NBA faz eliminatwa 1996
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1996 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 26 avril 1996 - 16 jen 1996 |
Dat | 1996 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Chicago Bulls |
West tit | Seattle S. Sonics |
Egzanp | Chicago Bulls (4èm tit) |
Final MVP | Michael Jordan |
Dènye aktyalizasyon done: 7 Novanm 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1996 NBA faz eliminatwa yo te fini ak viktwa Chicago Bulls ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans lwès yo , Seattle SuperSonics .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Chicago Bulls
- Orlando majik
- Indiana Pacers
- Cleveland kavalye
- NY Knicks
- Atlanta Hawks
- Detroit Pistons
- Miami Heat
Konferans Lwès
- Seattle S. Sonics
- San Antonio Spurs
- Utah Jazz
- LA Lakers
- Houston wòkèt
- Portland T. Blazers
- Phoenix Suns
- Sacramento Kings
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Seattle S. Sonics | 3 | ||||||||||||||||
8 | Sacramento Kings | 1 | ||||||||||||||||
1 | Seattle S. Sonics | 4 | ||||||||||||||||
5 | Houston wòkèt | 0 | ||||||||||||||||
4 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
5 | Houston wòkèt | 3 | ||||||||||||||||
1 | Seattle S. Sonics | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
3 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
6 | Portland T. Blazers | 2 | ||||||||||||||||
3 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 2 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 3 | ||||||||||||||||
7 | Phoenix Suns | 1 | ||||||||||||||||
W1 | Seattle S. Sonics | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
8 | Miami Heat | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
5 | NY Knicks | 1 | ||||||||||||||||
4 | Cleveland kavalye | 0 | ||||||||||||||||
5 | NY Knicks | 3 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Orlando majik | 0 | ||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 2 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta Hawks | 3 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta Hawks | 1 | ||||||||||||||||
2 | Orlando majik | 4 | ||||||||||||||||
2 | Orlando majik | 3 | ||||||||||||||||
7 | Detroit Pistons | 0 |
Konferans lès
Premye tou
(1) Chicago Bulls - (8) Miami Heat
REZILTA FINAL: 3-0
Chicago 26 Avril 1996, 9.30 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 102 - 85 (29 -22, 25- 32, 25 -13, 23 -18) rapò | Miami Heat | Etazini Center (24.104 spect.)
| ||
Chicago 28 avril 1996, 5:30 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 106 - 75 ( 28 -19, 35 -19, 24 -19, 19 -18 ) rapò | Miami Heat | Etazini Center (24,202 spect.)
| ||
Ou renmen mwen 1 Me 1996, 8:00 pm Ras 3 | Miami Heat | 91 - 112 (23- 37, 21- 25, 22- 27, 25 -23) rapò | Chicago Bulls | Miami Arena (15,200 spect.)
| ||
(2) Orlando Magic - (7) Detroit Pistons
REZILTA FINAL: 3-0
Orlando 26 Avril 1996, 7:00 pm Ras 1 | Orlando majik | 112 - 92 (24 -18, 23-29 , 33 -17, 32 -28) rapò | Detroit Pistons | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Orlando 28 avril 1996, 12:30 pm Ras 2 | Orlando majik | 92 - 77 (25 -19, 16- 19, 24 -19, 27 -20) rapò | Detroit Pistons | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Auburn Hills 30 Avril 1996, 8:00 pm Ras 3 | Detroit Pistons | 98 - 101 (18- 27, 30 -24, 22- 30, 28 -20) rapò | Orlando majik | Palè a nan Auburn Hills (20,386 spect.)
| ||
(3) Indiana Pacers - (6) Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 2-3
Indianapolis 25 Avril 1996, 8:00 pm Ras 1 | Indiana Pacers | 80 - 92 (27 -21, 13-28 , 28 -19, 12-24 ) rapò | Atlanta Hawks | Market Square Arena (16.438 spect.)
| ||
Indianapolis 27 Avril 1996, 8:00 pm Ras 2 | Indiana Pacers | 102 - 94 ( d.1t.s. ) (29 -15, 24-27 , 19-19, 15-26 ) ( 15 -7 ) rapò | Atlanta Hawks | Market Square Arena (16,709 spect.)
| ||
Atlanta 29 Avril 1996, 8:00 pm Ras 3 | Atlanta Hawks | 90 - 83 (21 -20, 19- 20, 29 -25, 21 -18) rapò | Indiana Pacers | Omni Coliseum (11,290 spect.)
| ||
Atlanta 2 Me 1996, 7:00 pm Ras 4 | Atlanta Hawks | 75 - 83 (22- 25, 19- 25, 23 -18, 11- 15) rapò | Indiana Pacers | Omni Coliseum (15,482 spect.)
| ||
Indianapolis 5 me 1996, 12:30 pm Ras 5 | Indiana Pacers | 87 - 89 (25 -22, 22- 30, 16 -15, 24 -22) rapò | Atlanta Hawks | Market Square Arena (16,731 spect.)
| ||
(4) Cleveland Cavaliers - (5) New York Knicks
REZILTA FINAL: 0-3
Cleveland 25 Avril 1996, 7:00 pm Ras 1 | Cleveland kavalye | 83 - 106 (17-22 , 23 -18, 27-29 , 16- 37) rapò | NY Knicks | Wòkèt Mortgage FieldHouse (16,419 spect.)
| ||
Cleveland 27 Avril 1996, 1:00 pm Ras 2 | Cleveland kavalye | 80 - 84 (21 -17, 20- 27, 18-18, 21-22 ) rapò | NY Knicks | Wòkèt Mortgage FieldHouse ( 17.232 spect .)
| ||
New York 1 Me 1996, 7:00 pm Ras 3 | NY Knicks | 81 - 76 (24 -16, 26 -16, 16-23 , 15-21 ) rapò | Cleveland kavalye | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Semifinal
(1) Chicago Bulls - (5) New York Knicks
REZILTA FINAL: 4-1
Chicago 5 me 1996, 5:30 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 91 - 84 (25 -17, 29- 30, 19- 22, 18 -15) rapò | NY Knicks | United Center (24.394 spect.)
| ||
Chicago 7 me 1996, 9.30 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 91 - 80 (22 -19, 20-22 , 19 -18, 30 -21) rapò | NY Knicks | Etazini Center (24,328 spect.)
| ||
New York 11 Me 1996, 1:00 pm Ras 3 | NY Knicks | 102 - 99 ( d.1t.s. ) (25 -17, 18-21 , 19-20 , 26-30 ) ( 14 -11 ) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
New York 12 Me 1996, 5:30 pm Ras 4 | NY Knicks | 91 - 94 (28 -24, 22- 27, 18- 26, 23 -17) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Chicago 14 Me 1996, 9.30 pm Ras 5 | Chicago Bulls | 94 - 81 ( 18-18, 24 -18, 26 -23, 26 -22 ) rapò | NY Knicks | Etazini Center (24.396 spect.)
| ||
(2) Orlando Magic - (6) Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 4-1
Orlando 8 Me 1996, 8:00 pm Ras 1 | Orlando majik | 117 - 105 ( 29 -24, 33 -32, 30 -24, 25-25 ) rapò | Atlanta Hawks | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Orlando 10 Me 1996, 7:00 pm Ras 2 | Orlando majik | 120 - 94 ( 36 -19, 31 -27, 22 -20, 31 -28 ) rapò | Atlanta Hawks | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Atlanta 12 Me 1996, 12:30 pm Ras 3 | Atlanta Hawks | 96 - 103 (30- 31, 21- 23, 31 -28, 14- 21) rapò | Orlando majik | Omni Coliseum (15,476 spect.)
| ||
Atlanta 13 me 1996, 8:00 pm Ras 4 | Atlanta Hawks | 104 - 99 ( 44 -29, 23 -18, 15- 36 , 22 -16 ) rapò | Orlando majik | Omni Coliseum (12,645 spect.)
| ||
Orlando 15 Me 1996, 8:00 pm Ras 5 | Orlando majik | 96 - 88 (22 -20, 30 -27, 25-26 , 19 -15) rapò | Atlanta Hawks | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Final la
(1) Chicago Bulls - (2) Orlando Magic
REZILTA FINAL: 4-0
Chicago 19 me 1996, 3:30 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 121 - 83 (32 -19, 23-26 , 26 -14, 40 -24) rapò | Orlando majik | Etazini Center (24,411 spect.)
| ||
Chicago 21 me 1996, 8:30 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 93 - 88 (20- 23, 18- 30, 29 -16, 26 -19) rapò | Orlando majik | Etazini Center (24.395 spect.)
| ||
Orlando 25 me 1996, 3:30 pm Ras 3 | Orlando majik | 67 - 86 (20- 23, 18- 25, 19 -15, 10- 23) rapò | Chicago Bulls | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Orlando 27 me 1996, 3:30 pm Ras 4 | Orlando majik | 101 - 106 (31 -23, 25 -24, 18- 28, 27- 31) rapò | Chicago Bulls | Amway Arena (17,248 spect.)
| ||
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Seattle SuperSonics - (8) Sacramento Kings
REZILTA FINAL: 3-1
Seattle 26 Avril 1996, 10:30 pm Ras 1 | Seattle S. Sonics | 97 - 85 (24 -13, 27 -25, 24-26 , 22 -21) rapò | Sacramento Kings | Klima pwomès Arena (17,072 spect.)
| ||
Seattle 28 avril 1996, 9:00 pm Ras 2 | Seattle S. Sonics | 81 - 90 (23 -22, 26 -21, 18-22 , 14-25 ) rapò | Sacramento Kings | Klima pwomès Arena (17,072 spect.)
| ||
Sentsèn 30 Avril 1996, 10.30 pm Ras 3 | Sacramento Kings | 89 - 96 (28 -26, 22-22, 23 -16, 16-32 ) rapò | Seattle S. Sonics | Dòmi tren Arena (17,317 spect.)
| ||
Sentsèn 2 Me 1996, 10:30 pm Ras 4 | Sacramento Kings | 87 - 101 (22- 25, 26 -25, 21- 27, 18- 24) rapò | Seattle S. Sonics | Dòmi tren Arena (17,317 spect.)
| ||
(2) San Antonio Spurs - (7) Phoenix Suns
REZILTA FINAL: 3-1
San Antonio 26 Avril 1996, 8:00 pm Ras 1 | San Antonio Spurs | 120 - 98 ( 28 -26, 30 -18, 37 -29, 25-25 ) rapò | Phoenix Suns | Alamodome (16,545 spect.)
| ||
San Antonio 28 avril 1996, 3:00 pm Ras 2 | San Antonio Spurs | 110 - 105 (23- 25, 36 -34, 26 -25, 25 -21) rapò | Phoenix Suns | Alamodome (19,507 spect.)
| ||
Phoenix 1 Me 1996, 10:30 pm Ras 3 | Phoenix Suns | 94 - 93 (23- 26, 29 -28, 24 -17, 18- 22) rapò | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spect.)
| ||
Phoenix 3 me 1996, 9:00 pm Ras 4 | Phoenix Suns | 98 - 116 (26- 28, 25 -24, 18- 33, 29- 31) rapò | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spect.)
| ||
(3) Utah Jazz - (6) Portland Trail Blazers
REZILTA FINAL: 3-2
Salt Lake City 25 Avril 1996, 9.30 pm Ras 1 | Utah Jazz | 110 - 102 ( 30 -26, 14- 30 , 29 -25, 37 -21 ) rapò | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19,614 spect.)
| ||
Salt Lake City 27 Avril 1996, 10:30 pm Ras 2 | Utah Jazz | 105 - 90 (30 -27, 20- 23, 27- 28, 28 -12) rapò | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
Portland 29 Avril 1996, 10.30 pm Ras 3 | Portland T. Blazers | 94 - 91 ( d.1t.s. ) (11- 17, 26 -14, 26- 28, 20- 24) ( 11 -8 ) rapò | Utah Jazz | Moda Center (21.401 spect.)
| ||
Portland 1 Me 1996, 9.30 pm Ras 4 | Portland T. Blazers | 98 - 90 (27 -17, 27 -23, 20-24 , 24-26 ) rapò | Utah Jazz | Moda Center (21.401 spect.)
| ||
Salt Lake City 5 me 1996, 3:00 pm Ras 5 | Utah Jazz | 102 - 64 (18 -12, 28 -12, 24 -14, 32 -26) rapò | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19,682 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Utah Jazz | 1 - 2 | Portland T. Blazers | 1988 , 1991 , 1992 |
(4) Los Angeles Lakers - (5) Houston Rockets
REZILTA FINAL: 1-3
Inglewood 25 Avril 1996, 10:30 pm Ras 1 | LA Lakers | 83 - 87 (22 -21, 17- 19, 27 -25, 17- 22) rapò | Houston wòkèt | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Inglewood 27 aprile 1996, ore 15:30 Gara 2 | LA Lakers | 104 – 94 ( 24 -11, 25- 31 , 25- 27 , 30 -25 ) referto | Houston Rockets | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Houston 30 aprile 1996, ore 21:00 Gara 3 | Houston Rockets | 104 – 98 ( 34 -28, 22- 27 , 24 -20, 24 -23 ) referto | LA Lakers | Lakewood Church Central Campus (16.285 spett.)
| ||
Houston 2 maggio 1996, ore 21:30 Gara 4 | Houston Rockets | 102 – 94 ( 35 -29, 23 -22, 25-25, 19 -18 ) referto | LA Lakers | Lakewood Church Central Campus (16.285 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
LA Lakers | 2 – 2 | Houston Rockets | 1981 , 1986 , 1990 , 1991 |
Semifinali
(1) Seattle SuperSonics - (5) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-0
Seattle 4 maggio 1996, ore 15:30 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 108 – 75 ( 29 -28, 15- 16 , 29 -15, 35 -16 ) referto | Houston Rockets | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Seattle 6 maggio 1996, ore 21:00 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 105 – 101 ( 22 -19, 27- 32 , 31-31, 25 -19 ) referto | Houston Rockets | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Houston 10 maggio 1996, ore 21:30 Gara 3 | Houston Rockets | 112 – 115 ( 37 -28, 29- 34 , 18- 28 , 28 -25 ) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus (16.285 spett.)
| ||
Houston 12 maggio 1996, ore 15:00 Gara 4 | Houston Rockets | 107 – 114 ( d.1t.s. ) ( 18- 26 , 25- 31 , 23- 26 , 35 -18) (6- 13 ) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
(2) San Antonio Spurs - (3) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 2-4
San Antonio 7 maggio 1996, ore 19:00 Gara 1 | San Antonio Spurs | 75 – 95 ( 18- 29 , 23 -17, 20- 28 , 14- 21 ) referto | Utah Jazz | Alamodome (15.112 spett.)
| ||
San Antonio 9 maggio 1996, ore 20:00 Gara 2 | San Antonio Spurs | 88 – 77 ( 25- 9 , 11- 29 , 27 -16, 25 -23 ) referto | Utah Jazz | Alamodome (18.635 spett.)
| ||
Salt Lake City 11 maggio 1996, ore 15:30 Gara 3 | Utah Jazz | 105 – 75 ( 32 -20, 19- 22 , 32 -16, 22 -17 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 12 maggio 1996, ore 20:30 Gara 4 | Utah Jazz | 101 – 86 ( 24 -20, 29 -22, 30- 32 , 18 -12 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
San Antonio 14 maggio 1996, ore 21:00 Gara 5 | San Antonio Spurs | 98 – 87 ( 26 -16, 19-19, 23 -18, 30- 34 ) referto | Utah Jazz | Alamodome (34.215 spett.)
| ||
Salt Lake City 16 maggio 1996, ore 21:00 Gara 6 | Utah Jazz | 108 – 81 ( 22 -17, 29 -21, 27 -23, 30 -20 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Finale
(1) Seattle SuperSonics - (3) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 3-4
Seattle 18 maggio 1996, ore 15:30 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 102 – 72 ( 24 -23, 30 -16, 23 -21, 25 -12 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Seattle 20 maggio 1996, ore 21:00 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 91 – 87 ( 17- 22 , 25 -20, 23- 31 , 26 -14 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Salt Lake City 24 maggio 1996, ore 21:00 Gara 3 | Utah Jazz | 96 – 76 ( 24- 27 , 27 -20, 21 -18, 24 -11 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 26 maggio 1996, ore 15:30 Gara 4 | Utah Jazz | 86 – 88 ( 21 -17, 23- 32 , 21- 24 , 21 -15 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Seattle 28 maggio 1996, ore 21:00 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 95 – 98 ( d.1t.s. ) ( 26 -17, 23- 35 , 22 -19, 19-19) (5- 8 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Salt Lake City 30 maggio 1996, ore 21:00 Gara 6 | Utah Jazz | 118 – 83 ( 35 -22, 24- 25 , 27 -20, 32 -16 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Seattle 2 giugno 1996, ore 19:30 Gara 7 | Seattle S.Sonics | 90 – 86 ( 21-21, 23 -20, 29 -26, 17- 19 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
NBA Finals 1996
Chicago Bulls - Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 4-2
Chicago 5 giugno 1996, ore 21:00 Gara 1 | Chicago Bulls | 107 – 90 ( 24 -18, 29- 30 , 26- 29 , 28 -13 ) referto | Seattle S.Sonics | United Center (24.544 spett.)
| ||||||||||||
|
Chicago 7 giugno 1996, ore 21:00 Gara 2 | Chicago Bulls | 92 – 88 ( 23- 27 , 23 -18, 30 -20, 16- 23 ) referto | Seattle S.Sonics | United Center (24.544 spett.)
| ||||||||||||
|
Seattle 9 giugno 1996, ore 19:30 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 86 – 108 ( 16- 34 , 22- 28 , 23 -13, 25- 33 ) referto | Chicago Bulls | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||||||||||||
|
Seattle 12 giugno 1996, ore 21:00 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 107 – 86 ( 25 -21, 28 -11, 31-31, 23-23 ) referto | Chicago Bulls | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||||||||||||
|
Seattle 14 giugno 1996, ore 21:00 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 89 – 78 ( 18-18, 25 -24, 19 -18, 27 -18 ) referto | Chicago Bulls | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||||||||||||
|
Chicago 16 giugno 1996, ore 19:30 Gara 6 | Chicago Bulls | 87 – 75 ( 24 -18, 21 -20, 22 -20, 20 -17 ) referto | Seattle S.Sonics | United Center (24.544 spett.)
| ||||||||||||
|
Campione NBA 1996 |
---|
![]() Chicago Bulls 4º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | P | Randy Brown | 188 | ||
7 | ![]() | A | Toni Kukoč | 211 | ||
8 | ![]() | AG | Dickey Simpkins | 206 | ||
9 | ![]() | G | Ron Harper | 198 | ||
13 | ![]() | C | Luc Longley | 218 | ||
22 | ![]() | AG | John Salley | 211 | ||
23 | ![]() | G | Michael Jordan | 198 | ||
25 | ![]() | G | Steve Kerr | 185 | ||
30 | ![]() | GA | Jud Buechler | 198 | ||
33 | ![]() | AP | Scottie Pippen | 203 | ||
34 | ![]() | C | Bill Wennington | 213 | ||
35 | ![]() | AG | Jason Caffey | 203 | ||
53 | ![]() | C | James Edwards | 213 | ||
54 | ![]() | AG | Jack Haley | 209 | ||
91 | ![]() | AG | Dennis Rodman | 203 | ||
![]() | All. | Phil Jackson |