NBA faz eliminatwa 1992
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1992 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 23 avril 1992 - 14 jen 1992 |
Dat | 1992 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Chicago Bulls |
West tit | Portland T. Blazers |
Egzanp | Chicago Bulls (2èm tit) |
Final MVP | Michael Jordan |
Dènye aktyalizasyon done: 12 Novanm 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1992 yo te fini ak viktwa Chicago Bulls ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans oksidantal yo , Portland Trail Blazers yo .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Chicago Bulls
- Boston Celtics
- Cleveland kavalye
- NY Knicks
- Detroit Pistons
- NJ Nets
- Indiana Pacers
- Miami Heat
Konferans Lwès
- Portland T. Blazers
- Utah Jazz
- GS gèrye
- Phoenix Suns
- San Antonio Spurs
- Seattle S. Sonics
- LA Clippers
- LA Lakers
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans final la | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Miami Heat | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
4 | NY Knicks | 3 | ||||||||||||||||
4 | NY Knicks | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Pistons | 2 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
3 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
3 | Cleveland kavalye | 3 | ||||||||||||||||
6 | NJ Nets | 1 | ||||||||||||||||
3 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics * | 3 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Indiana Pacers | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
W1 | Portland T. Blazers * | 2 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 3 | ||||||||||||||||
8 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 4 | ||||||||||||||||
4 | Phoenix Suns | 1 | ||||||||||||||||
4 | Phoenix Suns | 3 | ||||||||||||||||
5 | San Antonio Spurs | 0 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | Utah Jazz * | 2 | ||||||||||||||||
3 | GS gèrye | 1 | ||||||||||||||||
6 | Seattle S. Sonics | 3 | ||||||||||||||||
6 | Seattle S. Sonics | 1 | ||||||||||||||||
2 | Utah Jazz * | 4 | ||||||||||||||||
2 | Utah Jazz * | 3 | ||||||||||||||||
7 | LA Clippers | 2 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè lakay ou
Konferans lès
Premye tou
(1) Chicago Bulls - (8) Miami Heat
REZILTA FINAL: 3-0
Chicago 24 avril 1992 Ras 1 | Chicago Bulls | 113 - 94 (24-27 , 36 -26, 27 -20, 26 -21) rapò | Miami Heat | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 26 avril 1992 Ras 2 | Chicago Bulls | 120 - 90 ( 32 -20, 32 -21, 29 -23, 27 -26 ) rapò | Miami Heat | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Ou renmen mwen 29 avril 1992 Ras 3 | Miami Heat | 114 - 119 (33 -19, 23- 32, 24-28 , 34-40 ) rapò | Chicago Bulls | Miami Arena (15.008 spect.)
| ||
(2) Boston Celtics - (7) Indiana Pacers
REZILTA FINAL: 3-0
Boston 23 avril 1992 Ras 1 | Boston Celtics | 124 - 113 (32 -28 , 21-25, 34-34, 37 -26) rapò | Indiana Pacers | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 25 avril 1992 Ras 2 | Boston Celtics | 119 - 112 ( d.1t.s. ) (31- 34, 18- 27, 37 -27, 1- 14) ( 17 -10 ) rapò | Indiana Pacers | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Indianapolis 27 avril 1992 Ras 3 | Indiana Pacers | 98 - 102 (26- 33, 21- 24, 29 -21, 22- 24) rapò | Boston Celtics | Market Square Arena (16,530 spect.)
| ||
(3) Cleveland Cavaliers - (6) New Jersey Nets
REZILTA FINAL: 3-1
Richfield 23 avril 1992 Ras 1 | Cleveland kavalye | 120 - 113 (36 -30, 32 -31, 23-26 , 29 -26) rapò | NJ Nets | Richfield Coliseum (16,512 spect.)
| ||
Richfield 25 avril 1992 Ras 2 | Cleveland kavalye | 118 - 96 ( 36 -20, 26-26, 28 -27, 28 -23 ) rapò | NJ Nets | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
East Rutherford 28 avril 1992 Ras 3 | NJ Nets | 109 - 104 (31 -30, 28 -24, 18- 30, 32 -20) rapò | Cleveland kavalye | Izod Sant (15,258 spect.)
| ||
East Rutherford 30 avril 1992 Ras 4 | NJ Nets | 89 - 98 (30 -16, 18-24 , 25-27, 16-31 ) rapò | Cleveland kavalye | Izod Sant (13,071 spect.)
| ||
(4) New York Knicks - (5) Detroit Pistons
REZILTA FINAL: 3-2
New York 24 avril 1992 Ras 1 | NY Knicks | 109 - 75 ( 22 -16, 27 -22, 32 -15, 28 -22 ) rapò | Detroit Pistons | Madison Square Garden (19,081 spect.)
| ||
New York 26 avril 1992 Ras 2 | NY Knicks | 88 - 89 (23 -18, 18-22 , 28 -27, 19-22 ) rapò | Detroit Pistons | Madison Square Garden (18.793 spect.)
| ||
Auburn Hills 28 avril 1992 Ras 3 | Detroit Pistons | 87 - 90 ( d.1t.s. ) (20-22 , 21 -18, 18-21 , 20 -18) ( 8-11 ) rapò | NY Knicks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 1 me 1992 Ras 4 | Detroit Pistons | 86 - 82 (19-23 , 30 -16, 21-25 , 16-18 ) rapò | NY Knicks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
New York 3 me 1992 Ras 5 | NY Knicks | 94 - 87 (19- 23, 19 -12, 25 -23, 31 -29) rapò | Detroit Pistons | Madison Square Garden (19.135 spect.)
| ||
Semifinal
(1) Chicago Bulls - (4) New York Knicks
REZILTA FINAL: 4-3
Chicago 5 me 1992 Ras 1 | Chicago Bulls | 89 - 94 (16- 25, 22 -21, 26- 27, 25 -21) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 7 me 1992 Ras 2 | Chicago Bulls | 86 - 78 (27 -24, 19 -13, 18 -17, 22-24 ) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
New York 9 me 1992 Ras 3 | NY Knicks | 86 - 94 (23- 32, 27 -19, 14- 20, 22- 23) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
New York 10 Me 1992 Ras 4 | NY Knicks | 93 - 86 (27 -25, 20- 24, 19 -18, 27 -19) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Chicago 12 me 1992 Ras 5 | Chicago Bulls | 96 - 88 (22 -18, 25- 26, 24 -23, 25 -21) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
New York 14 me 1992 Ras 6 | NY Knicks | 100 - 86 (24 -17, 29 -28, 15- 25, 32 -16) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Chicago 17 me 1992 Ras 7 | Chicago Bulls | 110 - 81 (30 -25, 26-26, 23 -13, 31 -17) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
(3) Cleveland Cavaliers - (2) Boston Celtics
REZILTA FINAL: 4-3
Richfield 2 me 1992 Ras 1 | Cleveland kavalye | 101 - 76 ( 26 -24, 21 -18, 29 -19, 25 -15 ) rapò | Boston Celtics | Richfield Coliseum (17,496 spect.)
| ||
Richfield 4 me 1992 Ras 2 | Cleveland kavalye | 98 - 104 (27- 30, 28 -24, 21-21, 22- 29) rapò | Boston Celtics | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Boston 8 me 1992 Ras 3 | Boston Celtics | 110 - 107 (20- 22, 28 -26, 23- 35, 31, -24) rapò | Cleveland kavalye | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 10 Me 1992 Ras 4 | Boston Celtics | 112 - 114 ( d.1t.s. ) (27 -26, 24- 37, 29 -20, 23 -20) ( 9-11 ) rapò | Cleveland kavalye | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Richfield 13 me 1992 Ras 5 | Cleveland kavalye | 114 - 98 (30 -27, 26 -22, 34 -23, 24 26) rapò | Boston Celtics | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Boston 15 me 1992 Ras 6 | Boston Celtics | 122 - 91 (34 -22, 28- 31, 27 -20, 33 -18) rapò | Cleveland kavalye | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Richfield 17 me 1992 Ras 7 | Cleveland kavalye | 122 - 104 (35 -21, 30 -26, 30 -24, 27- 33) rapò | Boston Celtics | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Final la
(1) Chicago Bulls - (3) Cleveland Cavaliers
REZILTA FINAL: 4-2
Chicago 19 me 1992 Ras 1 | Chicago Bulls | 103 - 89 (30 -21, 22 -19, 24 25, 27 -24) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 21 me 1992 Ras 2 | Chicago Bulls | 81 - 107 (14- 30, 19- 29, 17- 18, 31 -30) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Richfield 23 me 1992 Ras 3 | Cleveland kavalye | 96 - 105 (18- 37, 19- 20, 29 -26, 30 -22) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Richfield 25 me 1992 Ras 4 | Cleveland kavalye | 99 - 85 (30 -24, 25 -19, 16- 17, 28 -25) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Chicago 27 me 1992 Ras 5 | Chicago Bulls | 112 - 89 (22 -20, 24 -18, 27-33 , 39 -18) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Richfield 29 me 1992 Ras 6 | Cleveland kavalye | 94 - 99 (21-26 , 24 -19, 27-27, 22- 27) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Portland Trail Blazers - (8) Los Angeles Lakers
REZILTA FINAL: 3-1
Portland 23 avril 1992 Ras 1 | Portland T. Blazers | 115 - 102 (35 -18, 40 -23, 18-33 , 22-28 ) rapò | LA Lakers | Veteran Memorial Coliseum (12,888 spect.)
| ||
Portland 25 avril 1992 Ras 2 | Portland T. Blazers | 101 - 79 (25 -16, 25 -21, 28 -18, 23-24 ) rapò | LA Lakers | Veteran Memorial Coliseum (12,888 spect.)
| ||
Inglewood 29 avril 1992 Ras 3 | LA Lakers | 121 - 119 ( d.1t.s. ) (23- 25, 30 -22, 22- 30, 27 -25) (19 -17) rapò | Portland T. Blazers | Forum nan (16,690 spect.)
| ||
Las Vegas 3 me 1992 Ras 4 | LA Lakers | 76 - 102 (18-22 , 15-27 , 23-28 , 20-25 ) rapò | Portland T. Blazers | Thomas & Mack Center (15,478 spect.)
| ||
(2) Utah Jazz - (7) Los Angeles Clippers
REZILTA FINAL: 3-2
Salt Lake City 24 avril 1992 Ras 1 | Utah Jazz | 115 - 97 (29 -23, 30 -24, 27 -18, 29- 32) rapò | LA Clippers | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
Salt Lake City 26 avril 1992 Ras 2 | Utah Jazz | 103 - 92 (22- 28, 26 -20, 27 -19, 28 -25) rapò | LA Clippers | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
Los Angeles 28 aprile 1992 Gara 3 | LA Clippers | 98 – 88 ( 24 -19, 23 -17, 23- 25 , 28 -27 ) referto | Utah Jazz | Los Angeles Memorial Sports Arena (14.086 spett.)
| ||
Anaheim 3 maggio 1992 Gara 4 | LA Clippers | 115 – 107 ( 22 -21, 31 -29, 26-26, 36 -31 ) referto | Utah Jazz | Anaheim Convention Center (7.148 spett.)
| ||
Salt Lake City 4 maggio 1992 Gara 5 | Utah Jazz | 98 – 89 ( 18- 30 , 22-22, 33 -25, 25 -12 ) referto | LA Clippers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
(3) Golden State Warriors - (6) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 1-3
Oakland 23 aprile 1992 Gara 1 | GS Warriors | 109 – 117 ( 30- 32 , 24- 26 , 26- 38 , 29 -21 ) referto | Seattle S.Sonics | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
Oakland 25 aprile 1992 Gara 2 | GS Warriors | 115 – 101 ( 25- 29 , 29- 31 , 30 -18, 31 -23 ) referto | Seattle S.Sonics | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
Seattle 28 aprile 1992 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 129 – 128 ( 28-28, 37 -32, 30- 31 , 34- 37 ) referto | GS Warriors | Climate Pledge Arena (14.252 spett.)
| ||
Seattle 30 aprile 1992 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 119 – 116 ( 34- 35 , 24- 25 , 30 -26, 31 -30 ) referto | GS Warriors | Climate Pledge Arena (14.252 spett.)
| ||
(4) Phoenix Suns - (5) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 3-0
Phoenix 24 aprile 1992 Gara 1 | Phoenix Suns | 117 – 111 ( 27- 36 , 27 -25, 39 -23, 24- 27 ) referto | San Antonio Spurs | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.498 spett.)
| ||
Phoenix 26 aprile 1992 Gara 2 | Phoenix Suns | 119 – 107 ( 29 -22, 31 -27, 31 -29, 28- 29 ) referto | San Antonio Spurs | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.496 spett.)
| ||
San Antonio 29 aprile 1992 Gara 3 | San Antonio Spurs | 92 – 101 ( 27 -22, 23- 31 , 20- 24 , 22- 24 ) referto | Phoenix Suns | HemisFair Arena (14.853 spett.)
| ||
Semifinali
(1) Portland Trail Blazers - (4) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-1
Portland 5 maggio 1992 Gara 1 | Portland T. Blazers | 113 – 111 ( 28 -23, 30- 33 , 28- 30 , 27 -25 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
Portland 7 maggio 1992 Gara 2 | Portland T. Blazers | 126 – 119 ( 35 -16, 21- 33 , 32- 39 , 38 -31 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
Phoenix 9 maggio 1992 Gara 3 | Phoenix Suns | 124 – 117 ( 37 -26, 21- 26 , 31 -29, 35- 36 ) referto | Portland T. Blazers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.496 spett.)
| ||
Phoenix 11 maggio 1992 Gara 4 | Phoenix Suns | 151 – 153 ( d.2t.s. ) ( 29- 42 , 36 -32, 35 -30, 27 -23) (13-13,11- 13 ) referto | Portland T. Blazers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.496 spett.)
| ||
Portland 14 maggio 1992 Gara 5 | Portland T. Blazers | 118 – 106 ( 35 -31, 36 -27, 22- 27 , 25 -21 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Portland T. Blazers | 1 – 2 | Phoenix Suns | 1979 , 1984 , 1990 |
(2) Utah Jazz - (6) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 4-1
Salt Lake City 6 maggio 1992 Gara 1 | Utah Jazz | 108 – 100 ( 29 -25, 28 -26, 16- 23 , 35 -26 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 8 maggio 1992 Gara 2 | Utah Jazz | 103 – 97 ( 21- 23 , 30 -29, 25 -16, 27- 29 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Seattle 10 maggio 1992 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 104 – 98 ( 22- 29 , 24-24, 32 -28, 26 -17 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (14.104 spett.)
| ||
Seattle 12 maggio 1992 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 83 – 89 ( 16- 24 , 25 -20, 24- 28 , 18 -17 ) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (14.252 spett.)
| ||
Salt Lake City 14 maggio 1992 Gara 5 | Utah Jazz | 111 – 100 ( 29- 36 , 35 -24, 15- 24 , 32 -16 ) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Finale
(1) Portland Trail Blazers - (2) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-2
Portland 16 maggio 1992 Gara 1 | Portland T. Blazers | 113 – 88 ( 37 -19, 28 -18, 28-28, 20- 23 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
Portland 19 maggio 1992 Gara 2 | Portland T. Blazers | 119 – 102 ( 29 -27, 35 -24, 30- 33 , 25 -18 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
Salt Lake City 22 maggio 1992 Gara 3 | Utah Jazz | 97 – 89 ( 22- 25 , 21- 26 , 28 -18, 26 -20 ) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 24 maggio 1992 Gara 4 | Utah Jazz | 121 – 112 ( 27-27, 37 -29, 24- 27 , 33 -29 ) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Portland 26 maggio 1992 Gara 5 | Portland T. Blazers | 127 – 121 ( d.1t.s. ) ( 32 -22, 28- 30 , 24- 32 , 23-23) ( 20 -14 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
Salt Lake City 1992 Gara 6 | Utah Jazz | 97 – 105 ( 33 -30, 26 -25, 18- 22 , 20- 28 ) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Portland T. Blazers | 1 – 1 | Utah Jazz | 1988 , 1991 |
NBA Finals 1992
Chicago Bulls - Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 4-2
Roster
Roster Chicago Bulls 1991–92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Portland Trail Blazers 1991–92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Chicago 3 giugno 1992 Gara 1 | Chicago Bulls | 122 – 89 ( 33 -30, 33 -21, 38 -17, 18- 21 ) referto | Portland T. Blazers | Chicago Stadium (18.676 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 5 giugno 1992 Gara 2 | Chicago Bulls | 104 – 115 ( d.1t.s. ) ( 23- 31 , 22- 23 , 32 -16, 20- 27 ) (7- 18 ) referto | Portland T. Blazers | Chicago Stadium (18.676 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 7 giugno 1992 Gara 3 | Portland T. Blazers | 84 – 94 ( 26- 34 , 19- 20 , 15- 16 , 24-24 ) referto | Chicago Bulls | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 10 giugno 1992 Gara 4 | Portland T. Blazers | 93 – 88 ( 18- 26 , 27 -22, 21-21, 27 -19 ) referto | Chicago Bulls | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 12 giugno 1992 Gara 5 | Portland T. Blazers | 106 – 119 ( 26- 39 , 28 -27, 24- 28 , 28 -25 ) referto | Chicago Bulls | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 14 giugno 1992 Gara 6 | Chicago Bulls | 97 – 93 ( 19- 25 , 25-25, 20- 29 , 33 -14 ) referto | Portland T. Blazers | Chicago Stadium (18.676 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1992 |
---|
![]() Chicago Bulls 2º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | P | John Paxson | 188 | ||
10 | ![]() | P | BJ Armstrong | 188 | ||
14 | ![]() | G | Craig Hodges | 188 | ||
20 | ![]() | G | Bob Hansen | 200 | ||
21 | ![]() | C | Stacey King | 211 | ||
23 | ![]() | G | Michael Jordan | 198 | ||
24 | ![]() | C | Bill Cartwright | 216 | ||
32 | ![]() | C | Will Perdue | 213 | ||
33 | ![]() | AP | Scottie Pippen | 203 | ||
42 | ![]() | AG | Scott Williams | 209 | ||
53 | ![]() | AG | Cliff Levingston | 203 | ||
54 | ![]() | AG | Horace Grant | 208 | ||
![]() | All. | Phil Jackson |