NBA faz eliminatwa 1991
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1991 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 25 avril 1991 - 12 jen 1991 |
Dat | 1991 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Chicago Bulls |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Chicago Bulls (1er tit) |
Final MVP | Michael Jordan |
Dènye aktyalizasyon done: 18 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1991 yo te fini ak viktwa Chicago Bulls ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans oksidantal yo , Los Angeles Lakers .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Chicago Bulls
- Boston Celtics
- Detroit Pistons
- Milwaukee dolar
- Philadelphia 76ers
- Atlanta Hawks
- Indiana Pacers
- NY Knicks
Konferans Lwès
- Portland T. Blazers
- San Antonio Spurs
- LA Lakers
- Phoenix Suns
- Utah Jazz
- Houston wòkèt
- GS gèrye
- Seattle S. Sonics
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans final la | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 3 | ||||||||||||||||
8 | NY Knicks | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
5 | Philadelphia 76ers | 1 | ||||||||||||||||
4 | Milwaukee dolar | 0 | ||||||||||||||||
5 | Philadelphia 76ers | 3 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
3 | Detroit Pistons | 0 | ||||||||||||||||
3 | Detroit Pistons | 3 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta Hawks | 2 | ||||||||||||||||
3 | Detroit Pistons | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics * | 2 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Indiana Pacers | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago Bulls * | 4 | ||||||||||||||||
W3 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Seattle S. Sonics | 2 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 4 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 1 | ||||||||||||||||
4 | Phoenix Suns | 1 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
1 | Portland T. Blazers * | 2 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
6 | Houston wòkèt | 0 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
7 | GS gèrye | 1 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs * | 1 | ||||||||||||||||
7 | GS gèrye | 3 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè lakay ou
Konferans lès
Premye tou
(1) Chicago Bulls - (8) NY Knicks
REZILTA FINAL: 3-0
Chicago 25 avril 1991 Ras 1 | Chicago Bulls | 126 - 85 ( 29 -19, 36 -17, 28 -21, 33 -28 ) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 28 avril 1991 Ras 2 | Chicago Bulls | 89 - 79 (27 -26, 15-18 , 19-19, 28 -16) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
New York 30 avril 1991 Ras 3 | NY Knicks | 94 - 103 (31 -25, 23- 28, 17- 30, 23 -20) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (18,021 spect.)
| ||
(2) Boston Celtics - (7) Indiana Pacers
REZILTA FINAL: 3-2
Boston 26 avril 1991 Ras 1 | Boston Celtics | 127 - 120 (36 -25, 25- 31, 31- 34, 35 -30) rapò | Indiana Pacers | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 28 avril 1991 Ras 2 | Boston Celtics | 118 - 130 (36 -32, 25- 32, 28- 31, 29- 35) rapò | Indiana Pacers | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Indianapolis 1 me 1991 Ras 3 | Indiana Pacers | 105 - 112 (21-29 , 24-31 , 24 -18, 36 -34) rapò | Boston Celtics | Market Square Arena (16,530 spect.)
| ||
Indianapolis 3 me 1991 Ras 4 | Indiana Pacers | 116 - 113 (36-36, 28- 38, 24 26, 28 -18) rapò | Boston Celtics | Market Square Arena (16,530 spect.)
| ||
Boston 5 me 1991 Ras 5 | Boston Celtics | 124 - 121 (35 -25, 23- 33, 42 -33, 24 30) rapò | Indiana Pacers | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
(3) Detroit Pistons - (6) Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 3-2
Auburn Hills 26 avril 1991 Ras 1 | Detroit Pistons | 98 - 103 (26-26, 25- 28, 19- 26, 28 -23) rapò | Atlanta Hawks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 28 avril 1991 Ras 2 | Detroit Pistons | 101 - 88 ( 22 -18, 25 -18, 29-29, 25 -23 ) rapò | Atlanta Hawks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Atlanta 30 avril 1991 Ras 3 | Atlanta Hawks | 91 - 103 (30 -15, 26- 29, 15- 32, 20- 27) rapò | Detroit Pistons | Omni Coliseum (13,571 spect.)
| ||
Atlanta 2 me 1991 Ras 4 | Atlanta Hawks | 123 - 111 ( 25 -22, 33- 37 , 27 -21, 38 -31 ) rapò | Detroit Pistons | Omni Coliseum (98,854 spect.)
| ||
Auburn Hills 5 me 1991 Ras 5 | Detroit Pistons | 113 - 81 ( 35 -21, 24 -21, 31 -16, 23-23 ) rapò | Atlanta Hawks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
(4) Milwaukee Bucks - (5) Philadelphia 76ers
REZILTA FINAL: 0-3
Milwaukee 25 avril 1991 Ras 1 | Milwaukee dolar | 90 - 99 (21- 24, 20- 29, 23- 25, 26 -21) rapò | Philadelphia 76ers | Bradley Sant (13,587 spect.)
| ||
Milwaukee 28 avril 1991 Ras 2 | Milwaukee dolar | 112 - 116 ( d.1t.s. ) (24 30, 28 -20, 25 -24, 25- 28) ( 10-14 ) rapò | Philadelphia 76ers | Bradley Sant (15,623 spect.)
| ||
Philadelphia 30 avril 1991 Ras 3 | Philadelphia 76ers | 121 - 100 (30 -24, 25 -15, 27- 30, 39 -31) rapò | Milwaukee dolar | Spectrum Arena (16.239 spect.)
| ||
Semifinal
(1) Chicago Bulls - (5) Philadelphia 76ers
REZILTA FINAL: 4-1
Chicago 4 me 1991 Ras 1 | Chicago Bulls | 105 - 92 (34 -20, 25 -22, 24 -21, 22- 29) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 6 me 1991 Ras 2 | Chicago Bulls | 112 - 100 ( 33-33, 29 -20, 22 -20, 28 -27 ) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Philadelphia 10 me 1991 Ras 3 | Philadelphia 76ers | 99 - 97 (26-26, 21- 25, 28 -25, 24 -21) rapò | Chicago Bulls | Spectrum Arena (18.168 spect.)
| ||
Philadelphia 12 me 1991 Ras 4 | Philadelphia 76ers | 85 - 101 (20- 26, 18- 26, 19- 21, 28-28) rapò | Chicago Bulls | Spectrum Arena (17,514 spect.)
| ||
Chicago 14 me 1991 Ras 5 | Chicago Bulls | 100 - 95 (30 -29, 28 -22, 23 -20, 19-24 ) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
(2) Boston Celtics - (3) Detroit Pistons
REZILTA FINAL: 2-4
Boston 7 me 1991 Ras 1 | Boston Celtics | 75 - 86 (22-24 , 15- 16, 16-24 , 22-22) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 7 me 1991 Ras 2 | Boston Celtics | 109 - 103 (26 -21, 24 27, 21- 22, 38 -33) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,896 spect.)
| ||
Auburn Hills 11 me 1991 Ras 3 | Detroit Pistons | 83 - 115 (19-27 , 22-27 , 31-36 , 21-25 ) rapò | Boston Celtics | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.) |
Auburn Hills 13 me 1991 Ras 4 | Detroit Pistons | 104 - 97 (31 -28, 22- 25, 29 -23, 22 -21) rapò | Boston Celtics | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Boston 15 me 1991 Ras 5 | Boston Celtics | 111 - 116 (31- 32, 24 33, 20- 23, 36 -28) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Auburn Hills 17 me 1991 Ras 6 | Detroit Pistons | 117 - 113 ( d.1t.s. ) (29 -23, 27-27, 26 -25, 23-30 ) ( 12 -8 ) rapò | Boston Celtics | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Final la
(1) Chicago Bulls - (3) Detroit Pistons
REZILTA FINAL: 4-0
Chicago 19 me 1991 Ras 1 | Chicago Bulls | 94 - 83 (24 -13, 21-24 , 23-28 , 26 -18) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (12,884 spect.)
| ||
Chicago 21 me 1991 Ras 2 | Chicago Bulls | 105 - 97 (27 -22, 22 -19, 27 -20, 29- 36) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (12,884 spect.)
| ||
Auburn Hills 25 me 1991 Ras 3 | Detroit Pistons | 107 - 113 (16- 24, 27-27, 31-31, 33 -31) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (14,487 spect.) |
Auburn Hills 27 me 1991 Ras 4 | Detroit Pistons | 94 - 115 (26-32 , 24-25 , 20-30 , 24-28 ) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (14,487 spect.)
| ||
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Portland Trail Blazers - (8) Seattle SuperSonics
REZILTA FINAL: 3-2
Portland 26 avril 1991 Ras 1 | Portland T. Blazers | 110 - 102 (31 -23, 19- 20, 28- 29, 32 -30) rapò | Seattle S. Sonics | Veteran Memorial Coliseum (12,884 spect.)
| ||
Portland 28 avril 1991 Ras 2 | Portland T. Blazers | 115 - 106 (29 -24, 24- 25, 26-26, 36 -31) rapò | Seattle S. Sonics | Veteran Memorial Coliseum (12,884 spect.)
| ||
Seattle 30 avril 1991 Ras 3 | Seattle S. Sonics | 102 - 99 (25 -24, 29 -21, 25- 32, 23 -22) rapò | Portland T. Blazers | Klima pwomès Arena (14,476 spect.)
| ||
Seattle 2 me 1991 Ras 4 | Seattle S. Sonics | 101 - 89 (29 -27, 23 -17, 24-28 , 25 -17) rapò | Portland T. Blazers | Klima pwomès Arena (13,367 spect.)
| ||
Portland 4 me 1991 Ras 5 | Portland T. Blazers | 119 - 107 (30 -25, 33 -18, 27 -25, 29-39 ) rapò | Seattle S. Sonics | Veteran Memorial Coliseum (12,884 spect.) |
(2) San Antonio Spurs - (7) Golden State Warriors
REZILTA FINAL: 1-3
San Antonio 25 avril 1991 Ras 1 | San Antonio Spurs | 130 - 121 (24 30, 33 -23, 36 -19, 37- 49) rapò | GS gèrye | HemisFair Arena (15.908 spect.)
| ||
San Antonio 27 avril 1991 Ras 2 | San Antonio Spurs | 98 - 111 (26- 27, 21- 28, 20- 29, 31 -27) rapò | GS gèrye | HemisFair Arena (15.908 spect.) |
Oakland 1 me 1991 Ras 3 | GS gèrye | 109 - 106 (34 -31, 31 -28, 20- 25, 24 -22) rapò | San Antonio Spurs | Oakland Arena (15.025 spect.)
| ||
Oakland 3 me 1991 Ras 4 | GS gèrye | 110 - 97 (25-28 , 37 -27, 20 -18, 28 -24) rapò | San Antonio Spurs | Oakland Arena (15.025 spect.)
| ||
(3) Los Angeles Lakers - (6) Houston Rockets
REZILTA FINAL: 3-0
Inglewood 25 avril 1991 Ras 1 | LA Lakers | 94 - 92 (25 -18, 26-32 , 20 -16, 23-26 ) rapò | Houston wòkèt | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Inglewood 27 avril 1991 Ras 2 | LA Lakers | 109 - 98 (23 -16, 25-25, 26- 29, 35 -28) rapò | Houston wòkèt | Forum nan (17.505 spect.) |
Houston 30 aprile 1991 Gara 3 | Houston Rockets | 90 – 94 ( 24 -23, 22 -16, 19- 27 , 25- 28 ) referto | LA Lakers | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
LA Lakers | 1 – 2 | Houston Rockets | 1981 , 1986 , 1990 |
(4) Phoenix Suns - (5) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 1-3
Phoenix 25 aprile 1991 Gara 1 | Phoenix Suns | 90 – 129 ( 18- 26 , 22- 27 , 26- 44 , 24- 32 ) referto | Utah Jazz | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Phoenix 27 aprile 1991 Gara 2 | Phoenix Suns | 102 – 92 ( 23-23, 17- 18 , 26 -19, 36 -32 ) referto | Utah Jazz | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Salt Lake City 30 aprile 1991 Gara 3 | Utah Jazz | 107 – 98 ( 19- 27 , 32 -20, 23- 26 , 33 -25 ) referto | Phoenix Suns | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Salt Lake City 2 maggio 1991 Gara 4 | Utah Jazz | 101 – 93 ( 19- 25 , 24 -23, 24 -18, 34 -27 ) referto | Phoenix Suns | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Semifinali
(1) Portland Trail Blazers - (5) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-1
Portland 7 maggio 1991 Gara 1 | Portland T. Blazers | 117 – 97 ( 30 -25, 28-28, 24 -16, 35 -28 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Portland 9 maggio 1991 Gara 2 | Portland T. Blazers | 118 – 116 ( 28 -25, 24 -16, 35 -30, 31- 45 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Salt Lake City 17 maggio 1991 Gara 3 | Utah Jazz | 107 – 101 ( 28-28, 21 -18, 28 -19, 30- 36 ) referto | Portland T. Blazers | Salt Palace Arena (12.616 spett.) |
Salt Lake City 12 maggio 1991 Gara 4 | Utah Jazz | 101 – 104 ( 22- 26 , 22- 31 , 24- 25 , 33 -22 ) referto | Portland T. Blazers | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Portland 14 maggio 1991 Gara 5 | Portland T. Blazers | 103 – 96 ( 20- 24 , 31 -28, 27 -16, 25- 28 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Portland T. Blazers | 0 – 1 | Utah Jazz | 1988 |
(3) Los Angeles Lakers - (7) Golden State Warriors
RISULTATO FINALE: 4-1
Inglewood 5 maggio 1991 Gara 1 | LA Lakers | 126 – 116 ( 35 -25, 25- 26 , 36 -32, 30- 33 ) referto | GS Warriors | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 8 maggio 1991 Gara 2 | LA Lakers | 124 – 125 ( 32- 35 , 35 -23, 30- 41 , 27 -26 ) referto | GS Warriors | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Oakland 10 maggio 1991 Gara 3 | GS Warriors | 112 – 115 ( 24- 35 , 26 -22, 28 -24, 34-34 ) referto | LA Lakers | Oakland Arena (. spett.) |
Oakland 12 maggio 1991 Gara 4 | GS Warriors | 107 – 123 ( 26- 34 , 30 -27, 27- 28 , 24- 34 ) referto | LA Lakers | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
Inglewood 14 maggio 1991 Gara 5 | LA Lakers | 124 – 119 ( d.1t.s. ) ( 19- 27 , 27 -26, 29- 31 , 33 -24) ( 16 -11 ) referto | GS Warriors | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Finale
(1) Portland Trail Blazers - (3) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 2-4
Portland 18 maggio 1991 Gara 1 | Portland T. Blazers | 106 – 111 ( 27- 33 , 35 -22, 30 -25, 14- 31 ) referto | LA Lakers | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.) |
Portland 21 maggio 1991 Gara 2 | Portland T. Blazers | 109 – 98 ( 32 -23, 24- 29 , 25-25, 28 -21 ) referto | LA Lakers | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Inglewood 24 maggio 1991 Gara 3 | LA Lakers | 106 – 92 ( 27 -22, 16- 18 , 27 -19, 36 -33 ) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 26 maggio 1991 Gara 4 | LA Lakers | 116 – 95 ( 32 -23, 30 -19, 31 -29, 23- 24 ) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.) |
Portland 28 maggio 1991 Gara 5 | Portland T. Blazers | 95 – 84 ( 23- 25 , 24- 25 , 28 -18, 20 -16 ) referto | LA Lakers | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Inglewood 30 maggio 1991 Gara 6 | LA Lakers | 91 – 90 ( 28 -17, 22- 26 , 20- 22 , 21- 25 ) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.)
| ||
NBA Finals 1991
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-1
Roster
Roster Chicago Bulls 1990–91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Los Angeles Lakers 1990–91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Chicago 2 giugno 1991 Gara 1 | Chicago Bulls | 91 – 93 ( 30 -29, 23 -22, 15- 24 , 23 -18 ) referto | LA Lakers | Chicago Stadium (18.676 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 5 giugno 1991 Gara 2 | Chicago Bulls | 107 – 86 ( 28 -23, 20-20, 38 -26, 21 -17 ) referto | LA Lakers | Chicago Stadium (18.676 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 7 giugno 1991 Gara 3 | LA Lakers | 96 – 104 ( d.1t.s. ) ( 25-25, 22- 23 , 25 -18, 20- 26 ) (4- 12 ) referto | Chicago Bulls | The Forum (17.506 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 9 giugno 1991 Gara 4 | LA Lakers | 82 – 97 ( 28 -27, 16- 25 , 14- 22 , 24 -23 ) referto | Chicago Bulls | The Forum (17.506 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 12 giugno 1991 Gara 5 | LA Lakers | 101 – 108 ( 25- 27 , 24 -21, 31- 32 , 21- 28 ) referto | Chicago Bulls | The Forum (17.506 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1991 |
---|
![]() Chicago Bulls 1º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | AP | Dennis Hopson | 196 | ||
5 | ![]() | P | John Paxson | 188 | ||
10 | ![]() | P | BJ Armstrong | 188 | ||
14 | ![]() | G | Craig Hodges | 188 | ||
23 | ![]() | G | Michael Jordan | 198 | ||
24 | ![]() | C | Bill Cartwright | 216 | ||
32 | ![]() | C | Will Perdue | 213 | ||
33 | ![]() | AP | Scottie Pippen | 203 | ||
34 | ![]() | C | Stacey King | 211 | ||
42 | ![]() | AG | Scott Williams | 209 | ||
53 | ![]() | AG | Cliff Levingston | 203 | ||
54 | ![]() | AG | Horace Grant | 208 | ||
![]() | All. | Phil Jackson |
Statistiche
'Aggiornate al 29 giugno 2021 [1] .
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
Punti | Magic Johnson | LA Lakers | 44 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31,1 | 17 |
Rimbalzi | Karl Malone | Utah Jazz | 21 | David Robinson | San Antonio Spurs | 13,5 | 4 |
Assist | Magic Johnson | LA Lakers | 21 | John Stockton | Utah Jazz | 13,8 | 9 |
Note
- ^ ( EN ) 1991 NBA Playoffs Leaders , su Basketball Reference . URL consultato il 29 giugno 2021 .