NBA faz eliminatwa 1990
NBA faz eliminatwa 1990 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 26 avril 1990 - 14 jen 1990 |
Dat | 1990 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Detroit Pistons |
West tit | Portland T. Blazers |
Egzanp | Detroit Pistons (2èm tit) |
MVP nan final yo | Isiah Thomas |
Dènye aktyalizasyon done: 18 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 1990 la te fini ak viktwa Detroit Pistons ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans oksidantal yo , Portland Trail Blazers yo .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Detroit Pistons
- Philadelphia 76ers
- Chicago Bulls
- Boston Celtics
- NY Knicks
- Milwaukee dolar
- Cleveland kavalye
- Indiana Pacers
Konferans Lwès
- LA Lakers
- San Antonio Spurs
- Portland T. Blazers
- Utah Jazz
- Phoenix Suns
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Houston wòkèt
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Indiana Pacers | 0 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
5 | NY Knicks | 1 | ||||||||||||||||
4 | Boston Celtics | 2 | ||||||||||||||||
5 | NY Knicks | 3 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
6 | Milwaukee dolar | 1 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
2 | Philadelphia 76ers * | 1 | ||||||||||||||||
2 | Philadelphia 76ers * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
W3 | Portland T. Blazers | 1 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Houston wòkèt | 1 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 1 | ||||||||||||||||
5 | Phoenix Suns | 4 | ||||||||||||||||
4 | Utah Jazz | 2 | ||||||||||||||||
5 | Phoenix Suns | 3 | ||||||||||||||||
5 | Phoenix Suns | 2 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Portland T. Blazers | 4 | ||||||||||||||||
3 | Portland T. Blazers | 3 | ||||||||||||||||
6 | Dallas Mavericks | 0 | ||||||||||||||||
3 | Portland T. Blazers | 4 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs * | 3 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Denver Nuggets | 0 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè jaden
Konferans lès
Premye tou
(1) Detroit Pistons - (8) Indiana Pacers
REZILTA FINAL: 3-0
Auburn Hills 26 avril 1990 Ras 1 | Detroit Pistons | 104 - 92 (32 -17, 24-28 , 26-29 , 22 -18) rapò | Indiana Pacers | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 28 avril 1990 Ras 2 | Detroit Pistons | 100 - 87 (20 -16, 21- 25, 33 -22, 26 -24) rapò | Indiana Pacers | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Indianapolis 1 me 1990 Ras 3 | Indiana Pacers | 96 - 108 (23-26 , 22-28 , 27-28 , 24-26 ) rapò | Detroit Pistons | Market Square Arena (15.301 spect.)
| ||
(2) Philadelphia 76ers - (7) Cleveland Cavaliers
REZILTA FINAL: 3-2
Philadelphia 26 avril 1990 Ras 1 | Philadelphia 76ers | 111 - 106 (22 -21, 23- 28, 40 -33, 26 -24) rapò | Cleveland kavalye | Spectrum Arena (15,319 spect.)
| ||
Philadelphia 29 avril 1990 Ras 2 | Philadelphia 76ers | 107 - 101 ( 32 -26, 24- 33 , 26 -19, 25 -23 ) rapò | Cleveland kavalye | Spectrum Arena (18.168 spect.)
| ||
Richfield 1 me 1990 Ras 3 | Cleveland kavalye | 122 - 95 (32 -15, 28- 32, 35 -17, 27- 31) rapò | Philadelphia 76ers | Richfield Coliseum (16.317 spect.)
| ||
Richfield 3 me 1990 Ras 4 | Cleveland kavalye | 108 - 96 (34 -23, 26- 27, 26- 32, 22 -14) rapò | Philadelphia 76ers | Richfield Coliseum (17.106 spect.)
| ||
Philadelphia 5 me 1990 Ras 5 | Philadelphia 76ers | 113 - 97 (38 -29, 21 -20, 33 -23, 21- 25) rapò | Cleveland kavalye | Spectrum Arena (18.168 spect.)
| ||
(3) Chicago Bulls - (6) Milwaukee Bucks
REZILTA FINAL: 3-1
Chicago Bulls 27 avril 1990 Ras 1 | Chicago Bulls | 111 - 97 (26-27 , 28 -25, 25 -22, 32 -23) rapò | Milwaukee dolar | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago Bulls 29 avril 1990 Ras 2 | Chicago Bulls | 109 - 102 ( 33 -18, 18- 34 , 28 -23, 30 -27 ) rapò | Milwaukee dolar | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Milwaukee 1 me 1990 Ras 3 | Milwaukee dolar | 119 - 112 (27- 31, 31 -29, 32 -25, 29 -27) rapò | Chicago Bulls | Bradley Sant (18,575 spect.)
| ||
Milwaukee 3 me 1990 Ras 4 | Milwaukee dolar | 86 - 110 (20- 27, 19- 29, 21- 28, 26-26) rapò | Chicago Bulls | Bradley Sant (18,633 spect.)
| ||
(4) Boston Celtics - (5) New York Knicks
REZILTA FINAL: 2-3
Boston 26 avril 1990 Ras 1 | Boston Celtics | 116 - 105 (28-30 , 29-29, 31 -21, 28 -25) rapò | NY Knicks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 28 avril 1990 Ras 2 | Boston Celtics | 157 - 128 ( 41 -38, 33 -21, 42 -34, 41 -35 ) rapò | NY Knicks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
New York 2 me 1990 Ras 3 | NY Knicks | 102 - 99 (28-28, 24 -20, 29- 31, 21 -20) rapò | Boston Celtics | Madison Square Garden (18,212 spect.)
| ||
New York 4 me 1990 Ras 4 | NY Knicks | 135 - 108 ( 36 -30, 29 -27, 32 -28, 38 -23 ) rapò | Boston Celtics | Madison Square Garden (18,212 spect.)
| ||
Boston 6 me 1990 Ras 5 | Boston Celtics | 114 - 121 (32 -24, 22-26 , 29- 37, 31- 34) rapò | NY Knicks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Semifinal
(1) Detroit Pistons - (5) New York Knicks
REZILTA FINAL: 4-1
Auburn Hills 8 me 1990 Ras 1 | Detroit Pistons | 112 - 77 ( 23 -20, 26 -18, 35 -15, 28 -24 ) rapò | NY Knicks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 10 me 1990 Ras 2 | Detroit Pistons | 104 - 97 (24-28 , 34 -26, 23-24 , 23 -19) rapò | NY Knicks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
New York 12 me 1990 Ras 3 | NY Knicks | 111 - 103 (34 -27, 28-28, 20- 22, 29 -26) rapò | Detroit Pistons | Madison Square Garden (18,212 spect.)
| ||
New York 13 me 1990 Ras 4 | NY Knicks | 90 - 102 (23-27 , 19-24 , 21-23 , 27-28 ) rapò | Detroit Pistons | Madison Square Garden (18,212 spect.)
| ||
Auburn Hills 15 me 1990 Ras 5 | Detroit Pistons | 95 - 84 (20- 28, 31 -21, 18 -14, 26 -21) rapò | NY Knicks | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
(3) Chicago Bulls - (2) Philadelphia 76ers
REZILTA FINAL: 4-1
Chicago 7 me 1990 Ras 1 | Chicago Bulls | 96 - 85 (33 -21, 20-26 , 20 -18, 23 -20) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 9 me 1990 Ras 2 | Chicago Bulls | 101 - 96 (25- 30, 21- 27, 32 -20, 23 -19) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Philadelphia 11 me 1990 Ras 3 | Philadelphia 76ers | 118 - 112 (33 -14, 30 -27, 24-26 , 31-45 ) rapò | Chicago Bulls | Spectrum (tèren) (18.168 spect.)
| ||
Philadelphia 13 me 1990 Ras 4 | Philadelphia 76ers | 101 - 111 (20- 26, 25 -24, 31 -27, 15- 34) rapò | Chicago Bulls | Spectrum (tèren) (18.168 spect.)
| ||
Chicago 16 me 1990 Ras 5 | Chicago Bulls | 117 - 99 (28- 31, 34 -32, 27 -18, 28 -18) rapò | Philadelphia 76ers | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Final la
(1) Detroit Pistons - (8) Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 4-3
Auburn Hills 20 me 1990 Ras 1 | Detroit Pistons | 86 - 77 (24 -22, 15- 21, 28 -17, 19 -17) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 22 me 1990 Ras 2 | Detroit Pistons | 102 - 93 (27 -18, 26 -20, 21- 31, 28 -24) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Chicago 26 me 1990 Ras 3 | Chicago Bulls | 107 - 102 ( 24 -19, 19- 32 , 33 -26, 31 -25 ) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 28 me 1990 Ras 4 | Chicago Bulls | 108 - 101 (28 -16, 23 -19, 20-33 , 37 -33) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Auburn Hills 30 me 1990 Ras 5 | Detroit Pistons | 97 - 83 ( 25-25, 21 -16, 26 -23, 25 -19 ) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Chicago 1 jen 1990 Ras 6 | Chicago Bulls | 109 - 91 ( 21 -20, 26 -24, 33 -19, 29 -28 ) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Auburn Hills 3 jen 1990 Ras 7 | Detroit Pistons | 93 - 74 (17- 19, 31 -14, 21- 26, 24 -15) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Los Angeles Lakers - (8) Houston Rockets
REZILTA FINAL: 3-1
Inglewood 27 avril 1990 Ras 1 | LA Lakers | 101 - 89 (21-27 , 22-22, 26 -18, 32 -22) rapò | Houston wòkèt | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Inglewood 29 avril 1990 Ras 2 | LA Lakers | 104 - 100 (30- 33, 18- 32, 27 -17, 29 -18) rapò | Houston wòkèt | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Houston 1 me 1990 Ras 3 | Houston wòkèt | 114 - 108 (31 -30, 29 -26, 32-34 , 22 -18) rapò | LA Lakers | Lakewood Legliz Santral Campus (16,611 spect.)
| ||
Houston 3 me 1990 Ras 4 | Houston wòkèt | 88 - 109 ( 25-27, 27-29 , 23-24 , 13-29 ) rapò | LA Lakers | Lakewood Legliz Santral Campus (16,611 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
LA Lakers | 0 - 2 | Houston wòkèt | 1981 , 1986 |
(2) San Antonio Spurs - (7) Denver Nuggets
REZILTA FINAL: 3-0
San Antonio 26 avril 1990 Ras 1 | San Antonio Spurs | 119 - 103 ( 28 -22, 28 -26, 25 -21, 38 -34 ) rapò | Denver Nuggets | HemisFair Arena (15.910 spect.)
| ||
San Antonio 28 avril 1990 Ras 2 | San Antonio Spurs | 129 - 120 (41 -33, 26- 29, 29- 33, 33 -25) rapò | Denver Nuggets | HemisFair Arena (15.910 spect.)
| ||
Denver 1 me 1990 Ras 3 | Denver Nuggets | 120 - 131 (27- 31, 26- 34, 35 -32, 32- 34) rapò | San Antonio Spurs | McNichols Espò Arena (15.604 spect.)
| ||
(3) Portland Trail Blazers - (6) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 3-0
Portland 26 aprile 1990 Gara 1 | Portland T. Blazers | 109 – 102 ( 28-28, 27 -23, 22 -16, 32- 35 ) referto | Dallas Mavericks | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Portland 28 aprile 1990 Gara 2 | Portland T. Blazers | 114 – 107 ( 24- 38 , 39 -27, 27 -18, 24-24 ) referto | Dallas Mavericks | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Dallas 1 maggio 1990 Gara 3 | Dallas Mavericks | 92 – 106 ( 28- 34 , 15- 24 , 26 -18, 23- 30 ) referto | Portland T. Blazers | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
(4) Utah Jazz - (5) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 2-3
Salt Lake City 27 aprile 1990 Gara 1 | Utah Jazz | 113 – 96 ( 27 -24, 31 -23, 25 -20, 30 -29 ) referto | Phoenix Suns | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Salt Lake City 29 aprile 1990 Gara 2 | Utah Jazz | 87 – 105 ( 21- 33 , 22- 24 , 21- 25 , 23-23 ) referto | Phoenix Suns | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Phoenix 2 maggio 1990 Gara 3 | Phoenix Suns | 120 – 105 ( 25 -22, 31- 33 , 34 -26, 30 -24 ) referto | Utah Jazz | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Phoenix 4 maggio 1990 Gara 4 | Phoenix Suns | 94 – 105 ( 22- 24 , 26 -25, 21- 30 , 25- 26 ) referto | Utah Jazz | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Salt Lake City 6 maggio 1990 Gara 5 | Utah Jazz | 102 – 104 ( 22- 23 , 31 -26, 23- 25 , 26- 30 ) referto | Phoenix Suns | Salt Palace Arena (12.616 spett.)
| ||
Semifinali
(1) Los Angeles Lakers - (5) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 1-4
Inglewood 8 maggio 1990 Gara 1 | LA Lakers | 102 – 104 ( 26- 31 , 25 -22, 33 -25, 18- 26 ) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.506 spett.)
| ||
Inglewood 10 maggio 1990 Gara 2 | LA Lakers | 124 – 100 ( 33 -20, 30 -28, 34 -25, 27-27 ) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Phoenix 12 maggio 1990 Gara 3 | Phoenix Suns | 117 – 103 ( 26- 29 , 25 -20, 37 -25, 29-29 ) referto | LA Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Phoenix 13 maggio 1990 Gara 4 | Phoenix Suns | 114 – 101 ( 36 -22, 26-26, 22- 31 , 30 -22 ) referto | LA Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Inglewood 15 maggio 1990 Gara 5 | LA Lakers | 103 – 106 ( 35 -20, 26- 33 , 19- 24 , 23- 29 ) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.)
| ||
(2) San Antonio Spurs - (3) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 3-4
San Antonio 5 maggio 1990 Gara 1 | San Antonio Spurs | 107 – 94 ( 31 -22, 21- 30 , 26 -22, 29 -20 ) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (12.884 spett.)
| ||
San Antonio 8 maggio 1990 Gara 2 | San Antonio Spurs | 122 – 112 ( 27-27, 36 -28, 34 -22, 25- 35 ) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (12.884 spett.)
| ||
Portland 10 maggio 1990 Gara 3 | Portland T. Blazers | 121 – 98 ( 27 -22, 34 -23, 25- 27 , 35 -26 ) referto | San Antonio Spurs | Veterans Memorial Coliseum (15.910 spett.)
| ||
Portland 12 maggio 1990 Gara 4 | Portland T. Blazers | 115 – 105 ( 25- 33 , 37 -18, 24 -20, 29- 34 ) referto | San Antonio Spurs | Veterans Memorial Coliseum (15.910 spett.)
| ||
San Antonio 15 maggio 1990 Gara 5 | San Antonio Spurs | 138 – 132 ( d.2t.s. ) ( 41 -27, 31 -26, 27- 34 , 20- 32 ) (7-7, 12 -6 ) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (12.884 spett.)
| ||
Portland 17 maggio 1990 Gara 6 | Portland T. Blazers | 112 – 97 ( 26- 27 , 26 -14, 25 -24, 35 -32 ) referto | San Antonio Spurs | Veterans Memorial Coliseum (15.910 spett.)
| ||
San Antonio 19 maggio 1990 Gara 7 | San Antonio Spurs | 108 – 105 ( d.1t.s. ) ( 31 -24, 21- 22 , 21- 26 , 24- 25 ) ( 11 -8 ) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (12.884 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(3) Portland Trail Blazers - (5) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-2
Portland 21 maggio 1990 Gara 1 | Portland T. Blazers | 100 – 98 ( 24- 26 , 26 -22, 34 -32, 16- 18 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Portland 23 maggio 1990 Gara 2 | Portland T. Blazers | 108 – 107 ( 17- 28 , 24- 31 , 41 -32, 26 -16 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Phoenix 25 maggio 1990 Gara 3 | Phoenix Suns | 123 – 89 ( 40 -18, 31 -25, 32 -17, 20- 29 ) referto | Portland T. Blazers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Phoenix 27 maggio 1990 Gara 4 | Phoenix Suns | 119 – 107 ( 27- 28 , 29 -22, 33 -26, 30- 31 ) referto | Portland T. Blazers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
Portland 29 maggio 1990 Gara 5 | Portland T. Blazers | 120 – 114 ( 31 -24, 33-33, 27-27, 29- 30 ) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| ||
Phoenix 31 maggio 1990 Gara 6 | Phoenix Suns | 109 – 112 ( 34 -31, 29 -28, 26 -25, 20- 28 ) referto | Portland T. Blazers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.487 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Portland T. Blazers | 0 – 2 | Phoenix Suns | 1979 , 1984 |
NBA Finals 1990
Detroit Pistons - Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 4-1
Roster
Roster Detroit Pistons 1989–90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Portland Trail Blazers 1989–90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Auburn Hills 5 giugno 1990 Gara 1 | Detroit Pistons | 105 – 99 ( 24- 33 , 23 -19, 29 -28, 29 -19 ) referto | Portland T. Blazers | The Palace of Auburn Hills (21.454 spett.)
| |||||||||||||||
|
Auburn Hills 7 giugno 1990 Gara 2 | Detroit Pistons | 105 – 106 ( d.1t.s. ) ( 30 -23, 15- 30 , 24 -22, 25 -19) (11- 12 ) referto | Portland T. Blazers | The Palace of Auburn Hills (21.454 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 10 giugno 1990 Gara 3 | Portland T. Blazers | 106 – 121 ( 27- 31 , 24- 27 , 31- 32 , 24- 31 ) referto | Detroit Pistons | Veterans Memorial Coliseum (12.884 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 12 giugno 1990 Gara 4 | Portland T. Blazers | 109 – 112 ( 32 -22, 14- 29 , 27- 32 , 36 -29 ) referto | Detroit Pistons | Veterans Memorial Coliseum (12.642 spett.)
| |||||||||||||||
|
Portland 14 giugno 1990 Gara 5 | Portland T. Blazers | 90 – 92 ( 22- 26 , 20-20, 27 -19, 21- 27 ) referto | Detroit Pistons | Veterans Memorial Coliseum (12.642 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1990 |
---|
![]() Detroit Pistons 2º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | C | William Bedford | 213 | ||
4 | ![]() | G | Joe Dumars | 191 | ||
10 | ![]() | AG | Dennis Rodman | 203 | ||
11 | ![]() | P | Isiah Thomas | 185 | ||
12 | ![]() | P | Gerald Henderson | 188 | ||
15 | ![]() | G | Vinnie Johnson | 188 | ||
22 | ![]() | AG | John Salley | 211 | ||
23 | ![]() | AP | Mark Aguirre | 198 | ||
33 | ![]() | AG | David Greenwood | 205 | ||
35 | ![]() | AG | Scott Hastings | 208 | ||
40 | ![]() | C | Bill Laimbeer | 211 | ||
53 | ![]() | C | James Edwards | 213 | ||
![]() | All. | Chuck Daly |
Statistiche
Aggiornate al 7 giugno 2021 [1] .
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
Punti | Michael Jordan | Chicago Bulls | 49 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 36,7 | 16 |
Rimbalzi | Charles Barkley Mark West | Philadelphia 76ers Phoenix Suns | 21 | Charles Barkley | Philadelphia 76ers | 16,3 | 6 |
Assist | John Stockton | Utah Jazz | 19 | John Stockton | Utah Jazz | 15,0 | 5 |