NBA faz eliminatwa 1989
NBA faz eliminatwa 1989 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 27 avril 1989 - 13 jen 1989 |
Dat | 1989 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Detroit Pistons |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Detroit Pistons (1er tit) |
Final MVP | Joe Dumars |
Dènye aktyalizasyon done: 18 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1989 NBA faz eliminatwa yo swiv sezon regilye nan chanpyona NBA 1988-1989 la. Tounwa a te fini ak triyonf la nan ganyan yo nan konferans lan lès , Detroit Pistons yo , sou sa yo ki nan konferans lan lwès , Los Angeles Lakers yo . Pou Pistons yo li te premye tit la NBA. Joe Dumars te rele pi bon jwè nan final yo .
Pistons yo te gen yon rapò genyen-pèt nan mitan pi bon nan istwa faz eliminatwa ak yon 15-2 (2 defèt remèd sèlman pa Chicago Bulls yo nan final la Konferans). Lakers yo pa t 'pèdi yon jwèt sèl jouk final la NBA nan ki, desimate pa pi gwo blesi yo nan Earvin "majik" Johnson ak Byron Scott , yo te bat ak yon retentissant 4-0.
Chicago Bulls yo te rive nan konferans final la pou premye fwa depi 1975 (se te premye konferans final Michael Jordan ), men sezon yo te konkli pa Pistons yo pou dezyèm fwa nan twa zan.
Boston Celtics yo , ki te bat pa Pistons yo, pa t 'rive nan konferans semi-final la pou premye fwa nan anpil ane.
Ekip ki kalifye pou faz eliminatwa yo
Konferans lès
- Detroit Pistons
- NY Knicks
- Cleveland kavalye
- Atlanta Hawks
- Milwaukee dolar
- Chicago Bulls
- Philadelphia 76ers
- Boston Celtics
Konferans Lwès
- LA Lakers
- Utah Jazz
- Phoenix Suns
- Seattle S. Sonics
- Houston wòkèt
- Denver Nuggets
- GS gèrye
- Portland T. Blazers
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Boston Celtics | 0 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
5 | Milwaukee dolar | 0 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 2 | ||||||||||||||||
5 | Milwaukee dolar | 3 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
6 | Chicago Bulls | 2 | ||||||||||||||||
3 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
6 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
6 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
2 | NY Knicks * | 2 | ||||||||||||||||
2 | NY Knicks * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia 76ers | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
W1 | LA Lakers * | 0 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 3 | ||||||||||||||||
8 | Portland T. Blazers | 0 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 4 | ||||||||||||||||
4 | Seattle S. Sonics | 0 | ||||||||||||||||
4 | Seattle S. Sonics | 3 | ||||||||||||||||
5 | Houston wòkèt | 1 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Phoenix Suns | 0 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix Suns | 3 | ||||||||||||||||
6 | Denver Nuggets | 0 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix Suns | 4 | ||||||||||||||||
7 | GS gèrye | 1 | ||||||||||||||||
2 | Utah Jazz * | 0 | ||||||||||||||||
7 | GS gèrye | 3 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè lakay ou
Konferans lès
Premye tou
(1) Detroit Pistons - (8) Boston Celtics
REZILTA FINAL: 3-0
Auburn Hills 28 avril 1989 Ras 1 | Detroit Pistons | 101 - 91 (27 -25, 21 -10, 27-28 , 26-28 ) rapò | Boston Celtics | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 30 Avril 1989 Ras 2 | Detroit Pistons | 102 - 95 (31 -27, 23- 30, 27 -25, 21 -13) rapò | Boston Celtics | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Boston 2 me 1989 Ras 3 | Boston Celtics | 85 - 100 (29- 31, 26 -20, 18- 20, 12- 29) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Detroit Pistons | 1 - 3 | Boston Celtics | 1968 , 1985 , 1987 , 1988 |
(2) New York Knicks - (7) Philadelphia 76ers
REZILTA FINAL: 3-0
New York 27 avril 1989 Ras 1 | NY Knicks | 102 - 96 (27-28 , 22-23 , 31 -27, 22 -18) rapò | Philadelphia 76ers | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
New York 29 avril 1989 Ras 2 | NY Knicks | 107 - 106 (33 -31, 25 -23, 19- 25, 30 -27) rapò | Philadelphia 76ers | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
Philadelphia 2 me 1989 Ras 3 | Philadelphia 76ers | 115 - 116 ( d.1t.s. ) (24-28 , 28 -19, 26-32 , 28 -27) (9-10 ) rapò | NY Knicks | Spectrum Arena (16.236 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
NY Knicks | 2 - 6 | Philadelphia 76ers | 1950 , 1951 , 1952 , 1954 , 1959 , 1968 , 1978 , 1983 |
(3) Cleveland Cavaliers - (6) Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 2-3
Cleveland 28 avril 1989 Ras 1 | Cleveland kavalye | 88 - 95 (14- 24, 26 -23, 17- 30, 31 -18) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (19.312 spect.)
| ||
Cleveland 30 Avril 1989 Ras 2 | Cleveland kavalye | 96 - 88 (23-29 , 26 -18, 23 -21, 24 -20) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
Chicago 3 me 1989 Ras 3 | Chicago Bulls | 101 - 94 (35 -20, 15- 19, 29- 30, 22- 25) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (17.721 spect.)
| ||
Chicago 5 me 1989 Ras 4 | Chicago Bulls | 105 - 108 ( d.1t.s. ) (22- 23, 26-26, 28 -25, 23- 25) (6- 9) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.264 spect.)
| ||
Cleveland 7 me 1989 Ras 5 | Cleveland kavalye | 100 - 101 (28 -24, 20-22 , 27 -23, 25- 32) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,273 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Cleveland kavalye | 0 - 1 | Chicago Bulls | 1988 |
(4) Atlanta Hawks - (5) Milwaukee Bucks
REZILTA FINAL: 2-3
Atlanta 27 avril 1989 Ras 1 | Atlanta Hawks | 100 - 92 (25 -22, 24-26 , 23-23, 28 -21) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (14,541 spect.)
| ||
Atlanta 29 avril 1989 Ras 2 | Atlanta Hawks | 98 - 108 ( 27-28 , 20-26 , 26-26, 25-28 ) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (15,742 spect.)
| ||
Milwaukee 2 Me 1989 Ras 3 | Milwaukee dolar | 117 - 113 ( d.1t.s. ) (30 -21, 26 -23, 25-34 , 21-24 ) ( 15 -11 ) rapò | Atlanta Hawks | Bradley Sant (18,469 spect.)
| ||
Milwaukee 5 me 1989 Ras 4 | Milwaukee dolar | 106 - 113 ( d.1t.s. ) (28-28, 17- 30, 24 -20, 29 -20) (8-15 ) rapò | Atlanta Hawks | Bradley Sant (18,633 spect.)
| ||
Atlanta 7 me 1989 Ras 5 | Atlanta Hawks | 92 - 96 (19- 21, 25 -23, 26- 29, 22- 23) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (16,220 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Atlanta Hawks | 1 - 1 | Milwaukee dolar | 1984 , 1988 |
Semifinal
(1) Detroit Pistons - (5) Milwaukee Bucks
REZILTA FINAL: 4-0
Auburn Hills 10 Me 1989, 5:30 pm Ras 1 | Detroit Pistons | 85 - 80 (21- 25, 18- 23, 25 -21, 21 -11) rapò | Milwaukee dolar | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 12 Me 1989, 9.30 pm Ras 2 | Detroit Pistons | 112 - 92 (26 -23, 23- 26, 26 -19, 37 -24) rapò | Milwaukee dolar | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Milwaukee 14 Me 1989, 1:00 pm Ras 3 | Milwaukee dolar | 90 - 110 (16- 24, 22- 23, 25- 38, 27 -25) rapò | Detroit Pistons | Bradley Sant (18,633 spect.)
| ||
Milwaukee 15 Me 1989, 5:30 pm Ras 4 | Milwaukee dolar | 94 - 96 (33 -20, 21- 24, 17- 32, 23 -20) rapò | Detroit Pistons | Bradley Sant (18,633 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Detroit Pistons | 1 - 0 | Milwaukee dolar | 1976 |
(2) New York Knicks - (6) Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 2-4
New York 9 Me 1989, 8:00 pm Ras 1 | NY Knicks | 109 - 120 ( d.1t.s. ) (27-27, 19- 20, 29 -27, 28- 29) (6-17 ) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
New York 11 Me 1989, 7:00 pm Ras 2 | NY Knicks | 114 - 97 ( 21 -15, 29 -26, 27 -23, 37 -33 ) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
Chicago 13 Me 1989, 12:30 pm Ras 3 | Chicago Bulls | 111 - 88 (24 -20, 42 -26, 17- 21, 28 -21) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.599 spect.)
| ||
Chicago 14 Me 1989, 8:00 pm Ras 4 | Chicago Bulls | 106 - 93 (27 -23, 28-30 , 22 -20, 29 -20) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18,637 spect.)
| ||
New York 16 Me 1989, 8:00 pm Ras 5 | NY Knicks | 121 - 114 ( 33 -28, 29- 31 , 32 -18, 27- 37 ) rapò | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
Chicago 19 me 1989 Ras 6 | Chicago Bulls | 113 - 111 (32 -31, 27- 30, 27 -18, 27- 32) rapò | NY Knicks | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
NY Knicks | 0 - 1 | Chicago Bulls | 1981 |
Final la
(1) Detroit Pistons - (6) Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 4-2
Auburn Hills 21 Me 1989, 3:30 pm Ras 1 | Detroit Pistons | 88 - 94 (17- 33, 17-17, 29 -21, 25 -23) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Auburn Hills 23 me 1989, 8:30 pm Ras 2 | Detroit Pistons | 100 - 91 ( 19-23 , 30 -26, 26 -21, 25 -21 ) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Chicago 27 Me 1989, 3:30 pm Ras 3 | Chicago Bulls | 99 - 97 (27-28 , 18-28 , 21-21, 33 -20) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 29 Me 1989, 3.30 pm Ras 4 | Chicago Bulls | 80 - 86 (26 -22, 13- 20, 21-22 , 20-22 ) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Auburn Hills 31 me 1989 Ras 5 | Detroit Pistons | 94 - 85 (17- 25, 24 -20, 24 -19, 29 -21) rapò | Chicago Bulls | Palè a nan Auburn Hills (21.454 spect.)
| ||
Chicago 2 jen 1989 Ras 6 | Chicago Bulls | 94 - 103 (26 -24, 21- 25, 22- 28, 25- 26) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Detroit Pistons | 1 - 1 | Chicago Bulls | 1974 , 1988 |
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Los Angeles Lakers - (8) Portland Trail Blazers
REZILTA FINAL: 3-0
Inglewood 27 avril 1989 Ras 1 | LA Lakers | 128 - 108 ( 34 -21, 30-30, 31 -25, 33 -32 ) rapò | Portland T. Blazers | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Inglewood 30 Avril 1989 Ras 2 | LA Lakers | 113 - 105 (35 -23, 21-23 , 30-30, 27-29 ) rapò | Portland T. Blazers | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Portland 3 me 1989 Ras 3 | Portland T. Blazers | 108 - 116 (22-27 , 32 -22, 22- 37, 32 -30) rapò | LA Lakers | Veteran Memorial Coliseum (12,880 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
LA Lakers | 2 - 1 | Portland T. Blazers | 1977 , 1983 , 1985 |
(2) Utah Jazz - (7) Golden State Warriors
REZILTA FINAL: 0-3
Salt Lake City 27 avril 1989 Ras 1 | Utah Jazz | 119 - 123 (25-35 , 34 -26, 29-32 , 31 -30) rapò | GS gèrye | Salt Palè tèren (12,444 spect.)
| ||
Salt Lake City 29 avril 1989 Ras 2 | Utah Jazz | 91 - 99 (28 -26, 20 -19, 26-26, 17-28 ) rapò | GS Warriors | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
Oakland 2 maggio 1989 Gara 3 | GS Warriors | 120 – 106 ( 23 -22, 25- 27 , 34 -22, 38 -35 ) referto | Utah Jazz | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Utah Jazz | 0 – 1 | GS Warriors | 1987 |
(3) Phoenix Suns - (6) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 3-0
Phoenix 28 aprile 1989 Gara 1 | Phoenix Suns | 104 – 103 ( 23 -20, 32 -22, 22- 32 , 27- 29 ) referto | Denver Nuggets | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
Phoenix 30 aprile 1989 Gara 2 | Phoenix Suns | 132 – 114 ( 30 -24, 37 -21, 35- 40 , 30 -29 ) referto | Denver Nuggets | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
Denver 2 maggio 1989 Gara 3 | Denver Nuggets | 121 – 130 ( 36 -27, 36 -27, 29- 34 , 20- 42 ) referto | Phoenix Suns | McNichols Sports Arena (12.660 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Phoenix Suns | 1 – 1 | Denver Nuggets | 1982 , 1983 |
(4) Seattle SuperSonics - (5) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 3-1
Seattle 28 aprile 1989 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 111 – 107 ( 23- 25 , 30-30, 32 -21, 26- 31 ) referto | Houston Rockets | Kingdome (14.250 spett.)
| ||
Seattle 30 aprile 1989 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 109 – 97 ( 26-26, 20-20, 29 -27, 34 -24 ) referto | Houston Rockets | Kingdome (12.887 spett.)
| ||
Houston 3 maggio 1989 Gara 3 | Houston Rockets | 126 – 107 ( 31 -20, 32 -27, 31 -29, 32 -31 ) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
Houston 5 maggio 1989 Gara 4 | Houston Rockets | 96 – 98 ( 27- 29 , 26 -22, 26 -25, 17- 22 ) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Seattle S.Sonics | 2 – 0 | Houston Rockets | 1982 , 1987 |
Semifinali
(1) Los Angeles Lakers - (4) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 4-0
Inglewood 7 maggio 1989 Gara 1 | LA Lakers | 113 – 102 ( 27 -22, 25- 32 , 28 -27, 33 -21 ) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 10 maggio 1989 Gara 2 | LA Lakers | 130 – 108 ( 32 -26, 31 -27, 32 -19, 35- 36 ) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Seattle 12 maggio 1989 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 86 – 91 ( 19- 25 , 26 -23, 15- 25 , 26 -18 ) referto | LA Lakers | Kingdome (14.541 spett.)
| ||
Seattle 14 maggio 1989 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 95 – 97 ( 32 -12, 22- 31 , 19- 22 , 22- 32 ) referto | LA Lakers | Kingdome (14.006 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
LA Lakers | 2 – 2 | Seattle S.Sonics | 1978 , 1979 , 1980 , 1987 |
(3) Phoenix Suns - (7) Golden State Warriors
RISULTATO FINALE: 4-1
Phoenix 6 maggio 1989 Gara 1 | Phoenix Suns | 130 – 103 ( 35 -29, 31 -22, 41 -22, 23- 30 ) referto | GS Warriors | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
Phoenix 9 maggio 1989 Gara 2 | Phoenix Suns | 122 – 127 ( 32 -31, 32- 34 , 34- 35 , 24- 27 ) referto | GS Warriors | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
Oakland 11 maggio 1989 Gara 3 | GS Warriors | 104 – 113 ( 20- 35 , 30 -24, 32 -26, 22- 28 ) referto | Phoenix Suns | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
Oakland 13 maggio 1989 Gara 4 | GS Warriors | 99 – 135 ( 22- 31 , 39 -36, 22- 35 , 16- 33 ) referto | Phoenix Suns | Oakland Arena (15.025 spett.)
| ||
Phoenix 16 maggio 1989 Gara 5 | Phoenix Suns | 116 – 104 ( 22- 26 , 27 -24, 30 -24, 37 -30 ) referto | GS Warriors | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Phoenix Suns | 1 – 0 | GS Warriors | 1976 |
Finale
(1) Los Angeles Lakers - (3) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-0
Inglewood 20 maggio 1989 Gara 1 | LA Lakers | 127 – 119 ( 38 -24, 27- 35 , 26- 30 , 36 -30 ) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 23 maggio 1989 Gara 2 | LA Lakers | 101 – 95 ( 27- 28 , 24- 27 , 20 -18, 30 -22 ) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Phoenix 26 maggio 1989 Gara 3 | Phoenix Suns | 107 – 110 ( 19- 25 , 35 -25, 21- 32 , 32 -28 ) referto | LA Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
Phoenix 28 maggio 1989 Gara 4 | Phoenix Suns | 117 – 122 ( 26- 31 , 23- 29 , 25- 27 , 43 -35 ) referto | LA Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (14.471 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
LA Lakers | 5 – 0 | Phoenix Suns | 1970 , 1980 , 1982 , 1984 , 1985 , |
NBA Finals 1989
Detroit Pistons - Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-0
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Detroit Pistons | 1 – 9 | LA Lakers | 1950 , 1953 , 1954 , 1955 , 1957 , 1959 , 1960 , 1961 , 1962 , 1988 |
Roster
Roster Detroit Pistons 1988–89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Los Angeles Lakers 1988–89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Auburn Hills 6 giugno 1989 Gara 1 | Detroit Pistons | 109 – 97 ( 28 -22, 27 -26, 24 -18, 30- 31 ) referto | LA Lakers | The Palace of Auburn Hills (21.454 spett.)
| |||||||||||||||
|
Auburn Hills 8 giugno 1989 Gara 2 | Detroit Pistons | 108 – 105 ( 26- 32 , 30-30, 28- 30 , 24 -13 ) referto | LA Lakers | The Palace of Auburn Hills (21.454 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 11 giugno 1989 Gara 3 | LA Lakers | 110 – 114 ( 22- 27 , 33 -30, 33 -29, 22- 28 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 13 giugno 1989 Gara 4 | LA Lakers | 97 – 105 ( 35 -23, 20- 26 , 23- 27 , 19- 29 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1989 |
---|
![]() Detroit Pistons 1º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G | Joe Dumars | 191 | ||
10 | ![]() | AG | Dennis Rodman | 203 | ||
11 | ![]() | P | Isiah Thomas | 185 | ||
15 | ![]() | AP | Vinnie Johnson | 188 | ||
22 | ![]() | AG | John Salley | 211 | ||
23 | ![]() | AP | Mark Aguirre | 198 | ||
24 | ![]() | P | Micheal Williams | 188 | ||
25 | ![]() | G | John Long | 196 | ||
34 | ![]() | AP | Fennis Dembo | 196 | ||
40 | ![]() | C | Bill Laimbeer | 211 | ||
44 | ![]() | AG | Rick Mahorn | 208 | ||
53 | ![]() | AG | James Edwards | 213 | ||
![]() | All. | Chuck Daly |
Statistiche
'Aggiornate al 28 giugno 2021 [1] .
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
Punti | Michael Jordan | Chicago Bulls | 50 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 34,8 | 17 |
Rimbalzi | Karl Malone | Utah Jazz | 22 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 13,0 | 4 |
Assist | Magic Johnson | LA Lakers | 20 | John Stockton | Utah Jazz | 13,7 | 3 |
Note
- ^ ( EN ) 1989 NBA Playoffs Leaders , su Basketball Reference . URL consultato il 28 giugno 2021 .
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Basketball-Reference.com's 1989 NBA Playoffs page , su basketball-reference.com .
- Eastern Conf. First round Game 5 "Chicago Bulls vs. Cleveland Cavs" on Youtube.com , su youtube.com .