NBA faz eliminatwa 1988
NBA faz eliminatwa 1988 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 28 avril 1988 - 21 jen 1988 |
Dat | 1988 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Detroit Pistons |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (11yèm tit) |
Final MVP | James diy |
Dènye aktyalizasyon done: 18 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1988 yo te fini ak viktwa Los Angeles Lakers ( chanpyon konferans oksidantal yo ) ki te bat chanpyon konferans lès yo , Detroit Pistons .
Avèk tit sa a, Los Angeles Lakers repete siksè nan ane anvan an . Dènye yo pouswiv reyisit sa a te Boston Celtics yo , nan fen sezon NBA 1968-1969 la.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Boston Celtics
- Detroit Pistons
- Chicago Bulls
- Atlanta Hawks
- Milwaukee dolar
- Cleveland kavalye
- Washington Bal
- NY Knicks
Konferans Lwès
- LA Lakers
- Denver Nuggets
- Dallas Mavericks
- Portland T. Blazers
- Utah Jazz
- Houston wòkèt
- Seattle S. Sonics
- San Antonio Spurs
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 3 | ||||||||||||||||
8 | San Antonio Spurs | 0 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 4 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
4 | Portland T. Blazers | 1 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers * | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Dallas Mavericks | 3 | ||||||||||||||||
3 | Dallas Mavericks | 3 | ||||||||||||||||
6 | Houston wòkèt | 1 | ||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets * | 2 | ||||||||||||||||
3 | Dallas Mavericks | 4 | ||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Seattle S. Sonics | 2 | ||||||||||||||||
W1 | LA Lakers * | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Detroit Pistons * | 3 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics * | 3 | ||||||||||||||||
8 | NY Knicks | 1 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 3 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 3 | ||||||||||||||||
5 | Milwaukee dolar | 2 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics * | 2 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 1 | ||||||||||||||||
2 | Detroit Pistons * | 4 | ||||||||||||||||
2 | Detroit Pistons * | 3 | ||||||||||||||||
7 | Washington Bal | 2 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè lakay ou
Konferans lès
Premye tou
(1) Boston Celtics - (8) New York Knicks
REZILTA FINAL: 3-1
Boston 29 avril 1988 Ras 1 | Boston Celtics | 112 - 92 (26- 29, 27 -22, 29 -24, 30 -17) rapò | NY Knicks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 1 Me 1988 Ras 2 | Boston Celtics | 128 - 102 ( 29 -25, 34 -23, 28 -24, 37 -30 ) rapò | NY Knicks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
New York 4 me 1988 Ras 3 | NY Knicks | 109 - 100 (22 -21, 23- 24, 28 -25, 36 -30) rapò | Boston Celtics | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
New York 6 me 1988 Ras 4 | NY Knicks | 94 - 102 (21- 28, 25 -24, 24 -19, 24 31) rapò | Boston Celtics | Madison Square Garden (19.591 spect.)
| ||
(2) Detroit Pistons - (7) Washington Bal
REZILTA FINAL: 3-2
Pontiac 28 avril 1988 Ras 1 | Detroit Pistons | 96 - 87 (20-21 , 18-21 , 29 -19, 29 -26) rapò | Washington Bal | Silverdome (17.356 spect.)
| ||
Pontiac 30 avril 1988 Ras 2 | Detroit Pistons | 102 - 101 (28 -23, 23-23, 25- 36, 26 -19) rapò | Washington Bal | Silverdome (18,293 spect.)
| ||
Landover 2 Me 1988 Ras 3 | Washington Bal | 114 - 106 ( d.1t.s. ) (29 -25, 23-26 , 28 -24, 18-23 ) ( 16 -8 ) rapò | Detroit Pistons | Kapital Sant (9,673 spect.)
| ||
Landover 4 me 1988 Ras 4 | Washington Bal | 106 - 103 (27- 29, 26 -21, 25- 28, 28 -25) rapò | Detroit Pistons | Kapital Sant (10,513 spect.)
| ||
Pontiac 8 Me 1988 Ras 5 | Detroit Pistons | 99 - 78 (27 -22, 23 -18, 23 -20, 26 -18) rapò | Washington Bal | Silverdome (18,403 spect.)
| ||
(3) Chicago Bulls - (6) Cleveland Cavaliers
REZILTA FINAL: 3-2
Chicago 28 avril 1988 Ras 1 | Chicago Bulls | 104 - 93 (23-29 , 30 -19, 20-28 , 31 -17) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 1 Me 1988 Ras 2 | Chicago Bulls | 106 - 101 (23-36 , 28 -19, 28 -24, 27 -22) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.645 spect.)
| ||
Cleveland 3 me 1988 Ras 3 | Cleveland kavalye | 110 - 102 (35 -22, 24-28 , 30 -24, 21-28 ) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,068 spect.)
| ||
Cleveland 5 me 1988 Ras 4 | Cleveland kavalye | 97 - 91 (27 -19, 28 -24, 21-25 , 21-23 ) rapò | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20,026 spect.)
| ||
Chicago 8 Me 1988 Ras 5 | Chicago Bulls | 107 - 101 (23- 35, 28 -21, 29 -21, 27 -24) rapò | Cleveland kavalye | Chicago estad (18.008 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Se te premye match ant de ekip yo nan faz eliminatwa yo.
(4) Atlanta Hawks - (5) Milwaukee Bucks
REZILTA FINAL: 3-2
Atlanta 29 avril 1988 Ras 1 | Atlanta Hawks | 110 - 107 (25-28 , 23-32 , 36 -16, 26-31 ) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (11,517 spect.)
| ||
Atlanta 1 Me 1988 Ras 2 | Atlanta Hawks | 104 - 97 (26-29 , 28 -25, 24 -22, 26 -21) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (11,777 spect.)
| ||
Milwaukee 4 me 1988 Ras 3 | Milwaukee dolar | 123 - 115 (31 -29, 23- 28, 35 -27, 34 -31) rapò | Atlanta Hawks | UW-Milwaukee Panther Arena (11,052 spect.)
| ||
Milwaukee 6 me 1988 Ras 4 | Milwaukee dolar | 105 - 99 (20-27 , 28 -20, 28-28, 29 -24) rapò | Atlanta Hawks | UW-Milwaukee Panther Arena (11,052 spect.)
| ||
Atlanta 8 Me 1988 Ras 5 | Atlanta Hawks | 121 - 111 ( 26 -22, 32 -25, 31 -23, 32- 41 ) rapò | Milwaukee dolar | Omni Coliseum (12,190 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Atlanta Hawks | 0 - 1 | Milwaukee dolar | 1984 |
Semifinal
(1) Boston Celtics - (4) Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 4-3
Boston 11 Me 1988 Ras 1 | Boston Celtics | 110 - 101 (38 -23, 16- 25, 28 -20, 28- 33) rapò | Atlanta Hawks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 13 Me 1988 Ras 2 | Boston Celtics | 108 - 97 (25- 9, 20- 30, 30- 32, 33 -26) rapò | Atlanta Hawks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Atlanta 15 me 1988 Ras 3 | Atlanta Hawks | 110 - 92 ( 24 -22, 28 -23, 30 -23, 28 -24 ) rapò | Boston Celtics | Omni Coliseum (16,451 spect.)
| ||
Atlanta 16 me 1988 Ras 4 | Atlanta Hawks | 118 - 109 (32- 38, 34 -21, 29 -24, 23-26 ) rapò | Boston Celtics | Omni Coliseum (16,451 spect.)
| ||
Boston 18 Me 1988 Ras 5 | Boston Celtics | 104 - 112 (24 -23, 24 -20, 29 -26, 27- 43) rapò | Atlanta Hawks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Atlanta 20 Me 1988 Ras 6 | Atlanta Hawks | 100 - 102 (30- 32, 27 -26, 21- 25, 22 -19) rapò | Boston Celtics | Omni Coliseum (16,451 spect.)
| ||
Boston 22 me 1988 Ras 7 | Boston Celtics | 118 - 116 (28- 30, 31 -28, 25 -24, 34-34) rapò | Atlanta Hawks | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
(2) Detroit Pistons - (3) Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 4-1
Pontiac 10 Me 1988 Ras 1 | Detroit Pistons | 93 - 82 (31 -22, 25 -24, 19-20 , 18 -16) rapò | Chicago Bulls | Silverdome (18,312 spect.)
| ||
Pontiac 12 Me 1988 Ras 2 | Detroit Pistons | 95 - 105 (20- 25, 20- 30, 22- 26, 33 -24) rapò | Chicago Bulls | Silverdome (20,281 spect.)
| ||
Chicago 14 Me 1988 Ras 3 | Chicago Bulls | 79 - 101 (15-27 , 23- 25, 20-21 , 21-28 ) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Chicago 15 me 1988 Ras 4 | Chicago Bulls | 77 - 96 (19-25 , 15-21 , 21-25 , 22-25 ) rapò | Detroit Pistons | Chicago estad (18.676 spect.)
| ||
Pontiac 18 Me 1988 Ras 5 | Detroit Pistons | 102 - 95 (30 -26, 23 -22, 20- 23, 29 -24) rapò | Chicago Bulls | Silverdome (21,371 spect.)
| ||
Final la
(1) Boston Celtics - (2) Detroit Pistons
REZILTA FINAL: 2-4
Boston 25 me 1988 Ras 1 | Boston Celtics | 96 - 104 (28-30 , 25-22 , 20-23 , 23-29 ) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Boston 26 me 1988 Ras 2 | Boston Celtics | 119 - 115 ( d.2t.s. ) (28-29 , 25 -17, 28-32 , 21-24 ) (7-7, 10 -6 ) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Pontiac 28 Me 1988 Ras 3 | Detroit Pistons | 98 - 94 (29-29, 29 -21, 26 -21, 14- 23) rapò | Boston Celtics | Silverdome (26,481 spect.)
| ||
Pontiac 30 me 1988 Ras 4 | Detroit Pistons | 78 - 79 (10- 16, 26- 30, 32 -14, 10- 19) rapò | Boston Celtics | Silverdome (26,625 spect.)
| ||
Boston 1 jen 1988 Ras 5 | Boston Celtics | 96 - 102 ( d.1t.s. ) (29 -26, 25 -14, 16- 25, 22- 27) (4-10 ) rapò | Detroit Pistons | Boston Jaden (14,890 spect.)
| ||
Pontiac 3 jen 1988 Ras 6 | Detroit Pistons | 95 - 90 (21- 25, 27 -21, 27 -17, 20- 27) rapò | Boston Celtics | Silverdome (38.912 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Boston Celtics | 3 - 0 | Detroit Pistons | 1968 , 1985 , 1987 |
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Los Angeles Lakers - (8) San Antonio Spurs
REZILTA FINAL: 3-0
Inglewood 29 avril 1988 Ras 1 | LA Lakers | 122 - 110 (26-28 , 34 -21, 30-31 , 32 -30) rapò | San Antonio Spurs | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
Inglewood 1 Me 1988 Ras 2 | LA Lakers | 130 - 112 (25- 32, 35 -26, 33 -23, 37 -31) rapò | San Antonio Spurs | Forum nan (17.505 spect.)
| ||
San Antonio 3 me 1988 Ras 3 | San Antonio Spurs | 107 - 109 (36- 39, 29 -28, 26 -22, 16- 20) rapò | LA Lakers | HemisFair Arena (11.542 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
LA Lakers | 3 - 0 | San Antonio Spurs | 1982 , 1983 , 1986 |
(2) Denver Nuggets - (7) Seattle SuperSonics
REZILTA FINAL: 3-2
Denver 29 avril 1988 Ras 1 | Denver Nuggets | 126 - 123 (28 -27, 28-39 , 28-28, 42 -29) rapò | Seattle S. Sonics | McNichols Espò Arena (17,022 spect.)
| ||
Denver 1 Me 1988 Ras 2 | Denver Nuggets | 91 - 111 (22- 34, 19- 32, 23- 25, 27 -20) rapò | Seattle S. Sonics | McNichols Espò Arena (17,022 spect.)
| ||
Seattle 3 me 1988 Ras 3 | Seattle S. Sonics | 115 - 124 (34- 39, 24-24, 30-35, 26- 27) rapò | Denver Nuggets | Klima pwomès Arena (14,250 spect.)
| ||
Seattle 5 maggio 1988 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 127 – 117 ( 35- 36 , 30 -27, 32 -30, 30 -24 ) referto | Denver Nuggets | Climate Pledge Arena (14.250 spett.)
| ||
Denver 7 maggio 1988 Gara 5 | Denver Nuggets | 115 – 96 ( 17- 22 , 37 -26, 32 -20, 29 -28 ) referto | Seattle S.Sonics | McNichols Sports Arena (16.040 spett.)
| ||
(3) Dallas Mavericks - (6) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 3-1
Dallas 28 aprile 1988 Gara 1 | Dallas Mavericks | 120 – 110 ( 29-29, 32 -17, 16- 27 , 43 -37 ) referto | Houston Rockets | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Dallas 30 aprile 1988 Gara 2 | Dallas Mavericks | 108 – 119 ( 28- 32 , 34 -28, 27- 29 , 19- 30 ) referto | Houston Rockets | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Houston 3 maggio 1988 Gara 3 | Houston Rockets | 92 – 93 ( 23- 25 , 22- 28 , 32 -20, 15- 20 ) referto | Dallas Mavericks | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
Houston 5 maggio 1988 Gara 4 | Houston Rockets | 97 – 107 ( 23 -14, 21- 32 , 32- 37 , 21- 24 ) referto | Dallas Mavericks | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
(4) Portland Trail Blazers - (5) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 1-3
Portland 28 aprile 1988 Gara 1 | Portland T. Blazers | 108 – 96 ( 33 -30, 27 -18, 26 -24, 22- 24 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.666 spett.)
| ||
Portland 30 aprile 1988 Gara 2 | Portland T. Blazers | 105 – 114 ( 23- 36 , 30 -22, 20- 21 , 32- 35 ) referto | Utah Jazz | Veterans Memorial Coliseum (12.666 spett.)
| ||
Salt Lake City 4 maggio 1988 Gara 3 | Utah Jazz | 113 – 108 ( 25 -17, 24-24, 32- 34 , 32- 33 ) referto | Portland T. Blazers | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
Salt Lake City 6 maggio 1988 Gara 4 | Utah Jazz | 111 – 96 ( 25 -22, 26- 31 , 31 -27, 29 -16 ) referto | Portland T. Blazers | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Los Angeles Lakers - (5) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-3
Inglewood 8 maggio 1988 Gara 1 | LA Lakers | 110 – 91 ( 24- 8 , 31 -23, 30- 31 , 25- 29 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 10 maggio 1988 Gara 2 | LA Lakers | 97 – 101 ( 22- 24 , 21- 30 , 23 -20, 31 -27 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Salt Lake City 13 maggio 1988 Gara 3 | Utah Jazz | 96 – 89 ( 31 -23, 25 -19, 25- 27 , 15- 20 ) referto | LA Lakers | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
Salt Lake City 15 maggio 1988 Gara 4 | Utah Jazz | 100 – 113 ( 31 -29, 23- 24 , 22- 31 , 24- 29 ) referto | LA Lakers | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
Inglewood 17 maggio 1988 Gara 5 | LA Lakers | 111 – 109 ( 37 -32, 22- 27 , 27 -19, 25- 31 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Salt Lake City 19 maggio 1988 Gara 6 | Utah Jazz | 108 – 80 ( 31 -13, 25- 29 , 25 -18, 27 -20 ) referto | LA Lakers | Salt Palace arena (12.444 spett.)
| ||
Inglewood 21 maggio 1988 Gara 7 | LA Lakers | 109 – 98 ( 32 -27, 25 -24, 30 -24, 22- 23 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
(2) Denver Nuggets - (3) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 2-4
Denver 10 maggio 1988 Gara 1 | Denver Nuggets | 126 – 115 ( 34 -32, 25 -15, 35 -28, 32- 40 ) referto | Dallas Mavericks | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)
| ||
Denver 12 maggio 1988 Gara 2 | Denver Nuggets | 108 – 112 ( 33 -28, 18- 22 , 23- 30 , 34 -32 ) referto | Dallas Mavericks | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)
| ||
Dallas 14 maggio 1988 Gara 3 | Dallas Mavericks | 105 – 107 ( 31 -24, 30 -29, 26 -25, 18- 29 ) referto | Denver Nuggets | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Dallas 15 maggio 1988 Gara 4 | Dallas Mavericks | 124 – 103 ( 29 -24, 34 -24, 32 -23, 29- 32 ) referto | Denver Nuggets | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Denver 17 maggio 1988 Gara 5 | Denver Nuggets | 106 – 110 ( 23- 25 , 28- 30 , 27 -23, 28- 32 ) referto | Dallas Mavericks | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)
| ||
Dallas 19 maggio 1988 Gara 6 | Dallas Mavericks | 108 – 95 ( 25- 27 , 33 -26, 24- 27 , 26 -15 ) referto | Denver Nuggets | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Finale
(1) Los Angeles Lakers - (3) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-3
Inglewood 23 maggio 1988 Gara 1 | LA Lakers | 113 – 98 ( 33 -28, 19- 21 , 28 -20, C33 -29 ) referto | Dallas Mavericks | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 25 maggio 1988 Gara 2 | LA Lakers | 123 – 101 ( 32 -30, 27 -18, 30 -22, 34 -31 ) referto | Dallas Mavericks | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Dallas 27 maggio 1988 Gara 3 | Dallas Mavericks | 106 – 94 ( 26 -25, 26-26, 23- 25 , 31 -18 ) referto | LA Lakers | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Dallas 29 maggio 1988 Gara 4 | Dallas Mavericks | 118 – 104 ( 23- 25 , 33 -32, 33 -26, 29 -21 ) referto | LA Lakers | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Inglewood 31 maggio 1988 Gara 5 | LA Lakers | 119 – 102 ( 33 -27, 31 -20, 28 -24, 27- 31 ) referto | Dallas Mavericks | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Dallas 2 giugno 1988 Gara 6 | Dallas Mavericks | 105 – 103 ( 25- 26 , 28 -24, 29- 30 , 23-23 ) referto | LA Lakers | Reunion Arena (17.007 spett.)
| ||
Inglewood 4 giugno 1988 Gara 7 | LA Lakers | 117 – 102 ( 29-29, 25 -24, 33 -26, 30 -23 ) referto | Dallas Mavericks | The Forum (17.505 spett.)
| ||
NBA Finals 1988
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 4-3
Roster
Roster Los Angeles Lakers 1987–88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Detroit Pistons 1987–88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Inglewood 7 giugno 1988 Gara 1 | LA Lakers | 93 – 105 ( 21- 22 , 19- 35 , 28 -23, 25-25 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| ||||||||||||
|
Inglewood 9 giugno 1988 Gara 2 | LA Lakers | 108 – 96 ( 25 -20, 24 -19, 27- 30 , 32 -27 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| ||||||||||||
|
Pontiac 12 giugno 1988 Gara 3 | Detroit Pistons | 86 – 99 ( 21- 23 , 25 -24, 18- 31 , 22 -21 ) referto | LA Lakers | Silverdome (39.188 spett.)
| ||||||||||||
|
Pontiac 14 giugno 1988 Gara 4 | Detroit Pistons | 111 – 86 ( 32 -29, 26 -22, 25 -14, 28 -21 ) referto | LA Lakers | Silverdome (34.297 spett.)
| ||||||||||||
|
Pontiac 16 giugno 1988 Gara 5 | Detroit Pistons | 104 – 94 ( 27- 30 , 32 -20, 22- 25 , 23 -19 ) referto | LA Lakers | Silverdome (41.732 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 19 giugno 1988 Gara 6 | LA Lakers | 103 – 102 ( 20- 26 , 33 -20, 26- 35 , 24 -21 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| |||||||||||||||
|
Inglewood 21 giugno 1988 Gara 7 | LA Lakers | 108 – 105 ( 21- 23 , 26- 29 , 36 -21, 25- 32 ) referto | Detroit Pistons | The Forum (17.505 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1988 |
---|
![]() Los Angeles Lakers 11º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P | Wes Matthews | 185 | ||
4 | ![]() | G | Byron Scott | 191 | ||
19 | ![]() | AP | Tony Campbell | 201 | ||
20 | ![]() | G | Milt Wagner | 196 | ||
21 | ![]() | G | Michael Cooper | 196 | ||
31 | ![]() | AG | Kurt Rambis | 203 | ||
32 | ![]() | P | Magic Johnson | 206 | ||
33 | ![]() | C | Kareem Abdul-Jabbar | 218 | ||
42 | ![]() | AP | James Worthy | 206 | ||
43 | ![]() | C | Mychal Thompson | 208 | ||
45 | ![]() | AG | AC Green | 206 | ||
52 | ![]() | C | Mike Smrek | 214 | ||
55 | ![]() | AP | Billy Thompson | 198 | ||
![]() | All. | Pat Riley |