NBA faz eliminatwa 1976
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1976 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | - 6 jen 1976 |
Dat | 1976 |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | Phoenix Suns |
Egzanp | Boston Celtics (13èm tit) |
Final MVP | Jo Jo White |
Dènye aktyalizasyon done: 25 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1976 yo te fini ak viktwa Boston Celtics ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans oksidantal yo , Phoenix Suns .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
Konferans Lwès
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans Final | Final NBA NBA | |||||||||||||||
1 | Golden Eta | 4 | ||||||||||||||||
5 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
4 | Milwaukee | 1 | ||||||||||||||||
5 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
1 | Golden Eta | 3 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
2 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
W3 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
5 | Buffalo | 2 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
5 | Buffalo | 2 | ||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Cleveland | 2 | ||||||||||||||||
3 | Washington | 3 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
NBA final 1976
Ras 1
23 me 1976 | Boston Celtics ![]() | 98 - 87 | ![]() |
Ras 2
27 me 1976 | Boston Celtics ![]() | 105 - 90 | ![]() |
Ras 3
30 me 1976 | Phoenix Suns ![]() | 105 - 98 | ![]() |
Ras 4
2 jen 1976 | Phoenix Suns ![]() | 109 - 107 | ![]() |
Ras 5
4 jen 1976 | Boston Celtics ![]() | 128 - 126 3TS | ![]() |
Ras 6
6 jen 1976 | Boston Celtics ![]() | 87 - 80 | ![]() |
1976 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics 13èm tit |
Ekip genyen
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | P. | Jo Jo White | 189 | ||
11 | ![]() | G. | Charlie Scott | 196 | ||
17 | ![]() | AP | Jan Havlicek | 196 | ||
18 | ![]() | C. | Dave Cowens | 206 | ||
19 | ![]() | AP | Don Nelson | 198 | ||
27 | ![]() | G. | Kevin Stacom | 190 | ||
30 | ![]() | G. | Glenn McDonald | 200 | ||
31 | ![]() | C. | Tom Boswell | 206 | ||
33 | ![]() | AG | Steve Kuberski | 203 | ||
34 | ![]() | AG | Jim Ard | 203 | ||
35 | ![]() | AP | Pòl Silas | 201 | ||
42 | ![]() | G. | Jerome Anderson | 196 | ||
![]() | Anèks | Tom Heinsohn |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Basketball-Reference.com 1976 NBA faz eliminatwa , nan basketball-reference.com .