NBA faz eliminatwa 1974
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1974 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | - 12 Me 1974 |
Dat | 1974 |
Ekip yo | 8 |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | Milwaukee dolar |
Egzanp | Boston Celtics (12èm tit) |
Final MVP | Jan Havlicek |
Dènye aktyalizasyon done: 25 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 1974 la te fini ak viktwa Boston Celtics ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans oksidantal yo , Milwaukee Bucks .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
Konferans Lwès
Tablo nòt
Divizyon semi-final yo | Final Divizyon | Final NBA | |||||||||||
1 | Milwaukee dolar | 4 | |||||||||||
4 | LA Lakers | 1 | |||||||||||
1 | Milwaukee dolar | 4 | |||||||||||
Konferans Lwès | |||||||||||||
2 | Chicago Bulls | 0 | |||||||||||
3 | Detroit Pistons | 3 | |||||||||||
2 | Chicago Bulls | 4 | |||||||||||
1 | Milwaukee dolar | 3 | |||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||
4 | Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 2 | |||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||
Konferans lès | |||||||||||||
2 | NY Knicks | 1 | |||||||||||
3 | Bal Kapital | 3 | |||||||||||
2 | NY Knicks | 4 |
NBA final 1974
Ras 1
28 avril 1976 | Boston Celtics ![]() | 98 - 83 | ![]() |
Ras 2
30 avril 1974 | Boston Celtics ![]() | 96 - 105 | ![]() |
Ras 3
3 me 1974 | Milwaukee dolar ![]() | 73 - 95 | ![]() |
Ras 4
5 me 1974 | Milwaukee dolar ![]() | 97 - 89 | ![]() |
Ras 5
7 me 1974 | Boston Celtics ![]() | 96 - 87 | ![]() |
Ras 6
10 Me 1974 | Milwaukee dolar ![]() | 102 - 101 | ![]() |
Ras 7
12 Me 1974 | Boston Celtics ![]() | 102 - 87 | ![]() |
1974 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics 12èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | P. | Atizay Williams | 185 | ||
10 | ![]() | P. | Jo Jo White | 189 | ||
12 | ![]() | G. | Don Chaney | 196 | ||
17 | ![]() | AP | Jan Havlicek | 196 | ||
18 | ![]() | C. | Dave Cowens | 206 | ||
19 | ![]() | AP | Don Nelson | 198 | ||
20 | ![]() | AG | Phil Hankinson | 203 | ||
29 | ![]() | C. | Hank Finkel | 213 | ||
32 | ![]() | AG | Steve Downing | 203 | ||
33 | ![]() | AG | Steve Kuberski | 203 | ||
35 | ![]() | AP | Pòl Silas | 201 | ||
44 | ![]() | G. | Pòl Westphal | 193 | ||
![]() | Anèks | Tom Heinsohn |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Basketball-Reference.com 1974 NBA faz eliminatwa , sou basketball-reference.com .