NBA faz eliminatwa 1973
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1973 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | - 10 me 1973 |
Dat | 1973 |
Ekip yo | 8 |
Vèdik | |
East tit | NY Knicks |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | NY Knicks (2èm tit) |
Final MVP | Willis Reed |
Dènye aktyalizasyon done: 25 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 1973 la te fini ak viktwa New York Knicks ( chanpyon konferans lès ) ki te defèt chanpyon konferans oksidantal yo , Los Angeles Lakers .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
Konferans Lwès
Tablo nòt
Divizyon semi-final yo | Final Divizyon | Final NBA | |||||||||||
1 | Milwaukee dolar | 2 | |||||||||||
4 | GS gèrye | 4 | |||||||||||
4 | GS gèrye | 1 | |||||||||||
Konferans Lwès | |||||||||||||
2 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
3 | Chicago Bulls | 3 | |||||||||||
2 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
2 | LA Lakers | 1 | |||||||||||
2 | NY Knicks | 4 | |||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 2 | |||||||||||
1 | Boston Celtics | 3 | |||||||||||
Konferans lès | |||||||||||||
2 | NY Knicks | 4 | |||||||||||
3 | Bal Baltimore | 1 | |||||||||||
2 | NY Knicks | 4 |
NBA final 1973
Ras 1
1 me 1973 | New York Knicks ![]() | 112 - 115 | ![]() |
Ras 2
3 me 1973 | New York Knicks ![]() | 99 - 95 | ![]() |
Ras 3
6 me 1973 | Los Angeles Lakers ![]() | 83 - 87 | ![]() |
Ras 4
8 me 1973 | Los Angeles Lakers ![]() | 98 - 103 | ![]() |
Ras 5
10 me 1973 | New York Knicks ![]() | 102 - 93 | ![]() |
1973 NBA chanpyon |
---|
![]() New York Knicks 2èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P. | Dick Barnett | 193 | |||
![]() | P. | Henry Bibby | 185 | |||
![]() | AP | Bill Bradley | 196 | |||
![]() | AG | Dave DeBusschere | 198 | |||
![]() | P. | Walt Frazier | 193 | |||
![]() | C. | Jan Gianelli | 209 | |||
![]() | AG | Phil Jackson | 203 | |||
![]() | AG | Jerry Lucas | 203 | |||
![]() | P. | Dean Meminger | 183 | |||
![]() | P. | Earl Monroe | 191 | |||
![]() | C. | Willis Reed | 206 | |||
![]() | AP | Harthorne Wingo | 198 | |||
![]() | Anèks | Wouj Holzman |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Basketball-Reference.com 1973 NBA faz eliminatwa , sou basketball-reference.com .