NBA faz eliminatwa 1972
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 1972 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | - 7 me 1972 |
Dat | 1972 |
Ekip yo | 8 |
Vèdik | |
East tit | NY Knicks |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (6èm tit) |
Final MVP | Eske Chamberlain |
Dènye aktyalizasyon done: 25 septanm 2017 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1972 yo te fini ak viktwa Los Angeles Lakers ( chanpyon konferans oksidantal yo ) ki te bat chanpyon konferans lès yo , New York Knicks .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
Konferans Lwès
Tablo nòt
Divizyon semi-final yo | Final Divizyon | Final NBA | |||||||||||
P1 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
M2 | Chicago | 0 | |||||||||||
P1 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
Konferans Lwès | |||||||||||||
M1 | Milwaukee | 2 | |||||||||||
P2 | Golden Eta | 1 | |||||||||||
M1 | Milwaukee | 4 | |||||||||||
P1 | LA Lakers | 4 | |||||||||||
A2 | New York | 1 | |||||||||||
A1 | Boston | 4 | |||||||||||
C2 | Atlanta | 2 | |||||||||||
A1 | Boston | 1 | |||||||||||
Konferans lès | |||||||||||||
A2 | New York | 4 | |||||||||||
C1 | Baltimore | 2 | |||||||||||
A2 | New York | 4 |
NBA final 1972
Ras 1
26 avril 1972 | New York Knicks ![]() | 114 - 92 | ![]() |
Ras 2
30 avril 1972 | New York Knicks ![]() | 92 - 106 | ![]() |
Ras 3
3 me 1972 | Los Angeles Lakers ![]() | 107 - 96 | ![]() |
Ras 4
5 me 1972 | Los Angeles Lakers ![]() | 116 - 111 | ![]() |
Ras 5
7 me 1972 | New York Knicks ![]() | 100 - 114 | ![]() |
1972 NBA chanpyon |
---|
![]() Los Angeles Lakers 6èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | AP | Jim McMillian | 196 | ||
11 | ![]() | G. | Jim Cleamons | 191 | ||
12 | ![]() | G. | Pat Riley | 193 | ||
13 | ![]() | C. | Eske Chamberlain | 216 | ||
14 | ![]() | C. | LeRoy Ellis | 209 | ||
21 | ![]() | P. | Flynn Robinson | 185 | ||
24 | ![]() | AP | Keith Erickson | 196 | ||
25 | ![]() | G. | Gail Goodrich | 185 | ||
31 | ![]() | AG | Jan Trapp | 201 | ||
44 | ![]() | G. | Jerry West | 191 | ||
52 | ![]() | AP | Ala bon sa bon Hairston | 200 | ||
![]() | Anèks | Bill Sharman |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Basketball-Reference.com 1972 NBA faz eliminatwa , sou basketball-reference.com .