NBA lès Konferans
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch

NBA lès Konferans | |
---|---|
Espò | ![]() |
Pati nan | NBA |
peyi | ![]() ![]() |
Kadans | anyèl |
Ouvèti | Oktòb |
Fèmen | Jen |
Patisipan yo | 15 ekip |
Istwa | |
Fondasyon | 1970 |
Holder | Milwaukee dolar |
Dosye ranport | Boston Celtics (21) |
Konferans lès la se youn nan de konferans ki fè NBA a , lòt konferans lan se konferans lwès la . Konferans lès la gwoup ekip ki fè pati eta lès yo nan Etazini yo nan Amerik , nan adisyon a franchiz Kanadyen an nan raptor yo Toronto . Konferans la fèt ak 15 ekip, divize an vire an twa divizyon, yo chak fòme ak 5 ekip. Anvan kreyasyon li yo, ekip yo te divize ant Divizyon Lès , Divizyon Midwès ak Divizyon Lwès .
Aktyèl divizyon divizyon an te adopte kòmanse nan sezon 2004-2005 la, lè Charlotte Hornets te vin 30th ekip NBA la. Se poutèt sa li te nesesè pou avanse pou pi New Orleans Hornets yo soti nan Divizyon Santral la , ki fè pati Konferans Lès la, nan nouvo Divizyon Sidwès la , yon pati nan Konferans Lwès la. [1]
Kouran plase
Konferans lès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Eskwadwon | V. | S. | V% | PR | PG |
1 | z - Philadelphia 76ers * | 49 | 23 | .681 | - | 72 |
2 | x - Brooklyn Nets | 48 | 24 | .667 | 1.0 | 72 |
3 | y -Milwaukee Bucks * | 46 | 26 | .639 | 3.0 | 72 |
4 | x - NY Knicks | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 72 |
5 | y - Atlanta Hawks * | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 72 |
6 | x - Miami Heat | 40 | 32 | .556 | 9.0 | 72 |
7 | xp - Boston Celtics | 36 | 36 | .500 | 13.0 | 72 |
8 | xp - Lave. Asistan | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 72 |
9 | ep - Indiana Pacers | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 72 |
10 | ep - Charlotte frelon | 33 | 39 | .458 | 16.0 | 72 |
11 | ak - Chicago Bulls | 31 | 41 | .431 | 18.0 | 72 |
12 | ak - Toronto raptè | 27 | 45 | .375 | 22.0 | 72 |
13 | ak - Cleveland kavalye | 22 | 50 | .306 | 27.0 | 72 |
14 | ak - Orlando majik | 21 | 51 | .292 | 28.0 | 72 |
15 | ak -Detroit Pistons | 20 | 52 | .278 | 29.0 | 72 |
Remak:
- z - Faktè jaden pou faz eliminatwa yo tout antye
- c - Faktè jaden pou final konferans lan
- y - chanpyon Divizyon
- x - Kalifye pou faz eliminatwa yo
- o - Elimine nan faz eliminatwa
- * - Lidè divizyon an
Atlantik Divizyon | V. | S. | V% | PR | Kay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z - Philadelphia 76ers | 49 | 23 | .681 | 0.0 | 29-7 | 20-16 | 10-2 | 72 |
x - Brooklyn Nets | 48 | 24 | .667 | 1.0 | 28-8 | 20-16 | 8-4 | 72 |
x - NY Knicks | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 25-11 | 16-20 | 4-8 | 72 |
xp - Boston Celtics | 36 | 36 | .500 | 13.0 | 21-15 | 15-21 | 4-8 | 72 |
ak - Toronto raptè | 27 | 45 | .375 | 22.0 | 16-20 | 11-25 | 4-8 | 72 |
Divizyon Santral | V. | S. | V% | PR | Kay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y -Milwaukee dolar | 46 | 26 | .639 | 3.0 | 26-10 | 20-16 | 11-1 | 72 |
ep - Indiana Pacers | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 13-23 | 21-15 | 7-5 | 72 |
ak - Chicago Bulls | 31 | 41 | .431 | 18.0 | 15-21 | 16-20 | 7-5 | 72 |
ak - Cleveland kavalye | 22 | 50 | .306 | 27.0 | 13-23 | 9-27 | 4-8 | 72 |
ak -Detroit Pistons | 20 | 52 | .278 | 29.0 | 13-23 | 7–29 | 1-11 | 72 |
Divizyon Sidès | V. | S. | V% | PR | Kay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Atlanta Hawks | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 25-11 | 16-20 | 9-3 | 72 |
x - Miami Heat | 40 | 32 | .556 | 9.0 | 21-15 | 19-17 | 6-6 | 72 |
xp - Lave. Asistan | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 19-17 | 15-21 | 3-9 | 72 |
ep - Charlotte frelon | 33 | 39 | .458 | 16.0 | 18-18 | 15-21 | 8-4 | 72 |
ak - Orlando majik | 21 | 51 | .292 | 28.0 | 11-25 | 10–26 | 4-8 | 72 |
Ekip yo
Ekip sot pase yo
Eskwadwon | Vil-eta | Ane | Soti nan | Ane | POU | Konferans Kouran |
---|---|---|---|---|---|---|
Enskripsyon | Abandone | |||||
Buffalo Braves (kounye a Los Angeles Clippers ) | Buffalo , New York | 1970 | - * | 1977–78 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
Cincinnati Royals (kounye a Sacramento Kings ) | Cincinnati , Ohio | 1970 | Divizyon Lwès | 1971–72 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
Houston wòkèt | Houston , Texas | 1972 | Konferans Lwès | 1979–80 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
New Orleans Jazz (kounye a Utah Jazz ) | New Orleans , Lwizyana | 1974 | - * | 1978–79 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
New Orleans Hornets (kounye a New Orleans Pelicans ) | New Orleans, Lwizyana | 2002 | - * | 2003-04 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
San Antonio Spurs | San Antonio , Texas | 1976 | ABA + | 1979–80 | Konferans Lwès | Konferans Lwès |
- Remak
- * endike yon nouvo ekip.
- + endike yon ekip ki te fusionné ak yon ekip ABA .
Istwa ekip yo
Endike yon ekip ki toujou fè pati konferans lan | |
Endike yon ekip ki te kite konferans lan |

Woule onè
Fonse | Ekip genyen nan final NBA yo |
^ | Pi bon dosye nan sezon an |
Sezon | Eskwadwon | Dosye | Final NBA |
---|---|---|---|
1970–71 | Bal Baltimore | 42-40 | Objè final NBA yo (0-4) |
1971–72 | New York Knicks | 48-34 | Objè final NBA (1-4) |
1972–73 | New York Knicks | 57-25 | Final NBA te genyen (4-1) |
1973–74 | Boston Celtics | 56-26 | Final NBA te genyen (4-3) |
1974–75 | Washington Bal | 60-22 ^ | Objè final NBA yo (0-4) |
1975–76 | Boston Celtics | 54-28 | Final NBA te genyen (4-2) |
1976–77 | Philadelphia 76ers | 50-32 | Objè final NBA (2-4) |
1977–78 | Washington Bal | 44–38 | Final NBA te genyen (4-3) |
1978–79 | Washington Bal | 54-28 ^ | Objè final NBA (1-4) |
1979–80 | Philadelphia 76ers | 59–23 | Objè final NBA (2-4) |
1980–81 | Boston Celtics | 62-20 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1981–82 | Philadelphia 76ers | 58-24 | Objè final NBA (2-4) |
1982–83 | Philadelphia 76ers | 65-17 ^ | Te genyen final la NBA (4-0) |
1983-84 | Boston Celtics | 62-20 ^ | Final NBA te genyen (4-3) |
1984-85 | Boston Celtics | 63-19 ^ | Objè final NBA (4-2) |
1985–86 | Boston Celtics | 67-15 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1986–87 | Boston Celtics | 59–23 | Objè final NBA (2-4) |
Sezon | Eskwadwon | Dosye | Final NBA |
---|---|---|---|
1987–88 | Detroit Pistons | 54-28 | Objè final NBA (4-3) |
1988–89 | Detroit Pistons | 63-19 ^ | Te genyen final la NBA (4-0) |
1989–90 | Detroit Pistons | 59–23 | Final NBA te genyen (4-1) |
1990–91 | Chicago Bulls | 61-21 | Final NBA te genyen (4-1) |
1991–92 | Chicago Bulls | 67-15 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1992–93 | Chicago Bulls | 57-25 | Final NBA te genyen (4-2) |
1993-94 | New York Knicks | 57-25 | Objè final NBA (3-4) |
1994–95 | Orlando majik | 57-25 | Objè final NBA yo (0-4) |
1995–96 | Chicago Bulls | 72-10 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1996–97 | Chicago Bulls | 69-13 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1997–98 | Chicago Bulls | 62-20 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
1998–99 | New York Knicks | 27-23 | Objè final NBA (1-4) |
1999-2000 | Indiana Pacers | 56-26 | Objè final NBA (2-4) |
2000-01 | Philadelphia 76ers | 56-26 | Objè final NBA (1-4) |
2001-02 | New Jersey privye | 52-30 | Objè final NBA yo (0-4) |
2002-03 | New Jersey privye | 49-33 | Objè final NBA (2-4) |
2003-04 | Detroit Pistons | 54-28 | Final NBA te genyen (4-1) |
Sezon | Eskwadwon | Dosye | Final NBA |
---|---|---|---|
2004-05 | Detroit Pistons | 54-28 | Objè final NBA (3-4) |
2005-06 | Miami Heat | 52-30 | Final NBA te genyen (4-2) |
2006-07 | Cleveland kavalye | 50-32 | Objè final NBA yo (0-4) |
2007-08 | Boston Celtics | 66-16 ^ | Final NBA te genyen (4-2) |
2008-09 | Orlando majik | 59–23 | Objè final NBA (1-4) |
2009-10 | Boston Celtics | 50-32 | Objè final NBA (3-4) |
2010-11 | Miami Heat | 58-24 | Objè final NBA (2-4) |
2011-12 | Miami Heat | 46-20 | Final NBA te genyen (4-1) |
2012-13 | Miami Heat | 66-16 ^ | Final NBA te genyen (4-3) |
2013-14 | Miami Heat | 54-28 | Objè final NBA (1-4) |
2014-15 | Cleveland kavalye | 53-29 | Objè final NBA (2-4) |
2015-16 | Cleveland kavalye | 57-25 | Final NBA te genyen (4-3) |
2016-17 | Cleveland kavalye | 51-31 | Objè final NBA (1-4) |
2017-18 | Cleveland kavalye | 50-32 | Objè final NBA yo (0-4) |
2018-19 | Toronto raptè | 58-24 | Final NBA te genyen (4-2) |
2019-20 | Miami Heat | 44–29 | Objè final NBA (2-4) |
2020–21 | Milwaukee dolar | 46-26 | Final NBA te genyen (4-2) |
Ranpòte pa franchiz
Eskwadwon | Viktwa |
---|---|
Boston Celtics | 9 |
Chicago Bulls | 6 |
Miami Heat | 6 |
Cleveland kavalye | 5 |
Detroit Pistons | 5 |
Philadelphia 76ers | 5 |
Bal Baltimore Washington Bal | 4 |
NY Knicks | 4 |
NJ Nets | 2 |
Orlando majik | 2 |
Milwaukee dolar | 2 |
Indiana Pacers | 1 |
Toronto raptè | 1 |
Rezilta pa sezon an
Lejand | |
---|---|
^ | Endike yon ekip ki te genyen final NBA yo |
+ | Endike yon ekip ki te genyen final konferans lan men ki pèdi final NBA yo |
* | Endike yon ekip ki kalifye pou faz eliminatwa NBA yo |
Sezon 1970–1980
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | |
1970–71 | NYK * (52-30) | BAL + (42-40) | PHI * (47-35) | ATL * (36-46) | BOS (44–38) | CIN (33-49) | BUF (22-60) | CLE (15-67) | - | - | - |
1971–72 | BOS * (56-26) | BAL * (38-44) | NYK + (48-34) | ATL * (36-46) | CIN (30-52) | PHI (30-52) | CLE (23-59) | BUF (22-60) | - | - | - |
1972–73 | BOS * (68-14) | BAL * (52-30) | NYK ^ (57-25) | ATL * (46-36) | HOU (33-49) | CLE (32-50) | BUF (21-61) | PHI (9–73) | - | - | - |
1973–74 | BOS ^ (56-26) | KÒD POSTAL* (47-35) | NYK * (49-33) | BUF * (42-40) | ATL (35–47) | HOU (32-50) | CLE (29-53) | PHI (25-57) | - | - | - |
1974–75 | BOS * (60-22) | TE + (60-22) | BUF * (49-33) | HOU * (41-41) | NYK * (40-42) | CLE (40-42) | PHI (34-48) | ATL (31-51) | NOJ (23-59) | - | - |
1975–76 | BOS ^ (54-28) | CLE * (49-33) | Te * (48-34) | PHI * (46-36) | BUF * (46-36) | HOU (40-42) | NYK (38-44) | NOJ (38-44) | ATL (29-53) | - | - |
1976–77 | PHI + (50-32) | HOU * (49-33) | Te * (48-34) | BOS * (44–38) | SAS * (44–38) | CLE * (43-39) | NYK (40-42) | NOJ (35–47) | ATL (31-51) | BUF (30-52) | NYN (22-60) |
1977–78 | PHI * (55-27) | SAS * (52-30) | TE ^ (44–38) | CLE * (43-39) | NYK * (43-39) | ATL * (41-41) | NOJ (39-43) | BOS (32-50) | HOU (28-54) | BUF (27-55) | NJN (24-58) |
1978–79 | TE + (54-28) | SAS * (48-34) | PHI * (47-35) | HOU * (47-35) | ATL * (46-36) | NJN * (37-45) | NYK (31-51) | DET (30-52) | CLE (30-52) | BOS (29-53) | NOJ (26-56) |
1979–80 | BOS * (61-21) | ATL * (50-32) | PHI + (59–23) | HOU * (41-41) | SAS * (41-41) | Te * (39-43) | NYK (39-43) | IND (37-45) | CLE (37-45) | NJN (34-48) | DET (16-66) |
Sezon 1980-1990
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | |
1980–81 | BOS ^ (62-20) | MIL * (60-22) | PHI * (62-20) | NYK * (50-32) | OMS* (45-37) | IND * (44–38) | TE (39-43) | ATL (31-51) | CLE (28-54) | NJN (24-58) | DET (21-61) | - | - |
1981–82 | BOS * (63-19) | MIL * (55-27) | PHI + (58-24) | NJN * (44–38) | Te * (43-39) | ATL * (42-40) | DET (39-43) | IND (35–47) | OMS (34-48) | NYK (33-49) | CLE (15-67) | - | - |
1982–83 | PHI ^ (65-17) | MIL * (51-31) | BOS * (56-26) | NJN * (49-33) | NYK * (44–38) | ATL * (43-39) | TE (42-40) | DET (37-45) | OMS (28-54) | CLE (23-59) | IND (20-62) | - | - |
1983-84 | BOS ^ (62-20) | MIL * (50-32) | PHI * (52-30) | DET * (49-33) | NYK * (47-35) | NJN * (45-37) | ATL * (40-42) | Te * (35–47) | CLE (28-54) | OMS (27-55) | IND (26-56) | - | - |
1984-85 | BOS + (63-19) | MIL * (59–23) | PHI * (58-24) | DET * (46-36) | NJN * (42-40) | Te * (40-42) | OMS* (38-44) | CLE * (36-46) | ATL (34-48) | NYK (24-58) | IND (22-60) | - | - |
1985–86 | BOS ^ (67-15) | MIL * (57-25) | PHI * (54-28) | ATL * (50-32) | DET * (46-36) | Te * (39-43) | NJN * (39-43) | OMS* (30-52) | CLE (29-53) | IND (26-56) | NYK (23-59) | - | - |
1986–87 | BOS + (59–23) | ATL * (57-25) | DET * (52-30) | MIL * (50-32) | PHI * (45-37) | Te * (42-40) | IND * (41-41) | OMS* (40-42) | CLE (31-51) | NJN (24-58) | NYK (24-58) | - | - |
1987–88 | BOS * (57-25) | DET + (54-28) | OMS* (50-32) | ATL * (50-32) | MIL * (42-40) | CLE * (42-40) | Te * (38-44) | NYK * (38-44) | IND (38-44) | PHI (36-46) | NJN (19-63) | - | - |
1988–89 | DET ^ (63-19) | NYK * (52-30) | CLE * (57-25) | ATL * (52-30) | MIL * (49-33) | OMS* (47-35) | PHI * (46-36) | BOS * (42-40) | TE (40-42) | IND (28-54) | NJN (26-56) | CHA (20-62) | - |
1989–90 | DET ^ (59–23) | PHI * (53-29) | OMS* (55-27) | BOS * (52-30) | NYK * (45-37) | MIL * (44–38) | CLE * (42-40) | IND * (42-40) | ATL (41-41) | TE (31-51) | MWEN (18-64) | ENT (18-64) | NJN (17-65) |
Sezon 1990-2000
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | |
1990–91 | KI MOUN KI ^ (61-21) | BOS * (56-26) | DET * (50-32) | MIL * (48-34) | PHI * (44–38) | ATL * (43-39) | IND * (41-41) | NYK * (39-43) | CLE (33-49) | TE (30-52) | NJN (26-56) | CHA (26-56) | MWEN (24-58) | - | - |
1991–92 | KI MOUN KI ^ (67-15) | BOS * (51-31) | CLE * (57-25) | NYK * (51-31) | DET * (48-34) | NJN * (40-42) | IND * (40-42) | MWEN * (38-44) | ATL (38-44) | PHI (35–47) | MIL (31-51) | CHA (31-51) | TE (25-57) | ENT (21-61) | - |
1992–93 | NYK * (60-22) | KI MOUN KI ^ (57-25) | CLE * (54-28) | BOS * (48-34) | CHA * (44–38) | NJN * (43-39) | ATL * (43-39) | IND * (41-41) | ENT (41-41) | DET (40-42) | MWEN (36-46) | MIL (28-54) | PHI (26-56) | TE (22-60) | - |
1993-94 | ATL * (57-25) | NYK + (57-25) | OMS* (55-27) | ENT * (50-32) | IND * (47-35) | CLE * (47-35) | NJN * (45-37) | MWEN * (42-40) | CHA (41-41) | BOS (32-50) | PHI (25-57) | TE (24-58) | MIL (20-62) | DET (20-62) | - |
1994–95 | ENT + (57-25) | IND * (52-30) | NYK * (55-27) | CHA * (50-32) | OMS* (47-35) | CLE * (43-39) | ATL * (42-40) | BOS * (35–47) | MIL (34-48) | MWEN (32-50) | NJN (30-52) | DET (28-54) | PHI (24-58) | TE (21-61) | - |
1995–96 | KI MOUN KI ^ (72-10) | ENT * (60-22) | IND * (52-30) | CLE * (47-35) | NYK * (47-35) | ATL * (46-36) | DET * (46-36) | MWEN * (42-40) | CHA (41-41) | TE (39-43) | BOS (33-49) | NJN (30-52) | MIL (25-57) | TOR (21-61) | PHI (18-64) |
1996–97 | KI MOUN KI ^ (69-13) | MWEN * (61-21) | NYK * (57-25) | ATL * (56-26) | DET * (54-28) | CHA * (54-28) | ENT * (45-37) | Te * (44–38) | CLE (42-40) | IND (39-43) | MIL (33-49) | TOR (30-52) | NJN (26-56) | PHI (22-60) | BOS (15-67) |
1997–98 | KI MOUN KI ^ (62-20) | MWEN * (55-27) | IND * (58-24) | CHA * (51-31) | ATL * (50-32) | CLE * (47-35) | NYK * (43-39) | NJN * (43-39) | TE (42-40) | ENT (41-41) | DET (37-45) | BOS (36-46) | MIL (36-46) | PHI (31-51) | TOR (16-66) |
1998–99 | MWEN * (33-17) | IND * (33-17) | ENT * (33-17) | ATL * (31-19) | DET * (29-21) | PHI * (28-22) | MIL * (28-22) | NYK + (27-23) | CHA (26-24) | TOR (23-27) | CLE (22-28) | BOS (19-31) | TE (18-32) | NJN (16-34) | OMS (13-37) |
1999–00 | IND + (56-26) | MWEN * (52-30) | NYK * (50-32) | CHA * (49-33) | PHI * (49-33) | TOR * (45-37) | DET * (42-40) | MIL * (42-40) | ENT (41-41) | BOS (35–47) | CLE (32-50) | NJN (31-51) | TE (29-53) | ATL (28-54) | OMS (17-65) |
Sezon 2000-2010
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | |
2000-01 | PHI + (56-26) | MIL * (52-30) | MWEN * (50-32) | NYK * (48-34) | TOR * (47-35) | CHA * (46-36) | ENT * (43-39) | IND * (41-41) | BOS (36-46) | DET (32-50) | CLE (30-52) | NJN (26-56) | ATL (25-57) | TE (19-63) | OMS (15-67) |
2001-02 | NJN + (52-30) | DET * (50-32) | BOS * (49-33) | CHA * (44–38) | ENT * (44–38) | PHI * (43-39) | TOR * (42-40) | IND * (42-40) | MIL (41-41) | TE (37-45) | MWEN (36-46) | ATL (33-49) | NYK (30-52) | CLE (29-53) | OMS (21-61) |
2002-03 | DET * (50-32) | NJN + (49-33) | IND * (48-34) | PHI * (48-34) | NON * (47-35) | BOS * (44–38) | MIL * (42-40) | ENT * (42-40) | NYK (37-45) | TE (37-45) | ATL (35–47) | OMS (30-52) | MWEN (25-57) | TOR (24-58) | CLE (17-65) |
2003-04 | IND * (61-21) | NJN * (47-35) | DET ^ (54-28) | MWEN * (42-40) | NON * (41-41) | MIL * (41-41) | NYK * (39-43) | BOS * (36-46) | CLE (35–47) | TOR (33-49) | PHI (33-49) | ATL (28-54) | TE (25-57) | OMS (23-59) | ENT (21-61) |
2004-05 | MWEN * (59–23) | DET + (54-28) | BOS * (45-37) | OMS* (47-35) | Te * (45-37) | IND * (44–38) | PHI * (43-39) | NJN * (42-40) | CLE (42-40) | ENT (36-46) | NYK (33-49) | TOR (33-49) | MIL (30-52) | CHA (18-64) | ATL (13-69) |
2005-06 | DET * (64-18) | MWEN ^ (52-30) | NJN * (49-33) | CLE * (50-32) | Te * (42-40) | IND * (41-41) | OMS* (41-41) | MIL * (40-42) | PHI (38-44) | ENT (36-46) | BOS (33-49) | TOR (27-55) | CHA (26-56) | ATL (26-56) | NYK (23-59) |
2006-07 | DET * (53-29) | CLE + (50-32) | TOR * (47-35) | MWEN * (44–38) | OMS* (49-33) | NJN * (41-41) | Te * (41-41) | ENT * (40-42) | PHI (35–47) | IND (35–47) | NYK (33-49) | CHA (33-49) | ATL (30-52) | MIL (28-54) | BOS (24-58) |
2007-08 | BOS ^ (66-16) | DET * (59–23) | ENT * (52-30) | CLE * (45-37) | Te * (43-39) | TOR * (41-41) | PHI * (40-42) | ATL * (37-45) | IND (36-46) | NJN (34-48) | OMS (33-49) | CHA (32-50) | MIL (26-56) | NYK (23-59) | MWEN (15-67) |
2008-09 | CLE * (66-16) | BOS * (62-20) | ENT + (59–23) | ATL * (47-35) | MWEN * (43-39) | PHI * (41-41) | OMS* (41-41) | DET * (39-43) | IND (36-46) | CHA (35–47) | NJN (34-48) | MIL (34-48) | TOR (33-49) | NYK (32-50) | TE (19-63) |
2009-10 | CLE * (61-21) | ENT * (59–23) | ATL * (53-29) | BOS + (50-32) | MWEN * (47-35) | MIL * (46-36) | CHA * (44–38) | OMS* (41-41) | TOR (40-42) | IND (32-50) | NYK (29-53) | DET (27-55) | PHI (27-55) | TE (26-56) | NJN (12-70) |
Sezon 2010-2020
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | |
2010-11 | OMS* (62-20) | MIA + (58-24) | BOS * (56-26) | ENT * (52-30) | ATL * (44–38) | NYK * (42-40) | PHI * (41-41) | IND * (37-45) | MIL (35–47) | CHA (34-48) | DET (30-52) | NJN (24-58) | TE (23-59) | TOR (22-60) | CLE (19-63) |
2011-12 | OMS* (50-16) | MWEN ^ (46-20) | IND * (42-24) | ATL * (40-26) | BOS * (39-27) | ENT * (37-29) | NYK * (36-30) | PHI * (35-31) | MIL (31-35) | DET (25-41) | TOR (23-43) | NJN (22-44) | CLE (21-45) | TE (20-46) | CHA (7-59) |
2012-13 | MWEN ^ (66-16) | NYK * (54-28) | IND * (49-32) | BKN * (49-33) | OMS* (45-37) | ATL * (44–38) | BOS * (41-40) | MIL * (38-44) | PHI (34-48) | TOR (34-48) | DET (29-53) | TE (29-53) | CLE (24-58) | CHA (21-61) | ENT (20-62) |
2013-14 | IND * (56-26) | MIA + (54-28) | TOR * (48-34) | OMS* (48-34) | Te * (44–38) | BKN * (44–38) | CHA * (43-39) | ATL * (38-44) | NYK (37-45) | CLE (33-49) | DET (29-53) | BOS (25-57) | ENT (23-59) | PHI (19-63) | MIL (15-67) |
2014-15 | ATL * (60-22) | CLE + (53-29) | OMS* (50-32) | TOR * (49-33) | Te * (46-36) | MIL * (41-41) | BOS * (40-42) | BKN * (38-44) | IND (38-44) | MWEN (37-45) | CHA (33-49) | DET (32-50) | ENT (25-57) | PHI (18-64) | NYK (17-65) |
2015-16 | CLE ^ (57-25) | TOR * (56-26) | MWEN * (48-34) | ATL * (48-34) | BOS * (48-34) | CHA * (48-34) | IND * (45-37) | DET * (44–38) | OMS (42-40) | TE (41-41) | ENT (35–47) | MIL (33-49) | NYK (32-50) | BKN (21-61) | PHI (10-72) |
2016-17 | BOS * (53-29) | CLE + (51-31) | TOR * (51-31) | Te * (49-33) | ATL * (43-39) | MIL * (42-40) | IND * (42-40) | OMS* (41-41) | MWEN (41-41) | DET (37-45) | CHA (36-46) | NYK (31-51) | ENT (29-53) | PHI (28-54) | BKN (20-62) |
2017-18 | TOR * (59–23) | BOS * (55-27) | PHI * (52-30) | CLE + (50-32) | IND * (48-34) | MWEN * (44–38) | MIL * (44–38) | Te * (43-39) | DET (39-43) | CHA (36-46) | NYK (29-53) | BKN (28-54) | OMS (27-55) | ENT (25-57) | ATL (24-58) |
2018-19 | MIL * (60-22) | TOR ^ (58-24) | PHI * (51-31) | BOS * (49-33) | IND * (48-34) | BKN * (42-40) | ENT * (42-40) | DET * (41-41) | CHA (39-43) | MWEN (39-43) | TE (32-50) | ATL (29-53) | OMS (22-60) | CLE (19-63) | NYK (15-65) |
2019-20 | MIL * (56-17) | TOR * (53-19) | BOS * (48-24) | IND * (45-28) | MIA + (44-29) | PHI * (43-30) | BKN * (35-37) | ENT * (33-40) | TE (25–47) | CHA (23-42) | OMS (22–43) | NYK (21-45) | DET (20-46) | ATL (20-47) | CLE (19–46) |
Remak
- ^ (EN) Hornets yo pral deplase nan konferans oksidantal la nan Los Angeles Times , 9 avril 2003. Retriev 30 desanm, 2020.
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sito ufficiale , su nba.com .