Final Konferans NBA
Final Asosyasyon Basketball Nasyonal la make konklizyon faz eliminatwa NBA yo , lè de dènye ekip konferans lès ak lwès yo fè kolizyon. Gayan Final Konferans yo resevwa yon twofe an ajan epi avanse nan final NBA yo .
Istwa
Okòmansman, BAA (premye non NBA a) divize ekip li yo an de divizyon, Divizyon lès ak Divizyon lwès. Final Divizyon yo te jwe la pou premye fwa an 1948: nan de premye ane yo nan lavi li yo, Lig la olye itilize yon fòma faz eliminatwa ki enplike kwazman ant ekip Divizyon diferan. An 1949 NBA te kreye twa Divizyon, pandan l ajoute Divizyon Santral la; sepandan sistèm sa a te dire sèlman sezon sa a, retounen ane annapre a nan de fòma Divizyon an, ki te dire jiska 1970. An 1970 lig la te kreye de Konferans (Lwès ak lès), yo chak ki fòme ak de Divizyon: konsa Konferans final yo te fèt. Final Konferans yo te pi bon nan 3 jwèt nan 1949 ak 1950, pi bon nan 5 jouk 1956 ak soti nan ane annapre a nan pi bon aktyèl la nan 7 fòma jwèt.
Rezime final la
Lejand
^ | Ekip genyen nan final NBA yo |
† | Dosye detantè nan pi bon dosye sezon regilye an |
Lès ak Lwès Divizyon / Konferans
Divizyon Santral
An 1949 te gen sibdivizyon an nan 3 Divizyon: Lwès, lès ak santral. Fòma nan faz eliminatwa Se poutèt sa enkli twa "final Divizyon"; ekip chanpyon final lès la ( Syracuse Nationals ) ta fè fas a gayan semifinal NBA a ant gayan final divizyon santral yo ( Minneapolis Lakers ) ak chanpyon Divizyon lwès yo ( Anderson Packers ) nan final NBA 1950 yo nan yon seri pi bon nan twa. Fòma sa sèlman te dire pou sezon NBA sa a.
Final Divizyon
Ane | Egzanp | Finalis | Rezilta |
---|---|---|---|
1950 | Minneapolis Lakers | Fort Wayne Pistons | 2-0 |
Rezilta pa ekip
Eskwadwon | East | Lwès | Santral | Total | East | Lwès | Santral | Total | Total aparisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanpyon | Finalis yo | ||||||||
Minneapolis / Los Angeles Lakers | 0 | 30 | 1 | 31 | 0 | 9 | 0 | 9 | 40 |
Boston Celtics | 21 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 14 | 35 |
Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 |
New York Knicks | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Fort Wayne / Detroit Pistons | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 17 |
Chicago Bulls | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Saint Louis / Atlanta Hawks | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
Philadelphia / San Francisco / Golden State Warriors | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 |
San Antonio Spurs | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 14 |
Seattle SuperSonics / Oklahoma City loraj | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
Houston wòkèt | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Bal Baltimore / Washington (kounye a Washington Wizards ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Portland Trail Blazers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Phoenix Suns | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
Milwaukee dolar | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Utah Jazz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Orlando majik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
New Jersey privye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rochester / Cincinnati Royals / Kansas City / Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 |
Indiana Pacers | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Miami Heat | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cleveland kavalye | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Dallas Mavericks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Anderson Packers (pase an 1950) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington Kapitòl (disparèt nan 1951) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Indianapolis zolenpik (te mouri nan 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toronto raptè | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Aparisyon konsekitif
- 13 Boston Celtics : (1957-1969)
- 8 Los Angeles Lakers : (1982–1989)
- 6 Saint Louis malfini karanklou : (1956-1961)
- 6 Los Angeles Lakers : (1968–1973)
- 6 New York Knicks : (1969–1974)
- 6 Detroit Pistons : (2003-2008)
- 5 New York Knicks : (1949-1953)
- 5 Minneapolis Lakers : (1951-1955)
- 5 Minneapolis / Los Angeles Lakers : (1959-1963)
- 5 Boston Celtics : (1984–1988)
- 5 Chicago Bulls : (1989-1993)
- 5 Detroit Pistons : (1987-1991)
- 5 Golden State Warriors : (2014-2019)
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Istwa NBA , sou nba.com .