NBA All-Star nan wikenn 2011
NBA All-Star nan wikenn 2011 | |
---|---|
Detay evènman an | |
Manadjè | NBA |
Peryòd | soti nan 18 fevriye 2011 apati 20 fevriye 2011 |
Vil | Los Angeles |
Etablisman jwèt | Staples Sant |
Tout-Star jwèt | |
East 143 Lwès 148 | |
Espektatè | 17,163 |
MVP | Kobe Bryant |
Konkou Slam Dunk | Blake Griffin |
Twa pwen fiziyad | James Jones |
Konpetans defi | Stephen Curry |
← ed. anvan ed. pwochen → |
Nan NBA All-Star nan wikenn 2011 , ki te fèt nan Staples Center nan Los Angeles soti nan 18-20 fevriye, 2011 , te wè viktwa final la nan konferans lan lwès sou konferans lan lès pa 148 a 143.
Kobe Bryant nan Los Angeles Lakers yo te rele MVP nan match la . Blake Griffin , nan Los Angeles Clippers , te genyen NBA Slam Dunk Konkou a . James Jones nan Miami Heat la te genyen fiziyad la NBA twa pwen .
NBA Rookie Challenge la te genyen pa Rookies yo (jwè 1ye ane) sou Sophomores (2e ane jwè) pou 148 a 140. MVP nan match la se te John Wall nan Washington Wizards , ki moun ki tou kouche nouvo dosye a pou ede te fè nan. match la ant jèn rekrite, 22.
Stephen Curry , nan Golden State gèrye yo te genyen NBA Ladrès defi a ; pandan y ap NBA Shooting Stars Konpetisyon an te genyen pa ekip la "Atlanta" te fè leve nan Al Horford , Coco Miller ak Steve Smith .
Aprè dezan de premye edisyon an, Konpetisyon CHEVAL NBA a [1] te anile, kote Kevin Durant ap rete chanpyon san defèt, li te genyen premye, e sèlman, de edisyon yo.
Nan Dimanch 20 Fevriye 2011 jwèt la tout zetwal te pran plas ant ekip yo East ak West. Sou Ev, inisye yo NBA konsidere ekip la East Coast yo dwe pi renmen an, ak omwen kat konkiran lejitim pou tit la nan sezon MVP andedan. Ekip Lwès la, nan lòt men an, pa t 'kapab konte sou Yao Ming , blese depi nan konmansman an nan sezon an, men toujou vote lavalas pa konpatriyot li yo, ranplase kòm starter pa Kevin Love nan Minnesota Timberwolves yo . Match la ekilibre anpil te fini ak viktwa West la 148-143. MVP nan match la te, pou katriyèm fwa, Kobe Bryant nan Los Angeles Lakers , gras a yon pèfòmans de 37 pwen ak 14 rbondi nan 29 minit. Pou ekip East la, pèfòmans LeBron James, otè de yon doub trip (29 pwen, 12 rebondisman ak 10 pas), ta dwe souliye.
Vandredi
NBA rookie defi
Rekoman
Rekoman | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Los Angeles tay | 13:47 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
![]() | New York Knicks | 25:33 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
![]() | Sacramento Kings | 26:53 | 15-24 | 0-1 | 3-5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 |
![]() | San Antonio Spurs | 26:09 | 9-15 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Washington Wizards | 28:56 | 5-9 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | New Jersey privye | 17:16 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 25:53 | 10-15 | 3-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
![]() | Los Angeles tay | 18:15 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Detroit Pistons | 17:18 | 5-6 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total | 200 | 64-100 | 7-17 | 13-20 | 16 | 29 | 45 | 40 | 7 | 12 | 17 | 4 | 148 | |
Tout moun. Mike Budenholzer |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: rebondisman defansif. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Sophomores
Sophomores | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Chicago Bulls | 18:17 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
![]() | Toronto raptè | 22:18 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
![]() | San Antonio Spurs | 26:29 | 14-21 | 0-1 | 0-0 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 |
![]() | Golden gèrye Eta | 27:55 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Portland Trail Blazers | 21:13 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Milwaukee dolar | 20:05 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
![]() | Oklahoma City loraj | 19:34 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
![]() | Oklahoma City loraj | 26:58 | 11-19 | 4-10 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
![]() | Philadelphia 76ers | 17:11 | 4-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Total | 200 | 59-108 | 14-39 | 8-11 | 19 | 20 | 39 | 34 | 15 | 11 | 15 | 6 | 140 | |
Gadò Lawrence Frank |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: rebondisman defansif. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Samdi
Konkou Slam Dunk
Jwè | Premye tou | Final la |
---|---|---|
![]() | 95 | 68% |
![]() | 99 | 32% |
![]() | 90 | |
![]() | 94 |
final la pral deside pa preferans yo eksprime via SMS pa fanatik yo
Twa pwen fiziyad
se gayan an yo montre nan fonse
NBA Ladrès defi
se gayan an yo montre nan fonse
NBA Fiziyad Stars Konpetisyon
-
Dirk Nowitzki , jwè Dallas Mavericks
-
Roneeka Hodges , San Antonio Silver Stars jwè
-
Kenny Smith , ansyen Houston Rockets jwè
-
Al Horford , Atlanta Hawks jwè
-
Coco Miller , jwè rèv Atlanta
-
Steve Smith , ansyen Atlanta Hawks jwè
-
Pau Gasol , jwè Los Angeles Lakers
-
Tina Thompson , Los Angeles Sparks jwè
-
Rick Fox , ansyen jwè Los Angeles Lakers
-
Taj Gibson , jwè Chicago Bulls
-
Catherine Kraayeveld , Chicago Sky jwè
-
Steve Kerr , ansyen jwè Chicago Bulls
se gayan an yo montre nan fonse
Dimanch
Tout-Star jwèt
Konferans Lwès
Konferans Lwès | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Oklahoma City loraj | 30:00 | 11-23 | 4-11 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
![]() | Los Angeles Lakers | 29:21 | 14-26 | 2-7 | 7-8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 37 |
![]() | New Orleans frelon | 28:32 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
![]() | Denver Nuggets | 22:44 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
![]() | San Antonio Spurs | 11:40 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Los Angeles Lakers | 24:22 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
![]() | San Antonio Spurs | 20:43 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
![]() | Utah Jazz | 17:53 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Los Angeles tay | 14:39 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Dallas Mavericks | 14:14 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Oklahoma City loraj | 14:08 | 6-12 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 11:44 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 240 | 59-126 | 9-31 | 21-26 | 27 | 34 | 61 | 39 | 18 | 7 | 15 | 18 | 148 | |
Tout moun Gregg Popovich | San Antonio Spurs |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: rebondisman defansif. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Konferans lès
Konferans lès | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Miami Heat | 32:20 | 10-18 | 0-3 | 9-10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 |
![]() | Chicago Bulls | 29:56 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | New York Knicks | 28:04 | 11-20 | 1-2 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
![]() | Orlando majik | 21:17 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
![]() | Miami Heat | 20:16 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Miami Heat | 20:56 | 7-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
![]() | Boston Celtics | 20:34 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | Atlanta Hawks | 20:26 | 4-11 | 3-9 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Boston Celtics | 17:09 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
![]() | Boston Celtics | 11:12 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | Atlanta Hawks | 10:20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Boston Celtics | 7:32 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | 240 | 57-111 | 7-29 | 22-28 | 16 | 38 | 54 | 38 | 6 | 4 | 21 | 14 | 143 | |
Bèf Doc Rivyè | Boston Celtics |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: rebondisman defansif. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Remak
- ^ NBA touye tout-Star Konkou CHWAL apre de ane Inglorious
- ^ nan plas Tyreke Evans , blese
- ^ nan plas blese Brandon Jennings
- ^ Komisyonè NBA David Stern chwazi pou ranplase Yao Ming , piblik la vote pou li, men blese grav.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou NBA All-Star Weekend 2011
Lyen ekstèn
- ( EN ) Sit ofisyèl , sou nba.com .
- NBA All-Star 2011 nan Basketball-Reference.com , nan basketball-reference.com .