NBA All-Star nan wikenn 2008
NBA All-Star nan wikenn 2008 | |
---|---|
Detay evènman an | |
Manadjè | NBA |
Peryòd | soti nan 15 fevriye, 2008 apati 17 fevriye 2008 |
Vil | New Orleans |
Etablisman jwèt | New Orleans Arena |
Tout-Star jwèt | |
East 134 Lwès 128 | |
Espektatè | 17,271 |
MVP | LeBron James |
Konkou Slam Dunk | Dwight Howard |
Twa pwen fiziyad | Jason Kapono |
Konpetans defi | Deron Williams |
← ed. anvan ed. pwochen → |
Wikenn NBA All-Star 2008 la , ki te fèt nan New Orleans , te wè konferans lès la genyen sou konferans lwès la pa 134 a 128.
LeBron James , nan Cleveland Cavaliers yo , te rele MVP nan match la . Dwight Howard , nan Orlando majik la , te genyen NBA Slam Dunk Konkou a . Jason Kapono , nan raptor Toronto yo, te genyen fiziyad la NBA twa pwen pou dezyèm ane a youn apre lòt.
NBA Rookie Challenge la te genyen pa Sophomores yo (jwè 2nd ane) sou Rookies yo (jwè 1st ane) pou 136 a 109. MVP nan match la te Daniel Gibson nan Cleveland Cavaliers yo .
NBA Ladrès defi te genyen pa Deron Williams nan Utah Jazz la ; pandan y ap NBA Shooting Stars Konpetisyon an te genyen pa San Antonio Spurs yo .
Pou bay plis enpòtans NBA D-Lig la , Lig Devlopman NBA All-Star Weekend 2008 la te enkli tou ant Vandredi ak Samdi.
Vandredi
NBA rookie defi
Rekoman
Rekoman | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Seattle SuperSonics | 34:24 | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
![]() | Seattle SuperSonics | 26:57 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 |
![]() | Atlanta Hawks | 21:21 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
![]() | Memphis Grizzlies | 20:54 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
![]() | Houston wòkèt | 16:11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Milwaukee dolar | 23:49 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
![]() | Memphis Grizzlies | 19:06 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
![]() | Toronto raptè | 18:39 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
![]() | New Jersey privye | 18:39 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Total | 200 | 48-85 | 4-9 | 9-11 | 15 | 27 | 42 | 22 | 8 | 1 | 24 | 10 | 109 | |
Bèf Darrell Walker |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: detant defans. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Sophomores
Sophomores | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Portland Trail Blazers | 34:04 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 |
![]() | Portland Trail Blazers | 25:30 | 5-10 | 1-1 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
![]() | Memphis Grizzlies | 21:34 | 9-12 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
![]() | Boston Celtics | 18:11 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | Toronto raptè | 17:14 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Utah Jazz | 22:46 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Los Angeles Lakers | 21:49 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Cleveland kavalye | 21:09 | 11-20 | 11-20 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
![]() | Utah Jazz | 17:43 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Total | 200 | 53-93 | 17-32 | 13-16 | 10 | 21 | 31 | 38 | 20 | 3 | 9 | 9 | 136 | |
Tout. Tom Thibodeau |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: detant defans. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Samdi
Konkou Slam Dunk
Jwè | Premye tou | Final la |
---|---|---|
![]() | 100 | 78% |
![]() | 91 | 22% |
![]() | 90 | |
![]() | 85 |
final la te deside pa preferans yo eksprime via SMS pa fanatik yo
Twa pwen fiziyad
se gayan an yo montre nan fonse
NBA Ladrès defi
se gayan an yo montre nan fonse
NBA Fiziyad Stars Konpetisyon
-
Chris Duhon , jwè Chicago Bulls
-
Candice Dupree , Chicago Sky jwè
-
BJ Armstrong , ansyen jwè Chicago Bulls
-
Chauncey Billups , Detroit Pistons jwè
-
Swin Lajan Kach , Detroit chòk jwè
-
Bill Laimbeer , ansyen jwè Detroit Pistons
-
Tim Duncan , jwè San Antonio Spurs
-
Becky Hammon , San Antonio Silver Stars jwè
-
David Robinson , ansyen jwè San Antonio Spurs
-
Amar'e Stoudemire , Phoenix Suns jwè
-
Cappie Pondexter , jwè Phoenix Mèki
-
Eddie Johnson , ansyen jwè Phoenix Suns
se gayan an yo montre nan fonse
Dimanch
Tout-Star jwèt - Ekip
Konferans Lwès
Konferans Lwès | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | San Antonio Spurs | 22:23 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
![]() | Denver Nuggets | 21:38 | 8-17 | 0-0 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() | Denver Nuggets | 20:44 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
![]() | Houston wòkèt | 13:17 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Los Angeles Lakers | 2:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Portland Trail Blazers | 28:34 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
![]() | New Orleans frelon | 27:16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 |
![]() | Dallas Mavericks | 25:41 | 5-14 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Phoenix Suns | 23:07 | 8-11 | 1-2 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
![]() | Phoenix Suns | 19:42 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
![]() | Utah Jazz | 18:30 | 7-15 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | New Orleans frelon | 16:16 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Total | 240 | 57-114 | 6-19 | 8-14 | 23 | 36 | 59 | 37 | 11 | 5 | 21 | 14 | 128 | |
Bèf Byron Scott | New Orleans frelon |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: detant defans. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Konferans lès
Konferans lès | ||||||||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | FG | 3FG | FT | R.OF | R.DIF | RIM | AST | PF | Fwote | POU | ST | PT |
![]() | Orlando majik | 30:33 | 7-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
![]() | Cleveland kavalye | 30:15 | 12-22 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 |
![]() | New Jersey privye | 25:05 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Miami Heat | 21:48 | 7-12 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
![]() | Toronto raptè | 21:32 | 7-15 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Rezèv | ||||||||||||||
![]() | Boston Celtics | 18:54 | 10-14 | 5-9 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() | Detroit Pistons | 18:07 | 3-10 | 0-6 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | Detroit Pistons | 18:00 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Detroit Pistons | 17:37 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Atlanta Hawks | 13:20 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Boston Celtics | 12:37 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() | Washington Wizards | 12:12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 240 | 59-110 | 10-36 | 6-14 | 17 | 28 | 45 | 37 | 13 | 7 | 16 | 13 | 134 | |
Bèf Doc Rivyè | Boston Celtics |
MIN: minit. FG: vaksen soti nan jaden an. 3FG: vaksen twa pwen. FT: lanse gratis. R.OF: rebondans ofansif. R.DIF: detant defans. RIM: rebondisman. AST: ede. PF: fot pèsonèl. Fwote: vòlè. POU: woulman. ST: blòk. PT: pwen
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou nba.com . Retrieved 11 desanm, 2008 (achiv soti nan orijinal la sou, 17 avril 2008) .
- NBA All-Star Jwèt 2008 Stat nan NBA.com [ lyen kase ] , sou nba.com .
- NBA All-Star 2008 nan Basketball-Reference.com , nan basketball-reference.com .