NBA All-Star Jwèt 1968
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA All-Star Jwèt 1968 | |
---|---|
Detay evènman an | |
Manadjè | NBA |
Dat | 23 janvye 1968 |
Vil | New York |
Etablisman jwèt | Madison Square Garden |
Tout-Star jwèt | |
East 144 Lwès 124 | |
Espektatè | 18,422 |
MVP | Hal Greer |
← ed. anvan ed. pwochen → |
1968 NBA All-Star jwèt la , ki te fèt nan New York City , te wè Divizyon lès la genyen Divizyon Lwès la 144 a 124.
Hal Greer , nan Philadelphia 76ers yo , te rele MVP nan match la .
Ekip yo
Divizyon Lwès
Divizyon Lwès | |||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | MGF | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
![]() | Chicago Bulls | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
![]() | Los Angeles Lakers | 27 | 8 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 22 |
![]() | Saint Louis malfini karanklou | 30 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 |
![]() | Saint Louis malfini karanklou | 22 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 14 |
![]() | Los Angeles Lakers | 32 | 7 | 17 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 |
![]() | Saint Louis malfini karanklou | 21 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 15 |
![]() | San Francisco gèrye | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 |
![]() | San Diego wokèt | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Los Angeles Lakers | 15 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
![]() | San Francisco gèrye | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 |
![]() | Seattle SuperSonics | 20 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
![]() | San Francisco gèrye | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
![]() | San Francisco gèrye | blese | |||||||
Total | 240 | 47 | 110 | 30 | 42 | 61 | 23 | 124 | |
Tout. Bill Sharman | San Francisco gèrye |
MIN: minit. MGF: anplasman siksè. FGA: tantativ soti nan jaden an. FTM: siksè lanse gratis. FTA: lanse gratis eseye. RIM: rebondisman. AST: ede. PT: pwen
Divizyon lès
Divizyon lès | |||||||||
Jwè | Eskwadwon | MIN | MGF | FGA | FTM | FTA | RIM | AST | PT |
![]() | Cincinnati Royals | 21 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
![]() | New York Knicks | 25 | 7 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 |
![]() | Philadelphia 76ers | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 |
![]() | Detroit Pistons | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
![]() | Cincinnati Royals | 22 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 |
![]() | New York Knicks | 22 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Detroit Pistons | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Boston Celtics | 22 | 9 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 26 |
![]() | Boston Celtics | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
![]() | Bal Baltimore | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
![]() | Boston Celtics | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
![]() | Philadelphia 76ers | 17 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 21 |
Total | 240 | 58 | 99 | 28 | 42 | 53 | 40 | 144 | |
Tout. Alex Hannum | Philadelphia 76ers |
MIN: minit. MGF: anplasman siksè. FGA: tantativ soti nan jaden an. FTM: siksè lanse gratis. FTA: lanse gratis eseye. RIM: rebondisman. AST: ede. PT: pwen
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- NBA All-Star Game 1968 stats sou NBA.com , sou nba.com . Retrieved 21 novanm, 2008 (ranpli pa 'url orijinal 26 desanm, 2008).
- 1968 NBA All-Star nan Basketball-Reference.com , nan basketball-reference.com .