Mondyal chanpyona 2021
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mondyal chanpyona 2021 | |
---|---|
Edisyon n. 73 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 28 Mas |
Peryòd | 14 novanm |
Esè | 19 |
Lòt edisyon | |
Previous - | |
Edisyon nan pwogrè |
Chanpyona Mondyal la 2021 se edisyon 73rd nan chanpyona Mondyal la .
Kalandriye a
Sou 18 Out Dorna te anile anile Malaysyen Grand Prix nan Sepang , ak ranplasman yon nouvo Grand Prix nan Misano Adriatico [1] .
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP
Abonnés
Tout motosiklèt konpetisyon yo ekipe ak kawotchou apwovizyone pa Michelin .
Klasifikasyon chofè yo
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 181 | |||||||
2 | ![]() | Ducati | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Reta | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 134 | |||||||
3 | ![]() | Suzuki | 4 | 7 | 3 | 5 | Reta | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 134 | |||||||
4 | ![]() | Ducati | 2 | 2 | Reta | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | Reta | 132 | |||||||
5 | ![]() | Ducati | 9 | 9 | Reta | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | Reta | Reta | 11 | 105 | |||||||
6 | ![]() | KTM | 14 | 8 | 5 | Reta | 13 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 98 | |||||||
7 | ![]() | Yamaha | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 19 | 2 | NC | 95 | ||||||||
8 | ![]() | KTM | 13 | 15 | 16 | 11 | Reta | 2 | 1 | 2 | 5 | Reta | Reta | 85 | |||||||
9 | ![]() | Aprilia | 7 | 10 | 6 | 6 | Reta | 7 | Reta | 7 | 8 | Reta | 10 | 67 | |||||||
10 | ![]() | Ducati | 15 | 3 | NP | Inf | Inf | Inf | 14 | 12 | Reta | 1 | 3 | 64 | |||||||
11 | ![]() | Honda | Inf | Inf | 7 | 9 | Reta | Reta | Reta | 1 | 7 | 8 | 15 | 59 | |||||||
12 | ![]() | Honda | Reta | 17 | 10 | 4 | 7 | Reta | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 55 | |||||||
13 | ![]() | Suzuki | 6 | 4 | Reta | 20 | Reta | Reta | Inf | 11 | 11 | 7 | 14 | 44 | |||||||
14 | ![]() | Honda | Reta | Reta | 8 | Reta | 6 | 14 | 11 | Reta | 14 | 9 | 9 | 41 | |||||||
15 | ![]() | Honda | 8 | 13 | Reta | 10 | 8 | 12 | Reta | 10 | 10 | 16 | 16 | 41 | |||||||
16 | ![]() | Yamaha | 18 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 | 9 | 18 | Inf | Inf | Inf | 40 | |||||||
17 | ![]() | Ducati | 10 | 11 | 9 | Reta | 14 | Reta | 10 | 16 | 15 | 12 | Reta | 31 | |||||||
18 | ![]() | KTM | Reta | 19 | 13 | 14 | 5 | 9 | Reta | Reta | 13 | 18 | 12 | 30 | |||||||
19 | ![]() | Yamaha | 12 | 16 | Reta | 16 | 11 | 10 | Reta | 14 | Reta | 13 | 8 | 28 | |||||||
20 | ![]() | Ducati | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 14 | 5 | 27 | |||||||
21 | ![]() | KTM | 17 | Reta | 15 | 17 | 9 | 11 | Reta | 17 | Reta | 15 | 6 | 24 | |||||||
22 | ![]() | Honda | 11 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||
23 | ![]() | KTM | 10 | 6 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | Aprilia | 19 | 20 | 14 | 19 | Reta | 15 | 15 | Reta | 16 | Reta | Inf | 4 | |||||||
25 | ![]() | Ducati | 13 | 3 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | Ducati | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
NC | ![]() | Yamaha | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
NC | ![]() | Yamaha | 17 | 0 | |||||||||||||||||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 212 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 209 | |||||||
3 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 152 | |||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 5 | Reta | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 138 | |||||||
5 | ![]() | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 9 | 104 | |||||||
6 | ![]() | 7 | 10 | 6 | 6 | Reta | 7 | 15 | 7 | 8 | Reta | 10 | 68 | |||||||
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto2
Abonnés
Tout motosiklèt konpetisyon yo ekipe ak kawotchou apwovizyone pa Dunlop .
|
|
Klasifikasyon chofè yo
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalex | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 206 | |||||||
2 | ![]() | Kalex | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | Reta | 1 | 7 | 1 | 187 | |||||||
3 | ![]() | Kalex | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 159 | |||||||
4 | ![]() | Kalex | 1 | 1 | Reta | 3 | Reta | Reta | 7 | 5 | 4 | 14 | 4 | 114 | |||||||
5 | ![]() | Darkwood | 13 | Reta | 2 | 9 | Reta | 11 | Reta | 2 | Reta | 2 | 8 | 83 | |||||||
6 | ![]() | Kalex | 14 | 6 | 5 | Reta | Reta | Reta | 5 | Reta | 3 | 3 | 3 | 82 | |||||||
7 | ![]() | Kalex | 3 | 10 | 11 | 1 | 8 | Reta | Reta | 4 | Reta | 13 | 12 | 80 | |||||||
8 | ![]() | Kalex | 17 | 5 | Reta | 7 | 7 | 6 | Reta | Reta | 6 | 5 | 2 | 80 | |||||||
9 | ![]() | Kalex | 8 | Reta | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 23 | 72 | |||||||
10 | ![]() | Kalex | Reta | 9 | 7 | 6 | Reta | Reta | 3 | Reta | 8 | 9 | 14 | 59 | |||||||
11 | ![]() | Kalex | 6 | Reta | 4 | 8 | Reta | 4 | 10 | Reta | Reta | Reta | 16 | 50 | |||||||
12 | ![]() | Kalex | 12 | 7 | Reta | 18 | 19 | 16 | 14 | 15 | 10 | 6 | 6 | 42 | |||||||
13 | ![]() | Darkwood | 10 | 13 | 22 | 12 | 10 | Reta | 11 | 7 | 7 | 20 | Reta | 42 | |||||||
14 | ![]() | Kalex | 9 | 12 | Reta | 14 | 5 | 15 | 6 | 13 | 15 | 23 | 17 | 39 | |||||||
15 | ![]() | Kalex | Reta | 19 | 21 | Reta | 12 | 18 | 9 | 18 | 11 | 8 | 5 | 35 | |||||||
16 | ![]() | Kalex | 16 | 11 | 16 | 21 | 4 | 7 | 13 | 16 | Reta | 17 | 13 | 33 | |||||||
17 | ![]() | Kalex | 11 | Reta | 9 | Reta | Reta | 8 | 19 | 10 | 16 | Reta | 20 | 26 | |||||||
18 | ![]() | Darkwood | 21 | 15 | 13 | Reta | 14 | Reta | 12 | 8 | 12 | 15 | Reta | 22 | |||||||
19 | ![]() | Kalex | 7 | Reta | Reta | Inf | 18 | 14 | 18 | 21 | 18 | 11 | 11 | 21 | |||||||
20 | ![]() | Kalex | 19 | 8 | Reta | 13 | Reta | 10 | 24 | 20 | 13 | 18 | 24 | 20 | |||||||
21 | ![]() | Kalex | Reta | Inf | 15 | 11 | 13 | Reta | Reta | 9 | 20 | 19 | Reta | 16 | |||||||
22 | ![]() | Kalex | Reta | 16 | 8 | Reta | Reta | 13 | Reta | Inf | Inf | Reta | 15 | 12 | |||||||
23 | ![]() | Kalex | 15 | Reta | 17 | 19 | Reta | NP | 15 | 19 | 14 | 16 | 9 | 11 | |||||||
24 | ![]() | Kalex | 22 | 17 | Reta | Reta | 11 | NP | 17 | 11 | 19 | 22 | 22 | 10 | |||||||
25 | ![]() | Kalex | 18 | 14 | 12 | 16 | SQ | Reta | Reta | Reta | Reta | 12 | Reta | 10 | |||||||
26 | ![]() | NTS | Reta | 21 | 18 | 17 | 15 | 9 | 20 | 17 | 23 | Reta | 18 | 8 | |||||||
27 | ![]() | MV Agusta | NP | Inf | Inf | Reta | 9 | Reta | 16 | Reta | 21 | 25 | 19 | 7 | |||||||
28 | ![]() | Boscoscuro ak Kalex | Reta | 21 | 12 | 17 | 4 | ||||||||||||||
29 | ![]() | Darkwood | 12 | Reta | 4 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | MV Agusta | Reta | 20 | 14 | 15 | 17 | Reta | 23 | Reta | Inf | 21 | NP | 3 | |||||||
31 | ![]() | NTS | NP | Inf | Inf | Inf | 16 | 17 | 22 | 14 | 24 | Reta | Reta | 2 | |||||||
NC | ![]() | Darkwood | 20 | 18 | Reta | 20 | NP | Inf | Inf | Inf | Inf | 24 | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | MV Agusta | Reta | 23 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | MV Agusta | 19 | 0 | |||||||||||||||||
- | ![]() | NTS | 20 | 0 | |||||||||||||||||
- | ![]() | NTS | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
- | ![]() | MV Agusta | 22 | 0 | |||||||||||||||||
- | ![]() | MV Agusta | 25 | 0 | |||||||||||||||||
- | ![]() | Kalex | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275 | |||||||
2 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 109 | |||||||
3 | ![]() | Reta | 20 | 14 | 14 | 9 | 19 | 16 | Reta | 21 | 21 | 19 | 11 | |||||||
4 | ![]() | Reta | 21 | 18 | 17 | 15 | 9 | 20 | 14 | 23 | Reta | 18 | 10 | |||||||
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto3
Abonnés
Tout motosiklèt konpetisyon yo ekipe ak kawotchou apwovizyone pa Dunlop .
|
|
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Moto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KTM | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 196 | |||||||
2 | ![]() | Gas Gas | 4 | 23 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 155 | |||||||
3 | ![]() | Husqvarna | 11 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 107 | |||||||
4 | ![]() | Honda | Rit | 17 | 2 | Rit | 18 | 1 | Rit | 3 | 1 | 22 | 3 | 102 | |||||||
5 | ![]() | KTM | 1 | 9 | 9 | 21 | Rit | 2 | 4 | Rit | 20 | 4 | 6 | 95 | |||||||
6 | ![]() | Honda | 3 | 2 | 20 | 22 | 20 | 5 | 5 | 14 | 7 | 6 | 9 | 86 | |||||||
7 | ![]() | KTM | Rit | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | Rit | Inf | Inf | 5 | Rit | 68 | |||||||
8 | ![]() | KTM | 6 | 3 | 6 | 8 | Rit | 13 | 8 | 6 | 14 | NQ | Inf | 67 | |||||||
9 | ![]() | KTM | 9 | 5 | Rit | 16 | Rit | 12 | 9 | 2 | 13 | 12 | 10 | 62 | |||||||
10 | ![]() | Honda | Rit | Rit | 14 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | 60 | |||||||
11 | ![]() | Honda | 5 | 13 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | Rit | 8 | 20 | 20 | 59 | |||||||
12 | ![]() | Honda | Rit | 4 | 3 | 4 | 11 | Rit | Rit | 5 | Rit | 17 | Rit | 58 | |||||||
13 | ![]() | Honda | Rit | Rit | 23 | Rit | 4 | 7 | Rit | 11 | 6 | 13 | 7 | 49 | |||||||
14 | ![]() | Gas Gas | 7 | 6 | Rit | 11 | 14 | 17 | Rit | 10 | 12 | 14 | 8 | 46 | |||||||
15 | ![]() | KTM | 20 | 18 | 15 | 20 | 9 | Rit | 3 | 18 | 15 | 21 | 2 | 45 | |||||||
16 | ![]() | Honda | 13 | Rit | 13 | 12 | 2 | 11 | Rit | Rit | 11 | 12 | 44 | ||||||||
17 | ![]() | Honda | 8 | 12 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 8 | 5 | 15 | 11 | 43 | |||||||
18 | ![]() | KTM | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | NP | 14 | 18 | 17 | 7 | NP | 37 | |||||||
19 | ![]() | Honda | Rit | Rit | Rit | 9 | 7 | 16 | Rit | 9 | 9 | NP | NP | 30 | |||||||
20 | ![]() | KTM | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | NP | 27 | ||||||||||||
21 | ![]() | KTM | 18 | 16 | 11 | 15 | 17 | 14 | 10 | Rit | 11 | 19 | 13 | 22 | |||||||
22 | ![]() | KTM | Rit | 19 | 19 | 17 | 3 | 18 | NP | Rit | 18 | 23 | 19 | 16 | |||||||
23 | ![]() | Husqvarna | 17 | Rit | Rit | 24 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 16 | |||||||
24 | ![]() | Honda | 16 | 15 | 16 | 14 | NP | Inf | 12 | Rit | 23 | 8 | 18 | 15 | |||||||
25 | ![]() | KTM | 15 | 14 | 21 | 19 | 16 | Rit | Inf | Inf | Inf | 9 | 22 | 10 | |||||||
26 | ![]() | KTM | 12 | 21 | 17 | 6 | Rit | Rit | Inf | Inf | Inf | Rit | 16 | 14 | |||||||
27 | ![]() | KTM | 20 | 13 | 12 | 16 | 23 | 7 | |||||||||||||
28 | ![]() | Honda | 21 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 17 | 15 | 24 | Rit | 15 | 3 | |||||||
29 | ![]() | KTM | 15 | 1 | |||||||||||||||||
NC | ![]() | Honda | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 16 | Rit | 21 | 16 | 17 | 0 | |||||||
NC | ![]() | KTM | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
NC | ![]() | Honda | Rit | 22 | 18 | 25 | 0 | ||||||||||||||
NC | ![]() | KTM e Honda | Rit | 19 | 0 | ||||||||||||||||
NC | ![]() | Honda | Rit | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Pos. | Pilota | Moto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Classifica costruttori
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 235 | |||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 204 | |||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 167 | |||||||
4 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 111 | |||||||
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
MotoE
Iscritti
Tutti i piloti sono dotati di motocicletta prodotta da Energica e pneumatici forniti da Michelin .
|
|
Classifica piloti
Posizione | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 80 | ||
2 | ![]() | 13 | 1 | Rit | 1 | 2 | 73 | ||
3 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 72 | ||
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 69 | ||
5 | ![]() | Rit | 7 | 8 | 5 | 1 | 53 | ||
6 | ![]() | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 48 | ||
7 | ![]() | 5 | NP | 1 | 10 | 12 | 46 | ||
8 | ![]() | 4 | 2 | Rit | 6 | Inf | 43 | ||
9 | ![]() | 10 | 6 | 5 | 9 | 10 | 40 | ||
10 | ![]() | 7 | Rit | 9 | 8 | 5 | 35 | ||
11 | ![]() | Rit | 15 | 10 | 7 | 4 | 33 | ||
12 | ![]() | Rit | 9 | 10 | 11 | 13 | 21 | ||
13 | ![]() | 14 | 11 | 12 | 13 | 9 | 21 | ||
14 | ![]() | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | ||
15 | ![]() | 8 | NP | 14 | 14 | 11 | 17 | ||
16 | ![]() | 12 | 12 | 13 | 17 | 16 | 11 | ||
17 | ![]() | 11 | 14 | Rit | 16 | 14 | 9 | ||
18 | ![]() | Rit | 13 | Rit | 12 | 18 | 7 | ||
19 | ![]() | 15 | 1 |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto =Pole position Corsivo =Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. |
Note
- ^ Annullato il Gp a Sepang, al suo posto un Gp a Misano , su gazzetta . URL consultato il 18 agosto 2021 .
- ^ Annullato il Gp a Sepang, al suo posto un Gp a Misano , su gazzetta . URL consultato il 18 agosto 2021 .
- ^ a b c d e f g h La squadra ha cambiato varie denominazioni nel corso della stagione, in ragione di varie sponsorizzazioni.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale , su motogp.com .