2018 chanpyona mondyal la
2018 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 70 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 18 Mas |
Peryòd | 18 novanm |
Esè | 19 |
Tit pou bèn | |
MotoGP | ![]() sou Honda RC213V |
Moto2 | ![]() sou Kalex Moto2 |
Moto3 | ![]() sou Honda NSF250R |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
MotoGP 2018 la te swasantyèm edisyon chanpyona mondyal la .
GP Thai la te fè premye li yo nan edisyon sa a, yo pote kantite total Grand Prix a 19.
GP Britanik la te anile akòz kondisyon metewolojik negatif ak pwoblèm asfalt.
Kalandriye a
Siksesyon nan ras nan kalandriye a te rete chanje konpare ak ane anvan an ak diferans la sèlman ke yo te nouvo Thai Motosiklèt Grand Prix a ki se premye a nan kat ras yo ki te fèt ant Sid Azi de Lès ak Ostrali nan mwa Oktòb ak Novanm.
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP
Nan kòmansman ane a, ekip prensipal prensipal yo prezante pasaje yo san okenn chanjman nan ane anvan an: Honda ak de pasaje Panyòl Marc Márquez ak Daniel Pedrosa , Yamaha ak Panyòl Maverick Viñales ak Italyen Valentino Rossi , Ducati ak Italyen Andrea Dovizioso. ak Panyòl Jorge Lorenzo , Suzuki ak Italyen Andrea Iannone ak Panyòl Álex Rins , KTM ak Anglè Bradley Smith ak Panyòl Pol Espargaró . Chanjman nan sèlman nan mitan ekip ofisyèl yo enkyetid Aprilia kous ki ansanm ak konfime Aleix Espargaró a rantre nan angle Scott Redding la .
Yon fwa ankò ak konsiderasyon ekip ofisyèl yo, lè l sèvi avèk kat sovaj , pasaje tès yo tou deplwaye nan kèk tès: pou KTM Finnish Mika Kallio a ( Espay , kataloy ), pou Suzuki franse Sylvain Guintoli a ( kataloy ak Repiblik Tchekoslovaki ), pou Ducati a Italyen Michele Pirro ( Itali ) ak pou Honda Stefan Bradl ( Repiblik Tchekoslovaki ), ki moun ki te deja kouri nan 2018 Grand Prix Motosiklèt Alman an kòm yon ranplasman pou blese Franco Morbidelli la .
Pou ekip ki rete yo, ekip Tech 3 la fè kavalye Malaysyen Hafizh Syahrin premye nan klas granmoun aje kòm ranplasman pou blese Jonas Folger ki konsa sote tout sezon an, pandan ke Marc VDS kous la fè Franco Italyen an konpetisyon pou la pwemye fwa nan MotoGP. Morbidelli ak Swis Thomas Lüthi , de pasaje yo ki te rive nan de pozisyon an tèt yo nan Moto2 nan chanpyona mondyal 2017 la . Japonè Takaaki Nakagami la tou te fè premye yo nan klas sa a sou Honda a nan ekip la nan Lucio Cecchinello , ki moun ki retounen nan jaden de bisiklèt, ak Bèlj Xavier Siméon a , ak ekip la Avintia kous .
Nan fen sezon an, Marc Márquez te kouwone chanpyon nan lemonn (tit jwenn deja nan GP Japonè a , ak twa ras de rezèv). Sa a se twazyèm tit la youn apre lòt pou Espayòl la, senkyèm lan nan MotoGP ak setyèm lan an jeneral. Malgre Ducati a nan Andrea Dovizioso ak yon nouvo Jorge Lorenzo ( GP Italyen an sanksyone premye viktwa l 'depi 2016 Valansyèn Kominote Grand Prix a ak premye viktwa li nan Ducati , jis apre yo fin anonse pasaj li nan Honda pou sezon sa a) yo te souvan kapab fè konpetisyon ak Marquez, konsistans nan pi gwo nan plasman tèt ak erè yo mwens te fè pa lèt la nan fen a touche l 'tit la.
Márquez te genyen tou pi gwo prix sezon sa a: nèf. Sèlman lòt viktwa yo miltip yo te de Ducatisti Andrea Dovizioso a ak kat ranport ak Jorge Lorenzo ak twa. Single genyen olye pou Maverick Viñales pandan GP Ostralyen an ak Cal Crutchlow pandan GP Ajantin lan .
Sitiyasyon patikilye ki te fèt pandan GP Ajantin lan ; nan kòmansman an, ranvwaye akòz desizyon an nan prèske tout pasaje yo (tout eksepte poleman Jack Miller , ki moun ki te resevwa sou kadriyaj la ak bisiklèt la pare pou kondisyon sa yo) ranplase bisiklèt la mete kanpe pou yon ras nan mouye a ak dezyèm bisiklèt la mete kanpe pou sèk, ak bisiklèt yo deja aliyen yo sou kadriyaj la. Pasaje yo, yon fwa tounen sou track, yo te aliyen nan pati anba a nan kadriyaj la, ak eksepsyon de kavalye nan sèlman aliyen yo ak bisiklèt la ak yon sèk mete-up, Miller jisteman, ki moun ki rete nan pozisyon griy orijinal la.
Kòm pou manifaktirè yo, tit mondyal la se pou Honda devan Ducati ak Yamaha respektivman. Sitiyasyon ki sanble pou chanpyona ekip la kote ekip Repsol Honda jere jwenn pi bon nan ekip Ducati ak Movistar Yamaha .
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | AN | 2 | 1 | 1 | 1 | Reta | 1 | Reta | 321 |
2 | ![]() | Ducati | 1 | 6 | 5 | Reta | Reta | 2 | Reta | 4 | 7 | 1 | 3 | AN | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 245 |
3 | ![]() | Yamaha | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | AN | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 | 198 |
4 | ![]() | Yamaha | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Reta | 12 | AN | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | Reta | 193 |
5 | ![]() | Suzuki | Reta | 3 | Reta | Reta | 10 | 5 | Reta | 2 | Reta | 11 | 8 | AN | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 169 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | AN | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 375 |
2 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | AN | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 335 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | AN | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 281 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Ekip plase (premye twa pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Márquez | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | AN | 2 | 1 | 1 | 1 | Reta | 1 | Reta | 438 |
Pedrosa | 7 | Reta | 7 | Reta | 5 | Reta | 5 | 15 | 8 | 8 | 7 | AN | 6 | 5 | Reta | 8 | Reta | 5 | 5 | |||
2 | ![]() | Dovizioso | 1 | 6 | 5 | Reta | Reta | 2 | Reta | 4 | 7 | 1 | 3 | AN | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 392 |
Lorenzo | Reta | 15 | 11 | Reta | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | AN | 17 | Reta | NP | Inf | Inf | Inf | 12 | |||
Bautista | 4 | |||||||||||||||||||||
Pyrrhus | Reta | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Viñales | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Reta | 12 | AN | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | Reta | 391 |
Rossi | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | AN | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 | |||
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto2
Enpòtan chanjman regilasyon konsènan Moto2 (ak tou Moto3 ): soti nan ane sa a an reyalite, menm jan te ka a pou yon tan long nan MotoGP , te yon plase dedye a ekip tou te etabli, nan adisyon a sa yo ki nan pasaje yo ak manifaktirè yo.
Tankou ane anvan an, chanpyon nan mond reliant (nan ka sa a Italyen Franco Morbidelli a ) deplase sou konpetisyon nan klas la anwo kay la. Li te Lè sa a, konpatriyòt Francesco Bagnaia ki moun ki te kouwone chanpyon nan lemonn (genyen tit la ak yon sèl ras de rezèv nan 2018 Malaysyen Motosiklèt Grand Prix a ), bat Miguel Oliveira , lòt konkiran nan tit.
Bagnaia te tou chofè a ki gen plis siksè sezon sa a, ak uit viktwa, twa olye pou yo Oliveira la. Twa viktwa tou pa patnè Oliveira a, Brad Binder . Viktwa Single olye pou Mattia Pasini , Lorenzo Baldassarri ak Fabio Quartararo . Nan nòt patikilye se dènye viktwa sa a (jwenn nan GP a Catalan ): li se an reyalite viktwa a distans premye nan 2015 Motosiklèt Grand Prix nan Amerik yo pou vitès la .
Klasifikasyon konstriktè yo se san istwa ak Kalex la ki, jwenn omwen yon Podium nan tout ras yo ak 11 viktwa, jere jwenn tit konstriktè yo 'pa bat KTM (ki toujou jwenn sis viktwa) ak vitès la Up (sèlman yon sèl viktwa). KTM ki ka satisfè ak tit ekip la gras a siksè nan ekip Wouj Bull KTM Ajo Oliveira ak Binder nan SKY Racing Team VR46 nan Bagnaia ak Marini ak sou ekip EG 0,0 Marc VDS Joan Mir ak Álex Márquez
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalex | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | AN | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 306 |
2 | ![]() | KTM | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | AN | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 297 |
3 | ![]() | KTM | 6 | Reta | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | AN | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | Reta | 201 |
4 | ![]() | Kalex | 3 | 5 | 2 | Reta | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | Reta | Reta | AN | 18 | 4 | Reta | 4 | 7 | 7 | 3 | 173 |
5 | ![]() | Kalex | 2 | 4 | 10 | 1 | Reta | 2 | 7 | 26 | Reta | 4 | 26 | AN | 6 | 3 | Reta | 2 | 22 | 6 | Reta | 162 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | AN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 407 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | AN | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 345 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 15 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | AN | 7 | 9 | 5 | 23 | 10 | 5 | 6 | 142 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Ekip plase (premye twa pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Binder | 6 | Rit | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | AN | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | Rit | 498 |
Oliveira | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | AN | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||
2 | ![]() | Marini | 9 | 16 | 13 | Rit | Rit | 7 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | AN | Rit | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | Rit | 453 |
Bagnaia | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | AN | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | |||
3 | ![]() | Mir | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | Rit | 5 | 2 | Rit | 8 | AN | 5 | 6 | Rit | 11 | 2 | 10 | Rit | 328 |
Márquez | 3 | 5 | 2 | Rit | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | Rit | Rit | AN | 18 | 4 | Rit | 4 | 7 | 7 | 3 | |||
Pos | Squadra | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto3
Classifica piloti (prime 5 posizioni)
Pos. | Pilota | Moto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 11 | 1 | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 | NP | 3 | AN | 2 | 1 | 4 | Rit | 5 | 1 | 2 | 260 |
2 | ![]() | Honda | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | Rit | 1 | 11 | AN | 3 | 4 | 1 | Rit | 2 | 6 | 4 | 218 |
3 | ![]() | KTM | 14 | 1 | 3 | 2 | Rit | 2 | 2 | Rit | 2 | 6 | 1 | AN | Rit | 2 | Rit | 1 | Rit | 5 | 20 | 214 |
4 | ![]() | Honda | Rit | 4 | 2 | Rit | Rit | 6 | 1 | 3 | Rit | 4 | 2 | AN | Rit | 3 | Rit | 7 | 8 | 3 | 5 | 177 |
5 | ![]() | Honda | 3 | 7 | 18 | Rit | Rit | 8 | 17 | 6 | 13 | 10 | 5 | AN | 1 | 13 | 2 | 2 | Rit | 2 | 18 | 151 |
Pos. | Pilota | Moto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Classifica costruttori
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | AN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 401 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | AN | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 353 |
NC | ![]() | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Classifica squadre (prime tre posizioni)
Pos | Squadra | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Di Giannantonio | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | Rit | 1 | 11 | AN | 3 | 4 | 1 | Rit | 2 | 6 | 4 | 478 |
Martín | 1 | 11 | 1 | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 | NP | 3 | AN | 2 | 1 | 4 | Rit | 5 | 1 | 2 | |||
2 | ![]() | Bezzecchi | 14 | 1 | 3 | 2 | Rit | 2 | 2 | Rit | 2 | 6 | 1 | AN | Rit | 2 | Rit | 1 | Rit | 5 | 20 | 330 |
Kornfeil | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | AN | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 20 | 15 | |||
3 | ![]() | Bastianini | Rit | 4 | 2 | Rit | Rit | 6 | 1 | 3 | Rit | 4 | 2 | AN | Rit | 3 | Rit | 7 | 8 | 3 | 5 | 328 |
Dalla Porta | 3 | 7 | 18 | Rit | Rit | 8 | 17 | 6 | 13 | 10 | 5 | AN | 1 | 13 | 2 | 2 | Rit | 2 | 18 | |||
Pos | Squadra | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale , su motogp.com .