2015 MotoGP
2015 MotoGP | |
---|---|
Edisyon n. 67 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 29 Mas |
Peryòd | 8 novanm |
Esè | 18 |
Tit pou bèn | |
MotoGP | ![]() sou Yamaha YZR-M1 |
Moto2 | ![]() sou Kalex Moto2 |
Moto3 | ![]() sou Honda NSF250R |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Edisyon 2015 chanpyona mondyal la te 67th depi etablisman li an 1949 . Klas yo admèt nan chanpyona a se MotoGP , Moto2 ak Moto3 .
Nan fen sezon an, kavalye Britanik Danny Kent nan Moto3 ak kavalye franse Johann Zarco nan Moto2 te vin chanpyon, epi, pou tou de, li te premye tit karyè yo. Nan MotoGP a , Espanyòl Jorge Lorenzo te genyen senkyèm tit mondyal li, twazyèm nan klas premye minis la .
Kontèks la
Osi lwen ke MotoGP konsène, pou dènye ane a, rejim sèl kawotchou Bridgestone a rete, ki nan fen sezon an pral pase baton nan Michelin . Nan de lòt klas yo, founisè kawotchou a te rete Dunlop .
Kalandriye a
Pa gen anyen nouvo konpare ak ane anvan an , tès yo te toujou 18, 11 diskite nan Ewòp , 3 nan Amerik , 3 nan pwovens Lazi ak 1 nan Oceania . Sèl kado a se lefèt ke Indianapolis Motosiklèt Grand Prix la ap depoze kalandriye a nan fen sezon an, bay fason, apre 8 edisyon, retounen Ostralyen Motosiklèt Grand Prix la .
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP
De ekip ofisyèl Japonè yo Yamaha ak Honda te kenbe pè yo nan pasaje yo chanje konpare ak ane anvan an; an Ducati se konfime Andrea Dovizioso a ansanm ak Andrea Iannone ki ane anvan an konpetisyon pou ekip la satelit Pramac . Ekip yo Suzuki retounen nan chanpyona nan mond nan fòm ofisyèl, pran retrèt li nan kategori a nan fen chanpyona Mondyal la 2011 ak ki liy moute nan kòmansman an pè nan pasaje Panyòl Aleix Espargaró ak Maverick Viñales (rookie nan klas la ak ki moun ki soti nan Moto2 ) ak Aprilia ki apiye sou pou retounen nan ekip la Gresini ak ki okòmansman prezante yon ekip te fè leve nan Panyòl Álvaro Bautista a ak Italyen Marco Melandri a ; sepandan, lèt la ap kite ekip la apre kèk ras epi yo pral ranplase kòmanse nan GP Indianapolis la pa chofè Alman Stefan Bradl ki te kòmanse sezon an ak Ekip Forward [1] .
Pami pasaje yo ki te antre nan MotoGP la pou premye fwa gen Ostralyen Jack Miller soti nan Moto3 ak franse Loris Baz soti nan Superbike World Championship la . Nan fen sezon an, US kavalye Nicky Hayden an anonse entansyon li a kite kategori a apre 13 sezon nan aparisyon pou yo avanse pou Superbike World Championship la [2] .
Valentino Rossi , gayan nan premye tou an sou kalandriye a, Lè sa a, rete nan tèt la nan klasman yo jiskaske yon Grand Prix soti nan fen a, lè koekipyèr li nan ekip la faktori Yamaha , Jorge Lorenzo , jere rapouswiv l '. Nan twazyèm ak katriyèm plas nan klasman final yo se de ofisyèl Honda pasaje yo, Marc Márquez (chanpyon mondyal nan ane anvan an) ak Daniel Pedrosa .
Episode ki te bay yon pwen vire chanpyona a te pran plas nan GP a Malaysyen lè Rossi te resevwa yon penalite apre yon kolizyon ak Marquez; fòse yo kòmanse soti nan ranje ki sot pase a nan GP final la nan sezon an [3] , reaparisyon a nan pozisyon nan katriyèm nan ras la pa t 'ase defann avantaj nan li te gen sou Lorenzo.
Tit fabrikan yo te matematikman akòde ak plizyè ras pou yo ale nan Yamaha, ki anvan Honda ak Ducati . Pou Yamaha li te retounen nan siksè nan sa a plase apre kat ane yo.
Pandan ane a, de pè ofisyèl Yamaha ak pasaje Honda te genyen tout Grand Prix nan kalandriye a: Lorenzo te genyen nan 7 okazyon, Marquez sou 5, Rossi sou 4 ak Pedrosa sou de ki rete yo.
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Reta | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 330 |
2 | ![]() | Yamaha | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 325 |
3 | ![]() | Honda | 5 | 1 | Reta | 2 | 4 | Reta | Reta | 2 | 1 | 1 | 2 | Reta | 1 | Reta | 4 | 1 | Reta | 2 | 242 |
4 | ![]() | Honda | 6 | Inf | Inf | Inf | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 206 |
5 | ![]() | Ducati | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | Reta | 3 | Reta | Reta | 188 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konpayi fabrikasyon plase (premye 3 pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 407 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 355 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 256 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Ekip plase (premye 3 pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rossi | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 655 |
Lorenzo | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Reta | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | ![]() | Márquez | 5 | 1 | Reta | 2 | 4 | Reta | Reta | 2 | 1 | 1 | 2 | Reta | 1 | Reta | 4 | 1 | Reta | 2 | 453 |
Pedrosa | 6 | Inf | Inf | Inf | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
Aoyama | 11 | Reta | Reta | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Dovizioso | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Reta | Reta | 12 | Reta | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 13 | Reta | 7 | 350 |
Iannone | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | Reta | 3 | Reta | Reta | |||
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto2
Nan klas entèmedyè a chanpyon mondyal la nan ane anvan an , èspanyòl Esteve Rabat , te ap eseye defann tit l ', men nan klasman yo an jeneral li te depase pa Johann Zarco ak konpatriyòt Panyòl l' Álex Rins ak lèt la nan premye sezon l 'yo nan Moto2.
Kòm pou manifaktirè yo, dominasyon Context pa Kalex ki gen pasaje te genyen nan 17 nan 18 ras yo nan kalandriye a, kite yon sèl siksè pou vitès la moute ki te genyen ak Sam Lowes nan GP a nan Amerik yo .
Chofè yo ki te kolekte plis siksè yo se gayan tit Zarco ki te genyen nan 8 okazyon, ki te swiv pa Rabat ak 3 siksè ak pa Rins ak Jonas Folger ak de siksè. Lowes, Thomas Lüthi ak Xavier Siméon te genyen yon fwa .
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalex | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 352 |
2 | ![]() | Kalex | 4 | 3 | 2 | 18 | 17 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | SQ | 2 | 11 | 1 | Reta | 2 | 234 |
3 | ![]() | Kalex | Reta | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Reta | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | NP | Inf | Inf | 1 | 231 |
4 | ![]() | Pi vit | Reta | 1 | 3 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Reta | 5 | 6 | Reta | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 | 186 |
5 | ![]() | Kalex | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | Reta | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | Reta | 15 | 2 | 3 | 179 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konpayi fabrikasyon plase (premye 3 pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 |
2 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 5 | 209 |
3 | ![]() | 9 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 11 | 17 | 15 | 9 | 12 | 18 | 15 | 39 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto3
Avèk yon kòmansman sezon an kouwone pa twa viktwa nan kat premye ras yo, chofè britanik Danny Kent te pran yon ipotèk sou genyen tit mondyal la, konsolide pa twa lòt siksè; sa a te fè enposib reaparisyon an nan pati final la nan chanpyona a pa chofè a Pòtigè Miguel Oliveira (tou otè de 6 viktwa ki gen ladan 3 nan twa dènye ras yo) ki te vin dèyè l 'devan Italyen an Enea Bastianini ki te vini nan twazyèm plas, jwenn li premye siksè nan yon ras chanpyona mond nan okazyon an nan motosiklèt la Grand Prix nan San Marino ak Rimini Riviera la .
Batay la pou tit konstriktè yo, ki limite a Honda ak KTM , te wè ansyen an genyen, ki gen pasaje yo te jwenn 11 viktwa kont 7 nan rival li.
Anplis de premye twa pasaje yo nan klasman final la, Niccolò Antonelli te genyen tou nan 2 okazyon nan endividyèl Grand Prix la, Romano Fenati , Alexis Masbou ak Livio Loi nan yon okazyon chak.
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | Reta | 6 | Reta | 7 | 9 | 260 |
2 | ![]() | KTM | 16 | Reta | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | NP | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 254 |
3 | ![]() | Honda | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | Reta | 1 | Reta | 7 | Reta | 8 | 5 | 207 |
4 | ![]() | KTM | Reta | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 28 | 6 | 5 | Reta | 176 |
5 | ![]() | Honda | 8 | 23 | Reta | Reta | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | Reta | 174 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Classifica costruttori (prime 3 posizioni)
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 411 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 341 |
3 | ![]() | 9 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 117 |
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Note
- ^ Bradl lascia il team Forward Racing: passa all'Aprilia , su sport.sky.it , Sky Italia, 31 luglio 2015. URL consultato il 18 febbraio 2016 (archiviato dall' url originale il 4 marzo 2016) .
- ^ Superbike, è ufficiale: la Honda ingaggia Hayden , su sportmediaset.mediaset.it , sportmediaset. URL consultato il 18 febbraio 2016 (archiviato dall' url originale il 14 gennaio 2016) .
- ^ Seconda vittoria di Pedrosa, Lorenzo a -7 da Rossi , su motogp.com . URL consultato l'11 febbraio 2016 (archiviato dall' url originale il 20 novembre 2015) .
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Motomondiale 2015
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale , su motogp.com .