2012 chanpyona mondyal
2012 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 64 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 8 avril |
Peryòd | 11 novanm |
Esè | 18 (MotoGP), 17 (Moto2 ak Moto3) |
Tit pou bèn | |
MotoGP | ![]() sou Yamaha YZR-M1 |
Moto2 | ![]() sou Suter MMX |
Moto3 | ![]() sou KTM M32 |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Edisyon an 2012 nan chanpyona nan mond te 64th la depi etablisman li an 1949 , ak premye a nan ki te klas la 125 ranplase pa nouvo Moto3 la .
Nan fen sezon kous la, Jorge Lorenzo ak Honda te genyen pasaje yo ak tit manifaktirè MotoGP respektivman. Nan Moto2 , chanpyona pasaje yo 'te apartyin nan Marc Márquez , ak chanpyona konstriktè yo nan Suter . Nan klas Moto3 la, nan premye ane prezans li nan chanpyona mondyal la, Sandro Cortese te genyen nan chanpyona pasaje yo, ak nan mitan manifaktirè KTM yo.
Kalandriye a
sous [1]
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP

Revolisyon regilasyon nan klas sa a, ak ogmante nan deplasman a 1000 cm³ ak entwodiksyon de motosiklèt ak motè ki sòti nan pwodiksyon an nan seri yo rele Reklamasyon Ekip Règleman (CRT). De kalite motosiklèt yo (premye totalman prototip yo, lòt yo pasyèlman) konfòme yo avèk règleman diferan. CRT yo gen 12 motè pou kouri tout sezon kous la pandan ke MotoGPs yo sèlman gen 6, kapasite tank la diferan tou ak 24 lit pou CRT yo ak 21 pou MotoGP la. [2]
Rezilta yo sou track la wè Jorge Lorenzo gradye pou katriyèm fwa nan chanpyon mond karyè li (dezyèm fwa a nan MotoGP ), jwenn sis ranport ak sèz pozisyon Podium nan dizwit ras yo sou kalandriye a sou M1 nan ekip faktori Yamaha faktori kous la. . [3] Dezyèm plas nan klasman pasaje yo ale nan Dani Pedrosa nan ekip Repsol Honda ki ranpòte yon kous plis pase Lorenzo men ki pèdi tit la soufri yon reta nan sèlman 18 pwen nan men lidè nan klasifikasyon an. Rès senk ras yo pa te genyen pa de pasaje yo ki mennen yo te genyen pa defann chanpyon Casey Stoner a , ki moun ki sepandan echwe yo konplètman defann tit mondyal la te genyen sezon anvan an tou akòz yon aksidan ki fòse l 'nan manke twa GP. Stoner tèt li te anonse, pandan konferans pou laprès ouvèti GP franse a, retrèt li nan konpetisyon nan fen ane a [4] pandan Valentino Rossi nan fen sezon an anonse retou li nan ekip ofisyèl Yamaha a apre de sezon mat sou Ducati Desmosedici .
Kòm pou manifaktirè yo, tit mondyal la se pou Honda gras a douz viktwa nan Duo a Pedrosa-Stoner, pandan y ap Yamaha gen pou rezoud pou dezyèm pozisyon. Sitiyasyon ki sanble pou chanpyona ekip yo ak viktwa ekip Repsol Honda ki relege ekip kous faktori Yamaha a nan dezyèm pozisyon. Li se vo anyen ekselan pèfòmans nan mons Yamaha Tech 3 ekip la ki ak bisiklèt ofisyèl (Se poutèt sa mwens mete ajou pase sa yo ki dirèkteman soti nan manifaktirè yo) jere fini twazyèm (pi bon ekip prive), avanse ekip la ofisyèl Ducati kòm byen.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Reta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Reta | 350 |
2 | ![]() | Honda | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Reta | 1 | 1 | 1 | Reta | 1 | 332 |
3 | ![]() | Honda | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | Reta | 8 | 1 | 4 | Inf | Inf | Inf | 5 | 3 | 1 | 3 | 254 |
4 | ![]() | Yamaha | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 218 |
5 | ![]() | Honda | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | Reta | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 178 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 386 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 192 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
- Ekip plase (premye twa pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stoner | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | Reta | 8 | 1 | 4 | Inf | Inf | Inf | 5 | 3 | 1 | 3 | 603 |
Pedrosa | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Reta | 1 | 1 | 1 | Reta | 1 | |||
Rea | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | Espyon | 11 | 11 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | Reta | Reta | Reta | 5 | 5 | Reta | Reta | Inf | Inf | 458 |
Lorenzo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Reta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Reta | |||
Nakasuga | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Dovizioso | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 369 |
Crutchlow | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | Reta | 3 | Reta | 4 | Reta | Reta | 3 | Reta | |||
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto2

Nan klas entèmedyè a, viktwa klè pou Marc Márquez ak Suter MMX2 nan ekip CatalunyaCaixa Repsol la, Espayòl la konplete nèf viktwa ak katòz pozisyon Podium nan disèt GP yo te kouri. Kavalye a sèlman ki pasyèlman opoze Márquez te konpatriyòt Pol Espargaró , ki moun ki ak Kalex Moto2 a nan ekip la Pons 40 HP Tuenti reyalize kat viktwa, kite espwa mond louvri jouk penultyèm ras la. Ras ki rete yo te genyen: de pa Andrea Iannone ki pote vitès li moute S12 nan ekip la Mèt vitès nan twazyèm plas nan klasman an, youn chak pou Thomas Lüthi nan ekip la Interwetten-Paddock ak pou Alex De Angelis nan ekip la NGM mobil Forward kous .
Nan klasman an rezève pou manifaktirè yo, twazyèm chanpyon nan mond youn apre lòt pou Suter (nan twa ane sa yo nan lavi nan klas sa a), ki jere yo pote bisiklèt pwòp li yo nan twa pozisyon yo tèt nan tout GP yo, genyen dis viktwa. Dezyèm te Kalex ak kat ranport ak twazyèm te vitès moute ak de ranport.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suter | 1 | 2 | 1 | Reta | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Okenn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Reta | 2 | 1 | 328 |
2 | ![]() | Kalex | 3 | 1 | 2 | 6 | Reta | 1 | Reta | 4 | 2 | Okenn | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 269 |
3 | ![]() | Pi vit | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | Okenn | 9 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 | Reta | 11 | 194 |
4 | ![]() | Suter | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | Reta | 5 | 3 | Okenn | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | Reta | Reta | 4 | 191 |
5 | ![]() | Kalex | 6 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | Reta | 6 | Okenn | 6 | Reta | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 22 | 165 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Okenn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 382 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | Okenn | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 320 |
3 | ![]() | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | Okenn | 9 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 | 22 | 11 | 194 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Moto3

Se edisyon an premye nan klas sa a te genyen pa Sandro Cortese ki menm vin tit la ak de GP anvan fen chanpyona an. Kavalye nan ekip Wouj Bull KTM Ajo a reyalize senk viktwa ak KTM M32 l 'yo , tou jere ranpli tout ras yo sezon nan zòn nan pwen, tout toujou pi wo pase sizyèm pozisyon, ak kenz Podium fini soti nan disèt tès yo. Dèyè l 'te sitou de chofè: Luis Salom ak Kalex KTM nan ekip la RW kous GP (otè de ranport) ak Maverick Viñales ak FTR M312 nan ekip la Blusens Avintia (senk ranport). Viñales nan Panyòl te protagonist a nan yon epizòd dezagreyab a lavèy pratik gratis pou Malaysyen GP a, refize ras ak akize ekip la nan ba l 'yon bisiklèt konpetitif, eksepte pou eskize epi retounen nan kous nan GP kap vini an.
Lòt viktwa yo te jwenn: de pa Danny Kent (koekipyèr Cortese a) ak yon viktwa chak pa Romano Fenati , Louis Rossi ak Jonas Folger . Rapòte sezon an ekselan nan chofè a Italyen Fenati, ki moun ki nan sezon an premye nan chanpyona nan mond imedyatman jwenn yon viktwa ak kat Podiums, menm si yon dezyèm pati nan chanpyona a nan n bès konpare ak premye a pa pèmèt l 'yo dwe pi bon an rookie, ki olye vire soti nan plis konstan Álex Rins yo .
Chanpyona konstriktè yo pi ouvè, ak KTM genyen tit la ak sèt viktwa ak anpil Podium fini, sèt viktwa tou pou FTR a, men dezyèm akòz mwens fini nan twa premye plas yo konpare ak manifakti a Ostralyen. Nan twazyèm plas Kalex ak twa ranport.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KTM | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Okenn | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 325 |
2 | ![]() | Kalex KTM | 4 | 2 | 3 | Reta | 10 | 2 | 4 | 3 | Reta | Okenn | 1 | 2 | 2 | 1 | Reta | 4 | 15 | 10 | 214 |
3 | ![]() | FTR Honda | 1 | 6 | 2 | Reta | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | Okenn | Reta | 4 | 5 | NP | 2 | Reta | 8 | 207 | |
4 | ![]() | KTM | 8 | Reta | 8 | Reta | 20 | 6 | 3 | Reta | 5 | Okenn | 12 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 154 |
5 | ![]() | Suter Honda | 10 | 4 | 7 | 3 | Reta | Reta | 6 | 20 | 7 | Okenn | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 16 | 141 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
Gara non valida | Non qualificato | Ritirato | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
Fonte dei dati: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Classifica costruttori (prime tre posizioni)
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | NE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 346 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | NE | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 306 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | NE | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 11 | 4 | 262 |
Pos | Costruttore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Note
- ^ FIM Road Racing World Championship Grand Prix - 2012 provisional calendar - dal sito ufficiale della Federazione Internazionale Motociclismo Archiviato il 10 novembre 2014 in Internet Archive .
- ^ MotoGP regolamenti 2012, Claiming Rule Team
- ^ Jorge Lorenzo – Campione del Mondo MotoGP™ 2012 , su motogp.com , Dorna Sports SL, 22 novembre 2012.
- ^ Stoner: ritiro a fine stagione, "Non amo più questa MotoGp" , su gazzetta.it . URL consultato il 19 ottobre 2014 .
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Motomondiale 2012
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale , su motogp.com .