2008 chanpyona mondyal
2008 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 60 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 9 Mas |
Peryòd | 26 oktòb |
Esè | 18 (MotoGP), 16 (250) 17 (125) |
Tit pou bèn | |
MotoGP | ![]() sou Yamaha YZR-M1 |
Klas 250 | ![]() sou Gilera RSA 250 |
Klas 125 | ![]() sou Derbi RSA 125 |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Edisyon 2008 chanpyona mondyal la te 60èm depi etablisman li an 1949 ; Grand Prix la te 18 pou dezyèm ane a nan yon ranje ak ranplasman an, apre sèlman twa edisyon, nan Tik motosiklèt Grand Prix la ak yon ras nouvo ki te fèt nan Etazini yo nan Amerik la , Indianapolis motosiklèt Grand Prix la . Kontrèman ak yon sèl la ki te fèt nan Laguna Seca , nan ras sa a nouvo tout klas yo teyorikman prezan epi li pa jis MotoGP a ; sepandan, siklòn Ike te kòmanse fache pwogram yo, anpeche kenbe ras la rezève pou 250 klas la .
Kontèks la
Sezon an te kòmanse sou 9 Mas ak Katar Motosiklèt Grand Prix a , premye motosiklèt Grand Prix nan istwa ki te fèt nan mitan lannwit. Te ras final la ki te fèt sou Oktòb 26 nan Valencia .
Nan fen sezon an tit pasaje yo te ale nan Valentino Rossi nan MotoGP , Marco Simoncelli nan 250 klas la ak Mike Di Meglio nan 125 klas la .
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP
Nan kòmansman sezon an, Ducati prezante pè a nan pasaje te fè leve nan Casey Stoner , reliant chanpyon nan lemonn, ak Marco Melandri , nouvo siyen nan sezon an vini soti nan Honda nan ekip Gresini kous Fausto Gresini a ak ki moun li te konpetisyon nan mond lan 2007 chanpyona . Ducati Desmosedici yo te tou jere pa Ekip la Alice , ki aliyen Panyòl Toni Elías yo ak franse Sylvain Guintoli la nan kòmansman an .
Honda te kòmanse sezon an ak koup la menm nan pasaje soti nan ane anvan an, Daniel Pedrosa ak Nicky Hayden . Ansyen an te kounye a nan twazyèm sezon l 'nan klas la MotoGP ak lèt la te chanpyon mond nan sezon 2006 la . Anplis ekip ofisyèl la, te gen lòt bisiklèt reskonsab ekip prive ki te dirije pa, nan mitan lòt moun, Andrea Dovizioso ak Ekip JiR Scot , Randy De Puniet ak Ekip LCR ansyen kavalye Lucio Cecchinello, Alex De Angelis ak Shin'ya Nakano. ak ekip la kous Gresini .
Yamaha chin an tap de ekip: ekip faktori a ki te dirije pa Valentino Rossi , sèt fwa chanpyon nan lemonn, ak rookie a nan kategori a, de chanpyon nan 250 klas la , Jorge Lorenzo ; ekip satelit Yamaha Tech 3 la ak Colin Edwards ak James Toseland nan Helm la, lèt la yon fre Superbike Mondyal chanpyon (tou nan ka sa a lèt la te yon rookie pou kategori a). Yon patikilarite nan ekip la Fiat Yamaha se ke de pasaje yo te kouri ak kawotchou nan mak diferan, Bridgestone pou Rossi ak Michelin pou Lorenzo.
Suzuki prezante veteran Loris Capirossi , ansyen kavalye Ducati nan ane anvan yo ak konfime Chris Vermeulen pandan y ap Kawasaki konpetisyon ak John Hopkins (ki te deplase soti nan Suzuki) ak Anthony West .
Se poutèt sa, sèlman 18 pasaje yo te nan kòmansman chanpyona sa a: an reyalite, Ekip Roberts nan ansyen chanpyon nan lemonn Kenny Roberts definitivman kite sèn nan, ki te fè liy yo kòmanse nan klas la premye minis redwi a yon minimòm, espesyalman lè yo konpare ak 125 la klas li prezante .. sou karant pilòt yo regilyèman nan kòmansman an.
Nan MotoGP , soti nan 18 pasaje yo antre nan kòmansman sezon an, ane sa a kawotchou Michelin yo te monte pa sèlman 7 bisiklèt (39%): 3 Yamaha (eksepte pou Rossi a) ak 4 Honda (ak eksepsyon de ekip la Gresini ); rès la te ekipe ak kawotchou Bridgestone . Pandan ane a, Pedrosa ki te kòmanse ak Michelin tou chanje kawotchou Japonè yo.
Tit pasaje yo te ale nan Valentino Rossi sou Yamaha YZR-M1 , senkyèm tit MotoGP l 'yo, ki li matematikman jwenn ak yon ras kèk de rezèv, nan okazyon an nan GP Japonè an . Pandan sezon an li te tou jwenn 9 viktwa nan Grand Prix a ak anvan Casey Stoner sou Ducati Desmosedici a ak Daniel Pedrosa sou Honda RC212V la nan klasman yo.
Nan klasman yo rezève pou manifaktirè yo, premye twa pozisyon yo te okipe pa Yamaha , Ducati ak Honda pandan ke osi lwen ke ekip yo konsène, plas an premye te pou Yamaha kous ak Rossi ak Jorge Lorenzo .
Nan okazyon GP franse a , Valentino Rossi te jwenn diznevyèm viktwa karyè li, rive nan Ángel Nieto nan dezyèm plas an jeneral nan mitan pasaje ki pi viktorye nan listwa, dèyè sèlman Giacomo Agostini ; an Grand Prix la anvan li te tou jis jwenn viktwa 50th l 'nan klas la premye minis.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 373 |
2 | ![]() | Ducati | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Reta | Reta | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 280 |
3 | ![]() | Honda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Reta | NP | 15 | 4 | 8 | 3 | Reta | 2 | 2 | 249 |
4 | ![]() | Yamaha | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Reta | NP | 6 | 6 | Reta | Reta | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | Reta | 8 | 190 |
5 | ![]() | Honda | 4 | 8 | Reta | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 174 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 402 |
2 | ![]() | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 321 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 315 |
- Ekip plase (premye twa pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rossi | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 563 |
Lorenzo | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Reta | INF | 6 | 6 | Reta | Reta | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | Reta | 8 | |||
2 | ![]() | Pedrosa | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Reta | INF | 15 | 4 | 8 | 3 | Reta | 2 | 2 | 404 |
Hayden | 10 | 4 | Reta | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | INF | NP | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | ![]() | Stoner | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Reta | Reta | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 331 |
Melandri | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | Reta | 11 | 16 | 13 | Reta | 16 | 7 | 9 | 19 | 13 | 16 | 16 | 16 | |||
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 250

Kontrèman ak nan MotoGP a, founisè a kawotchou sèl se nan fòs nan 250, sa a se Dunlop konpayi Britanik lan.
Apre 16 tès, yo bay absans la nan Laguna Seca ak anile nan Indianapolis Motosiklèt Grand Prix a , tit pasaje yo 'te ale nan Marco Simoncelli sou Gilera ki anvan Álvaro Bautista sou Aprilia ak Mika Kallio sou KTM .
Simoncelli tou jwenn sis viktwa nan yon sèl Grand Prix a , Bautista te genyen 4 fwa ak Kallio 3; viktwa ki rete yo te pa Alex Debón nan de okazyon ak pa Mattia Pasini nantès la inogirasyon .
Kòm pou tit konstriktè yo, Aprilia, Gilera ak KTM te rive nan twa premye pozisyon yo.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gilera | Reta | Reta | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Okenn | 3 | 6 | AN | 1 | 1 | 3 | 1 | 281 |
2 | ![]() | Aprilia | 6 | Reta | 1 | 12 | 14 | Reta | 2 | 3 | 1 | 3 | Okenn | 2 | 1 | AN | 2 | 2 | 1 | 3 | 244 |
3 | ![]() | KTM | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | Reta | 1 | 7 | 4 | Okenn | 5 | Reta | AN | 5 | 3 | Reta | 11 | 196 |
4 | ![]() | Aprilia | 4 | 6 | Reta | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | Reta | Okenn | 1 | Reta | AN | 3 | 5 | 6 | Reta | 176 |
5 | ![]() | Honda | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | Reta | 12 | 9 | 8 | 9 | Okenn | 6 | 2 | AN | 6 | 7 | 4 | 2 | 167 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Okenn | 1 | 1 | AN | 2 | 2 | 1 | 3 | 343 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Okenn | 3 | 4 | AN | 1 | 1 | 3 | 1 | 300 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | Okenn | 5 | 5 | AN | 4 | 3 | 2 | 5 | 245 |
Klas 125

Epitou nan klas sa a, tankou nan 250 la, founisè kawotchou a inik, Dunlop .
Apre 17 tès, tit pasaje yo te ale nan Mike Di Meglio kondwi yon Derbi (4 viktwa nan sezon an) ki anvan Simone Corsi (tou viktorye nan 4 okazyon) ak Gábor Talmácsi (3 ranport) sou de Aprilia .
Avèk viktwa a jwenn nan GP Britanik la Scott Redding te vin gayan an pi piti nan yon Grand Prix nan istwa a nan chanpyona nan mond lan , ak 15 ane ak 169 jou, depase dosye a anvan yo nan Marco Melandri .
Tit constructors yo 'te pou Aprilia ki anvan Derbi ak KTM .
Nan de okazyon, nan GPs yo franse ak Olandè , yo te ras la koupe ak yon dezyèm kòmansman bay ak kantite mil redwi.
Avèk viktwa a nan Indianapolis, Aprilia a reyalize viktwa 250th li yo nan Grand Prix nan chanpyona nan mond lan .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derbi | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | Okenn | 2 | Reta | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 264 |
2 | ![]() | Aprilia | 7 | 1 | 1 | Reta | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | Okenn | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 225 |
3 | ![]() | Aprilia | 12 | Reta | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | Reta | 1 | 3 | Okenn | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | Reta | 206 |
4 | ![]() | Aprilia | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | Reta | 12 | 2 | Okenn | 1 | Reta | 3 | 1 | 2 | Reta | Reta | 187 |
5 | ![]() | Aprilia | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | Reta | 18 | 9 | 7 | Okenn | 5 | 5 | 1 | 5 | Reta | 9 | 2 | 176 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 401 |
2 | ![]() | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | NE | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 319 |
3 | ![]() | 18 | 5 | 16 | 9 | 7 | 13 | 10 | 3 | 6 | 9 | NE | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 123 |
Note
- ^ Vittoria assegnata a 6 giri dalla fine della gara, sospesa per forte vento causato dall' uragano Ike .
- ^ a causa del forte vento causato dall' uragano Ike
Voci correlate
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Motomondiale 2008
Collegamenti esterni
- Il Motomondiale 2008 sul sito ufficiale , su motogp.com .
- ( FR ) Il motomondiale 2008 su Racingmemo , su racingmemo.free.fr .