Chanpyona Mondyal 2005 la
Chanpyona Mondyal 2005 la | |
---|---|
Edisyon n. 57 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 10 avril |
Peryòd | 6 novanm |
Esè | 17 (MotoGP), 16 (250 ak 125) |
Tit pou bèn | |
MotoGP | ![]() sou Yamaha YZR-M1 |
Klas 250 | ![]() sou Honda RS 250 R |
Klas 125 | ![]() sou Honda RS 125 R |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Chanpyona Mondyal 2005 la te 57èm edisyon chanpyona Mondyal la e li te diskite sou 17 Grand Prix , yon nimewo ki pa janm rive anvan. Konpare ak edisyon anvan an, motosiklèt brezilyen ak sid afriken Grand Prix yo pa te prezan ankò, nan lòt men an premye edisyon GP yo Chinwa ak Tik yo te wè. GP Etazini te retounen tou, ki te reprezante tou yon anomali kòm sèlman MotoGPs yo te fè konpetisyon la, ak rezilta ke apre plizyè ane klas yo divès kalite pa gen okenn ankò konpetisyon menm kantite tès yo.
Kontèks la
Osi lwen ke règleman yo konsène, yon modifikasyon enpòtan te prezante pou klas la 125 ak limit la laj maksimòm pou kapab patisipe: limit sa a te etabli nan 28 ane.
Chanpyona a louvri sou 10 avril 2005 nan Jerez de la Frontera nan peyi Espay e te fini nan menm peyi a sou 6 novanm ak motosiklèt Grand Prix a nan kominote a valansyèn . Kalandriye a tou sibi chanjman enpòtan konpare ak ane anvan an : pa te gen okenn seri a youn apre lòt nan tès ki te fèt nan Ewòp men, apre tès yo nan motosiklèt la Panyòl ak Pòtigè Grand Prix, te gen yon premye vwayaj nan Lachin , ki te swiv pa yon retou an Ewòp pou 4 ras, yon nouvo vwayaj nan Etazini nan Amerik , yon twazyèm retounen nan Ewòp pou yon lòt twa ras. Dezyèm mwatye nan sezon an ankò enkli yon vwayaj nan pwovens Lazi fè konpetisyon nan Japon , Malezi ak Katar , yon sèl nan Oceania pouGP a Ostralyen ak yon retounen katriyèm ak definitif nan teritwa Ewopeyen an pou de tès final yo nan Latiki ak pou Grand Prix la. motosiklèt nan kominote a valansyèn .
Tit kavalye yo te bay Valentino Rossi sou Yamaha nan MotoGP , Daniel Pedrosa sou Honda nan 250 klas la ak Thomas Lüthi , tou sou Honda nan 125 klas la . Pami manifaktirè yo, Yamaha, Honda ak KTM respektivman pi fò , lèt la nan klas 125 la.
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
MotoGP
Klas premye minis la te wè Aprilia pran retrèt li nan konpetisyon. Tit pasaje yo te ale pou katriyèm fwa youn apre lòt Valentino Rossi sou Yamaha YZR-M1 gras tou a 11 viktwa nan 17 ras yo nan kalandriye a, tèlman bagay ke li te deja matematikman bay nan Malaysyen GP a , ak 4 ras nan rezèv .
Dezyèm nan chanpyona mondyal la te vini Marco Melandri , gayan de Grand Prix sou yon Honda RC211V nan ekip Movistar Honda a, pandan ke twazyèm te vin Nicky Hayden sou yon Honda RC211V nan ekip Repsol Honda .
Tit constructors yo 'te apartyin nan Yamaha ki anvan Honda ak Ducati , pandan y ap youn nan rezève pou ekip ki te fèt pa Yamaha kous, ki aliyen yo Rossi ak Colin Edwards .
Pou selebre 50 ane depi patisipasyon an premye nan konpetisyon yo nan chanpyona Mondyal la , de fwa Yamaha a te montre nan, olye pou yo livri a nan koulè yo nan sipòtè a, yon koulè jòn ak yon koulè blan ki raple l 'nan premye aparisyon li.
Nan okazyon GP Britanik la, kous la te deranje pa move tan e sèlman 11 pasaje te janbe lòt liy lan fini, se konsa ke se pa tout pwen ki disponib yo te akòde. GP Alman an te olye diskite nan de chalè ak lòd la kòmanse nan dezyèm lan deside pa lòd la rive nan premye a; pilòt ki pa t 'kapab parèt nan dezyèm kòmansman an paske yo te sispann nan premye 5 nap yo, dapre sous yo, yo konsidere kòm "retrete" oswa "pa te kòmanse".
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Reta | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 367 |
2 | ![]() | Honda | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Reta | Reta | 7 | 6 | Reta | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 220 |
3 | ![]() | Honda | Reta | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | Reta | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 206 |
4 | ![]() | Yamaha | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 179 |
5 | ![]() | Honda | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | Reta | 4 | 3 | 2 | 6 | Reta | Reta | 12 | 6 | 173 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 381 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 341 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 202 |
- Ekip classement (premye twa pozisyon)
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rossi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Reta | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 546 |
Edwards | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
2 | ![]() | Hayden | Reta | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | Reta | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 379 |
Biaggi | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | Reta | 4 | 3 | 2 | 6 | Reta | Reta | 12 | 6 | |||
3 | ![]() | Melandri | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Reta | Reta | 7 | 6 | Reta | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 370 |
Gibernau | 2 | Reta | 4 | 2 | Reta | 2 | 5 | 5 | Reta | 2 | Reta | Reta | Reta | 5 | 5 | 4 | Reta | |||
Pos | Eskwadwon | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Klas 250
Pou dezyèm ane a youn apre lòt tit la te genyen pa Daniel Pedrosa sou Honda RS-W ki te jwenn 8 ranport soti nan 16 ras ak ki moun ki anvan Casey Stoner sou yon Aprilia RSW ak Andrea Dovizioso sou Honda. Tit la te matematik akòde ak 3 ras davans.
Tit konstriktè yo te ale nan Honda ki te jwenn 9 viktwa ak anvan Aprilia ak 7 viktwa.
Nan fen GP Japonè a , Jorge Lorenzo te jije pa direksyon ras ki responsab pou aksidan an nan San Marino kavalye Alex De Angelis la , Se poutèt sa yo te bay Panyòl la yon diskalifikasyon pou pwochen Grand Prix la. [1]
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | Okenn | 4 | 1 | 1 | 2 | Reta | 4 | 1 | 2 | 1 | 309 |
2 | ![]() | Aprilia | Reta | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | Okenn | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | Reta | 1 | 3 | 254 |
3 | ![]() | Honda | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | Okenn | 7 | 4 | 6 | 6 | Reta | 3 | 5 | 5 | 9 | 189 |
4 | ![]() | Honda | Reta | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | Okenn | Reta | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 180 |
5 | ![]() | Honda | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 | Reta | 3 | Okenn | 8 | Reta | 2 | Reta | 2 | 3 | 4 | 2 | 167 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Okenn | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 349 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Okenn | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 339 |
3 | ![]() | Okenn | 2 | 10 | 12 | Reta | Reta | NP | 30 |
Klas 125
Tit chofè yo te jwenn pa Thomas Lüthi sou yon Honda ki anvan de KTM kondwi pa Mika Kallio ak Gábor Talmácsi respektivman . Manifaktirè motosiklèt Ostralyen an te pran tit la nan klasifikasyon konstriktè yo, devan Honda.
Nan okazyon GP Britanik la , kous la te entèwonp akòz move tan e yo te bay yon dezyèm kòmansman; dapre règleman yo nan fòs, yo te premye pati nan ras la itilize sèlman pou definisyon nouvo kadriyaj la kòmanse, epi, tou depann de sous yo, chofè yo ki pa t 'pran dezyèm kòmanse a yo konsidere kòm retire oswa ou pa te kòmanse.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | Reta | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | Okenn | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 242 |
2 | ![]() | KTM | 2 | 1 | 11 | 3 | Reta | 3 | Reta | Okenn | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Reta | 1 | 237 |
3 | ![]() | KTM | 5 | Reta | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | Okenn | Reta | 4 | 9 | Reta | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 198 |
4 | ![]() | Aprilia | 4 | 8 | 1 | NP | 4 | 1 | 3 | Okenn | Reta | Reta | Reta | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 183 |
5 | ![]() | Aprilia | 1 | 10 | 6 | 5 | Reta | 2 | 20 | Okenn | 4 | 3 | 3 | Reta | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 177 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Okenn | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 332 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | Okenn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 304 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Okenn | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 296 |
Remak
- ^ Lorenzo eskli nan Sepang pou konduit irèsponsab , sou motogp.com , Dorna Sports SL , 18 septanm 2005.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal MotoGP 2005 la
Lyen ekstèn
- Chanpyona Mondyal 2005 la sou sit entènèt ofisyèl la , sou motogp.com .
- ( FR ) Chanpyona Mondyal 2005 la sou Racingmemo , sou racingmemo.free.fr .