Chanpyona Mondyal 2001
Chanpyona Mondyal 2001 | |
---|---|
Edisyon n. 53 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 8 avril |
Peryòd | 3 novanm |
Esè | 16 |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Honda NSR 500 |
Klas 250 | ![]() sou Honda RS 250 R |
Klas 125 | ![]() sou Gilera 125 GP |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 2001 la te senkant-twazyèm nan chanpyona Mondyal la ; 16 tès yo menm nan ane anvan an te pran plas ak sèlman kèk chanjman nan lòd la nan kalandriye a.
Kontèks la
Li te sezon an dènye nan kous nan klas la 500, yon kategori kote pou ane sèlman motosiklèt ekipe ak de-konjesyon serebral motè yo te konpetisyon, destine yo dwe ranplase pa chanpyona Mondyal la 2002 pa MotoGP nan nouvo kote motosiklèt ak kat-konjesyon serebral motè nan mwens pase 1.000 cm 3 .
An total, istwa a nan klas la 500 te fini apre 580 Grand Prix : premye a te nan twofe la tourism 1949 ak sikwi a sèlman ki te sou li te pran plas nan tout 53 edisyon te sa yo ki an Assen .
Sezon kous la te kòmanse 8 Avril ak konkou pou Grand Prix Motosiklèt Japonè a pou predi kenz jou apre vwayaj Grand Prix Motosiklèt Sid Afriken an ; ras yo diskite youn apre lòt ant me ak septanm nan Ewòp te toujou dis. Konklizyon an te pran plas ak kat vwayaj, premye nan pwovens Lazi ak Oceania pou wonn nan dezyèm ki te fèt nan Japon , poumotosiklèt la Ostralyen ak MalaysyenGrand Prix (ane anvan an olye eleman nan kòmansman kalandriye a); tès final la te pran plas nan Amerik di Sid ak motosiklèt la brezilyen Grand Prix sou Novanm 3.
Valentino Rossi nan klas 500 la , Daijirō Katō nan klas 250 lan ak Manuel Poggiali nan klas 125 la te gradye; de premye yo te gen motosiklèt Honda , twazyèm lan yon Gilera , sepandan li te manifakti a motosiklèt Japonè ki te genyen tit manifaktirè yo nan tout twa klas yo .
Pandan sezon an, nan okazyon an nan twa viktwa yo jwenn nan GP Japonè a , Honda janbe lòt etap enpòtan istorik la nan 500 viktwa yo jwenn nan tout kategori.
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500

Nan dezyèm ane li nan klas premye minis la , Valentino Rossi te genyen tit pasaje yo sou yon Honda NSR (tou jere pa yon ekip endepandan nan ekip ofisyèl Honda Racing Corporation , ki aliyen Àlex Crivillé ak Tōru Ukawa ), devan konpatriyòt li yo. Max Biaggi sou yon Yamaha YZR ak Loris Capirossi sou yon Honda. Lèt la tou te genyen tit la rezève pou manifaktirè yo, devan Yamaha ak Suzuki .
Detantè tit chanpyona mondyal 2000 la, Kenny Roberts Jr sou Suzuki, te oblije rezoud pou onzyèm plas ane sa a san okenn viktwa.
Rossi tou te genyen 11 nan 16 Grand Prix yo nan kalandriye a, Biaggi te genyen nan twa okazyon plis ak de dènye ranport yo te pou Alex Barros sou Honda ak Sete Gibernau ki te pase ane sa a kondwi Suzuki RGV Γ 500 la .
Gen kèk nan Grand Prix yo nan sezon an te opoze pa move tan: GP Italyen an (te jwe nan de chalè), GP Olandè a (ras ki pi kout nan longè) ak GP brezilyen an .
Kòm nan plizyè ka anvan, pa te toujou 15 chofè nan liy lan fini, epi, kidonk, se pa toujou tout pwen ki disponib yo te akòde.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 1 | 1 | 3 | Reta | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 |
2 | ![]() | Yamaha | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | Reta | 2 | Reta | 3 | 219 |
3 | ![]() | Honda | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | Reta | 3 | 3 | 2 | 5 | 210 |
4 | ![]() | Honda | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | Reta | 4 | 3 | 5 | 9 | Reta | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 182 |
5 | ![]() | Yamaha | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | NP | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 155 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 295 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 12 | 153 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 250

Aprè de premye fini ane anvan an, Olivier Jacque ak Shin'ya Nakano , te deplase pou fè konpetisyon nan klas deplasman ki pi wo a , tit pasaje yo te jwenn pa Daijirō Katō sou Honda NSR (twazyèm ane anvan an) ki te genyen tou 11 nan 16 ras yo diskite, matematik genyen tit la ak de ras de rezèv ak devan konpatriòt Tetsuya Harada ak Marco Melandri , tou de sou Aprilia RSW , nan klasman yo; de manifaktirè motosiklèt yo te klase tou nan menm lòd nan chanpyona a pou manifaktirè yo. Yamaha , gayan nan tit la 2000, mete pi bon an nan pasaje li yo, Naoki Matsudo , nan nevyèm plas.
Pou la pwemye fwa nan istwa kategori a te gen yon fanm nan kòmansman gran prix pou tout sezon an, Alman Katja Poensgen ki te ranmase 2 pwen nan klasman chanpyona mondyal la.
GP Olandè a te deranje pa move tan e li te wè premye viktwa karyè pou chofè Northern Irish la Jeremy McWilliams (dènye viktwa yon chofè Britanik nan klas sa a dat 1983 ); li te tou chofè a sèlman nan jwenn siksè sezon anplis twa nan premye nan klasifikasyon jeneral la, twa te an reyalite soti nan Harada ak yon sèl soti nan Melandri (premye viktwa li nan klas sa a).
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Reta | 1 | 1 | 1 | 322 |
2 | ![]() | Aprilia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 273 |
3 | ![]() | Aprilia | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Reta | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | Reta | Reta | NP | 11 | 2 | 194 |
4 | ![]() | Aprilia | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | Reta | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 177 |
5 | ![]() | Aprilia | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | NP | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 167 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 361 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 345 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 142 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pti |
Klas 125
Nan ane sa a gwoup la Piaggio achte Derbi a , Se poutèt sa li deside re-prezante yon lòt mak istorik nan posesyon li yo, Gilera a ; Manuel Poggiali ak bisiklèt sa a te genyen tit mondyal la nan pasaje yo, malgre li te genyen sèlman 3 Grand Prix sezon sa a. Li te tou tit nan premye jwenn pa yon kavalye soti nan San Marino ak retou Gilera a viktwa nan Grand Prix a soti nan chanpyona nan mond 1963 .
Dezyèm plas te ale nan Yōichi Ui sou Derbi ki tou te jwenn 6 viktwa nan tès yo sèl; twazyèm plas te ale nan Toni Elías sou Honda (2 ranport).
Viktwa a nan GP Italyen an ak Noboru Ueda te reprezante tou premye viktwa nan chanpyona mondyal la pou teknik Sport Racing , yon preparatè motosiklèt ak yon motè Honda. Nan GP a Catalonian li te Aprilia ki reyalize siksè 50th li yo nan istwa.
Kòm pou tit la rezève pou manifaktirè, li te apartyin nan manifakti a motosiklèt Japonè Honda ki anvan Aprilia ak Gilera.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gilera | 5 | 2 | Reta | 1 | 3 | 3 | Reta | 3 | 3 | Reta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 241 |
2 | ![]() | Derbi | 2 | 1 | Reta | 11 | 18 | 5 | Reta | 1 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232 |
3 | ![]() | Honda | 16 | 18 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Reta | 3 | 6 | 4 | 217 |
4 | ![]() | Aprilia | 6 | 19 | 2 | 5 | Reta | 1 | Reta | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | Reta | 156 |
5 | ![]() | Honda | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | Reta | Reta | 4 | 4 | 13 | Reta | 23 | 5 | 4 | 8 | 7 | 142 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 301 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 263 |
3 | ![]() | 5 | 2 | Reta | 1 | 3 | 3 | Reta | 3 | 3 | Reta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 241 |
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona mondyal 2001 la
Lyen ekstèn
- Sezon 2001 an sou sit entènèt ofisyèl la , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 2001 an sou racingmemo.free , sou racingmemo.free.fr .