1997 chanpyona mondyal
1997 chanpyona mondyal | |
---|---|
Edisyon n. 49 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 13 avril |
Peryòd | 5 oktòb |
Esè | 15 |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Honda NSR 500 |
Klas 250 | ![]() sou Honda RS 250 R |
Klas 125 | ![]() sou Aprilia RS 125 R |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1997 la te karant-nevyèm chanpyona mondyal la ; pa gen okenn karakteristik nouvo yo te prezante nan kalandriye a, tès yo toujou rete 15 tankou nan ane anvan an . Nouvèl ki pi enpòtan an te ke soti nan edisyon sa a nan chanpyona nan mond sidecars yo te eskli nan chanpyona nan mond ak te kouri yon chanpyona apa , Lè sa a, dwe konbine avèk ras yo nan chanpyona nan mond Superbike soti nan edisyon an 1999 nan menm bagay la.
Kontèks la
Konsènan règleman teknik yo, pa gen okenn chanjman enpòtan ki te prezante; sepandan, te gen anpil innovations nan kalandriye a Grand Prix. Premye jwèt Azyatik yo ale nan chanpyona a te vin sèlman de, ak demenajman nan Endonezyen Motosiklèt Grand Prix la nan fen sezon an, pa lwen sa kinan Ostrali . Pati santral la nan kalandriye a te tou modifye ki, pou anpil ane, te prevwa yon seri san enteripsyon nan tès nan Ewòp : nan okazyon sa a, 10 tès yo Ewopeyen yo te antremele ak yon vwayaj nan Amerik di Sid pou motosiklèt la brezilyen Grand Prix .
Katriyèm chanpyona mondyal youn apre lòt pou Michael Doohan ak Honda nan 500 : kavalye Ostralyen an jere simonte dosye viktwa Giacomo Agostini nan yon sèl sezon (douz ranport soti nan kenz ras). Suzuki ak Yamaha pa t 'kapab retounen nan nivo 90s yo byen bonè, pandan y ap Aprilia a deside pran retrèt li nan klas la, malgre dizyèm plas Doriano Romboni a nan klasman yo.
Nan klas 250 la , Max Biaggi konfime tèt li kòm chanpyon mondyal malgre chanjman bisiklèt (ki soti nan Aprilia rive Honda), akòz enkonpreyansyon ak manifakti Italyen an epi tou posibilite pou ekip Kanemoto yo ofri l pou l ale nan ane annapre a nan 500 .
Nan wityèm lan nan yon lit , viktwa akablan pou Valentino Rossi , ki moun ki te dirije dezyèm Ueda a pa prèske yon santèn pwen.
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500

Sezon 500 klas la se te yon dominasyon absoli pa Honda ak pasaje yo ekipe ak NSR 500 ki te okipe tèt 5 pozisyon yo nan klasman yo. Anplis de douz viktwa Michael Doohan reyalize, twa ki rete yo te tou apartyin nan manifakti motosiklèt Japonè a , 2 ak Àlex Crivillé ak dènye a ak Tadayuki Okada .
Dominasyon kavalye Ostralyen an te tèlman klè ke li te rive selebre konfimasyon matematik tit la deja nan Gran Britanik Motosiklèt Grand Prix la ak 5 ras de rezèv.
Kado a sèlman nan mitan kay yo prezan te reprezante pa Modenas ki prezante KR V3 a , yon modèl ki fèt pa ekip la te dirije pa ansyen chanpyon nan lemonn Kenny Roberts ak kondwi pa pitit gason l ' Kenny Jr ak Jean-Michel Bayle .
De nan frè yo Aoki, Nobuatsu ak Takuma , mete 3yèm ak 5yèm nan klasifikasyon jeneral la; twazyèm lan nan frè yo, Haruchika olye pou yo mete wityèm nan 250 .
Nan okazyon GP GP Repiblik Tchekoslovaki a sèlman 14 chofè te rive nan liy lan fini, kidonk se pa tout pwen ki disponib yo te bay [1] .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Reta | 340 |
2 | ![]() | Honda | 10 | 3 | 3 | Reta | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | Reta | 6 | 1 | 4 | 197 |
3 | ![]() | Honda | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Reta | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Reta | 179 |
4 | ![]() | Honda | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | NP | 4 | 3 | 3 | 1 | 172 | ||||
5 | ![]() | Honda | 5 | 4 | 4 | Reta | 5 | Reta | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 134 | ||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye 3 pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 188 |
3 | ![]() | Reta | 13 | 12 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 17 | 12 | 7 | 90 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 250

Nan 250 batay la pou tit mondyal la pasaje yo te trè difisil ak goumen jouk nan fen chanpyona an: toujou nan dènye tès la te gen twa pasaje kapab pou pou genyen tit la, Max Biaggi ak Ralf Waldmann sou Honda ak Tetsuya Harada sou Aprilia ki finalman te fini nan lòd sa a. Tit konstriktè yo te ale nan Honda pito.
Li ta dwe te note ka a an premye nan istwa a nan chanpyona nan mond nan ki yon kavalye envite gras a yon kat sovaj jere pou pou genyen relatif Grand Prix la : li te Daijirō Katō nan GP Japonè an . Yon lòt epizòd patikilye nan sezon an te diskalifikasyon an enpoze sou Biaggi pandan GP Olandè a ak ekspozisyon an nan drapo a nwa apre echèk la yo obsève penalite a nan yon "sispann epi ale" ki te asiyen l 'la.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | SQ | 1 | 4 | 5 | Reta | 1 | 2 | 1 | 2 | 250 |
2 | ![]() | Honda | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 248 |
3 | ![]() | Aprilia | 2 | 3 | 2 | Reta | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 235 |
4 | ![]() | Honda | 3 | NP | 7 | 5 | 1 | Reta | Reta | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 201 |
5 | ![]() | Honda | 6 | 2 | Reta | Reta | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 173 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konpayi fabrikasyon plase (premye 3 pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 268 |
3 | ![]() | Reta | 4 | 4 | Reta | 7 | Reta | 6 | Reta | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 109 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 125
Sezon wityèm lit la te make pa Valentino Rossi ki te genyen tit la sou yon Aprilia pa travèse liy lan fini nan premye pozisyon sou 11 soti nan 15 okazyon; sèlman lòt kavalye la pou pou genyen Grand Prix la te Japonè Noboru Ueda a sou yon Honda . Ueda te tou premye nan kat pilòt Japonè yo ki te fini dèyè Italyen an; Sa yo pa t 'gen ladan detantè tit ane anvan an, Haruchika Aoki , ki moun ki te nan Antretan la deplase sou konpetisyon nan kategori ki pi wo .
Tit la rezève pou manifaktirè yo te apartyin nan Aprilia ki anvan Honda.
Malgre ke li pa te rive nan liy lan fini, premye Marco Melandri a nan chanpyona nan mond se toujou yo dwe anrejistre. Li te kraze dosye a pou kavalye nan pi piti nan yon Grand Prix nan Repiblik Tchekoslovaki GP a laj de 15 ane ak 23 jou, bat yon sèl anvan an nan Venezyelyen Ivan Palazzese a ki te etabli l 'nan chanpyona nan mond 1977 ak 15 ane ak 77 jou.
Nan fen sezon an te gen tou retrè a soti nan konpetisyon pa Jorge Martínez , espesyalis nan ti deplasman , gayan nan kat tit mond ak sizyèm nan klasifikasyon jeneral la nan dènye ane sa a nan kous.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aprilia | 1 | Reta | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 321 |
2 | ![]() | Honda | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | Reta | 4 | 5 | Reta | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 238 |
3 | ![]() | Honda | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Reta | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 190 |
4 | ![]() | Aprilia | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | Reta | 3 | 3 | Reta | 5 | Reta | 9 | 2 | 2 | 2 | 179 |
5 | ![]() | Aprilia | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 7 | Reta | 9 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 8 | 120 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
- Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 351 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 287 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 11 | 139 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Remak
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sezon 1997 la sou sit entènèt ofisyèl la , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 1997 la sou racingmemo.free , sou racingmemo.free.fr .