1995 chanpyona mondyal
1995 chanpyona mondyal | |
---|---|
Edisyon n. 47 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 26 Mas |
Peryòd | 8 oktòb |
Esè | 13 (125, 250 ak 500), 7 (sidecar) |
Sidecars kòmanse sou 21 me | |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Honda NSR 500 |
Klas 250 | ![]() sou Aprilia RSV 250 |
Klas 125 | ![]() sou Honda |
Sidecar | ![]() sou ADM |
Thunderbike Trophy | ![]() sou Kawasaki |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1995 la te karant-setyèm nan chanpyona nan lemonn ; te fèt sou yon total de 13 ras , yon sèl mwens pase tout ' ane anvan an . Chanjman yo konsène retounen nan Grand Prix Motosiklèt brezilyen an ki ranplase Grand Prix Motosiklèt Ostralyen an ak ki pa Peye-pèfòmans nan US Motosiklèt Grand Prix la , okòmansman te planifye men anile pou rezon finansye menm anvan yo kòmanse nan sezon an kous.
Kontèks la
Epitou pou sezon sa a règleman yo teknik rete prèske chanje e pa te gen okenn chanjman nan metòd yo nan konte nòt yo divès kalite. Pwogram GP Ewopeyen an enkli, nan adisyon a ras mondyal yo, tou yon ras ki valab pou chanpyona 125cc Ewopeyen an ak yon ras nan Thunderbike Trophy , kategori précurseur nan chanpyona mondyal Supersport rezève pou 600 cm³ motosiklèt ak kat-konjesyon serebral motè ak kat silenn (chanpyona a te genyen pa Alman Udo Mak sou Kawasaki ).
Kòm nan ane anvan yo, konduit la nan sezon an enkli kenbe nan twa premye tès yo nan Ostrali , Malezi ak Japon ak Lè sa a, deplase nan pati santral la antyèman nan Ewòp ak 7 Grand Prix ant Me ak Out.
Nan fen sezon an olye pou wè retounen nan apre 8 ane nan appariement nan Grand Prix diskite nan Amerik di Sid yon semèn apre lòt la, premye tès la nan Brezil ki te swiv pa yon sèl la nan Ajantin ; li tou te kòmanse vin yon abitid pou retounen nan Espay pou wonn final la nan chanpyona nan tèt li.
Dezyèm tit konsekitif pou Michael Doohan ak Honda nan klas 500 la ; sèt viktwa pou santa Ostralyen an, ki te kraze konpatriòt li Daryl Beattie ak Luca Cadalora .
Toujou nan klas 500 la , lavèy GP Italyen an, Kevin Schwantz (chanpyon mondyal nan sezon 1993 la ) te anonse retrèt li nan kous. Kavalye Ameriken an, apre li fin kouri premye twa ras yo nan sezon sa a, deside kite kous motosiklèt akòz estrès ak kèk pwoblèm fizik nan ki li te kapab refè. Nan konferans pou la près menm, Carmelo Ezpeleta nan Dorna deside retire nimewo a 34 (istorik Schwantz nimewo) ki Se poutèt sa pa kapab itilize pa nenpòt kavalye nan klas la premye minis . [1]
Dezyèm tit tou pou Max Biaggi ak Aprilia RSV 250 la . Nan klas la 125 , viktwa pou Haruchika Aoki sou defann chanpyon Kazuto Sakata . Pami sidecars yo , ki apre de sezon nan "purgatwar" yo te konplètman retounen nan chanpyona nan mond menm si yo te prezan nan sèlman 7 etap Ewopeyen an, tit la te ale nan ekipaj Britanik la Dixon - Hetherington sou yon ADM Powered Windle : li te depi 1982 ke tit la nan twa wou yo pa t 'chape anba Swis LCR la .
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500

Sezon an te domine pa Michael Doohan ki te genyen tit pasaje yo abò Honda NSR l 'yo , tou jwenn 7 viktwa nan tès endividyèl kòm byen ke 9 pozisyon pole . Dèyè l 'te konpatriòt li Daryl Beattie sou Suzuki RGV ak nan twazyèm plas Luca Cadalora sou Yamaha YZR ; tou de dezyèm lan ak twazyèm klase a te resevwa de ranport chak.
Tit konstriktè yo te ale nan Honda ki te ajoute nan viktwa yo nan Doohan tou sa yo ki nan koekipye nan HRC Àlex Crivillé ak youn nan Alberto Puig . Mak la nan sipòtè nan lwil oliv Panyòl tou yo te kòmanse parèt sou karenaj yo nan bisiklèt la genyen, ki ta akonpaye li pou anpil ane nan yon ranje.
Apre kouri premye twa ras yo nan kalandriye a, li anonse retrèt li nan konpetisyon Kevin Schwantz , ki moun ki ranplase pa ekip la Lucky Strike Suzuki ak konpatriyòt Scott Russell .
Pami kiryozite yo nan ane a te gen lefèt ke, nan okazyon an nan Japonè Motosiklèt Grand Prix la , twa frè jere ankò jwenn bon plasman; apre yo te deja yon ka de ane pi bonè , ane sa a yo menm jere yo jwenn Otermin Podium, yo chak nan yon klas diferan: nan klas la 500 li te vire Takuma Aoki a, ki moun ki te vin nan twazyèm plas nan aparans la sèlman nan ane a, jwenn gras a yon kat sovaj .
Malgre ke li te retire nan konpetisyon chanpyona nan lemonn, Cagiva parèt tou nan klasman konstriktè yo 'ane sa a; sa te rive gras a prezans nanmotosiklèt Italyen Grand Prix la , ak yon kat sovaj, nan Pierfrancesco Chili ki te pote C594 nan dizyèm plas.
Konpare ak ane anvan an, rezilta yo nan klas la premye minis nan Aprilia RSW-2 500 Loris Reggiani a amelyore, ki te vini nan dizyèm plas.
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 1 | 2 | Reta | Reta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 248 |
2 | ![]() | Suzuki | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | NP | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 215 |
3 | ![]() | Yamaha | 4 | Reta | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | Reta | 176 |
4 | ![]() | Honda | 3 | 3 | Reta | 3 | 4 | 5 | 2 | Reta | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 166 |
5 | ![]() | Honda | 10 | 7 | Reta | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 127 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konpayi fabrikasyon plase (premye twa pozisyon)
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 301 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 219 |
3 | ![]() | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 192 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 250

Sezon an te genyen pa Max Biaggi sou aparèy la nan Aprilia a ki te genyen tit la ak de ras nan rezèv, tou genyen 8 nan 13 tès yo pwograme, kite Yamaha kavalye nan Tetsuya Harada (gayan nan yon Grand Prix) ak sa yo ki an Honda a Ralf Waldmann (ak 3 ranport).
Kòm pou manifaktirè yo, dezyèm ak twazyèm pozisyon yo te ranvèse ak Honda ki jere yo vin anvan Yamaha, sepandan tou de dèyè Aprilia.
Nan ka 250 la, nan twa frè yo sou Podium a, li te Nobuatsu Aoki ki te vini nan dezyèm plas; tès la ki te fèt nan Japon te opoze tou pa move tan e li te sispann anvan tèm regilye a. Sepandan, nòt la plen te akòde kòm yon kantite ase nap te fini.
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aprilia | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 283 |
2 | ![]() | Yamaha | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | NP | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 220 |
3 | ![]() | Honda | 1 | 4 | 1 | 5 | Reta | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 203 |
4 | ![]() | Honda | Reta | 3 | Reta | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 136 |
5 | ![]() | Honda | Reta | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 115 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 286 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 245 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 231 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas 125
Kontrèman ak nan kategori anvan yo, detantè tit la nan ane anvan an pa t ' kapab defann dosye a: Kazuto Sakata te vini nan dezyèm plas nan okazyon sa a ak sezon wityèm lit la te make pa konpatriyòt Haruchika Aoki (twazyèm lan nan frè yo) ki te genyen tit la, osi byen ke sèt chanpyona nan lemonn. Tit konstriktè yo 'te ale nan Honda a ki ekipe gayan an ak ki anvan Aprilia la .
Nan okazyon an nan Malaysyen GP ras la te entravée pa move tan e li te koupe anvan fen an; kidonk, nòt ki asiyen pou tès sa a te mwatye.
Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Reta | 2 | 3 | 14 | 1 | 224 |
2 | ![]() | Aprilia | 2 | 10 | 3 | 6 | Reta | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | Reta | Reta | 4 | 140 |
3 | ![]() | Honda | 4 | 23 | 7 | 7 | 3 | Reta | Reta | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 129 |
4 | ![]() | Honda | 11 | 3 | 2 | 8 | Reta | 7 | 3 | 4 | Reta | 3 | 6 | 4 | 7 | 127 |
5 | ![]() | Honda | Reta | 7 | Reta | 3 | 5 | Reta | 1 | 2 | 4 | Reta | 8 | 3 | 5 | 124.5 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Konstriktè plase
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 289.5 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 243 |
3 | ![]() | 10 | 9 | 5 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 18 | 7 | 8 | 6 | 82.5 |
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Klas sidecar
- Klasifikasyon ekipaj (premye 5 pozisyon)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Windle - ADM | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | Okenn | Okenn | 2 | 131 |
2 | ![]() | LCR - BRM | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Okenn | Okenn | 1 | 100 |
3 | ![]() | LCR - ADM | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | Okenn | Okenn | 3 | 96 |
4 | ![]() | Windle - ADM | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | Okenn | Okenn | - | katrevendis de |
5 | ![]() | LCR -Yamaha | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | Okenn | Okenn | 8 | 68 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Thunderbike Trophy
Fonte: THUNDERBIKES TROPHY - 1995 , su racingmemo.free.fr . URL consultato il 28 ottobre 2019 .
La prima stagione del Thunderbike Trophy viene vinta da Udo Mark su Kawasaki , ottenendo 3 vittorie in 8 gare. Secondo in classifica con 112 punti lo svizzero Yves Briguet , che ottiene anche lui 3 vittorie, e terzo con 93 punti il belga Stéphane Mertens , mentre gli altri piloti ad aver ottenuto una vittoria sono lo spagnolo Eustaquio Gavira e l'olandese Jeffry de Vries .
- Classifica piloti (prime 5 posizioni)
Pos. | Pilota | Motocicletta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kawasaki | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 140 |
2 | ![]() | Honda | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | Rit | 5 | 112 |
3 | ![]() | Honda | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 3 | 8 | 93 |
4 | ![]() | Honda | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | Rit | 6 | 83 |
5 | ![]() | Honda | 11 | 7 | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | 81 |
Pos. | Pilota | Motocicletta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto =Pole position Corsivo =Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. |
Note
- ^
Davide Polo, 1995 Mugello Kevin Schwantz ADDIO ALLE CORSE English - ITA , su YouTube , 2 giugno 2018.
Voci correlate
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Motomondiale 1995
Collegamenti esterni
- La stagione 1995 sul sito ufficiale , su motogp.com .
- ( FR ) La stagione 1995 su racingmemo.free , su racingmemo.free.fr .
- ( NL ) motomondiale 1995 , su jumpingjack.nl (archiviato dall' url originale il 25 luglio 2015) .