1990 chanpyona mondyal
1990 chanpyona mondyal | |
---|---|
Edisyon n. 42 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 25 Mas |
Peryòd | 16 septanm |
Esè | 15 (250 ak 500), 14 (125), 13 (sidecar) |
Sidecars kòmanse sou 8 avril epi fini sou 2 septanm | |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Yamaha YZR 500 |
Klas 250 | ![]() sou Yamaha YZR 250 |
Klas 125 | ![]() sou Honda RS125R |
Sidecar | ![]() ![]() sou Krauser |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1990 la te karant-dezyèm nan chanpyona nan lemonn ; tès yo pwograme yo te 15 tankou nan ane anvan an menm si motosiklèt brezilyen Grand Prix la te anile; plas li te pran pa nouvo Ongwa Motosiklèt Grand Prix la .
Kontèks la
Soti nan ane sa a klas yo konpetisyon nan yon sèl yo te redwi a twa, epi, apre yo fin abolisyon a nan klas la 80 , kategori a ak deplasman ki pi ba a te vin klas la 125 ; an konsiderasyon nòt yo, règleman yo te rete chanje konpare ak ane anvan an.
Avèk abolisyon a nan vwayaj la nan Amerik di Sid , kote sezon an te fini nan ane sa yo imedyatman anvan, sezon an ane sa a fèt nan de vwayaj inisyal nan Japon ak Amerik di Nò pou Japonè yo ak US GPs , ki soti nan 12 ras diskite nan Ewòp ant Me ak kòmansman mwa septanm ak soti nan yon dènye vwayaj nan Oceania pouOstralyen Grand Prix la .
Kontrèman ak ane anvan yo, nan prèske tout Grand Prix yo tout klas konpetisyon pou menm 125 ak ti machin yo te gen 14 ak 13 ras respektivman.
1990 make kòmansman dominasyon Wayne Rainey a nan 500 : sèt viktwa pou kavalye Yamaha a , toujou nan pwen yo ak eksepsyon de GP Ongwa a (genyen Michael Doohan , nan premye viktwa li nan klas premye minis la). Sepandan, nan kategori sa a te gen tou yon rediksyon masiv nan chofè yo patisipe e te gen plizyè tès ki te wè sèlman 15 oswa menm mwens nan kòmansè yo nan liy lan fini.
Nan 250 klas la , viktwa pou John Kocinski sou ekip Yamaha Kenny Roberts la , pandan ke nan 125 klas Loris Capirossi te genyen premye tit li a laj 17 an, vin pi piti pou genyen yon tit nan chanpyona mondyal la . Yo ta dwe anrejistre retrè ofisyèl la nan konpetisyon nan manifakti motosiklèt Panyòl Derbi, gayan plizyè tit mondyal nan ti deplasman yo.
Pami sidecars yo , tit nan premye pou franse Alain Michel la , ki moun ki te fè moute pou betiz la nan 1986 , lè li te pèdi tit la nan ras ki sot pase a.
Pami kiryozite yo nan ane a tou lefèt ke Bèlj Motosiklèt Grand Prix la te pote pi devan Samdi pou fè pou evite konpetisyon nan lòt evènman espòtif enpòtan, ki gen ladan franse Fòmil 1 Grand Prix la .
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Yamaha | 272 |
2 | Honda | 233 |
3 | Suzuki | 223 |
4 | Cagiva | 88 |
5 | Chevallier - Honda | 4 |
6 | Paton | 1 |
Grand Prix Nasyon yo te deranje pa kondisyon metewolojik negatif, ras la te koupe apre 15 nap e te gen yon kòmanse doub.
Nan Yougoslavi Grand Prix la te gen sèlman 16 chofè nan kòmansman an ak sèlman 9 nan yo janbe lòt liy lan fini; sa a te dosye negatif nan sezon an kote, sepandan, se pa tout pwen ki disponib yo te asiyen nan lòt ka yo; menm bagay la te an reyalite ki te fèt tou de nan GP a nan Japon ak nan sa yo ki nan Etazini yo nan Amerik , Lafrans , Syèd akOstrali .
Anplis de sa nan gayan tit mond Wayne Rainey ki te genyen 7 sou yon Yamaha YZR 500 , yon lòt 5 Grand Prix yo te genyen pa Kevin Schwantz sou Suzuki RGV Γ 500 , 2 pa Wayne Gardner ak dènye a pa Michael Doohan ; lèt la monte Honda NSR 500 la .
Kòm pou manifaktirè yo, nan adisyon a twa manifaktirè yo motosiklèt Japonè Yamaha , Honda ak Suzuki , klase nan lòd sa a nan fen sezon an, se sèlman Italyen Cagiva la te ofisyèlman prezan epi yo pa t 'jwenn rezilta ki gen enpòtans patikilye, anpil deside .pa menm patisipe nan dènye match chanpyona nan Ostrali .
Nan fen sezon an Christian Sarron pran retrèt li nan chanpyona nan lemonn, 250cc chanpyon nan lemonn an 1984 e li te rive nan nevyèm plas nan dènye ane patisipasyon sa a.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Reta | 3 | 255 |
2 | ![]() | Suzuki | 3 | Reta | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Reta | Reta | 3 | Reta | 188 |
3 | ![]() | Honda | Reta | 2 | 4 | 3 | Reta | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 179 |
4 | ![]() | Suzuki | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 140 | ||
5 | ![]() | Honda | 2 | Reta | 1 | 4 | Reta | 10 | 2 | Reta | 3 | 2 | 4 | 1 | 138 | |||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 250
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Yamaha | 283 |
2 | Honda | 260 |
3 | Aprilia | 154 |
4 | JJ Cobas | 13 |
Sezon an trimès-lit wè yon sipremasi san patipri make soti nan John Kocinski ki te genyen 7 nan 15 sezon Grand Prix yo sou yon Yamaha YZR 250 .
Manifakti a nan twa fouchèt yo akor konsa tou te genyen klasifikasyon konstriktè yo, gras a kontribisyon Luca Cadalora ki te genyen twa lòt tès.
Kiryozite, tou de pasaje Yamaha yo te swiv pa ekip jere pa de chanpyon mond soti nan ane anvan yo, Kenny Roberts pou kavalye ameriken an ak Giacomo Agostini pou Italyen an .
Rès prim yo Grand yo te apartyin nan Panyòl Carlos Cardús a , gayan nan kat okazyon ak nan Olandè Wilco Zeelenberg la nan yon okazyon; tou de monte motosiklèt Honda NSR 250 .
Yougoslavi Grand Prix la te koupe pa yon aksidan grav ki te fèt twa nap soti nan fen regilye a nan ras la; plase a te trase moute sou baz rezilta yo nan janm anvan an. Ensidan sa a tou make fen yon karyè pou Reinhold Roth ki pa janm konplètman refè.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Reta | Reta | 2 | 2 | 1 | 1 | 223 |
2 | ![]() | Honda | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | Reta | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Reta | 208 |
3 | ![]() | Yamaha | 1 | 2 | 2 | Reta | 10 | 1 | 4 | Reta | Reta | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 184 |
4 | ![]() | Honda | Reta | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 150 | |||
5 | ![]() | Honda | 3 | 3 | 22 | 3 | 1 | 4 | NP | 3 | Reta | Reta | Reta | 8 | 8 | 9 | 5 | 127 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 125
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Honda | 271 |
2 | JJ Cobas | 161 |
3 | Aprilia | 96 |
4 | Gazzaniga | 44 |
5 | Garelli | 1 |

Kontrèman ak 500 ak 250 ki te prezan nan tout okazyon, nan wityèm lan nan yon lit te gen sèlman 14 tès nan sezon an epi yo pa t 'ras nan Etazini yo nan Amerik GP .
Kontrèman ak klas deplasman ki pi gwo yo, nan klas 125 la pa te gen okenn dout patikilye sou kilès ki te manifakti motosiklèt ki pi efikas: Honda te mete 5 pasaje ekipe ak motosiklèt li yo nan premye 5 kote nan klasman final yo.
Dèyè gayan an Loris Capirossi , Hans Spaan te mete, gayan nan menm 5 prim gwo (kont 3 a te genyen pa Capirossi). Tit la te deside nan ras ki sot pase a: Capirossi te kapab konte sou jwèt la ekip tout-Italyen aplike pa Gresini (lèt la tou te resevwa yon kout pyen soti nan Spaan nan swing plen), Romboni ak Casanova , ki moun ki kenbe Dutchman a tounen pou pou genyen konpatriyòt la [ 1] .
Kavalye a sèlman pa ekipe ak motosiklèt Japonè ki reyalize bon rezilta, ki gen ladan 3 viktwa nan tès endividyèl yo, te Espayòl la Jorge Martínez, ki moun ki te deja genyen tit mondyal nan klas la 50 ak 80 nan ane anvan yo.
Remakab tou se pou pran retrèt la, ki te pran plas nan fen yon sezon enèvan nan ki li pa t 'jwenn pwen chanpyona nan lemonn, nan Stefan Dörflinger , kat fwa chanpyon nan mond nan ti deplasman.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 6 | Okenn | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Reta | 2 | 4 | 1 | 7 | Reta | 1 | 1 | 182 |
2 | ![]() | Honda | 1 | Okenn | NP | 4 | 4 | 12 | 12 | Reta | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 173 |
3 | ![]() | Honda | 2 | Okenn | 2 | Reta | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | Reta | 169 |
4 | ![]() | Honda | Okenn | Reta | Reta | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | Reta | Reta | 3 | 130 | |
5 | ![]() | Honda | 4 | Okenn | 10 | 2 | 2 | Reta | 13 | 11 | 6 | 8 | 13 | 8 | 6 | 13 | 6 | 113 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas sidecar
- Klasifikasyon ekipaj (premye 5 pozisyon)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LCR - Krauser | Okenn | 1 | 2 | 14 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | Okenn | 178 |
2 | ![]() ![]() | LCR -Yamaha | Okenn | - | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | Okenn | 167 |
3 | ![]() | LCR - Krauser | Okenn | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | - | 4 | 2 | - | Okenn | 166 |
4 | ![]() | LCR - Krauser | Okenn | - | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 13 | 3 | 3 | - | 2 | Okenn | 134 |
5 | ![]() | LCR -Yamaha | Okenn | 6 | 4 | 2 | 5 | NQ | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | Okenn | 125 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Remak
- ^ Motogp, pa sèlman Rossi-Marquez: 25 ane de sa pwen nan Spaan nan Gresini , La Repubblica , 26 oktòb 2015.
- ^ Whiteside te yon pasaje sèlman nan Ongri.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona mondyal 1990 la
Lyen ekstèn
- Sezon 1990 la sou sit entènèt ofisyèl la , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 1990 la sou racingmemo.free , sou racingmemo.free.fr .
- (NL) 1990 , sou jumpingjack.nl (achiv soti nan orijinal la sou 25 Jiyè 2015).