Chanpyona Mondyal 1980
Chanpyona Mondyal 1980 | |
---|---|
Edisyon n. 32 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 11 Me |
Peryòd | 24 Out |
Esè | 10 (250 ak 125), 8 (500 ak sidecar), 6 (350 ak 50) |
Sidecars kòmanse sou 25 me | |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Yamaha |
Klas 350 | ![]() sou Bimota |
Klas 250 | ![]() sou Kawasaki |
Klas 125 | ![]() sou mba |
Klas 50 Sidecar | ![]() sou Iprem ![]() ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1980 la te 32nd chanpyona mondyal la . Te gen 10 GP soti nan 13 orijinal la te planifye, epi sèlman 125 ak 250 te kouri yo tout.
Kontèks la
Pa gen okenn chanjman ki te prezante konsènan règleman yo konsènan nòt yo, men Fòmil la 750 disparèt nan ras yo apre yon edisyon kèk.
Nan 500 , twazyèm chanpyona mondyal youn apre lòt pou Kenny Roberts ak Yamaha YZR 500 , nan yon sezon vin pi kout pa anile Venezyelyen ak Swedish Grand Prix la pou rezon ekonomik, nan adisyon a GP Ostralyen an anile apre yon gwo lanèj ki tonbe.
Akòz kontretan sa yo, yo te kòmanse nan sezon an, ki te toujou pwograme pou mwa mas, ranvwaye jouk 11 Me ak dispit la, kòm premye tès la, nan Motosiklèt Grand Prix nan Nasyon yo .
Nan 350 , ki te pran plas sou jis 6 GPs, viktwa pou Sid Afriken an chofè prive Jon Ekerold ; Yamaha ki mache ak pil Bimota li te bat konpetisyon an nan ofisyèl Kawasaki KR 350 nan Alman Anton Mang la , ki moun ki pral fè moute pou li nan 250 (li ta dwe remake ke Alman an te kouri nan tou de ka anba ensiy Krauser a ).
Nan 125 , tit la te ale nan Pier Paolo Bianchi sou mba , ki moun ki bat chanpyon an defann Ángel Nieto ak franse Guy Bertin la . Dezyèm tit nan 50 (ak twazyèm an jeneral) pou Eugenio Lazzarini , ki moun ki sou aparèy la nan Iprem la atizan (bati pa zanmi l ' Guido Mancini apre yo te kavalye a soti nan Marche la te tire soti nan Kreidler ) jere jwenn pi bon nan Swis Stefan Dörflinger a pa jis de pwen.
Nan sidecars , retounen nan nòmal, ak entèdiksyon an sou sidecars "modèn" (kategori a B2B nan sezon an '79 ) ak chanpyona a te genyen pa Scotsman Jock Taylor a , pè ak suedwa Benga Johansson a , yon ansyen kavalye 125cc.
Pami pasaje yo ki te disparèt nan kous ane sa a, nou ta dwe mansyone Patrick Pons , chanpyon nan mond nan Fòmil 750 nan chanpyona nan mond 1979 , ki moun ki pèdi lavi li kòm yon rezilta nan blesi grav ki te sibi nan yon aksidan pandan Motosiklèt Grand Prix Britanik lan . Pa chwa pèsonèl, sepandan, Johnny Cecotto te anonse nan fen sezon an pou pran retrèt li soti nan motosiklèt pou yo avanse nan kous machin .
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500
Nan kòmansman sezon an, sèlman de manifaktirè yo te anrejistre ak pwòp ekip yo, Honda ak Kawasaki ; kiryozite, Honda NR500 la kontinye pwouve mal konpetitif, epi, malgre yon nouvo chasi, Katayama ofisyèl Honda kavalye, pral jwenn tout pwen l 'ak yon prive Suzuki RG . Kawasaki, sepandan, echwe pou pou ale pi lwen pase douzyèm plas Kork Ballington a sou KR 500 la .
Nan mitan sezon an Cagiva la tou prezante tèt li la pou premye fwa nan klas la premye minis ak 1C2 a kondwi pa Virginio Ferrari, ki pa t 'sepandan jwenn rezilta patikilye.
Yamaha redwi rezèv la nan bisiklèt estrikteman ofisyèl sèlman nan enpòtatè a US ki te deja mennen Kenny Roberts konkeri tit la de sezon yo anvan yo; Suzuki, nan lòt men an, kontinye konfye bisiklèt ofisyèl yo nan enpòtatè divès kalite Ewopeyen an: yon sèl Britanik la aliyen yo Graeme Crosby ak Randy Mamola , Olandè Wil Hartog a ak Italyen Marco Lucchinelli a ak Graziano Rossi . Pou pasaje prive ak lòt ekip, vèsyon nan bisiklèt yo "kliyan" yo te bay.
Pou twazyèm fwa nan yon ranje li te Kenny Roberts ki te genyen tit la nan lemonn, men, ankò pou twazyèm ane a nan yon ranje, tit konstriktè yo 'te rete ak Suzuki ki mete 5 nan pasaje li yo dèyè gayan an.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1 | 1 | 1 | Okenn | Reta | 3 | 2 | 2 | Okenn | 4 | 87 |
2 | ![]() | Suzuki | Reta | 3 | 2 | Okenn | 5 | 1 | 4 | 1 | Okenn | 5 | 72 |
3 | ![]() | Suzuki | Reta | 2 | 3 | Okenn | Reta | 2 | Reta | 3 | Okenn | 1 | 59 |
4 | ![]() | Suzuki | 2 | 7 | Reta | Okenn | 3 | 6 | 3 | 6 | Okenn | 7 | 50 |
5 | ![]() | Suzuki | 3 | Reta | 4 | Okenn | 2 | Reta | Reta | 4 | Okenn | Reta | 38 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 350
Klas la 350 , ansanm ak 50 la , te klas la ki diskite pi piti kantite tès yo, sèlman 6; pratikman absan nan kategori sa a detantè a tit Kork Ballington sezon an dewoule nan yon konfwontasyon ant Anton Mang sou yon ofisyèl Kawasaki KR 350 (byenke li konpetisyon sou non Krauser , sipòtè kavalye Alman an) ak Jon Ekerold , kavalye prive ki te gen nan yon Bimota YB3 , motosiklèt ak ankadreman Bimota ak motè Yamaha .
Te lut la rezoud an favè lèt la ki te jwenn tou 3 viktwa nan ras endividyèl kont de nan rival li.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bimota - Yamaha | 6 | Okenn | 1 | Okenn | 1 | Okenn | Okenn | 2 | 10 | 1 | 63 |
2 | ![]() | Krauser - Kawasaki | Reta | Okenn | 4 | Okenn | 3 | Okenn | Okenn | 1 | 1 | 2 | 60 |
3 | ![]() | Kawasaki | 16 | Okenn | 5 | Okenn | 7 | Okenn | Okenn | 4 | 2 | 4 | 38 |
4 | ![]() | Yamaha | 1 | Okenn | 2 | Okenn | 20 | Okenn | Okenn | Reta | Reta | 3 | 37 |
5 | ![]() | Yamaha | 8 | Okenn | 11 | Okenn | 4 | Okenn | Okenn | Reta | 3 | 7 | 25 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 250
Anplis dezyèm plas la nan 350 la , chofè Alman an Anton Mang jere yo ka resevwa trimès-lit tit la mond, detronnman ak anvan koekipyèr li, Kork Ballington ; tou de te gen bisiklèt Kawasaki kòm byen ke twazyèm plas Jean-François Baldé .
Ballington te genyen 5 nan prim yo Grand (chofè a Sid Afriken pa t 'kòmanse nan GP yo nan Yougoslavi, Holland ak Bèljik akòz pwoblèm entesten ki te fèt anvan GP a nan Yougoslavi, ki te fòse l' sibi operasyon ak reyabilitasyon an konsekan) [1] kont 4 la te genyen pa chanpyon nan lemonn Mang; soti nan 10 ras yo nan kalandriye a (250 la te prezan nan tout okazyon) viktwa ki sot pase a te olye pou yo Carlos Lavado ki enpoze tèt li nan Netherlands nan volan an nan yon Yamaha .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krauser - Kawasaki | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 128 |
2 | ![]() | Kawasaki | Reta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 | |||
3 | ![]() | Kawasaki | 2 | 4 | Reta | 6 | 7 | 11 | 4 | 18 | 3 | 2 | 59 |
4 | ![]() | Bimota - Yamaha | 4 | 3 | 3 | Reta | 4 | Reta | 9 | 3 | 6 | - | 53 |
5 | ![]() | Nan Maiora | Reta | 5 | 4 | Reta | Reta | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 46 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 125
Apre dezan ki manke nan rezilta yo, Pier Paolo Bianchi jere yo reprann tit la ki te deja l 'nan 1976 ak 1977 chanpyona nan lemonn ; bisiklèt soti nan manifaktirè diferan te rive nan twa premye pozisyon yo: gayan an te gen yon mba ak anvan Guy Bertin sou yon Motobécane ak Ángel Nieto sou yon Minarelli .
Kiryozite, ki kantite viktwa ranvèse konpare ak pozisyon final yo ak Nieto jwenn 4 viktwa, Bertin 3 ak Bianchi sèlman 2; viktwa ki rete a te pou Loris Reggiani .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mba | 1 | 1 | 2 | Reta | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 90 |
2 | ![]() | Motobecane | 2 | Reta | Reta | 1 | 2 | 2 | Reta | Reta | 1 | 1 | 81 |
3 | ![]() | Minarelli | 5 | Reta | 1 | Reta | 1 | 1 | 1 | Reta | Reta | 2 | 78 |
4 | ![]() | Mba | 3 | 3 | 23 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 68 |
5 | ![]() | Mba | 8 | 8 | 5 | 2 | Reta | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 64 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 50
Nan klas la nan pi piti deplasman nan chanpyona nan mond dezengajman pwogresif nan manifaktirè yo ak chofè kontinye; te gen sèlman 6 tès, epi, nan fen sezon an, Eugenio Lazzarini te vin chanpyon, double siksè nan deja reyalize ane anvan an . Avèk motosiklèt atizanal l 'li anvan twa pasaje ekipe pa Kreidler nan klasman yo.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iprem | 1 | 1 | Okenn | 3 | 3 | 2 | Okenn | Okenn | Okenn | 2 | 74 |
2 | ![]() | Kreidler | 5 | 2 | Okenn | 2 | 2 | 1 | Okenn | Okenn | Okenn | 1 | 72 |
3 | ![]() | Kreidler | 3 | - | Okenn | 6 | 5 | 5 | Okenn | Okenn | Okenn | 3 | 37 |
4 | ![]() | Kreidler | Reta | 5 | Okenn | 1 | 1 | Reta | Okenn | Okenn | Okenn | Reta | 36 |
5 | ![]() | Pentax- Sparta | 4 | 3 | Okenn | 5 | 7 | Reta | Okenn | Okenn | Okenn | 8 | 31 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas sidecar
- Klasifikasyon ekipaj (premye 5 pozisyon)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Windle - Yamaha | Okenn | Okenn | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 94 |
2 | ![]() | LCR - Yamaha | Okenn | Okenn | 1 | 1 | - | 3 | 4 | Reta | 1 | - | 63 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Seymaz - Fath / Seymaz - Yamaha [3] | Okenn | Okenn | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 63 |
4 | ![]() | LCR - Yamaha | Okenn | Okenn | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 52 |
5 | ![]() | ? - Yamaha | Okenn | Okenn | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 9 | 48 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Remak
- ^ Bianchi e Lazzarini, pa gen pwogrè , sou archiviolastampa.it , archiviolastampa, 16 jen 1980. Retrieved 10 Mas, 2016 .
- ^ Gérard te yon pasaje sèlman an Frans.
- ^ Te motè a Fath sèlman itilize an Frans.
- ^ Brouwer te sèlman yon pasaje nan Grann Bretay.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal MotoGP 1980 la
Lyen ekstèn
- Sezon 1980 la sou sit entènèt ofisyèl la , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 1980 la sou racingmemo.free , sou racingmemo.free.fr .