1973 chanpyona mondyal
1973 chanpyona mondyal | |
---|---|
Edisyon n. 25 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 22 avril |
Peryòd | 23 septanm |
Esè | 12 (125), 11 (500, 350 ak 250), 8 (sidecar), 7 (50) |
50 la kòmanse sou 13 me, sidecars yo fini sou 29 jiyè | |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() nan MV Aegista |
Klas 350 | ![]() nan MV Aegista |
Klas 250 | ![]() sou Yamaha Motor |
Klas 125 | ![]() sou Yamaha Motor |
Klas 50 Sidecar | ![]() sou Kreidler ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1973 la te ven-senkyèm nan chanpyona Mondyal la ; konpare ak sezon anvan an ki kantite tès diminye ak disparisyon nan kalandriye a nan East Alman motosiklèt Grand Prix la .
Kontèks la
Pa gen chanjman enpòtan regilasyon yo te fè ane sa a; sepandan, yon seri de konpetisyon ki ta pita mennen nan nesans la nan Fòmil la 750 wè limyè a.
Yon lòt karakteristik nan sezon an te youn nan ki, jounalis pale, te fè klasifikasyon nan tès yo Grand Prix pi enpòtan, mete aksan sou plis pozisyon yo poto jwenn nan chofè yo divès kalite; menm done sa yo pa te toujou disponib nan ane anvan yo.
Nan kòmansman sezon an te gen tou retou ofisyèl la nan Yamaha nan mond lan nan Grand Prix; sepandan, angajman an te limite a 250 ak 500 klas yo, nan lòt deplasman yo te prezans ak asistans garanti nan enpòtatè kay la. Epitou atravè èd nan enpòtatè, Suzuki tou te fè yon retou nan klas la ki pi wo. Pwobableman pou rezon komèsyal sa yo ki jouk ane anvan an kouri anba ensiy la Aermacchi yo te prezante sezon sa a nan non Harley-Davidson , konpayi an nan tan sa a mèt kay nan mak Italyen an.
Sezon an te make pa aksidan trajikGP Nasyon yo nan Monza , kote Jarno Saarinen ak Renzo Pasolini te mouri pandan premye janm 250 ras la: 500 ak kous sidecar yo pral anile, ak sikwi Brianza a p'ap wè World Cup jouk 1981 . Kòz prensipal la nan aksidan an te yon koule lwil oliv ki pa pwòp soti nan Benelli 350 Walter Villa a sou kous la tout antye. Men, kòz sa a, idantifye jounalis akòz lefèt ke Benelli di Villa a nan 350 la te ekspilse vapè lwil depase soti nan vantilasyon an nan nap ki sot pase yo, pa te pwouve ak nan nenpòt ka pa ka absoliman atribi responsablite nan Villa tèt li, ki moun ki nan 250 la te kòmanse avèk Yamaha l ', li te patisipe nan aksidan trajik la nan pwen ke okòmansman li te menm pè ke li menm tou li te pèdi lavi l'. Nan lòt men an, ipotèz la ki kòz la se te yon kriz malkadi nan HD suffrage Pasolini a soti nan sondaj teknik te pote soti nan chèk sou motosiklèt yo. Kòm yon rezilta sa a, bisiklèt la ak kavalye nan glise deyò, rebondi sou bal yo pay ak re-antre nan trajectoire la. Saarinen te frape sou kas la pa bisiklèt Pasolini a ak kavalye ki soti nan Rimini te frape pa lòt pasaje yo ki enplike, ki gen ladan Villa, Kanaya ak lòt moun.
"Curvone" nan Monza yo pral sèn nan nan twa lòt lanmò an Jiyè, pandan yon ras nan chanpyona Italyen Juniores la.
Nan klas premye minis la sèt ane dominasyon Giacomo Agostini a te koupe ak tit la te ale nan koekipye li nan MV Agusta , Phil Read ; chanpyon an soti nan Lovere pral jere yo touche sizyèm tit youn apre lòt nan 350 , trèzyèm l 'nan total, devan yo nan zanmi Saarinen a Teuvo Länsivuori .
Nan 250 , fache pa evènman yo Monza, nan ki de premye klase nan sezon anvan an te peri, viktwa pou Alman Dieter Braun a sou Yamaha , devan yo nan Länsivuori.
Nan wityèm lan nan lit la tit la te nan Kent Andersson sou Yamaha pandan y ap Kreidler a domine 50 an , genyen tit la ak Jan de Vries (dezyèm chanpyona pou Dutchman a); an sidecar Klaus Enders yo , genyen 7 nan 8 ras yo chanpyona, jwenn sètitid nan matematik nan viktwa deja nan Holland.
Kalandriye a
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500
Nan 500 la , okòmansman domine pa kat-silenn de-konjesyon serebral Yamaha OW20s yo kondwi pa Jarno Saarinen ak Kanaya , nan fen sezon an viktwa a te ale nan Phil Read sou MV Agusta a , ak dezyèm lan soti nan New Zealander Kim Newcombe (ki te mouri nan mwa Out pandan GP Britanik la pa chanpyon nan lemonn, nan Silverstone ) sou 2-konjesyon serebral la König ); sèlman twazyèm se Giacomo Agostini sou dezyèm twa-silenn MV Agusta la .
Ras la nan Motosiklèt Grand Prix Nasyon yo ki te pwograme nan kalandriye a te anile anvan kòmansman an apre aksidan an grav ki te fèt pandan ras la 250 klas la .
Sou 11 ras ki rete yo, viktwa yo te distribiye ant chanpyon mondyal la Read (4 ranport), Agostini (3), Saarinen (2) ak, youn chak Jack Findlay ak Kim Newcombe .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV Agusta | 2 | Reta | 1 | AN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 84 (108) [4] | ||
2 | ![]() | König | 5 | 3 | Reta | AN | 1 | 2 | 4 | Reta | 3 | 4 | 63 (69) [4] | ||
3 | ![]() | MV Agusta | Reta | Reta | Reta | AN | Reta | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | |||
4 | ![]() | Yamaha | Reta | 6 | 2 | AN | 5 | 6 | Reta | Reta | 5 | 7 | 3 | 44 (48) [4] | |
5 | ![]() | Suzuki | 10 | Reta | Reta | AN | 1 | Reta | 5 | 3 | 5 | Reta | Reta | Reta | 38 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 350
350 te imedyatman pwograme sou 11 tès yo, ak eksepsyon de motosiklèt la Bèlj Grand Prix , ak wè afimasyon an, pou sizyèm fwa a youn apre lòt, pa Giacomo Agostini sou MV Agusta ki te genyen 13yèm tit mondyal li a, anvan Yamaha Teuvo a . Länsivuori ak la MV Agusta nan koekipyèr Phil Read .
Nan 350, GP an premye te genyen pa yon brezilyen, Eduardo "Adu" Celso-Santos, ki moun ki te genyen Panyòl Motosiklèt Grand Prix a, se tou vo mansyone; pandan sezon an, sepandan, viktwa yo te plis distribiye pase nan lòt kategori yo: 4 te sa yo ki te jwenn pa Agostini, 3 sa yo ki nan Länsivuori, 2 sa yo ki nan Ongwa János Drapál a (sèlman nevyèm nan klasifikasyon jeneral la) ak youn nan Tony Rutter ( nan okazyon an nan Trophy Touris la ).
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV Agusta | 1 | Reta | Reta | 1 | 1 | Okenn | 2 | 2 | 1 | 84 | |||
2 | ![]() | Yamaha | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | Okenn | 1 | 1 | Reta | INF | 77 (87) [4] |
3 | ![]() | MV Agusta | 2 | Reta | Reta | Reta | 2 | Okenn | 3 | 3 | 2 | 56 | |||
4 | ![]() | Yamaha | - | - | Reta | 4 | 3 | 4 | Okenn | 6 | 4 | 3 | Reta | 49 | |
5 | ![]() | Yamaha | 27 | 4 | 4 | - | - | 8 | Okenn | - | 7 | 8 | 2 | 38 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 250
Apre twa premye ras yo nan kalandriye a te genyen pa Jarno Saarinen ak apre anile nan Motosiklèt Grand Prix nan Nasyon nan ki Finn la tou pèdi lavi l '(Saarinen te toujou katriyèm nan klasman yo an jeneral nan fen ane a), li te Alman Dieter Braun a , tou sou yon Yamaha , pou pou genyen nan 4 nan 7 tès ki rete yo, jwenn tit mondyal la nan trimès-lit la. Sa a te dezyèm tit mondyal li apre yon sèl la jwenn nan chanpyona nan mond 1970 nan klas la 125 .
Dèyè l 'te vin lòt pasaje Yamaha-ekipe, Teuvo Länsivuori (ankò dezyèm tankou nan 350) ak John Dodds .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | - | - | 4 | AN | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 80 |
2 | ![]() | Yamaha | 5 | 4 | 3 | AN | - | - | Reta | 1 | 3 | Reta | 1 | INF | 64 |
3 | ![]() | Yamaha | 13 | 5 | Reta | AN | - | 7 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 58 (62) [4] |
4 | ![]() | Yamaha | 1 | 1 | 1 | † | 45 | ||||||||
5 | ![]() | Harley-Davidson | 4 | - | - | AN | - | - | 2 | 4 | 2 | Reta | - | 6 | 45 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 125
Nan wityèm lan nan yon lit , batay ki genyen ant mak-kanmarad Yamaha Kent Andersson ak Chas Mortimer te rezoud an favè suedwa la. Pami gwo chabwak yo nan klas la te gen tou Olandè Jos Schurgers yo (sou yon motosiklèt atizanal ak yon motè ki gen orijin Bridgestone ), Eugenio Lazzarini (ak atizanal Piovaticci patrone pa Maico ) ak Otello Buscherini (ki gen Malanca te okenn lòt pase yon Suzuki mete ajou ). Ángel Nieto , sou aparèy la nan Morbidelli ane sa a ak chanpyon nan lemonn nan biwo, te olye protagonist a nan yon sezon anonim ak sèlman te vini nan setyèm plas.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reta | 2 | 2 | 99 | ||||
2 | ![]() | Yamaha | - | - | Reta | Reta | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 75 | |
3 | ![]() | Bridgestone | - | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 70 (72) [4] | |
4 | ![]() | Maico | 2 | 2 | 6 | Reta | - | 12 | - | - | 1 | 3 | 3 | 64 | |
5 | ![]() | Piovaticci | 4 | 5 | Reta | 3 | 4 | 1 | Reta | 7 | 8 | Reta | 4 | 59 (62) [4] | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 50
Ak eksepsyon de Theo Timmer ki te kondwi yon Jamathi ak fini nan twazyèm plas, premye 11 pozisyon yo nan klasman yo an jeneral yo te pou pasaje monte Kreidler ak tit la jwenn nan Jan de Vries devan yo nan Bruno Kneubühler ; premye a nan tou a jwenn 5 viktwa sou sèlman 7 ras nan kalandriye a, kite yon sèl chak nan de chofè yo ki swiv li nan klasman yo.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kreidler | Okenn | Okenn | Reta | 1 | Okenn | 1 | Reta | 1 | Okenn | 1 | Okenn | 1 | 60 (75) [4] |
2 | ![]() | Kreidler | Okenn | Okenn | Reta | 2 | Okenn | Reta | 1 | 2 | Okenn | 2 | Okenn | 2 | 51 (63) [4] |
3 | ![]() | Jamathi | Okenn | Okenn | 1 | 4 | Okenn | - | 2 | 3 | Okenn | 3 | Okenn | 5 | 47 (61) [4] |
4 | ![]() | Kreidler | Okenn | Okenn | Reta | 3 | Okenn | - | 3 | 5 | Okenn | 4 | Okenn | 4 | 36 (42) [4] |
5 | ![]() | Kreidler | Okenn | Okenn | 2 | Reta | Okenn | - | Reta | - | Okenn | 6 | Okenn | 3 | 27 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas sidecar
Kòm deja rive ane anvan an, tit la te nan ekip la Klaus Enders / Ralf Engelhardt ki moun ki tou jwenn viktwa a nan tout tès yo nan ki li te pran kòmansman an.
Tès ki sot pase a ki te pwograme, Premye Motosiklèt Finnish la te bòykote pa pifò nan pasaje yo: prèske tout sidecarists yo pa t 'parèt nan Imatra , akòz angajman ki ba yo ofri nan òganizatè yo nan GP a, ak tès la te prèske transfòme nan yon ras Finnish nasyonal ak sèlman 7 ekipaj nan kòmansman an ak 6 nan fini an.
- Klasifikasyon ekipaj (premye 5 pozisyon)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Busch - BMW | 1 | 1 | 1 | AN | 1 | Okenn | 1 | 1 | 1 | Okenn | Okenn | 75 (105) [4] | |
2 | ![]() | König | 3 | 5 | 2 | AN | - | Okenn | 3 | Reta | 3 | Okenn | Okenn | 48 | |
3 | ![]() | BMW | - | 6 | - | AN | 2 | Okenn | 4 | 4 | 2 | Okenn | Okenn | 45 | |
4 | ![]() | BMW | 6 | 3 | 3 | AN | 4 | Okenn | 5 | Reta | - | Okenn | Okenn | 39 | |
5 | ![]() | König | 2 | 2 | Reta | AN | Reta | Okenn | - | 2 | - | Okenn | Okenn | 36 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Remak
- ^ Konpetisyon yo tou te pran plas sou 8 jen
- ^ Konpetisyon yo tou te pran plas sou 22 Jiyè
- ^ Konpetisyon yo tou te pran plas sou 23 septanm
- ^ Yon b c d e f g h mwen j k l Nan parantèz pwen yo jwenn anvan rjèt yo tankou pou chak règleman
- ^ Komèsyal te yon pasaje an Frans, Almay Lwès, Otrich ak TT a; Birch nan Netherlands ak Bèljik.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal MotoGP 1973 la
Lyen ekstèn
- Sezon 1973 la sou sit entènèt MotoGP a , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 1973 la sou racingmemo.free , sou racingmemo.free.fr .
- ( EN ) Rezilta TT 1973 la , sou iomtt.com .