1951 chanpyona mondyal
1951 chanpyona mondyal | |
---|---|
Edisyon n. 3 nan chanpyona Mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 8 avril |
Peryòd | 9 septanm |
Esè | 8 (500 ak 350), 5 (250, 125 ak sidecar) |
250 kòmanse sou 26 me | |
Tit pou bèn | |
Klas 500 | ![]() sou Norton |
Klas 350 | ![]() sou Norton |
Klas 250 | ![]() sou Moto Guzzi |
Klas 125 | ![]() sou FB Mondial |
Sidecar | ![]() ![]() sou Norton |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1951 la te twazyèm lan nan chanpyona nan lemonn , ak entwodiksyon de de lòt ras Grand Prix ( Espay ak Lafrans ), uit tès ki valab pou chanpyona nan mond yo te rive jwenn.
Kontèks la
Chanjman prensipal yo nan règleman an entwodwi pa edisyon sa a yo te limit la nan deplasman an pou sidecars a 500 cm 3 ak limit la minimòm nan kòmansè asire ke yon ras ka konsidere kòm valab pou chanpyona nan lemonn, limit sa a te mete nan 6 kòmansè ( li te jisteman pou rezon sa a ke Ulster motosiklèt Grand Prix la nan klas la 125 pa te konsidere kòm valab).
Yon lòt chanjman konsène konplo a konte pou klasifikasyon final la nan chanpyona a, san yo pa prejije nan nòt la asiyen nan 6 premye chofè yo ki janbe lòt liy lan fini, se sèlman 5 pi bon rezilta yo nan tou de 350 ak 500 klas yo te konsidere kòm valab. Etandone kantite ki pi piti nan tès yo te pote soti nan lòt klas yo , nan lòt ka yo tout rezilta yo akeri yo te konsidere kòm valab.
Kòm nan lòt ane yo, ras yo motosiklèt yo te sal pa aksidan divès kalite, tou de nan ras mond ak nan lòt moun, ak sezon an te patikilyèman malere pou koulè yo Italyen . 14 jiyè, pandan pratik pou Grand Prix franse a, Dario Ambrosini te fè aksidan Benelli 250 l 'yo . Yon mwa apre, Gianni Leoni ak Sante Geminiani te viktim nan yon aksidan absid: pandan tès yo Ferragostane pou Ulster Grand Prix la , Moto Guzzi estanda a nan 250 klas Leoni, Geminiani ak Lorenzetti patwouye tras la nan yon gwoup, Geminiani ak Lorenzetti. yo te kanpe nan twou yo pou ranplase bisiklèt yo, men Leoni pa t remake. Aprè kèk kilomèt, li pa wè koekipye li yo epi li pè moun ki viktim nan yon aksidan, Leoni deside ranvèse direksyon ak retrase yon detire nan kous la nan rechèch nan yo; an yon koub avèg li te fè kolizyon tèt-sou ak Geminiani ki, nan entre-temps la, te ap eseye rive jwenn l 'ak enpak la ki te letal pou tou de nan yo.
Kalandriye a
Dat | Grand Prix | Awondisman | Gayan 500 | Gayan 350 | Gayan 250 | Gayan 125 | Gayan sidecar | Rapò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 avril | ![]() | Montjuïc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Rapò | |
27 me | ![]() | Bremgarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Rapò | |
6 jen [1] | ![]() | Awondisman Mountain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò | |
1 jiyè | ![]() | Spa | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Rapò | ||
7 jiyè | ![]() | Assen | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò | ||
15 jiyè | ![]() | Albi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Rapò | |
16 Out [2] | ![]() | Clady | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò | |
9 septanm | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Rapò |
Nòt sistèm ak lejand
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klas yo
Klas 500
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Norton | 38 |
2 | Gilera | 36 |
3 | AJS | 22 |
4 | Guzzi motosiklèt | 18 |
5 | MV Agusta | 7 |
Klas la 500 te wè Norton ak Gilera fè fas a youn ak lòt pou konkèt la nan chanpyona a, ki moun ki ak chofè ofisyèl yo, Geoff Duke pou premye a, Alfredo Milani ak Umberto Masetti pou dezyèm lan, okipe yo nan lòd premye twa pozisyon final yo, tou jwenn ... viktwa nan 7 nan 8 ras yo pwograme yo. Sèlman lòt viktwa a te apartyin Fergus Anderson ki te genyen GP Swis la sou yon Moto Guzzi .
Kiryozite, nan GP Panyòl la sèlman 6 chofè, moun ki te resevwa pwen valab pou chanpyona a, janbe lòt liy lan fini, tout kòmansè yo lòt pran retrèt pandan ras la.
Pandan ane a AJS a tou anrejistre pwen, nan yo ki pi bon yo te mete kondwi pa Bill Doran ak MV Agusta la ak Carlo Bandirola kòm chofè a pi byen mete, nan plas 12yèm an jeneral.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norton | Reta | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 [4] | |
2 | ![]() | Gilera | Reta | Reta | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | |
3 | ![]() | Gilera | 1 | 9 | Reta | 4 | 3 | 2 | 21 | ||
4 | ![]() | AJS | 2 | Reta | Reta | 2 | 6 | 6 | 14 | ||
5 | ![]() | Gilera | Reta | Reta | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 10 | |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 350
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Norton | 40 |
2 | Velocette | 24 |
3 | AJS | 22 |
4 | Guzzi motosiklèt | 3 |
Nan klas la 350 pratikman sèlman manifaktirè motosiklèt Britanik konpetisyon ak Velocette a , detantè nan tit ane anvan an, yon ti kras nan kriz, depase pa Norton ak AJS ki gen pasaje okipe 5 premye pozisyon final yo, ak tit la jwenn, tankou nan 500 pa Geoffrey Duke . Duke tou te genyen 5 nan 8 ras yo nan kalandriye a, kite viktwa nan de premye ras yo Velocette chofè Tommy Wood ak Leslie Graham ak twazyèm lan AJS chofè Bill Doran .
Menm anvan fen sezon an te gen tou retrè a soti nan konpetisyon pa Bob Foster, detantè nan tit la chofè nan ane anvan an .
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norton | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 40 |
2 | ![]() | AJS | - | - | Reta | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 |
3 | ![]() | Norton | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | - | 19 |
4 | ![]() | Norton | - | - | Reta | - | 3 | - | 2 | 2 | 16 |
5 | ![]() | Norton | - | - | 3 | 7 | - | 2 | 6 | 3 | 15 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 250
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Guzzi motosiklèt | 32 |
2 | Benelli | 14 |
3 | Velocette | 10 |
4 | Excelsior | 1 |
4 | Parilla | 1 |
4 | Norton | 1 |
Kontrèman ak klas la 350 , nan trimès-lit manifaktirè yo motosiklèt Italyen yo te pi konpetitif la ak chanpyona a te fini nan yon lut ant Moto Guzzi ak Benelli ak lèt la defavorize pa lanmò nan kavalye prensipal li yo Dario Ambrosini nan twazyèm lan nan 5 ras yo. sou kalandriye a..
Viktwa chanpyona mondyal la te Se poutèt sa pa Bruno Ruffo ki anvan koekipye li Tommy Wood ; viktwa yo te ale nan 4 soti nan senk ka chofè Guzzi. Sepandan, sezon an te fini ak yon konfli: Wood te akize de konpòtman antisportif pou kite Enrico Lorenzetti pase nan wonn ki sot pase a nan chanpyona a nan GP nan Nasyon yo , petèt tou akòz yon lòd ekip entèn soti nan Moto Guzzi; espò Komisyon an jije nan nenpòt ka enpoze sou li yon diskalifikasyon nan yon ane, imedyatman redwi a uit mwa.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guzzi motosiklèt | Okenn | 2 | Okenn | Okenn | 1 | 1 | 3 | 26 | |
2 | ![]() | Guzzi motosiklèt | Okenn | - | 1 | Okenn | Okenn | 3 | 4 | 2 | 21 |
3 | ![]() | Benelli | Okenn | 1 | 2 | Okenn | Okenn | 14 | |||
4 | ![]() | Guzzi motosiklèt | Okenn | - | 3 | Okenn | Okenn | - | - | 1 | 12 |
5 | ![]() | Guzzi motosiklèt | Okenn | 3 | - | Okenn | Okenn | 2 | 10 | ||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas 125
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | FB Mondial | 32 |
2 | Moto Morini | 14 |
3 | MV Agusta | 5 |
4 | Montesa | 4 |
Klas deplasman ki pi ba a te wè pratikman sèlman motosiklèt Italyen nan kòmansman an ak eksepsyon sèlman nan kèk Montesa Panyòl ak tout viktwa yo, nan 4 ras yo diskite, yo te jwenn pa pasaje FB Mondial ak twa premye plas yo nan klasifikasyon jeneral la ki te respektivman nan Carlo Ubbiali , Gianni Leoni ak Cromie McCandless , tout sou Mondial.
Sepandan, kantite pasaje k ap patisipe yo pa t patikilyèman wo, tèlman ke nan Ulster Motosiklèt Grand Prix la kote, kontrèman ak lòt moun yo, ras la te pran plas an menm tan pou 125, 250 ak 350 klas yo epi chak kavalye te kapab evidamman chwazi sèlman yon kategori pami sa yo., nimewo a nan moun ki te chwazi 125 a (sèlman 4) te tèlman redwi kòm lakòz anile nan tès la tèt li.
Apre li pa te prezan nan de premye edisyon yo nan chanpyona nan mond lan, Trophy a Touris tou anime ras la nan deplasman ki pi ba a nan mitan moun ki nan ras la; an okazyon sa a te gen tou viktwa nan premye nan yon chofè ki pa Italyen nan kategori a espesifik.
- Klasifikasyon chofè yo (premye 5 pozisyon yo)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FB Mondial | 2 | Okenn | 2 | Okenn | Reta | Okenn | NV | 1 | 20 |
2 | ![]() | FB Mondial | - | Okenn | 3 | Okenn | 1 | Okenn | NV | 12 | |
3 | ![]() | FB Mondial | - | Okenn | 1 | Okenn | - | Okenn | NV | 4 | 11 |
4 | ![]() | Moto Morini | Reta | Okenn | - | Okenn | 2 | Okenn | NV | 3 | 10 |
5 | ![]() | FB Mondial | 1 | Okenn | Okenn | Okenn | NV | 8 | |||
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Klas sidecar
Pos. | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | Norton | 30 |
2 | Gilera | 28 |
3 | Triyonf | 6 |
4 | BMW | 2 |
5 | FN | 1 |
Pami ti machin yo, konpetisyon an te genyen ant Eric Oliver sou Norton ak Ercole Frigerio sou Gilera ak premye ki te genyen gras a 3 viktwa sou 5 ras yo nan kalandriye a epi ki te konsa jere repete tit la jwenn ane anvan an ak Lorenzo Dobelli kòm pasaje.
- Klasifikasyon ekipaj (premye 5 pozisyon)
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Norton | 1 | 5 | Okenn | 1 | Okenn | 1 | Okenn | 2 | 30 [5] |
2 | ![]() | Gilera | 2 | 1 | Okenn | 2 | Okenn | 2 | Okenn | - | 26 |
3 | ![]() | Gilera | 3 | 2 | Okenn | 6 | Okenn | - | Okenn | 1 | 19 |
4 | ![]() | Norton | - | - | Okenn | 3 | Okenn | - | Okenn | 3 | 8 |
5 | ![]() | Norton | - | - | Okenn | - | Okenn | 3 | Okenn | 6 | 5 |
Pos. | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Kalifye | Retire | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. | ||
Done sous: motogp.com , racingmemo.free.fr , autosport.com , jumpingjack.nl . |
Remak
- ^ Konpetisyon yo tou te pran plas sou 8 jen
- ^ Konpetisyon yo tou te pran plas sou Out 18
- ^ Ras la te wè sèlman kat chofè nan kòmansman an (minimòm ki nesesè a te 6) epi yo pa te konsidere kòm valab pou chanpyona Mondyal la.
- ^ Pwen yo aktyèlman genyen ta 37, men, akòz règ yo jete nan fòs ane sa a, se sèlman 35 yo konte
- ^ Pwen yo aktyèlman genyen ta 32 men, akòz règ yo jete nan fòs ane sa a, se sèlman 30 yo konte
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona mondyal 1951 la
Lyen ekstèn
- Sezon 1951 la sou sit entènèt MotoGP , sou motogp.com .
- ( FR ) Sezon 1951 la sou Racingmemo.fr , sou racingmemo.free.fr .
- (FR) Rezilta TT la an 1951 , sou iomtt.com.