Maurice machwè
Maurice machwè | ||
---|---|---|
Maurice machwè nan 2011, pandan yon jwèt loraj Oklahoma City | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 185 cm | |
Pwa | 82 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Asistan antrenè (ansyen gad pwen) | |
Eskwadwon | Chicago Bulls | |
Revokasyon karyè | 1993 - jwè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2018) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl segondè Du Sable | ||
1974-1978 | West Texas Buffaloes | |
Ekip klib yo | ||
1978-1989 | Philadelphia 76ers | 853 (10,429) |
1989-1990 | San Antonio Spurs | 50 (545) |
1990-1991 | NY Knicks | 107 (836) |
1991-1992 | Atlanta Hawks | 56 (259) |
1993 | NJ Nets | 35 (126) |
Antrenè karyè | ||
1993-1994 | Kwadwilatè Vil loraj | (vis) |
1994-2001 | Philadelphia 76ers | (vis) |
2001-2005 | Portland T. Blazers | 162-139 |
2005-2008 | Philadelphia 76ers | 122-147 |
2009-2013 | Oklahoma loraj | (vis) |
2013-2014 | Detroit Pistons | 21-29 |
2015-2020 | Oklahoma loraj | (vis) |
2020- | Chicago Bulls | (vis) |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou nan 14 novanm 2020 |
Maurice Edward Cheeks ( Chicago , 8 septanm 1956 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl US , pwofesyonèl nan NBA a .
Depi 2018 li te yon manm nan Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
Karyè
Patisipe nan West Texas State College.
Nan 1978 li te chwazi nan bouyon an pa Philadelphia 76ers yo , ak ki moun li te kòmanse karyè NBA l 'yo, ak ki moun li te rete pou onz sezon, genyen tit la NBA nan sezon an 1982-83.
Kite Sixers yo, machwè jwe ak San Antonio Spurs , New York Knicks ak Atlanta Hawks , mete fen nan karyè NBA li ak New Jersey Nets nan fen sezon 1992-93 la.
An jeneral Maurice Cheeks jwe 1101 sezon regilye NBA jwèt, 133 jwèt play-off, patisipe nan 1983, 1986, 1987 ak 1988 NBA All-Star Jwèt yo epi li enkli pou kat sezon youn apre lòt (1983-1986) nan premye kwentèt defans nan NBA , e pou yon sezon, an 1987, li te enkli nan dezyèm kwintèt defansiv lig la.
Apre karyè li kòm yon jwè li te deplase sou sa nan antrenè. Premye eksperyans li kòm antrenè tèt te sou ban an nan Portland Trail blazers yo , yon ekip ki nan kòmansman ane 2000 yo te pi popilè pou konpòtman ki pa etodòks li nan anplasman an. Aprè li finn fini sou ban Blazers lan li te deplase pou li te antrene ekip li te pi atache a kòm jwè, Philadelphia 76ers kote li te antrene jiska Desanm 2008.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
* | Dosye |
NCAA II
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-1975 | West Texas Buffaloes | 26 | - | - | 46.7 | - | 58.5 | 2.2 | - | - | - | 3.9 |
1975-1976 | West Texas Buffaloes | 23 | - | 33.3 | 60.0 | - | 61.9 | 4.0 | - | - | - | 11.1 |
1976-1977 | West Texas Buffaloes | 30 | - | 36.5 | 60.6 | - | 70.4 | 4.0 | 7.1 | - | - | 13.9 |
1977-1978 | West Texas Buffaloes | 27 | - | 34.9 | 54.5 | - | 71.4 | 5.6 | 5.7 | - | - | 16.8 |
Karyè | 106 | - | 35.0 | 56.8 | - | 67.8 | 3.9 | 6.4 | - | - | 11.6 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-1979 | Philadelphia 76ers | 82 | - | 29.4 | 51.0 | - | 72.1 | 3.1 | 5.3 | 2.1 | 0.1 | 8.4 |
1979-1980 | Philadelphia 76ers | 79 | - | 33.2 | 54.0 | 44.4 | 77.9 | 3.5 | 7.0 | 2.3 | 0.4 | 11.4 |
1980-1981 | Philadelphia 76ers | 81 | - | 29.8 | 53.4 | 37.5 | 78.7 | 3.0 | 6.9 | 2.4 | 0.5 | 9.4 |
1981-1982 | Philadelphia 76ers | 79 | 79 | 31.6 | 52.1 | 27.3 | 77.7 | 3.1 | 8.4 | 2.6 | 0.4 | 11.2 |
1982-1983 † | Philadelphia 76ers | 79 | 79 | 31.2 | 54.2 | 16.7 | 75.4 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | 0.4 | 12.5 |
1983-1984 | Philadelphia 76ers | 75 | 75 | 33.3 | 55.0 | 40.0 | 73.3 | 2.7 | 6.4 | 2.3 | 0.3 | 12.7 |
1984-1985 | Philadelphia 76ers | 78 | 78 | 33.5 | 57.0 | 23.1 | 87.9 | 2.8 | 6.4 | 2.2 | 0.3 | 13.1 |
1985-1986 | Philadelphia 76ers | 82 | 82 | 39.9 * | 53.7 | 23.5 | 84.2 | 2.9 | 9.2 | 2.5 | 0.3 | 15.4 |
1986-1987 | Philadelphia 76ers | 68 | 68 | 38.6 | 52.7 | 23.5 | 77.7 | 3.2 | 7.9 | 2.6 | 0.2 | 15.6 |
1987-1988 | Philadelphia 76ers | 79 | 79 | 36.3 | 49.5 | 13.6 | 82.5 | 3.2 | 8.0 | 2.1 | 0.3 | 13.7 |
1988-1989 | Philadelphia 76ers | 71 | 70 | 32.4 | 48.3 | 7.7 | 77.4 | 2.6 | 7.8 | 1.5 | 0.2 | 11.6 |
1989-1990 | San Antonio Spurs | 50 | 49 | 35.3 | 47.8 | 11.1 | 83.2 | 3.3 | 6.0 | 1.6 | 0.1 | 10.6 |
1989-1990 | NY Knicks | 31 | 13 | 24.3 | 57.9 | 42.9 | 87.7 | 2.4 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 7.9 |
1990-1991 | NY Knicks | 76 | 64 | 28.3 | 49.9 | 25.0 | 81.4 | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 7.8 |
1991-1992 | Atlanta Hawks | 56 | 0 | 19.4 | 46.2 | 50.0 | 60.5 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 4.6 |
1992-1993 | NJ Nets | 35 | 0 | 14.6 | 54.8 | 0.0 | 88.9 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 3.6 |
Karyè | 1101 | 736 | 31.6 | 52.3 | 25.5 | 79.3 | 2.8 | 6.7 | 2.1 | 0.3 | 11.1 | |
Tout-Star | 4 | 1 | 11.0 | 43.8 | - | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 4.0 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Philadelphia 76ers | 9 | - | 36.7 | 54.5 | - | 66.1 | 3.9 | 7.0 | 4.1 * | 0.4 | 18.8 |
1980 | Philadelphia 76ers | 18 | - | 37.5 | 51.1 | 20.0 | 70.7 | 4.1 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 11.6 |
1981 | Philadelphia 76ers | 16 | - | 32.1 | 54.4 | 0.0 | 76.2 | 3.2 | 7.3 | 2.5 * | 0.8 | 10.5 |
1982 | Philadelphia 76ers | 21 | - | 36.4 | 47.2 | 11.1 | 76.9 | 3.0 | 8.2 | 2.3 | 0.3 | 14.3 |
1983 † | Philadelphia 76ers | 13 | - | 37.2 | 50.3 | 50.0 | 70.3 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 0.2 | 16.3 |
1984 | Philadelphia 76ers | 5 | - | 34.2 | 52.2 | 0.0 | 86.7 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 16.6 |
1985 | Philadelphia 76ers | 13 | 13 | 37.2 | 52.9 | 0.0 | 85.7 | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 0.4 | 15.2 |
1986 | Philadelphia 76ers | 12 | 12 | 43.3 | 51.6 | 0.0 | 84.9 | 4.7 | 7.1 | 1.1 | 0.3 | 20.3 |
1987 | Philadelphia 76ers | 5 | 5 | 42.0 | 53.0 | 0.0 | 85.7 | 2.6 | 8.8 | 1.8 | 0.8 | 17.6 |
1989 | Philadelphia 76ers | 3 | 3 | 42.7 | 51.2 | 0.0 | 84.6 | 3.7 | 13.0 | 2.3 | 0.3 | 17.7 |
1990 | NY Knicks | 10 | 10 | 38.8 | 48.1 | 0.0 | 90.3 | 3.9 | 8.5 | 1.7 | 0.2 | 12.8 |
1991 | NY Knicks | 3 | 3 | 33.7 | 60.9 | 33.3 | 50.0 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 10.0 |
1993 | NJ Nets | 5 | 0 | 16.4 | 47.8 | - | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 4.4 |
Karyè | 133 | 46 | 36.5 | 51.2 | 9.8 | 77.7 | 3.4 | 6.9 | 2.2 | 0.3 | 14.4 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 33 vs San Antonio Spurs (22 avril, 1979) [1]
- Detant maksimòm: 10 (2 fwa)
- Maksimòm ede: 21 vs New Jersey privye (30 oktòb 1982)
- Vòlè maksimòm: 9 vs Los Angeles Clippers (5 janvye 1987)
- Blòk maksimòm: 3 (6 fwa)
- Minimòm maksimòm jwe: 55 vs Indiana Pacers (4 novanm 1986)
Prim ak rekonesans
Jwè
-
Chanpyona NBA : 1
- Philadelphia 76ers: 1983
- 4 fwa NBA Tout-defans Premye Ekip ( 1983 , 1984 , 1985 , 1986 )
- NBA tout-defans Dezyèm Ekip ( 1987 )
- 4 fwa NBA All-Star ( 1983 , 1986 , 1987 , 1988 )
Remak
- ^ Mo Cheeks - NBA Karyè pi bon , nan basketball.realgm.com . Rekipere 15 jiyè 2020 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Maurice Cheeks
Lyen ekstèn
- (EN) Maurice Cheeks (NBA), nan Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice machwè (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Maurice Cheeks , sou nba.com, NBA .
- (EN) Maurice Cheeks sou hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Maurice Cheeks (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Maurice Cheeks (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice Cheeks sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Maurice Cheeks sou espn.com, ESPN Entènèt Ventures.
- ( EN ) Profile sou NBA.com , sou nba.com . Retrieved sou Novanm 15, 2007 (ranpli pa 'url Original 2 Novanm 2007).
- Philadelphia 76ers jwè baskètbòl
- San Antonio Spurs jwè baskètbòl
- New York Knicks jwè baskètbòl
- Atlanta Hawks jwè baskètbòl
- New Jersey Nets jwè baskètbòl
- Portland Trail Blazers antrenè
- Philadelphia 76ers antrenè
- Detroit Pistons antrenè
- Jwè baskèt Ameriken yo
- Antrenè baskèt Ameriken
- Li te fèt nan 1956
- Li te fèt sou 8 septanm
- Li te fèt nan Chicago
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame