Matan Naor
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Matan Naor | ||
---|---|---|
Naor ak chemiz Hapoel Tel Aviv la | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 194 cm | |
Pwa | 87 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Ti pi devan | |
Revokasyon karyè | 2020 | |
Karyè | ||
Ekip klib yo | ||
1999-2002 | Ironi Ramat Gan | 58 (444) |
2002-2004 | Hapoel Tel Aviv | 45 (376) |
2004-2007 | H. Jerizalèm | 60 (274) |
2007-2009 | Ironi Nahariya | 32 (208) |
2009-2017 | Hapoel Tel Aviv | 140 (763) |
2017-2018 | Elitzur Ironi Netanya | |
2018-2019 | Hapoel Hevel Modi'in | |
2019-2020 | Maccabi Hadera | |
Nasyonal | ||
2001 | ![]() | |
2001-2008 | ![]() | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou nan 30 jen 2020 |
Matan Naor, nan lang ebre : מתן נאור ? ( Rehovot , 3 novanm 1980 ), se yon ansyen jwè baskètbòl Izraelyen .
194 cm wotè , li te jwe kòm yon elye .
Karyè
An 2007 li te rele pou chanpyona Ewopeyen yo nan Espay ak ekip baskètbòl nasyonal Izrayèl la .
Palmarès
-
Cup Izrayèl : 1
- Hapoel lavil Jerizalèm: 2006-2007
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Matan Naor
Lyen ekstèn
- (EN) Matan Naor , sou Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Matan Naor , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- ( EN ) Matan Naor , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Matan Naor , sou euroleague.net , ULEB .
- ( EN )Matan Naor , sou realgm.com , RealGM LLC.