Mahindra kous
Mahindra kous se divizyon espò Ameriken an angaje nan chanpyona divès kalite, motosiklèt ak otomobil ak ki Mahindra & Mahindra kounye a konpetisyon nan Moto3 ak Fòmil E.
MotoGP
Apre akizisyon de sinetik, tou pou plis non li li te ye entènasyonalman, te deside patisipe nan 2011 nan ras yo chanpyona nan 125 la [1] , yo pote pwojè a pi devan deja itilize pa lòt konpayi yo, sa yo ki an motè Jeni 125 , rebranded tankou Mahindra [2] .
Depi 2012 li te kous nan Moto3 ak Mahindra MGP3O la . Sou 26 jen 2016, nan okazyon Grand Prix Olandè a , ak kavalye Italyen Francesco Bagnaia , Mahindra te jwenn premye viktwa li nan chanpyona mondyal la . [3]
Fòmil E
Mahindra kous fòmil E Ekip la | |
---|---|
Sit | ![]() |
Kategori | |
Fòmil E | |
Done jeneral | |
Ane nan aktivite | depi 2014 |
Fondatè | Mahindra & Mahindra |
Direktè | Dilbagh Gill |
Fòmil E | |
Ane patisipasyon | depi 2014 |
Pi bon rezilta | 3º ( 2016-17 ) |
Konpetisyon te jwe | 75 |
Viktwa | 5 |
Mizajou: Valencia E-Prix 2021 | |
Pilòt nan 2021 | |
29. ![]() | |
94. ![]() | |
Machin nan 2021 | Mahindra M7Electro |
2014-2015
Pou premye sezon an chofè yo deziyen yo se Karun Chandhok ak Bruno Senna . Ni nan yo jere yo ka resevwa yon Podium pandan sezon an, ak rezilta a pi byen se plas la 4yèm jwenn nan Senna nan Lond . Ekip la fini chanpyona a nan plas 8yèm ak 58 pwen.
2015-2016
Bruno Senna konfime pou dezyèm sezon an, men Alman Nick Heidfeld soti nan Venturi Grand Prix nan plas Chandhok . [4] . Ekip la pral ras dezyèm sezon an ak yon motè pwòp tèt ou-bati. [5]
Sezon an kòmanse byen: nan de premye ras yo ekip la vin yon Podium, ak Nick Heidfeld, ak yon plas 5yèm ak Bruno Senna . Twazyèm E-Prix la se chich ak pwen, ki sepandan rive nan Buenos Aires ak plas 7th Heidfeld a ak 10th Senna a. Rès sezon an ap pozitif, ak 4èm plas Heidfeld nan Long Beach ak 2èm Senna nan Lond . Nan fen ane a ekip la pral 5yèm nan klasman konstriktè yo.
2016-2017
Pou sezon an 2016-17 Nick Heidfeld konfime pandan y ap rele suedwa Felix Rosenqvist la nan plas Bruno Senna . Powertrain la ( M3ELECTRO ) konsiste de yon motè apwovizyone pa Italyen Magneti Marelli la ak yon transmisyon 2-vitès.
Machin nan te pwouve konpetitif ak 2 podium (premye Heidfeld ak Lè sa a, Rosenqvist) nan 2 premye ras yo. Nan dezyèm tou an nan sezon an, Rosenqvist tou jwenn premye pozisyon poto istorik la pou ekip la. Nan Meksik Heidfeld ak Rosenqvist yo fòse yo pran retrèt pandan ke yo te 4yèm ak 8yèm respektivman. 2017 Bèlen E-Prix a tounen yon evènman istorik pou ekip la, ki pran premye viktwa li nan kategori a ak Felix Rosenqvist . Ekip la fini chanpyona a nan twazyèm pozisyon ak 215 pwen jwenn.
2017-2018
Heidfeld ak Rosenqvist yo konfime pou sezon an 2017-2018 , ak lèt la pran twa poto ak de ranport nan premye pati nan sezon an. Rezilta yo vin pi mal nan dezyèm mwatye nan sezon an ak ekip la sispann nan katriyèm plas nan klasman ekip la.
2018-2019
Pou senkyèm sezon chanpyona a chofè yo aliyen yo se Jérôme d'Ambrosio ak Pascal Wehrlein [6] , byenke lèt la ranplase pou premye ras la pa Felix Rosenqvist akòz pwoblèm kontra ak Mercedes. [7]
Rezilta
125 chanpyona mondyal
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 18 | Reta | 16 | Reta | 9 | 11 | 16 | Okenn | 14 | Reta | 15 | 11 | 12 | 11 | Reta | 12 | 36 | 3èm | 49 | |
![]() | 16 | Reta | 16 | Reta | Reta | 11 | 13 | Reta | 14 | Okenn | 12 | NP | 21 | 15 | Reta | 10 | 13 | Reta | 24 |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Pa qual./Pa pati. | Retire / Pa klas. | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. |
Moto3 Mondyal chanpyona
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta | 16 | 19 | 12 | Reta | 26 | Reta | Reta | Okenn | 4 | 9yèm | 4 | ||||||||||
![]() | 18 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 18 | 20 | Okenn | NP | Reta | 25 | 26 | Reta | NP | Reta | 0 | ||||
![]() | Reta | Okenn | 20 | NP | NP | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||
![]() | Okenn | Reta | 19 | Reta | Reta | 0 |
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 16 | Reta | 4 | 6 | 4 | 4 | Okenn | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | 4 | 10 | 150 | 3èm | 165 | |
![]() | 10 | 14 | 8 | NP | NP | 5 | 12 | 6 | Okenn | Reta | 11 | 10 | 12 | 10 | Reta | 7 | Reta | 5 | 82 | |||
![]() | Okenn | 18 | 12 | 11 | 15 | 10 | 12 | 20 [8] | ||||||||||||||
![]() | Reta | Okenn | 24 | 25 | 20 | 28 | Reta | Reta | 0 [8] |
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | NP | 14 | 12 | 4 | 12 | 3 | Reta | 7 | 7 | 4 | 22 | 7 | Reta | 7 | Reta | 8 | 110 | 3èm | 173 | |
![]() | 15 | Reta | 14 | Reta | 14 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 15 | Reta | 9 | 109 | |||
![]() | 21 | 16 | 13 | 18 | Reta | 7 | 13 | 26 | 16 | Reta | 21 | 22 | 18 | Reta | 15 | 14 | 14 | 21 | 20 | |||
![]() | Reta | Reta | Reta | 25 | 21 | 14 | 21 | 13 | 9 | Reta | 20 | 24 | Reta | Reta | 24 | 24 | Reta | 25 | 12 | |||
![]() | Reta | 8 | Reta | Reta | 17 | Reta | 18 | 8 |
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Reta | 11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | Reta | Reta | 12 | Reta | 8 | 11 | 15 | Reta | 17 | 13 | 76 | 3èm | 117 | |
![]() | 15 | Reta | 22 | 14 | Reta | 17 | 11 | 18 | 12 | 10 | 11 | Reta | 15 | 7 | 11 | 15 | 12 | 14 | 45 | |||
![]() | 18 | Reta | Reta | 20 | 12 | Reta | 26 | Reta | NP | 18 | 14 | 7 | Reta | 21 | 21 | Reta | 20 | Reta | 15 | |||
![]() | 24 | 18 | 19 | 15 | Reta | 27 | 22 | 22 | 19 | 24 | Reta | 14 | 12 | 18 | Reta | 13 | 19 | 10 | ||||
![]() | 23 | Reta | 27 | 23 | Reta | Reta | 22 | Reta | Reta | 23 | 20 | 10 | Reta | 16 | 13 | Reta | 21 | Reta | 9 | |||
![]() | Reta | 18 | 19 | 25 | Reta | 23 | 25 | 26 | 23 | 17 | 17 | 17 | Reta | 19 | Reta | 10 | 22 | Reta | 6 | |||
![]() | Reta | 22 | 13 | Reta | 25 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | 18 | Reta | 24 | 21 | 24 | 25 | 29 | 21 | Reta | 23 | 1 |
Ane | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen pilòt | Pozisyon mason | Pwen mason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 23 | 14 | 3 | 12 | 3 | Reta | 1 | 10 | 11 | Reta | 2 | 21 | 16 | 6 | Reta | 1 | Reta | 145 | 3èm | 211 [9] | |
![]() | Reta | 8 | Reta | Reta | 18 | 14 | Reta | Inf | Reta | 6 | 2 | 10 | NP | 6 | Reta | 6 | Reta | 10 | 72 | |||
![]() | 23 | 30 | Reta | Reta | Reta | Reta | 12 | 17 | Reta | 17 | Reta | 21 | Reta | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 27 | |||
![]() | 26 | 18 | Reta | Reta | 27 | 17 | 7 | 6 | Reta | 19 | ||||||||||||
![]() | 28 | 27 | 19 | 15 | 15 | 19 | 14 | Reta | 11 | Reta | 13 | 25 | Reta | 21 | 15 | 13 | Reta | 18 | 16 | |||
![]() | 20 | 4 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 29 | 28 | Reta | NP | 22 | 24 | Reta | 18 | 20 | 28 | Reta | Reta | 26 | Reta | Reta | Reta | 13 | 31 | 3 | |||
![]() | 31 | 31 | 24 | Reta | 24 | 25 | 22 | 20 | Reta | 30 | 24 | 28 | 24 | 29 | 21 | 17 | 14 | 28 | 2 |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Pa qual./Pa pati. | Retire / Pa klas. | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. |
Fòmil E
Sezon | Machin | Kawotchou | N. | Pilòt yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Spark-Renault SRT 01E | M. | PEC | METE | PDE | BNA | MWEN | LBH | MON | BER | MOS | LON | 58 | 8º | |||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 13 | Reta | 14 | 12 | 13 | 18 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
21 | ![]() | Rit * | 14 † * | 6 | 5 * | Rit * | 5 | Reta | 17 | 16 | 16 | 4 | |||||||||
2015-16 | Spark-Mahindra M2ELECTRO | M. | PEC | METE | PDE | BNA | MEX | LBH | PAR | BER | LON | 105 | 5yèm | ||||||||
21 | ![]() | 13 | 5 | Reta | 10 | 10 | 5 | 9 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||
23 | ![]() | 3 | 9 * | INF | 7 | 8 | 4 * | 12 | 7 * | 13 * | 7 | ||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
2016-17 | Spark-Mahindra M3ELECTRO | M. | HKG | MAR | BNA | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTL | 215 | 3º | ||||||||
19 | ![]() | 15 | 3 | 18 | 16 † | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
23 | ![]() | 3 | 9 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | Reta | 3 * | Reta | 5 | ||||||||
2017-18 | Spark-Mahindra M4ELECTRO | M. | HKG | MAR | SAN | MEX | PDE | ROM | PAR | BER | ZUR | NYC | 138 | 4yèm | |||||||
19 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 4 | Rit * | 5 * | Reta | 8 | 11 * | 15 | 14 | 5 | ||||||||
23 | ![]() | 3 | 16 | 7 | Reta | Reta | Reta | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
2018-19 | Spark-Mahindra M5ELECTRO | M. | DIR | MAR | SAN | MEX | HKG | DI | ROM | PAR | MON | BER | BRN | NYC | 117 | 6yèm | |||||
64 | ![]() | 3 | 1 | 10 * | 4 | Reta | 6 | 8 | 17 † | 11 | 17 | 13 | 9 | 11 | |||||||
94 | ![]() | Reta | |||||||||||||||||||
![]() | Rit * | 2 | 6 | Rit * | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | Reta | 7 | 12 | |||||||||
2019-20 | Spark-Mahindra M6ELECTRO | M. | DIR | SAN | MEX | MAR | BER | 49 | 9yèm | ||||||||||||
64 | ![]() | 9 | NP | NC | 10 | 13 * | 5 | SQ | 7 | 15 | 16 | 18 | |||||||||
94 | ![]() | 11 | 15 | 4 | 9 | 22 * | |||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 17 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||
2020-21 | Spark-Mahindra M7ELECTRO | M. | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | 47 * | 8yèm * | |||||||||
29 | ![]() | 7 | Reta | Reta | 2 | SQ | 23 | Reta | 4 | Reta | Reta | 6 | Reta | 16 | |||||||
94 | ![]() | Reta | Reta | 8 | 17 | SQ G. | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Tès sèlman / Twazyèm chofè | Kalifye | Retire / Pa klas. | Diskalifye | Pa kite |
- G : Chofè ak janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye a.
- * : Fanboost
- † : Chofè ki pa t 'fini ras la, men yo te klase pou ranpli plis pase 90% nan distans la ras.
Remak
- ^ IT - Mahindra kous prepare premye nan MotoGP la Archived sou Mas 4, 2016 nan Achiv la Entènèt .
- ^ (EN) Mahindra Racing Depoze 6 oktòb 2011 nan Achiv Entènèt la .
- ^ Alessio Brunori, Moto3 Assen: ras fou, Bagnaia ranport sou Migno ak Di Giannantonio , sou motograndprix.motorionline.com .
- ^ Gabriele Testi, Mercato, se Mahindra chwa Nick Heidfeld , sou omnicorse.it .
- ^ (EN) nouvo fòmil E Mahindra a pou 2015/16 fè premye sou autosport.com.
- ^ Pascal Wehrlein ak Jerome D'Ambrosio ap fè kous pou Mahindra nan Sezon 5 , 16 Oktòb 2018. Retwouve 12 Desanm 2018 .
- ^ Mahindra: Rosenqvist nan kòmansman an nan Riyad, Lè sa a, men sou Wehrlein. Pou tès Katherine Legge ak M5Electro a , sou Motori.ilmessaggero.it , 25 Novanm 2018. Retrieved 12 Desanm 2018 .
- ^ Yon b Pou pasaje ki te konpetisyon ak motosiklèt diferan, rezilta sèlman yon pati nan nan konpetans yo endike
- ^ Pandan ane a Albert Arenas , Karel Hanika , Fabio Spinarelli, Danny Webb , Enzo Boulom, Marco Bezzecchi , Gabriel Martínez Abrego ak Alex Fabbri tou konpetisyon sou bisiklèt Mahindra, san yo pa sepandan jwenn pwen ki valab pou klasifikasyon konstriktè yo.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou kous Mahindra
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou mahindraracing.com . Retrieved 4 novanm 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 5 novanm 2015) .