Maccabi Rishon LeZion BC
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Maccabi Rishon LeZion BC Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Rishon LeZion | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | IBBA | ||
Chanpyona | Ligat HaAl | ||
Fondasyon | 1976 | ||
Non | Maccabi Rishon LeZion BC (1976 - prezan) | ||
Antrenè | ![]() | ||
Plant | Maccabi Rishon LeZion Arena (2,500 plas) | ||
Sit wèb | www.maccabirishon.co.il | ||
Palmarès | |||
Tit nasyonal yo | 1 chanpyona Izraelyen yo |
Maccabi Rishon LeZion BC se yon klib milti - espò nan Rishon LeZion , pèp Izrayèl la , te fonde an 1953. Maccabi Rishon LeZion a gen ladan lòt seksyon aktif nan handball ak Badminton .
Jwe alimèt lakay yo nan Maccabi Rishon LeZion Arena , ki gen yon kapasite de 2,500 espektatè.
Istwa
Chronicle nan Maccabi Rishon LeZion la | |
---|---|
|
Lis 2020-2021
Mizajou 23 Mas 2021.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | Remak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | P. | Jeremy Pargo | 1986 | 188 | 99 | |
6 | ![]() | P. | Gal Tesler | 1993 | 185 | ||
7 | ![]() | G. | Golan Gutt | 1994 | 195 | 94 | |
8 | ![]() | G. | Guy Altman | 2000 | 196 | 86 | |
9 | ![]() | G. | Tal Peled | 2002 | 193 | 85 | |
10 | ![]() | AG | Noam Avivi | 1999 | 205 | 102 | |
14 | ![]() | G. | Noam Dovrat | 2002 | 194 | 85 | |
25 | ![]() ![]() | AG | Akil Mitchell | 1992 | 203 | 107 | |
30 | ![]() | PG | Nimwod Tishman | 1991 | 196 | 90 | |
32 | ![]() | AP | Benny Elazar | 1998 | 202 | katrevendis de | |
33 | ![]() | C. | Ido Flaisher | 1998 | 208 | 104 | |
77 | ![]() ![]() | G. | Egor Koulechov | 1994 | 196 | 95 | |
86 | ![]() | BC | Darryl Monroe | 1986 | 201 | 103 | |
99 | ![]() | AG | Jamil Wilson | 1990 | 201 | 104 | |
![]() | AP | Netanel Artzi | 1997 | 198 | 89 |
Anplwaye teknik
Antrenè: | ![]() |
Asistan: | ![]() ![]() |
Jwè baskètbòl
Antrenè
Palmarès
- Lig Cup : 1
- 2018 .
Lyen ekstèn
- ( HE , EN ) Sit ofisyèl , nan maccabirishon.co.il .