Ligat ha'Al 2018-2019 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2018-2019 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 Oktòb 2018 - 13 jen 2019 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (53e tit) |
Relegasyon | Bnei Herzliya |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2018-2019 la se te 65èm edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen an.
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 27 | 6 | 3013 | 2578 | +435 | 60 | faz eliminatwa |
2. | Hapoel lavil Jerizalèm | 33 | 24 | 9 | 2994 | 2727 | +267 | 57 | |
3. | Hapoel Holon | 33 | 24 | 9 | 2907 | 2838 | +69 | 57 | |
4. | Hapoel Eilat | 33 | 22 | 11 | 2859 | 2635 | +224 | 55 | |
5. | Ironi Nes Ziona | 33 | 16 | 17 | 2829 | 2865 | -36 | 49 | |
6. | Maccabi Rishon LeZion | 33 | 16 | 17 | 2664 | 2734 | -70 | 48 | |
7. | Hapoel Be'er Sheva | 33 | 15 | 18 | 2712 | 2683 | +29 | 48 | |
8. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 14 | 19 | 2766 | 2758 | +8 | 47 | |
9. | Maccabi Ashdod | 33 | 13 | 20 | 2741 | 2937 | -196 | 46 | |
10. | Hapoel Gilboa Galil Elyon | 33 | 12 | 21 | 2799 | 3037 | -238 | 45 | |
11. | Ironi Nahariya | 33 | 9 | 24 | 2539 | 2798 | -259 | 42 | |
12. | Bnei Herzliya | 33 | 7 | 26 | 2528 | 2761 | -233 | 40 | rlege nan Liga Leumit |
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
8 | Hapoel Tel Aviv | 0 | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 85 | |||||||||||
4 | Hapoel Eilat | 83 | |||||||||||
4 | Hapoel Eilat | 3 | |||||||||||
5 | Ironi Nes Ziona | 1 | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 89 | |||||||||||
6 | Mac. Rishon LeZion | 75 | |||||||||||
2 | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
7 | Hapoel Be'er Sheva | 0 | |||||||||||
2 | H. Jerizalèm | 86 | |||||||||||
6 | Mac. Rishon LeZion | katrevendis de | |||||||||||
3 | Hapoel Holon | 1 | |||||||||||
6 | Mac. Rishon LeZion | 3 |
Final la
Tel Aviv 13 jen 2019, 21:00 UTC + 2 | Maccabi Tel Aviv | 89 - 75 (20-13, 44-42, 64-57) rapò | Mac. Rishon LeZion | Menora Mivtachim Arena | ||||||||||||||||||
|
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | P. | Scottie Wilbekin | 1993 | 188 | 80 | |
2 | ![]() | PG | Jeremy Pargo | 1986 | 188 | 99 | |
3 | ![]() | BC | Johnny O'Bryant | 1993 | 206 | 116 | |
4 | ![]() ![]() | POU | Angelo Caloiaro | 1989 | 203 | 102 | |
5 | ![]() ![]() | G. | Michael woule | 1987 | 198 | katrevendis de | |
6 | ![]() | AG | Shir Moraid | 2000 | 202 | ||
7 | ![]() ![]() | G. | DeAndre Kane | 1989 | 193 | 91 | |
8 | ![]() | GA | Deni Avdija | 2001 | 200 | ||
9 | ![]() ![]() | BC | Alex Tyus | 1988 | 203 | 100 | |
12 | ![]() ![]() | PG | Jan DiBartolomeo | 1991 | 183 | 79 | ![]() |
15 | ![]() ![]() | AG | Jake Cohen | 1990 | 208 | 107 | |
18 | ![]() | GA | Dori Sahar | 2001 | 195 | ||
28 | ![]() | BC | Tarik Nwa | 1991 | 206 | 113 | |
50 | ![]() | GA | Yovel Zoosman | 1998 | 200 | 90 | |
![]() | ANÈKS | Giannīs Sfairopoulos |
Prim ak rekonesans
- MVP sezon regilye :
Corey Walden ( Hapoel Holon )
- MVP:
/
John DiBartolomeo ( Maccabi Tel Aviv )
- Pi bon antrenè :
Giannīs Sfairopoulos ( Maccabi Tel Aviv )
- Revelasyon jwè:
Amit Gershon ( Hapoel Be'er Sheva )
- Pi bon Sizyèm Man:
Suleiman Braimoh ( Hapoel Eilat )
- Jwè ki pi amelyore:
Netanel Artzi ( Hap. Gilboa GE )
- Pi bon Defansè:
TaShawn Thomas ( H. Jerizalèm )
Quintèt ideyal
Tout-Izraelyen Lig Fisrt Ekip 2018-2019 [1] | Tout-Izraelyen Lig Dezyèm Ekip 2018-2019 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | Maccabi Tel Aviv | ![]() | Mac. Rishon LeZion |
![]() | Hapoel Holon | ![]() | Ironi Nes Ziona |
![]() ![]() | H. Jerizalèm | ![]() | Hapoel Holon |
![]() | Hapoel Eilat | ![]() ![]() | Hapoel Eilat |
![]() | Hapoel Tel Aviv | ![]() | Maccabi Tel Aviv |
Remak
- ^ ( EN ) 2018-19 Tout-Izraelyen Lig Ekip , Euroleague Basketball , 6 jen, 2019. Retriev 16 jen, 2019 .
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .