Ligat ha'Al 2017-2018 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2017-2018 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Ligat ha'Al |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (52èm tit) |
Relegasyon | Maccabi Haifa |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2017-2018 la te edisyon an 64th lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 23 | 10 | 2816 | 2619 | +197 | 56 | faz eliminatwa |
2. | Hapoel Holon | 33 | 22 | 11 | 2895 | 2792 | +103 | 55 | |
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 33 | 21 | 12 | 2738 | 2614 | +124 | 54 | |
4. | Maccabi Ashdod | 33 | 20 | 13 | 2722 | 2605 | +117 | 53 | |
5. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 19 | 14 | 2756 | 2717 | +39 | 52 | |
6. | Hapoel Gilboa Galil Elyon | 33 | 17 | 16 | 2749 | 2792 | -43 | 50 | |
7. | Hapoel Eilat | 33 | 16 | 17 | 2558 | 2613 | -55 | 49 | |
8. | Ironi Nes Ziona | 33 | 13 | 20 | 2704 | 2788 | -84 | 46 | |
9. | Ironi Nahariya | 33 | 13 | 20 | 2689 | 2760 | -71 | 46 | |
10. | Bnei Herzliya | 33 | 12 | 21 | 2612 | 2775 | -163 | 45 | |
11. | Maccabi Rishon LeZion | 33 | 11 | 22 | 2757 | 2792 | -35 | 44 | |
12. | Maccabi Haifa | 33 | 11 | 22 | 2560 | 2689 | -129 | 44 | rlege nan Liga Leumit |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
8. | Ironi Nes Ziona | 1 | |||||||||||
1. | Maccabi Tel Aviv | 98 | |||||||||||
5. | Hapoel Tel Aviv | 74 | |||||||||||
4. | Maccabi Ashdod | 1 | |||||||||||
5. | Hapoel Tel Aviv | 3 | |||||||||||
1. | Maccabi Tel Aviv | 95 | |||||||||||
2. | Hapoel Holon | 75 | |||||||||||
2. | Hapoel Holon | 3 | |||||||||||
7. | Hapoel Eilat | 2 | |||||||||||
2. | Hapoel Holon | 80 | |||||||||||
3. | H. Jerizalèm | 76 | |||||||||||
3. | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
6. | Hap. Gilboa GE | 1 |
Ligat ha'Al 2017-2018 |
---|
![]() Maccabi Tel Aviv 52èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AP | Deshaun Thomas | 1991 | 201 | ||
2 | ![]() | PG | Jeremy Pargo | 1986 | 189 | ||
4 | ![]() | AP | Karam Mashour | 1991 | 198 | ||
5 | ![]() ![]() | G. | Michael woule | 1987 | 198 | ||
7 | ![]() ![]() | G. | DeAndre Kane | 1989 | 193 | ||
8 | ![]() | GA | Deni Avdija | 2001 | 200 | ||
9 | ![]() ![]() | BC | Alex Tyus | 1988 | 203 | ||
12 | ![]() ![]() | PG | Jan DiBartolomeo | 1991 | 183 | ||
15 | ![]() ![]() | AG | Jake Cohen | 1990 | 208 | ||
18 | ![]() | AG | Itay Segev | 1995 | 204 | ||
30 | ![]() | P. | Norris Cole | 1988 | 188 | ||
43 | ![]() | AG | Jonah Bolden | 1996 | 208 | ||
45 | ![]() | C. | Arcëm Parachoŭski | 1987 | 213 | ||
50 | ![]() | GA | Yovel Zoosman | 1998 | 199 | ||
55 | ![]() | P. | Pierre Jackson | 1991 | 178 | ||
![]() | Anèks | Neven Spahija |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .