Ligat ha'Al 2016-2017 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2016-2017 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Ligat ha'Al |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | H. Jerizalèm (2èm tit) |
Relegasyon | Maccabi Kiryat Gat |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2016-2017 la te 63e edisyon lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la se te apartyin Hapoel lavil Jerizalèm .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Holon | 33 | 22 | 11 | 2709 | 2522 | +187 | 55 | faz eliminatwa |
2. | Hapoel Eilat | 33 | 21 | 12 | 2727 | 2625 | +102 | 54 | |
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 33 | 19 | 14 | 2552 | 2491 | +61 | 52 | |
4. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 19 | 14 | 2771 | 2660 | +111 | 52 | |
5. | Bnei Herzliya | 33 | 18 | 15 | 2639 | 2670 | -31 | 51 | |
6. | Ironi Nahariya | 33 | 18 | 15 | 2668 | 2595 | +73 | 51 | |
7. | Maccabi Rishon LeZion | 33 | 17 | 16 | 2689 | 2644 | +45 | 50 | |
8. | Maccabi Haifa | 33 | 16 | 17 | 2716 | 2588 | +128 | 49 | |
9. | Hapoel Gilboa Galil Elyon | 33 | 15 | 18 | 2601 | 2753 | -152 | 48 | |
10. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 14 | 19 | 2725 | 2810 | -85 | 47 | |
11. | Maccabi Ashdod | 33 | 13 | 20 | 2531 | 2621 | -90 | 46 | |
12. | Maccabi Kiryat Gat | 33 | 6 | 27 | 2501 | 2850 | -349 | 39 | rlege nan Liga Leumit |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Hapoel Holon | 1 | |||||||||||
8. | Maccabi Haifa | 3 | |||||||||||
8. | Maccabi Haifa | 85 | |||||||||||
4. | Maccabi Tel Aviv | 74 | |||||||||||
4. | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
5. | Bnei Herzliya | 0 | |||||||||||
8. | Maccabi Haifa | 76 | |||||||||||
3. | H. Jerizalèm | 83 | |||||||||||
2. | Hapoel Eilat | 2 | |||||||||||
7. | Mac. Rishon LeZion | 3 | |||||||||||
7. | Mac. Rishon LeZion | 76 | |||||||||||
3. | H. Jerizalèm | 93 | |||||||||||
3. | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
6. | Ironi Nahariya | 2 |
Ligat ha'Al 2016-2017 |
---|
![]() Hapoel lavil Jerizalèm 2èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | AP | Malik Hairston | 1987 | 198 | ||
1 | ![]() | BC | Amar'e Stoudemire | 1982 | 208 | ||
2 | ![]() | PG | Jerome Dyson | 1987 | 191 | ||
5 | ![]() | GA | Alessandro moun lòt nasyon | 1992 | 200 | ||
7 | ![]() | P. | Oswa Ron | 1988 | 185 | ||
8 | ![]() | POU | Lior Eliyahu | 1985 | 206 | ||
10 | ![]() | G. | Yotam Halperin | 1984 | 193 | ||
11 | ![]() | PG | Bar Timò | 1992 | 190 | ||
12 | ![]() | G. | Aviram Zelekovits | 1989 | 191 | ||
13 | ![]() | POU | Michael Moshkovitz | 1998 | 201 | ||
14 | ![]() ![]() | BC | Richard Howell | 1990 | 203 | ||
21 | ![]() | GA | Tarence Kinsey | 1984 | 198 | ||
34 | ![]() | PG | Bar Shefa | 1998 | 191 | ||
42 | ![]() | BC | Travis Peterson | 1985 | 208 | ||
55 | ![]() | PG | Curtis Jerrells | 1987 | 185 | ||
91 | ![]() ![]() | C. | Isaac Rose te santi | 1985 | 204 | ||
![]() | Anèks | Simone Pianigiani |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .