Ligat ha'Al 2014-2015 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2014-2015 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Ligat ha'Al |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | H. Jerizalèm (1er tit) |
Relegasyon | Hap. Gilboa GE |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2014-2015 la te edisyon an 61 nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin Jerizalèm Hapoel la .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 27 | 6 | 2867 | 2611 | +256 | 60 | faz eliminatwa |
2. | Hapoel lavil Jerizalèm | 33 | 25 | 8 | 2794 | 2427 | +367 | 58 | |
3. | Hapoel Holon | 33 | 17 | 16 | 2675 | 2669 | +6 | 50 | |
4. | Hapoel Eilat | 33 | 17 | 16 | 2718 | 2708 | +10 | 50 | |
5. | Maccabi Haifa | 33 | 17 | 16 | 2655 | 2668 | -13 | 50 | |
6. | Maccabi Rishon LeZion | 33 | 17 | 16 | 2643 | 2621 | +22 | 50 | |
7. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 17 | 16 | 2674 | 2591 | +83 | 50 | |
8. | Ironi Nes Ziona | 33 | 15 | 18 | 2647 | 2705 | -58 | 48 | |
9. | Bnei Herzliya | 33 | 14 | 19 | 2826 | 2850 | -24 | 47 | |
10. | Ironi Nahariya | 33 | 12 | 21 | 2634 | 2855 | -221 | 45 | |
11. | Maccabi Ashdod | 33 | 11 | 22 | 2650 | 2799 | -149 | 44 | |
12. | Hapoel Gilboa Galil | 33 | 9 | 24 | 2518 | 2797 | -279 | 42 | rlege nan Liga Leumit |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
8. | Ironi Nes Ziona | 0 | |||||||||||
1. | Maccabi Tel Aviv | 2 | |||||||||||
4. | Hapoel Eilat | 3 | |||||||||||
4. | Hapoel Eilat | 3 | |||||||||||
5. | Maccabi Haifa | 2 | |||||||||||
4. | Hapoel Eilat | 0 | |||||||||||
2. | H. Jerizalèm | 2 | |||||||||||
2. | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
7. | Hapoel Tel Aviv | 0 | |||||||||||
2. | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
6. | Mac. Rishon LeZion | 0 | |||||||||||
3. | Hapoel Holon | 1 | |||||||||||
6. | Mac. Rishon LeZion | 3 |
Ligat ha'Al 2014-2015 |
---|
![]() Hapoel lavil Jerizalèm 1er tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | BC | Tony Gaffney | 1984 | 203 | |
5 | ![]() | P. | Tom Maayan | 1993 | 188 | |
6 | ![]() | G. | Adan Ariel | 1994 | 192 | |
7 | ![]() | G. | Derwin Kitchen | 1986 | 193 | |
8 | ![]() | POU | Lior Eliyahu | 1985 | 206 | |
9 | ![]() | C. | Joseph Jones | 1985 | 206 | |
10 | ![]() | G. | Yotam Halperin | 1984 | 196 | |
11 | ![]() | P. | Bar Timò | 1992 | 190 | |
12 | ![]() | AG | Daniel Gur-Arie | 1987 | 200 | |
13 | ![]() | G. | Bracey Wright | 1984 | 193 | |
14 | ![]() | G. | Tywain McKee | 1986 | 188 | |
15 | ![]() | GA | Donta Smith | 1983 | 201 | |
21 | ![]() | AG | Deon Thompson | 1988 | 203 | |
24 | ![]() | C. | Yaniv Green | 1980 | 206 | |
![]() | Anèks | Danny Franco |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .