Ligat ha'Al 2013-2014 (baskètbòl)
Ligat ha'Al 2013-2014 Gayan Lig 2013-2014 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Ligat ha'Al |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 13 Oktòb 2013 - 11 jen 2014 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (51e tit) |
Repechage | Maccabi Ashdod |
Pa admèt nan la sezon sa a | Barak Netanya |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() ![]() |
Final MVP | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 8 jen 2014 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2013-2014 la , ke yo rekonèt kòm Lig la gayan 2013-2014, te edisyon an 60th nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Tit chanpyon Izraelyen an te ale pou 51e fwa Maccabi Tel Aviv ki te genyen nan yon sezisman doub final sou moun ki gen Maccabi Haifa sèlman nan tan siplemantè nan dezyèm janm la. Apre viktwa Maccabi Tel Aviv nan Haifa pa kat pwen (77-81), swiv siksè nan chanpyon yo defann nan Tel Aviv ak espas sa a menm (75-79). Li te pran plis tan pou pwoklame ekip chanpyon an. Nan fen ki Maccabi Haifa te genyen, men ki gen yon espas ensifizan pou pou genyen tit la pou dezyèm ane a youn apre lòt (82-84).
Fòma
Ironi Ashkelon , rlege nan fen sezon 2012/13 la, te ranplase pa fèk monte Ironi Nes Ziona . Chanjman nan fòma konpare ak edisyon anvan an. Chanpyona a te estriktire sou twa faz:
- Sezon regilye : 12 ekip yo konpetisyon selon metòd la Round-robin tradisyonèl ak alimèt lakay ak ale pou yon total de 22 alimèt.
- Poule : nan fen 22 jou yo, ekip yo divize selon pozisyon nan klasman yo nan de poules . 4 nan tèt nan faz eliminatwa Poule a ap fè fas youn ak lòt selon metòd Round-robin lan ak match lakay yo epi ale pou yon total de 6 match plis. Ekip yo klase soti nan 5yèm rive 12yèm pozisyon ap patisipe nan delivrans lan Poule epi yo pral fè fas a youn ak lòt yon sèl fwa pou yon total de yon lòt 7 jou nan fen ki, dènye klasman an pral rlege nan Liga Leumit.
- Jwe nan : nan fen jou yo nan Poule , 4 ekip yo nan faz eliminatwa yo Poule ak 4 premye ekip yo nan delivre a Poule ap bay lavi faz eliminatwa yo pou tit la estriktire nan fason sa a: trimès ak semi-final nan pi bon nan 5 ras, final la pa nan konpetisyon sèlman yon sèl, men ak alimèt lakay ak ale ak tit la asiyen nan nenpòt moun ki pral jwenn de ranport oswa, nan ka a nan yon sèl genyen pou chak bò, nan ekip la ki pral te jwenn pi bon diferans lan objektif.
Sezon regilye
2013-2014 klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Electra Tel Aviv | 40 | 22 | 18 | 4 | 1814 | 1635 | +179 | |
2. | Hapoel Migdal lavil Jerizalèm | 39 | 22 | 17 | 5 | 1824 | 1700 | +124 | |
3. | Maccabi Haifa | 37 | 22 | 15 | 7 | 1842 | 1711 | +131 | |
4. | Hapoel SP Tel Aviv | 36 | 22 | 14 | 8 | 1717 | 1680 | +37 | |
5. | Hapoel Fattal Eilat | 35 | 22 | 13 | 9 | 1713 | 1705 | +8 | |
6. | Ironi Nes Ziona | 34 | 22 | 12 | 10 | 1762 | 1744 | +18 | |
7. | Hapoel Unet Holon | 33 | 22 | 11 | 11 | 1717 | 1683 | +34 | |
8. | Hapoel Gilboa Galil | 31 | 22 | 9 | 13 | 1596 | 1644 | -48 | |
9. | Barak GreenTops Netanya | 29 | 22 | 7 | 15 | 1599 | 1747 | -148 | |
10. | Eshet T. Bnei Hasharon Herzliya | 28 | 22 | 6 | 16 | 1761 | 1790 | -29 | |
11. | Maccabi Offici Rishon LeZion | 28 | 22 | 6 | 16 | 1608 | 1766 | -158 | |
12. | Maccabi Yahad Habonim Ashdod | 26 | 22 | 4 | 18 | 1692 | 1840 | -148 |
Dezyèm faz
Poule faz eliminatwa
Ranking Poule Play-off 2013-2014 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Electra Tel Aviv | 50 | 28 | 22 | 6 | 2275 | 2089 | +186 | |
2. | Hapoel Migdal lavil Jerizalèm | 49 | 28 | 21 | 7 | 2328 | 2162 | +166 | |
3. | Maccabi Haifa | 46 | 28 | 18 | 10 | 2290 | 2167 | +123 | |
4. | Hapoel SP Tel Aviv | 43 | 28 | 15 | 13 | 2202 | 2206 | -4 |
Poule delivre
Classement Poule Salvation 2013-2014 | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Hapoel Fattal Eilat | 47 | 29 | 18 | 11 | 2308 | 2261 | +47 | |
6. | Ironi Nes Ziona | 45 | 29 | 16 | 13 | 2344 | 2295 | +49 | |
7. | Hapoel Unet Holon | 44 | 29 | 15 | 14 | 2290 | 2206 | +84 | |
8. | Hapoel Gilboa Galil | 43 | 29 | 14 | 15 | 2187 | 2205 | -18 | |
![]() | 9. | Barak GreenTops Netanya | 38 | 29 | 9 | 20 | 2140 | 2352 | -212 |
10. | Maccabi Offici Rishon LeZion | 38 | 29 | 9 | 20 | 2153 | 2314 | -161 | |
11. | Eshet T. Bnei Hasharon Herzliya | 37 | 29 | 8 | 21 | 2296 | 2366 | -70 | |
![]() | 12. | Maccabi Yahad Habonim Ashdod | 36 | 29 | 7 | 22 | 2214 | 2404 | -190 |
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
8 | Hap. Gilboa GE | 1 | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 3 | |||||||||||
5 | Hapoel Eilat | 1 | |||||||||||
4 | Hapoel Tel Aviv | 1 | |||||||||||
5 | Hapoel Eilat | 3 | |||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 163 | |||||||||||
3 | Maccabi Haifa | 161 | |||||||||||
3 | Maccabi Haifa | 3 | |||||||||||
6 | Ironi Nes Ziona | 2 | |||||||||||
3 | Maccabi Haifa | 3 | |||||||||||
2 | H. Jerizalèm | 1 | |||||||||||
2 | H. Jerizalèm | 3 | |||||||||||
7 | Hapoel Holon | 1 |
Trimès final yo
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Electra Tel Aviv | 3 - 1 | Hapoel Gilboa Galil | 99 -93 | 71- 75 | 93 -67 | 94 -65 | |
Hapoel SP Tel Aviv | 1 - 3 | Hapoel Fattal Eilat | 82- 98 | 78- 83 | 98 -77 | 73- 83 | |
Hapoel Migdal lavil Jerizalèm | 3 - 1 | Hapoel Unet Holon | 89 -83 | 75- 79 | 85 -78 | 75 -74 | |
Maccabi Haifa | 3 - 2 | Ironi Nes Ziona | 78 -67 | 59- 79 | 88 -71 | 65- 92 | 68 -67 |
Semifinal
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Electra Tel Aviv | 3 - 1 | Hapoel Fattal Eilat | 90 -72 | 71- 81 | 97 -75 | 100 -96 | |
Hapoel Migdal lavil Jerizalèm | 1 - 3 | Maccabi Haifa | 79- 107 | 70- 82 | 70 -63 | 68- 90 |
Final la
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa | 161 - 163 | Maccabi Electra Tel Aviv | 77-81 | 84-82 |
Ligat ha'Al 2013-2014 |
---|
![]() Maccabi Electra Tel Aviv 51e tit |
Genyen ekip
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .