Ligat ha'Al 2004-2005 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2004-2005 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (45èm tit) |
Relegasyon | Mac. Petah Tiqwa Maccabi Haifa |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2004-2005 la te edisyon an 51 nan lig tèt baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 2222 | 1737 | +485 | 43 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 13 | 9 | 1846 | 1904 | -58 | 35 | ||
3. | Elitzur Ashkelon | 22 | 13 | 9 | 1899 | 1824 | +75 | 35 | ||
4. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 12 | 10 | 1848 | 1733 | +115 | 34 | ||
5. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 11 | 11 | 1809 | 1878 | -69 | 33 | ||
6. | Ironi Nahariya | 22 | 11 | 11 | 1821 | 1846 | -25 | 33 | ||
7. | Maccabi Giv'at Shmuel | 22 | 10 | 12 | 1908 | 1954 | -46 | 32 | ||
8. | Maccabi Rishon LeZion | 22 | 9 | 13 | 1821 | 1811 | +10 | 31 | ||
9. | Bnei HaSharon | 22 | 9 | 13 | 1768 | 1799 | -31 | 31 | ||
10. | Ramat HaSharon | 22 | 9 | 13 | 1917 | 2029 | -112 | 31 | ||
![]() | 11. | Maccabi Petah Tikva | 22 | 8 | 14 | 1788 | 1931 | -143 | 30 | rlege nan Liga Leumit |
![]() | 12. | Maccabi Haifa | 22 | 6 | 16 | 1695 | 1896 | -201 | 28 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo
Ekip 1 | Tot. | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 3 -0 | Mac. Rishon LeZion | 97-74 | 98-65 | 88-81 | ||
H. Jerizalèm | 1- 3 | Hapoel Tel Aviv | 67-78 | 82-79 | 81-88 | 70-86 | |
Hap. Galil Elyon | 3 -1 | Mac. Giv'at Shmuel | 78-74 | 70-81 | 89-70 | 84-74 | |
Elitzur Ashkelon | 3 -2 | Ironi Nahariya | 76-89 | 86-72 | 86-91 | 81-83 | 70-69 |
Semifinal
Eskwadwon | G. | V. | P. | Pt | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 0 | 12 | final la |
2. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3. | Hapoel Galil Elyon | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4. | Elitzur Ashkelon | 6 | 0 | 6 | 6 |
Final la
Final la | ||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 96 | 109 | 112 | ||||
5 | Hapoel Tel Aviv | 79 | 64 | 75 |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .