Ligat ha'Al 2001-2002 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2001-2002 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 21 Oktòb 2001 - 9 me 2002 |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (42èm tit) |
Repechage | Bnei Herzliya |
Pa admèt nan la sezon sa a | Maccabi Ra'anana |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2001-2002 la te edisyon an 48th nan lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 27 | 26 | 1 | 2403 | 1896 | +507 | 53 | faz eliminatwa | |
2. | Ironi Ramat Gan | 27 | 18 | 9 | 2096 | 2009 | +87 | 45 | ||
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 27 | 18 | 9 | 2184 | 2057 | +127 | 44 [1] | ||
4. | Maccabi Haifa | 27 | 15 | 12 | 2207 | 2223 | -16 | 42 | ||
5. | Maccabi Giv'at Shmuel | 27 | 14 | 13 | 2185 | 2229 | -44 | 41 | ||
6. | Hapoel Galil Elyon | 27 | 11 | 16 | 2139 | 2176 | -37 | 38 | ||
7. | Elitzur Kiryat Ata | 27 | 9 | 18 | 2138 | 2256 | -118 | 36 | ||
![]() | 8. | Maccabi Ra'anana | 27 | 11 | 16 | 2086 | 2178 | -ninety de | 35 [2] | |
9. | Maccabi Rishon LeZion | 27 | 7 | 20 | 1997 | 2200 | -203 | 34 | ||
![]() | 10. | Bnei Herzliya | 27 | 6 | 21 | 2116 | 2325 | -209 | 33 | rlege nan Liga Leumit |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 98 | 110 | 65 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 69 | 74 | 64 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 105 | 91 | 78 | |||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 79 | 73 | 54 | |||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 84 | 76 | 91 | 74 | ||||||||||||
H. Jerizalèm | 67 | 99 | 81 | 70 |
Remak
- ^ Hapoel lavil Jerizalèm pa t 'resevwa pwen an pou defèt la pèdi kont Maccabi Tel Aviv
- ^ Maccabi Ra'anana te resevwa 3 pwen penalite pou vyolasyon lwa kontwòl bidjetè yo
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .