Ligat ha'Al 2000-2001 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Ligat ha'Al 2000-2001 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 15 Oktòb 2000 - 16 me 2001 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (41yèm tit) |
Relegasyon | Elitzur Ashkelon , Maccabi Hadera , Hapoel Haifa , Hapoel Holon , Hapoel Zfat , Modèl: Basketball Maccabi Karmiel |
Repechage | Bnei Herzliya |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Ligat ha'Al 2000-2001 la te edisyon an 47th nan lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 12 | 2 | 1375 | 1093 | +282 | 26 | faz eliminatwa gwoup | |
2. | Ironi Ramat Gan | 14 | 11 | 3 | 1200 | 1115 | +85 | 25 | ||
3. | Maccabi Haifa | 14 | 9 | 5 | 1201 | 1153 | +48 | 23 | ||
4. | Elitzur Kiryat Ata | 14 | 7 | 7 | 1165 | 1136 | +29 | 21 | ||
5. | Bnei Herzliya | 14 | 6 | 8 | 1099 | 1097 | +2 | 20 | gwoup pwomosyon / rlegasyon | |
6. | Elitzur Ashkelon | 14 | 6 | 8 | 1175 | 1201 | -26 | 20 | ||
7. | Hapoel Haifa | 14 | 5 | 9 | 1048 | 1149 | -101 | 19 | ||
8. | Maccabi Karmiel | 14 | 0 | 14 | 1048 | 1367 | -319 | 14 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Galil Elyon | 14 | 13 | 1 | 1250 | 1095 | +155 | 27 | faz eliminatwa gwoup | |
2. | Hapoel lavil Jerizalèm | 14 | 10 | 4 | 1257 | 1129 | +128 | 24 | ||
3. | Maccabi Rishon LeZion | 14 | 7 | 7 | 1120 | 1128 | -8 | 21 | ||
4. | Maccabi Ra'anana | 14 | 7 | 7 | 1072 | 1045 | +27 | 21 | ||
5. | Maccabi Giv'at Shmuel | 14 | 7 | 7 | 1213 | 1136 | +77 | 21 | gwoup pwomosyon / rlegasyon | |
6. | Hapoel Holon | 14 | 6 | 8 | 1086 | 1213 | -127 | 20 | ||
7. | Maccabi Hadera | 14 | 4 | 10 | 1108 | 1228 | -120 | 18 | ||
8. | Hapoel Safed | 14 | 2 | 12 | 1188 | 1320 | -132 | 16 |
Dezyèm faz
Jwe-off gwoup
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 24 | 4 | 2619 | 2152 | +467 | 52 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Galil Elyon | 28 | 21 | 7 | 2398 | 2171 | +227 | 49 | ||
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 28 | 18 | 10 | 2363 | 2186 | +177 | 46 | ||
4. | Maccabi Haifa | 28 | 17 | 11 | 2273 | 2257 | +16 | 45 | ||
5. | Maccabi Ra'anana | 28 | 17 | 11 | 2152 | 2080 | +72 | 45 | ||
6. | Ironi Ramat Gan | 28 | 17 | 11 | 2349 | 2265 | +84 | 45 | ||
7. | Elitzur Kiryat Ata | 28 | 9 | 19 | 2212 | 2336 | -124 | 37 | ||
8. | Maccabi Rishon LeZion | 28 | 9 | 19 | 2158 | 2331 | -173 | 37 |
Relegasyon / gwoup pwomosyon
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Giv'at Shmuel | 28 | 18 | 10 | 2494 | 2294 | +200 | 46 | ||
2. | Elitzur Ashkelon | 28 | 16 | 12 | 2467 | 2425 | +42 | 44 | rlege nan Liga Leumit | |
![]() | 3. | Bnei Herzliya | 28 | 14 | 14 | 2238 | 2252 | -14 | 42 | |
4. | Maccabi Hadera | 28 | 11 | 17 | 2371 | 2531 | -160 | 39 | rlege nan Liga Leumit | |
5. | Hapoel Haifa | 28 | 11 | 17 | 2252 | 2375 | -123 | 39 | ||
6. | Hapoel Holon | 28 | 11 | 17 | 2303 | 2441 | -138 | 39 | ||
7. | Hapoel Safed | 28 | 10 | 18 | 2585 | 2650 | -65 | 38 | ||
8. | Maccabi Karmiel | 28 | 1 | 27 | 2181 | 2669 | -488 | 29 |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 88 | 105 | 115 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 67 | 73 | 87 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | katrevendis de | 113 | 100 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 70 | 75 | katrevendis de | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 80 | 82 | 82 | 77 | ||||||||||||
H. Jerizalèm | 89 | 89 | 76 | 89 |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .