Liga Leumit 2018-2019 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 2018-2019 Lig Nasyonal Izraelyen Basketball 2018-2019 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 31 oktòb 2018 - 24 me 2019 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Haifa (2èm tit) |
Pwomosyon | Maccabi Haifa |
Relegasyon | ![]() Hapoel Kfar Saba |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() ![]() |
Final MVP | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 26 desanm 2020 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 2018-2019 te edisyon 63rd dezyèm divizyon baskètbòl gason Izraelyen yo. 19yèm edisyon an ak non Liga Leumit .
Abize final la
# | Ekip yo | P. | V. | P. | PF | PS | Pt | Kalifye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Ra'anana | 26 | 22 | 4 | 2441 | 2224 | 48 | Faz eliminatwa |
2 | Maccabi Kiryat Motzkin | 26 | 17 | 9 | 2210 | 2073 | 43 | |
3 | Hapoel Galil Elyon | 26 | 17 | 9 | 2084 | 1996 | 43 | |
4 | Maccabi Haifa | 26 | 16 | 10 | 2226 | 2110 | 42 | |
5 | Hapoel Afula | 26 | 15 | 11 | 2301 | 2221 | 41 | |
6 | Elitzur Eito Ashkelon | 26 | 14 | 12 | 2101 | 2111 | 40 | |
7 | Ironi Kiryat Ata | 26 | 13 | 13 | 2141 | 2120 | 39 | |
8 | Elitzur Yavne | 26 | 12 | 14 | 2092 | 2116 | 38 | |
9 | Elitzur Ironi Netanya | 26 | 12 | 14 | 2214 | 2166 | 38 | Playout |
10 | Hapoel Haifa | 26 | 11 | 15 | 2348 | 2414 | 37 | |
11 | Maccabi Hod HaSharon | 26 | 10 | 16 | 2189 | 2238 | 36 | |
12 | Hapoel Ramat Gan Givatayim | 26 | 10 | 16 | 2069 | 2222 | 36 | |
13 | Maccabi Rehovot | 26 | 9 | 17 | 2151 | 2211 | 35 | |
14 | Hapoel Kfar Saba | 26 | 4 | 22 | 2047 | 2392 | 30 |
Playouts
# | Ekip yo | P. | V. | P. | PF | PS | Pt | Kalifye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Haifa | 31 | 15 | 16 | 2806 | 2856 | 46 | |
2 | Elitzur Ironi Netanya | 31 | 14 | 17 | 2664 | 2620 | 45 | |
3 | Maccabi Hod HaSharon | 31 | 13 | 18 | 2629 | 2679 | 44 | |
4 | Hapoel Ramat Gan Givatayim | 31 | 13 | 18 | 2506 | 2650 | 44 | |
5 | Maccabi Rehovot | 31 | 11 | 20 | 2608 | 2646 | 42 | Rlege |
6 | Hapoel Kfar Saba | 31 | 5 | 26 | 2441 | 2828 | 36 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Maccabi Ra'anana | 2 | |||||||||
Elitzur Yavne | 1 | |||||||||
Maccabi Ra'anana | 0 | |||||||||
Maccabi Haifa | 3 | |||||||||
Maccabi Haifa | 2 | |||||||||
Hapoel Afula | 1 | |||||||||
Maccabi Haifa | 3 | |||||||||
Hap. Galil Elyon | 1 | |||||||||
Maccabi K. Motzkin | 2 | |||||||||
Ironi Kiryat Ata | 1 | |||||||||
Maccabi K. Motzkin | 1 | |||||||||
Hap. Galil Elyon | 3 | |||||||||
Hap. Galil Elyon | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
Lyen ekstèn
- ( LI ) Sit ofisyèl , sou basket.co.il .