Liga Leumit 2013-2014 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 2013-2014 Lig Nasyonal Izraelyen Basketball 2013-2014 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 16 oktòb 2013 - 14 Me 2014 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Ironi Nahariya (1er tit) |
Pwomosyon | Ironi Nahariya |
Relegasyon | ![]() |
Repechage | Mac. Hod HaSharon |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() |
Dènye aktyalizasyon done: 26 desanm 2020 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 2013-2014 te edisyon 58th nan dezyèm divizyon baskètbòl gason Izraelyen yo. 14yèm edisyon an ak non Liga Leumit .
Abize final la
# | Ekip yo | P. | V. | P. | Pt | Kalifye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ironi Nahariya | 26 | 20 | 6 | 46 | Faz eliminatwa |
2 | Hapoel Afula | 26 | 19 | 7 | 45 | |
3 | Hapoel Galil Elyon / Kazrin | 26 | 19 | 7 | 45 | |
4 | Ironi Ramat Gan | 26 | 18 | 8 | 44 | |
5 | Elitzur Ashkelon | 26 | 14 | 12 | 40 | |
6 | Ironi Kiryat Ata | 26 | 13 | 13 | 39 | |
7 | Elitzur Ramla | 26 | 13 | 13 | 39 | |
8 | Hapoel Migdal HaEmek | 26 | 12 | 14 | 38 | |
9 | Hapoel Kfar Saba | 26 | 12 | 14 | 38 | Playout |
10 | Ramat HaSharon | 26 | 11 | 15 | 37 | |
11 | Hapoel Kiryat Tivon | 26 | 10 | 16 | 36 | |
12 | Elitzur Yavne | 26 | 10 | 16 | 36 | |
13 | Maccabi Hod HaSharon | 26 | 6 | 20 | 32 | |
14 | Maccabi Be'er Ya'akov | 26 | 5 | 21 | 31 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Ironi Nahariya | 2 | |||||||||
H. Migdal Haemek | 0 | |||||||||
Ironi Nahariya | 2 | |||||||||
Ironi Ramat Gan | 0 | |||||||||
Ironi Ramat Gan | 2 | |||||||||
Elitzur Ashkelon | 1 | |||||||||
Ironi Nahariya | 3 | |||||||||
Hapoel Afula | 1 | |||||||||
Hapoel Afula | 2 | |||||||||
Elitzur Ramla | 1 | |||||||||
Hapoel Afula | 2 | |||||||||
Ironi Kiryat Ata | 0 | |||||||||
Hap. Galil Elyon | 0 | |||||||||
Ironi Kiryat Ata | 2 | |||||||||
Playouts
# | Ekip yo | P. | V. | P. | Pt | Kalifye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramat HaSharon | 30 | 14 | 16 | 44 | |
2 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 13 | 17 | 43 | |
3 | Hapoel Kiryat Tivon | 31 | 12 | 19 | 43 | |
4 | Elitzur Yavne | 31 | 12 | 19 | 43 | |
5 | Maccabi Hod HaSharon | 31 | 10 | 21 | 41 | Rlege |
6 | Maccabi Be'er Ya'akov | 29 | 6 | 23 | 35 |
Lyen ekstèn
- ( LI ) Sit ofisyèl , sou basket.co.il .