Liga Leumit 2009-2010 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 2009-2010 Lig Nasyonal Izraelyen Basketball 2009-2010 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 13 Oktòb 2009 - 20 me 2010 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Habik'a (1er tit) |
Pwomosyon | Maccabi Ashdod [2] |
Relegasyon | Ironi Kiryat Ata![]() |
Pa admèt nan la sezon sa a | Hapoel Haifa |
Dènye aktyalizasyon done: 26 desanm 2020 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 2009-2010 te edisyon an 54th nan dezyèm divizyon baskètbòl gason Izraelyen an. 10yèm edisyon an ak non Liga Leumit .
Abize final la
# | Ekip yo | P. | V. | P. | Pt | Kalifye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habik'a | 26 | 19 | 7 | 45 | Faz eliminatwa |
2 | Hapoel Kiryat Tivon | 26 | 17 | 9 | 43 | |
3 | Hapoel Yokneam / Megiddo | 26 | 17 | 9 | 43 | |
4 | Maccabi Ashdod | 26 | 16 | 10 | 42 | |
5 | Hapoel Haifa | 26 | 16 | 10 | 42 | |
6 | Elitzur Yavne | 26 | 13 | 13 | 39 | |
7 | Elitzur Kokhav Ya'ir | 26 | 13 | 13 | 39 | |
8 | Elitzur Ramla | 26 | 12 | 14 | 38 | |
9 | Hapoel Be'eri | 26 | 11 | 15 | 37 | |
10 | Hapoel Lev HaSharon | 26 | 11 | 15 | 37 | |
11 | Maccabi Hod HaSharon | 26 | 11 | 15 | 37 | |
12 | Maccabi Be'er Ya'akov | 26 | 10 | 16 | 36 | |
13 | Ironi Kiryat Ata | 26 | 8 | 18 | 34 | Rlege |
14 | Hapoel Nazareth Illit | 26 | 8 | 18 | 34 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Habik'a | 2 | |||||||||
Elitzur Ramla | 1 | |||||||||
Habik'a | 3 | |||||||||
Maccabi Ashdod | 1 | |||||||||
Maccabi Ashdod | 2 | |||||||||
Hapoel Haifa | 0 | |||||||||
Habik'a | 89 | |||||||||
![]() | 59 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
Elitzur Yavne | 0 | |||||||||
Remak
- ^ Ekip refize pwomosyon nan Ligat ha'Al
- ^ Ekip la te peche soti nan Ligat ha'Al 2010-2011 akòz demisyon nan Habik'a BC
Lyen ekstèn
- ( LI ) Sit ofisyèl , sou basket.co.il .