Liga Leumit 1997-1998 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1997-1998 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 11 septanm 1997 - Me 1998 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (38èm tit) |
Relegasyon | Maccabi K. Motzkin Maccabi Netanya |
MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1997-1998 te edisyon an 44th lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 18 | 4 | 1967 | 1665 | +302 | 40 | faz eliminatwa | |
2. | Maccabi Ra'anana | 22 | 15 | 7 | 1765 | 1777 | -12 | 37 | ||
3. | Hapoel Eilat | 22 | 15 | 7 | 1911 | 1829 | +82 | 37 | ||
4. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 14 | 8 | 1740 | 1698 | +42 | 36 | ||
5. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 13 | 9 | 1821 | 1790 | +31 | 35 | ||
6. | Maccabi Rishon LeZion | 22 | 13 | 9 | 1838 | 1752 | +86 | 35 | ||
7. | Bnei Herzliya | 22 | 10 | 12 | 1803 | 1877 | -74 | 32 | ||
8. | Ironi Ramat Gan | 22 | 8 | 14 | 1739 | 1806 | -67 | 30 | ||
9. | Hapoel Holon | 22 | 7 | 15 | 1735 | 1775 | -40 | 29 | ||
10. | Maccabi Giv'at Shmuel | 22 | 7 | 15 | 1760 | 1876 | -116 | 29 | ||
11. | Maccabi Kiryat Motzkin | 22 | 7 | 15 | 1809 | 1934 | -125 | 29 | rlege nan Liga Leumit B. | |
12. | Maccabi Netanya | 22 | 5 | 17 | 1733 | 1842 | -109 | 27 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 87 | 94 | 98 | |||||||||||||||||||||
8 | Ironi Ramat Gan | 71 | 75 | 88 | |||||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 70 | 104 | 70 | 79 | ||||||||||||||||||||
4 | H. Jerizalèm | 61 | 65 | 72 | 76 | ||||||||||||||||||||
4 | H. Jerizalèm | 87 | 68 | 68 | 102 | ||||||||||||||||||||
5 | Hap. Galil Elyon | 66 | 79 | 60 | 94 | ||||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 97 | 89 | 94 | |||||||||||||||||||||
3 | Hapoel Eilat | 64 | 85 | 80 | |||||||||||||||||||||
3 | Hapoel Eilat | 103 | 62 | 74 | 71 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | Mac. Rishon LeZion | 88 | 65 | 72 | 87 | 62 | |||||||||||||||||||
3 | Hapoel Eilat | 82 | 79 | 65 | 79 | ||||||||||||||||||||
2 | Maccabi Ra'anana | 93 | 70 | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||
2 | Maccabi Ra'anana | 91 | 80 | 95 | |||||||||||||||||||||
7 | Bnei Herzliya | 74 | 69 | 76 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Nadav Henefeld | 1968 | 200 | ||
5 | ![]() | C. | Rashard Griffith | 1974 | 212 | ||
6 | ![]() | PG | Derrick byen file | 1971 | 183 | ||
7 | ![]() ![]() | G. | Brad Leaf | 1961 | 196 | ||
8 | ![]() ![]() | POU | Velibor Radović | 1972 | 202 | ||
10 | ![]() | P. | Oded Kattash | 1974 | 193 | ||
11 | ![]() | PG | Doron Sheffer | 1972 | 196 | ||
12 | ![]() ![]() | C. | Constantin Popa | 1971 | 220 | ||
13 | ![]() | AG | Randy Blan | 1967 | 203 | ||
14 | ![]() ![]() | AG | Andrej Zelenbada | 1972 | 204 | ||
16 | ![]() | G. | Bawouk Shramban | 1973 | 194 | ||
17 | ![]() | AG | Gadi Yarom | 1976 | 200 | ||
18 | ![]() | AP | Elad Savion | 1978 | 199 | ||
![]() | ANÈKS | Vinko Jelovac |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .