Liga Leumit 1996-1997 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1996-1997 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 11 septanm 1996 - Me 1997 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (37th tit) |
Relegasyon | Hapoel Tel Aviv |
Abandone | Hapoel Zfat |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1996-1997 te edisyon an 43 nan lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 20 | 0 | 1905 | 1544 | +361 | 40 | faz eliminatwa | |
2. | Maccabi Ra'anana | 20 | 12 | 8 | 1657 | 1618 | +39 | 32 | ||
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 20 | 12 | 8 | 1692 | 1669 | +23 | 32 | ||
4. | Hapoel Eilat | 20 | 12 | 8 | 1645 | 1698 | +25 | 32 | ||
5. | Hapoel Galil Elyon | 20 | 10 | 10 | 1617 | 1620 | +20 | 30 | ||
6. | Maccabi Rishon LeZion | 20 | 8 | 12 | 1654 | 1597 | -40 | 28 | ||
7. | Bnei Herzliya | 20 | 8 | 12 | 1562 | 1694 | -22 | 28 | ||
8. | Hapoel Holon | 20 | 7 | 13 | 1643 | 1584 | -37 | 27 | ||
9. | Maccabi Giv'at Shmuel | 20 | 7 | 13 | 1617 | 1680 | -75 | 27 | ||
10. | Ironi Ramat Gan | 20 | 7 | 13 | 1595 | 1694 | -99 | 27 | ||
11. | Hapoel Tel Aviv | 20 | 7 | 13 | 1562 | 1757 | -195 | 27 | rlege nan Liga Leumit B. | |
![]() | 12. | Hapoel Safed | 20 | - | - | - | - | - | - |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 112 | 98 | 82 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 87 | 77 | 68 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 91 | 90 | 86 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 73 | 87 | 83 | |||||||||||||
Maccabi Ra'anana | 89 | 85 | 79 | 63 | ||||||||||||
H. Jerizalèm | 94 | 97 | 78 | 75 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Nadav Henefeld | 1968 | 200 | ||
5 | ![]() | AP | Buck Johnson | 1964 | 201 | ||
6 | ![]() | PG | Derrick byen file | 1971 | 183 | ||
7 | ![]() ![]() | G. | Brad Leaf | 1961 | 196 | ||
8 | ![]() | POU | Guy Zenou | 1976 | 200 | ||
9 | ![]() | C. | Eyal Sayar | 1973 | 205 | ||
10 | ![]() | P. | Oded Kattash | 1974 | 193 | ||
11 | ![]() | PG | Doron Sheffer | 1972 | 196 | ||
12 | ![]() ![]() | POU | Velibor Radović | 1972 | 202 | ||
13 | ![]() | AG | Randy Blan | 1967 | 203 | ||
15 | ![]() ![]() | C. | Constantin Popa | 1971 | 220 | ||
16 | ![]() | AG | Barak Uzan | 1977 | 204 | ||
17 | ![]() ![]() | C. | Eric Gingold | 1973 | 218 | ||
21 | ![]() | P. | Guy Goodes | 1971 | 190 | ||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .