Liga Leumit 1995-1996 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1995-1996 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 10 septanm 1995 - Me 1996 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (36èm tit) |
Relegasyon | Hapoel Gvat |
Repechage | Mac. Ramat Gan |
Pa admèt nan la sezon sa a | Mac. Jerizalèm |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1995-1996 Liga Leumit a te edisyon an 42nd lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | 1917 | 1664 | +307 | 43 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 17 | 5 | 1954 | 1766 | +188 | 39 | ||
3. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 13 | 9 | 1746 | 1666 | +80 | 35 | ||
4. | Bnei Herzliya | 22 | 13 | 9 | 1807 | 1763 | +44 | 35 | ||
5. | Maccabi Rishon LeZion | 22 | 13 | 9 | 1913 | 1876 | +37 | 35 | ||
6. | Hapoel Holon | 22 | 10 | 12 | 1784 | 1800 | -16 | 32 | ||
7. | Hapoel Safed | 22 | 9 | 13 | 1813 | 1912 | -99 | 31 | ||
8. | Hapoel Eilat | 22 | 9 | 13 | 1750 | 1771 | -21 | 31 | ||
9. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 9 | 13 | 1789 | 1780 | +9 | 31 | ||
![]() | 10. | Maccabi lavil Jerizalèm | 22 | 8 | 14 | 1805 | 1950 | -145 | 30 | rlege nan Liga Leumit B |
![]() | 11. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 8 | 14 | 1764 | 1810 | -46 | 30 | |
12. | Hapoel Gvat | 22 | 2 | 20 | 1771 | 2109 | -338 | 24 | rlege nan Liga Leumit B |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 94 | 80 | 98 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 69 | 69 | 84 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 99 | 84 | 95 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 81 | 71 | 90 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 84 | 76 | 98 | 84 | ||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 80 | 89 | 76 | 75 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Nadav Henefeld | 1968 | 200 | ||
5 | ![]() | POU | Motti Daniel | 1963 | 198 | ||
6 | ![]() | P. | Guy Goodes | 1971 | 190 | ||
7 | ![]() ![]() | G. | Brad Leaf | 1961 | 196 | ||
8 | ![]() | AG | Tom Chambers | 1959 | 208 | ||
9 | ![]() | P. | Alon Ben Zaken | 1970 | 185 | ||
10 | ![]() | P. | Oded Kattash | 1974 | 193 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | C. | Radisav Ćurčić | 1965 | 206 | ||
14 | ![]() | C. | Tomer Steinhauer | 1966 | 207 | ||
15 | ![]() | AG | Barak Uzan | 1977 | 204 | ||
16 | ![]() | P. | Gilad Katz | 1968 | 190 | ||
18 | ![]() ![]() | AG | Jeff Kent | 1970 | 206 | ||
21 | ![]() ![]() | PG | Josh Oppenheimer | 1970 | 186 | ||
22 | ![]() | G. | Omer Be'erli | 1968 | 190 | ||
![]() | ANÈKS | Zvika Sherf |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .