Liga Leumit 1994-1995 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1994-1995 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1 septanm 1994 - Avril 1995 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (35th tit) |
Relegasyon | Hapoel Haifa Hapoel Giv'atayim Modèl: Panyen Beitar Ramat Gan |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1994-1995 te edisyon an 41st lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 23 | 3 | 2509 | 1913 | +578 | 49 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Holon | 26 | 18 | 8 | 2367 | 2095 | +272 | 44 | ||
3. | Hapoel Galil Elyon | 26 | 18 | 8 | 2484 | 2157 | +327 | 44 | ||
4. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 18 | 8 | 2350 | 2141 | +209 | 44 | ||
5. | Maccabi Rishon LeZion | 26 | 17 | 9 | 2441 | 2213 | +228 | 43 | ||
6. | Bnei Herzliya | 26 | 16 | 10 | 2473 | 2243 | +230 | 42 | ||
7. | Hapoel lavil Jerizalèm | 26 | 14 | 12 | 2160 | 2107 | +53 | 40 | ||
8. | Hapoel Eilat | 26 | 14 | 12 | 2335 | 2176 | +159 | 40 | ||
9. | Maccabi lavil Jerizalèm | 26 | 12 | 14 | 2371 | 2372 | -1 | 38 | ||
10. | Maccabi Ramat Gan | 26 | 11 | 15 | 2409 | 2313 | +96 | 37 | ||
11. | Hapoel Gvat | 26 | 10 | 16 | 2247 | 2300 | -53 | 36 | ||
12. | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 20 | 2202 | 2325 | -149 | 32 | rlege nan Liga Leumit B. | |
13. | Hapoel Giv'atayim | 26 | 5 | 21 | 2367 | 2516 | -149 | 31 | ||
14. | Beitar Ramat Gan | 26 | 0 | 26 | 1599 | 3425 | -1826 | 26 |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 94 | 75 | 95 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 68 | 74 | katrevendis de | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 86 | 78 | 95 | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 70 | 73 | 63 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 84 | 74 | 95 | 67 | ||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 94 | 90 | 78 | 84 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Nadav Henefeld | 1968 | 200 | ||
5 | ![]() | POU | Motti Daniel | 1963 | 198 | ||
6 | ![]() | P. | Guy Goodes | 1971 | 190 | ||
7 | ![]() | G. | Omer Be'erli | 1968 | 190 | ||
8 | ![]() | AG | Norris Coleman | 1961 | 202 | ||
9 | ![]() | P. | Izrayèl Elimelèk | 1960 | 188 | ||
10 | ![]() | G. | Assaf Dotan | 1974 | 192 | ||
11 | ![]() | P. | Alon Ben Zaken | 1970 | 185 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | C. | Radisav Ćurčić | 1965 | 206 | ||
14 | ![]() ![]() | AG | Jeff Kent | 1970 | 206 | ||
15 | ![]() ![]() | C. | Terry san Patipri | 1960 | 204 | ||
21 | ![]() | C. | Vicky Revach | 1976 | 204 | ||
![]() | ANÈKS | Milèt Katzurin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .