Liga Leumit 1993-1994 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1993-1994 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 18 septanm 1993 - Avril 1994 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (34th tit) |
Relegasyon | Ironi Nahariya Hapoel Gilboa / Afula |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1993-1994 te edisyon an 40th lig baskètbòl gason Izraelyen an tèt la . Viktwa final la se te apartyin Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 24 | 2 | 2394 | 1890 | +504 | 50 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 17 | 9 | 2153 | 2037 | +116 | 43 | ||
3. | Hapoel lavil Jerizalèm | 26 | 17 | 9 | 2234 | 2185 | +49 | 43 | ||
4. | Bnei Herzliya | 26 | 16 | 10 | 2304 | 2217 | +87 | 42 | ||
5. | Hapoel Eilat | 26 | 15 | 11 | 2322 | 2335 | -13 | 41 | ||
6. | Hapoel Galil Elyon | 26 | 15 | 11 | 2223 | 2128 | +95 | 41 | ||
7. | Maccabi Rishon LeZion | 26 | 14 | 12 | 2359 | 2362 | -3 | 40 | ||
8. | Maccabi Ramat Gan | 26 | 10 | 16 | 2243 | 2332 | -89 | 37 | ||
9. | Hapoel Holon | 26 | 10 | 16 | 2329 | 2360 | -31 | 36 | ||
10. | Beitar Ramat Gan | 26 | 10 | 16 | 2185 | 2310 | -125 | 36 | ||
11. | Hapoel Giv'atayim | 26 | 9 | 17 | 2230 | 2344 | -114 | 35 | ||
12. | Hapoel Gvat | 26 | 9 | 17 | 2078 | 2210 | -132 | 35 | ||
13. | Hapoel Nahariya | 26 | 8 | 18 | 2210 | 2390 | -180 | 34 | rlege nan Liga Leumit B. | |
14. | Hapoel Gilboa / Afula | 26 | 7 | 19 | 2176 | 2340 | -164 | 33 |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 101 | 66 | 95 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 79 | 63 | 79 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 76 | 88 | 79 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 72 | 69 | 69 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 72 | 81 | 89 | 81 | 85 | |||||||||||
H. Jerizalèm | 83 | 69 | 87 | 82 | 83 |
Ekip genyen
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Nadav Henefeld | 1968 | 200 | ||
5 | ![]() | POU | Motti Daniel | 1963 | 198 | ||
6 | ![]() | P. | Guy Goodes | 1971 | 190 | ||
7 | ![]() | C. | Spencer Dunkley | 1969 | 210 | ||
8 | ![]() ![]() | C. | LaVon Mercer | 1958 | 208 | ||
9 | ![]() | P. | Izrayèl Elimelèk | 1960 | 188 | ||
10 | ![]() | G. | David Adler | 1974 | 192 | ||
11 | ![]() | P. | Alon Ben Zaken | 1970 | 185 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | C. | Eyal Sayar | 1973 | 205 | ||
14 | ![]() | POU | Wendell Alexis | 1964 | 203 | ||
15 | ![]() ![]() | C. | Terry san Patipri | 1960 | 204 | ||
![]() | ANÈKS | Milèt Katzurin |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .