Liga Leumit 1992-1993 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1992-1993 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 20 septanm 1992 - Me 1993 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Hap. Galil Elyon (1er tit) |
Relegasyon | Maccabi Haifa Maccabi Hadera |
MVP | ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1992-1993 te edisyon 39th nan lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyinasyon Hapoel Galil Elyon .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 21 | 5 | 2172 | 2005 | +167 | 47 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Galil Elyon | 26 | 21 | 5 | 2325 | 2059 | +266 | 47 | ||
3. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 19 | 7 | 2392 | 2077 | +315 | 45 | ||
4. | Hapoel lavil Jerizalèm | 26 | 16 | 10 | 2354 | 2191 | +163 | 42 | ||
5. | Hapoel Eilat | 26 | 16 | 10 | 2291 | 2251 | +40 | 42 | ||
6. | Bnei Herzliya | 26 | 16 | 10 | 2133 | 2109 | +24 | 42 | ||
7. | Maccabi Rishon LeZion | 26 | 15 | 11 | 2213 | 2154 | +59 | 41 | ||
8. | Maccabi Ramat Gan | 26 | 12 | 14 | 2164 | 2153 | +11 | 40 | ||
9. | Hapoel Nahariya | 26 | 11 | 15 | 2157 | 2172 | -15 | 37 | ||
10. | Hapoel Holon | 26 | 11 | 15 | 2247 | 2334 | -87 | 37 | ||
11. | Hapoel Giv'atayim | 26 | 8 | 18 | 2215 | 2321 | -106 | 34 | ||
12. | Hapoel Gvat | 26 | 6 | 20 | 2134 | 2350 | -216 | 32 | ||
13. | Maccabi Haifa | 26 | 6 | 20 | 2073 | 2306 | -233 | 32 | rlege nan Liga Leumit B. | |
14. | Maccabi Hadera | 26 | 3 | 23 | 1998 | 2386 | -388 | 29 |
Faz eliminatwa
Semifinal | Final | |||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 77 | 84 | 76 | 86 | 96 | |||||||||||
H. Jerizalèm | 84 | 81 | 74 | 104 | 78 | |||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 73 | 74 | 90 | 85 | ||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 88 | 87 | 63 | 89 | ||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 72 | 84 | 93 | 83 | 88 | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 66 | 98 | 87 | 93 | 80 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1971 | 188 | ||||
5 | ![]() | BC | Steve Malovic | 1956 | 208 | ||
6 | ![]() | C. | Amir Muchtary | 1972 | 208 | ||
7 | ![]() ![]() | GA | Brad Leaf | 1961 | 195 | ||
8 | ![]() ![]() | G. | Jerry Simon | 1968 | 196 | ||
9 | ![]() | PG | Avner Yaor | 1971 | 180 | ||
10 | ![]() | AG | Nir Matalon | 1968 | 203 | ||
11 | ![]() | PG | Doron Sheffer | 1972 | 196 | ||
12 | ![]() | AG | Andrew Kennedy | 1965 | 200 | ||
13 | ![]() | C. | Mike Gibson | 1960 | 208 | ||
14 | ![]() | C. | Amir Bino | 1961 | 204 | ||
15 | ![]() | G. | Dror Collins | 1971 | 192 | ||
![]() | ANÈKS | Pini Gershon |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .