Liga Leumit 1987-1988 (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Liga Leumit 1987-1988 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 28 septanm 1987 - Me 1988 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (29th tit) |
Relegasyon | Beitar Tel Aviv Maccabi Netanya |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Liga Leumit 1987-1988 te edisyon an 34th nan lig lig baskètbòl gason Izraelyen an. Viktwa final la te apartyin nan Maccabi Tel Aviv .
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | PF / PS | Pt | Kalifikasyon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 19 | 3 | 2141 | 1898 | +243 | 41 | faz eliminatwa | |
2. | Hapoel Tel Aviv | 22 | 17 | 5 | 2035 | 1755 | +280 | 39 | ||
3. | Hapoel Holon | 22 | 16 | 6 | 1944 | 1761 | +183 | 38 | ||
4. | Hapoel Galil Elyon | 22 | 14 | 8 | 1963 | 1815 | +148 | 36 | ||
5. | Maccabi Ramat Gan | 22 | 13 | 9 | 1997 | 2028 | -31 | 35 | ||
6. | Elitzur Netanya | 22 | 13 | 9 | 2042 | 1926 | +116 | 35 | ||
7. | Maccabi Haifa | 22 | 11 | 11 | 2046 | 2058 | -12 | 35 | ||
8. | Hapoel Haifa | 22 | 10 | 12 | 1811 | 1777 | +34 | 33 | ||
9. | Elitzur Ramla | 22 | 9 | 13 | 1929 | 2061 | -132 | 31 | ||
10. | Hapoel lavil Jerizalèm | 22 | 6 | 16 | 1802 | 1986 | -184 | 28 | ||
11. | Beitar Tel Aviv | 22 | 4 | 18 | 1961 | 2120 | -159 | 26 | rlege nan Liga Artzit | |
12. | Maccabi Netanya | 22 | 0 | 22 | 1641 | 2127 | -486 | 22 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 89 | 82 | ||||||||||||||||||
8 | Hapoel Haifa | 81 | 65 | ||||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 105 | 89 | ||||||||||||||||||
4 | Hap. Galil Elyon | 82 | 86 | ||||||||||||||||||
4 | Hap. Galil Elyon | 86 | 96 | 91 | |||||||||||||||||
5 | Mac. Ramat Gan | 88 | 81 | 81 | |||||||||||||||||
1 | Maccabi Tel Aviv | 78 | 95 | 99 | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 76 | 96 | 91 | |||||||||||||||||
3 | Hapoel Holon | 87 | 87 | ||||||||||||||||||
6 | Elitzur Netanya | 73 | 72 | ||||||||||||||||||
3 | Hapoel Holon | 73 | 70 | 89 | |||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 86 | 66 | 95 | Final 3èm plas | ||||||||||||||||
2 | Hapoel Tel Aviv | 79 | 99 | ||||||||||||||||||
7 | Maccabi Haifa | 72 | 72 | 3 | Hapoel Holon | 83 | 89 | ||||||||||||||
4 | Hap. Galil Elyon | 82 | 87 |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Ron Shtrychman | 198 | |||
5 | ![]() | POU | Motti Daniel | 1963 | 198 | ||
6 | ![]() | PG | Chen Lippin | 1965 | 184 | ||
7 | ![]() | P. | Motti Aroesti | 1954 | 187 | ||
8 | ![]() | C. | Itzhak Cohen | 1968 | 204 | ||
9 | ![]() | G. | Miki Berkovich | 1954 | 192 | ||
10 | ![]() ![]() | G. | Willie Sims | 1958 | 193 | ||
11 | ![]() | P. | Gilad Katz | 1968 | 190 | ||
12 | ![]() | G. | Doron Jamchi | 1961 | 198 | ||
13 | ![]() | AG | Kevin Magee | 1959 | 203 | ||
14 | ![]() | BC | Ken Barlow | 1964 | 208 | ||
15 | ![]() ![]() | C. | Greg Kònèy | 1958 | 204 | ||
![]() | ANÈKS | Ralph Klein |
Lyen ekstèn
- ( HE ) Ligat ha'Al sit entènèt ofisyèl , sou basket.co.il .